Reljefs 2025 - kopvērtējums
OPEN | S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S21 | S21B | S40 | S50 | S60 | S70 | V8 | V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V21 | V21B | V40 | V50 | V60 | V70 | OPEN
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Sintija Gruze | 1225.31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79.73 | 100 | 93.76 | 100 | 82.17 | 69.65 | | | | 0 | | 14 |
| 2 | Ieva Juseviča | 960.68 | | | | | 93.42 | 72.64 | 78.87 | 99.72 | | 87.96 | 90.57 | 95.62 | 90.53 | | 100 | 51.35 | | 100 | 11 |
| 3 | Bruno Sprincis | 536.84 | | | | | | | | | | | | 99.68 | 83.23 | 100 | 79.92 | 100 | 74.01 | | 6 |
| 4 | Sanita Švēde | 432.8 | 52.19 | | 56.93 | | 76.69 | | 57.44 | 73.45 | | 63.17 | | | | | 52.93 | | | | 7 |
| 5 | Anna Kvačok | 376.08 | | | 64.48 | | | 69.73 | 0 | 0 | | | | 82.29 | 69.98 | | 0 | 42.48 | | 47.12 | 9 |
| 6 | Svens Skujiņš | 337.63 | | | 85.13 | | 84.81 | | | 96.97 | 70.72 | | | | | | | | | | 4 |
| 7 | Aigars Rancāns | 283.22 | | | | | 93.42 | | 89.8 | 100 | | | | | | | | | | | 3 |
| 8 | Zaiga Rancāne | 281.98 | | | | | 93.38 | | 89.31 | 99.29 | | | | | | | | | | | 3 |
| 9 | Andīne Sprince | 262.46 | | | | | | | | | | | | | 83.19 | 99.58 | 79.69 | | | | 3 |
| 10 | Linda Kārkliņa | 249.49 | 52.62 | | 56.99 | | 76.69 | | | | | 63.19 | | | | | | | | | 4 |
| 11 | Elizabete Aleksāne | 239.01 | | | 89.68 | | | 69.19 | | | | 80.14 | | | | | | | | | 3 |
| 12 | Andīna Sprince | 202.23 | | | | | | | | | | | | | | | | 34.38 | 79.33 | 88.52 | 3 |
| 13 | Sandris Želvis | 188.04 | | | | | | | | | | | | | | | 88.04 | | 100 | | 2 |
| 14 | Zane Kazāka | 159.74 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 59.74 | | | 2 |
| 15 | Lauris Pētersons | 150.84 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 50.84 | | | 2 |
| 16 | Laila Kārkliņa | 107.59 | 52.44 | | 55.15 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 17 | Raivita Ulme | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1 |
| 18 | Agnese Pastare | 99.89 | | | | | | | | | | 99.89 | | | | | | | | | 1 |
| 19 | Renāte Robļevska | 99.12 | | | | | | | | | | 99.12 | | | | | | | | | 1 |
| 20 | Andris Roze | 88.74 | | | | | | | | | | | 0 | 88.74 | | | | | | | 2 |
| 21 | Evija Gulbinska | 75.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.69 | | 1 |
| 22 | Rainers Valainis | 73.41 | | | | | | | | 73.41 | | | | | | | | | | | 1 |
| 23 | Madara Miķelsone | 71.96 | | | | | | | | | | 71.96 | | | | | | | | | 1 |
| 24 | Arnolds Kučinskis | 70.28 | | 70.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 25 | Zane Krastiņa | 58.93 | | | | | | | | | | 58.93 | | | | | | | | | 1 |
| 26 | Annika Millere | 58.92 | | | | | | | | | | 58.92 | | | | | | | | | 1 |
| 27 | Indra Ozoliņa | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 1 |
S8
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Kate Siļionenko | 1063.29 | | | | | | | | 85.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 |
| 2 | Katrīna Kalniņa | 384.96 | | | 83.4 | 100 | 97.91 | | 70.56 | | 33.09 | | | | | | | | | | 5 |
| 3 | Alma Guslena | 317.39 | | | | 78.9 | 100 | | 100 | | | | | | | | | 38.49 | | | 4 |
| 4 | Vivijenne Teika | 297.14 | | | 100 | | | | | 97.14 | | | | | 100 | | | | | | 3 |
| 5 | Eva Grotupa | 242.79 | | | | | | | | 93.14 | 61.36 | | | | | | | | 88.29 | | 3 |
| 6 | Eva Klestrova | 218.95 | 100 | | | | | | 74.47 | | 44.48 | | | | | | | | | | 3 |
| 7 | Šarlote Špīsa | 182.34 | | | | | | | 70.28 | | 33.14 | | | | | | | | 78.92 | | 3 |
| 8 | Kate Mija Karlsone | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1 |
| 9 | Madara Eisaka | 95.16 | | | | | | | | 95.16 | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | Estere Boša | 56.99 | | | | | | | | | | | | 56.99 | | | | | | | 1 |
S10
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Janta Klibiķe | 1740.7 | 93.05 | 100 | 94.47 | 78.52 | 99.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.59 | 100 | 100 | 85.92 | 92.12 | 18 |
| 2 | Katrīna Tāse | 1478.04 | 100 | 56.08 | 100 | 85.7 | 100 | 95.53 | 83.16 | 80.56 | 99.44 | 75.93 | 96.4 | 81.34 | 77.38 | 51.03 | 81.33 | 59.27 | 71.36 | 83.53 | 18 |
| 3 | Agate Rubene | 1375.45 | 57.88 | 87.66 | | 100 | 70.6 | 92.33 | 84.16 | 63.56 | 72.73 | 76.05 | | 81.88 | 97.22 | 100 | 92.31 | 99.07 | 100 | 100 | 16 |
| 4 | Lote Gruze | 1139.06 | 0 | 51.41 | 96.35 | 72.05 | 51.8 | 60.98 | 67.47 | 73.71 | 65.13 | 69.98 | 67.57 | 61.29 | 61.86 | 53.62 | 51.13 | 82.35 | 89.11 | 63.25 | 18 |
| 5 | Marta Pāvele | 887.25 | 0 | | | 81.57 | 52.51 | | 60.98 | 76.14 | 64.42 | 58.01 | 68.21 | 68.64 | 67.56 | 52.32 | 45.53 | 34.95 | 82.95 | 73.46 | 15 |
| 6 | Elza Krastiņa | 861.35 | 34.24 | 48.7 | 42.89 | 39.17 | 70.6 | | 68.97 | 77.35 | 31.04 | 29.9 | 58.35 | 28.44 | 39.34 | 75.72 | 44.41 | 58.06 | 75.16 | 39.01 | 17 |
| 7 | Laura Circene | 771.94 | 38.19 | | 54.3 | 44.26 | 51.86 | | 57.88 | 65.45 | 76.46 | 55.71 | | 41.39 | 52.57 | 66.64 | 47.39 | 45.77 | 74.07 | | 14 |
| 8 | Emīlija Mieze | 632.83 | | | | | 52.48 | | | 81.38 | 38.48 | | 60.05 | 64.63 | 66.67 | 46.42 | 50.72 | 34.95 | 80.09 | 56.96 | 11 |
| 9 | Marta Juseviča | 479.35 | 46.93 | | 54.47 | | 0 | 60.24 | 47.37 | 0 | | 45.51 | 70.81 | | | | 49.42 | 39.32 | 65.28 | | 11 |
| 10 | Māra Līna Andersone | 377.42 | 50.76 | | 57.03 | | | 63.86 | 75.61 | | 53.33 | | 76.83 | | | | | | | | 6 |
| 11 | Veronika Averčenko | 360.08 | 39.21 | | 28.64 | 24.8 | 0 | | 42.24 | 29.38 | 39.15 | | | 62.54 | | | | 35.54 | 58.58 | | 10 |
| 12 | Marsela Aveniņa | 316.85 | 42.01 | | 76.9 | 40.88 | | | | 55.81 | 17.68 | | | | 50.75 | | | | 32.82 | | 7 |
| 13 | Katrīna Kalniņa | 309.22 | | | | | | | | 52.04 | | | | | 52.45 | 47.85 | 48.62 | 43.8 | 64.46 | | 6 |
| 14 | Marta Auniņa | 292.58 | 43.87 | | | 44.09 | 51.02 | | | 66.8 | 45.12 | | | 41.68 | | | | | | | 6 |
| 15 | Lauma Skane | 289.26 | 42.07 | 57.95 | 28.41 | | 24.07 | 35.53 | 42.37 | 58.86 | | | | | | | | | | | 7 |
| 16 | Līva Daukste | 279.83 | | | | 40.86 | 0 | | 42.37 | 49.04 | 49.95 | | | | 56.7 | | | | 40.91 | | 7 |
| 17 | Rūta Anna Kalēja | 141.55 | | | 42.85 | | | | | 71.64 | | | | | | 27.06 | | | | 0 | 4 |
| 18 | Magdalēna Špīsa | 127.26 | | | | | | 35.53 | 42.21 | | 17.86 | | | | | | | 31.66 | 0 | | 5 |
| 19 | Eva Klestrova | 98.92 | | | 44.04 | | 54.88 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 20 | Marta Lūse | 70.36 | | | | | | | | | | | | 70.36 | | | | | | | 1 |
| 21 | Katrīna Vikamne | 70.19 | | | | | | | | | | | 70.19 | | | | | | | | 1 |
| 22 | Karlīna Ozoliņa | 50.1 | | | | | | | | 50.1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 23 | Laura Ozoliņa | 44.04 | | | | | | | 44.04 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 24 | Līna Gadzius Rancāne | 31.79 | | | | | | | | | 31.79 | | | | | | | | | | 1 |
| 25 | Jekaterina Kovaļeviča | 17.84 | | | | | | | | 0 | 17.84 | | | | | | | | | | 2 |
S12
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Elēna Bremze | 1641.26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 89.7 | 100 | 100 | 94.29 | 88.64 | 100 | 100 | 97.99 | 100 | 100 | 75.51 | 95.13 | 17 |
| 2 | Hanne Nedviga | 1621.94 | 97.08 | 96.25 | 70.22 | 97.07 | 97.35 | 100 | 100 | 32.69 | 84.07 | 100 | 100 | 99.41 | 87.94 | 100 | 89.01 | 81.92 | 88.93 | 100 | 18 |
| 3 | Lelde Apine | 1356.89 | 46.93 | 78.06 | 67.27 | 74.21 | 58.17 | 98.77 | 84.94 | | 90.64 | 95.36 | 77.88 | 94.05 | 79.16 | 79.11 | 70.56 | 79.25 | 100 | 82.53 | 17 |
| 4 | Anne Jūle Krastiņa | 1116.12 | 64.83 | 48.29 | 64.72 | 54.51 | 64.06 | 57.29 | 65.48 | 84.17 | 75.7 | 54.62 | 47.4 | 56.67 | 59.16 | 48.43 | 57.32 | 64.96 | 76.46 | 72.05 | 18 |
| 5 | Elza Tumene | 1095.9 | 50.79 | 64.41 | 61.34 | 46.25 | 67.22 | | 54.52 | 78.75 | 76.99 | 69.7 | 57.47 | 68.16 | 58.85 | 64.02 | 56.81 | 54.57 | 96.73 | 69.32 | 17 |
| 6 | Dārta Baķe | 334.9 | 62.99 | 39.81 | 54.01 | | 53.07 | 38.26 | 0 | | 62.83 | | | | | | | 23.93 | | | 8 |
| 7 | Ulrika Volframa | 174.47 | | 88.16 | 86.31 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 8 | Felicita Priedīte | 82.29 | | | | | | | | | 82.29 | | | | | | | | | | 1 |
| 9 | Dārta Bildere | 64.99 | | | | | | | | | 64.99 | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | Māra Līna Andersone | 64.8 | | | | | | | | 64.8 | | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | Paula Bīriņa | 53.24 | | | | | | | | | | 53.24 | | | | | | | | | 1 |
| 12 | Marta Juseviča | 49.98 | | | | | | | | | | | | 49.98 | | | | | | | 1 |
| 13 | Marta Lūse | 48.61 | | | | | | | | | | | | 48.61 | | | | | | | 1 |
| 14 | Elīza Klāsone | 41.05 | | | | | | | | | | 41.05 | | | | | | | | | 1 |
| 15 | Eva Klein | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 2 |
S14
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Renāte Grase | 1576.55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 98.82 | 92.78 | 84.95 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 16 |
| 2 | Ulrika Volframa | 1292.01 | | | | | 89.17 | 100 | 88.43 | 99.15 | 100 | 100 | 95.23 | 87.81 | 92.29 | 76.91 | 94.38 | 86.72 | 83.26 | 98.66 | 14 |
| 3 | Odrija Klibiķe | 1199.98 | 68.51 | 80.11 | 73.3 | | 58 | 55.85 | 69.16 | 83 | 81.4 | 75.53 | 59.78 | 68.37 | 44.41 | 57.26 | 73.49 | 76.16 | 87.6 | 88.05 | 17 |
| 4 | Eva Vecziediņa | 1028.8 | | 78.05 | 81.07 | | 78.01 | | 66.41 | 79.01 | 76.07 | 74.31 | 67.77 | 70.16 | 63.33 | | 70.27 | 72.22 | 77.22 | 74.9 | 14 |
| 5 | Karlīna Dobule | 787.21 | | | 81.75 | | 83.35 | | | 83.12 | 82.36 | 79.86 | 100 | | | | 100 | 82.29 | 94.48 | | 9 |
| 6 | Samanta Kuntiņa | 762.08 | 50.24 | 45.5 | 49.18 | 53.34 | 42.22 | 0 | 42.51 | 29 | 60.62 | 34.95 | 35.4 | 0 | 57.52 | 39.84 | 49.71 | 52.06 | 60.94 | 59.05 | 18 |
| 7 | Annika Millere | 265.78 | | | | | | | | | | | 54.84 | | | | 75.01 | 70.13 | 65.8 | | 4 |
| 8 | Elizabete Aleksāne | 245.67 | | | | | | | | 70.9 | 44.44 | | 44.96 | | 43.3 | 42.07 | | | | | 5 |
| 9 | Dārta Rožukalne | 92.89 | | | | | | | | | 92.89 | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | Madlēna Freimane | 87.54 | | | | | | | | | 87.54 | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | Elīza Romanovska | 80.15 | | | | | | | | | 80.15 | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | Anna Kvačok | 16.54 | | | | | | | | | 16.54 | | | | | | | | | | 1 |
S16
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Elīza Eisaka | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 15 |
| 2 | Estere Dobule | 269.67 | | | | | | | | 65.34 | 74.46 | 66.22 | | 63.65 | | | | | | | 4 |
| 3 | Henriete Priedīte | 81.18 | | | | | | | | | 81.18 | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | Anete Salnāja | 63.67 | | | | | | | | | | 63.67 | | | | | | | | | 1 |
| 5 | Sofija Stolere | 53.77 | 29.01 | | | | | | 24.76 | | | | | | | | | | | | 2 |
S18
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Elma Bremze | 1679.39 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82.33 | 100 | 98.44 | 98.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 |
| 2 | Marta Makarova | 1122.87 | 85.02 | 71.39 | 86.66 | | 66.69 | 62.24 | 73.23 | 83.39 | 76.27 | 53.41 | | 100 | 100 | 92.31 | | 81.75 | 90.51 | | 14 |
| 3 | Lillija Brice | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1 |
| 4 | Katrīna Cīrule | 83.22 | | | | | | | | | 83.22 | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | Eleonora Priedīte | 73.02 | | | | | | | | | 73.02 | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | Sofija Stolere | 66.46 | | | | | | | | 66.46 | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | Patrīcija Valaine | 59.47 | | | | | | | | | | 59.47 | | | | | | | | | 1 |
S21
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Marta Sarksņa | 1567.07 | 83.98 | 100 | 96.64 | 97.07 | 81.53 | 93.74 | 69.62 | 81.25 | 82.06 | 58.28 | 90.7 | 77.52 | 100 | 82.5 | 96.26 | 99.85 | 89.33 | 86.74 | 18 |
| 2 | Līva Elīza Andersone | 1481.55 | 100 | | 100 | | 100 | 98.83 | 100 | 95.86 | 98.89 | 100 | 100 | 87.97 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 |
| 3 | Anita Želve | 1402.33 | 78.41 | 95.04 | | 100 | 75.08 | 89.78 | 83.7 | 84.87 | 87.72 | 80.31 | 0 | 93.68 | 91.8 | 97.21 | 92.88 | 91.55 | 69.3 | 91 | 17 |
| 4 | Madara Pāvele | 986.64 | 0 | 78.28 | 93.02 | 0 | 60.56 | 90.68 | 0 | 92 | 75.28 | | 86.52 | 83.91 | | 61.76 | 96.04 | | 81.76 | 86.83 | 15 |
| 5 | Elīze Bremze | 848.81 | | | | | | 100 | 89.24 | 100 | 100 | 98.27 | 93 | 100 | | | 89.18 | | 79.12 | | 9 |
| 6 | Laura Vārtukapteine | 355.78 | | | | | 91.18 | | 83.6 | 83.54 | | 97.46 | | | | | | | | | 4 |
| 7 | Ilze Veļugo | 306.9 | 0 | 69.31 | 77 | 0 | 54.05 | | 45.9 | 60.64 | | | | | | | | | | | 7 |
| 8 | Agita Zdanovska | 244.85 | | 84.58 | 91.43 | 68.84 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 9 | Ance Strakša | 125.15 | | | | | | | 59.37 | | 65.78 | | | | | | | | | | 2 |
| 10 | Tamāra Samuševa | 82.42 | 82.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | Jurāta Babre | 75.57 | | | 75.57 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | Ruta Kukka | 74.5 | | | | | | | | 74.5 | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | Madara Miķelsone | 67.52 | | | | | | | | 67.52 | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | Annija Slikšjāne | 62.15 | | | | | | | | 62.15 | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | Renāte Robļevska | 54.65 | | | | | | | | | 54.65 | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | Agnese Pastare | 54.58 | | | | | | | | | 54.58 | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | Ilze Blumberga | 48.16 | | | | | | | | 48.16 | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | Linda Kārkliņa | 38.18 | | | | | | | | | 38.18 | | | | | | | | | | 1 |
S21B
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Elīna Masteiko | 1691.01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.63 | | 96.67 | 100 | 100 | 100 | 98.71 | 100 | 17 |
| 2 | Una Neimane | 1155.28 | 68.24 | 63.39 | 53.31 | 86.48 | 67.09 | 71.19 | 72.4 | 50.84 | 61.93 | 60.45 | 100 | 80.94 | 66 | 61.92 | 70.92 | 57.99 | | 62.19 | 17 |
| 3 | Jurāte Babre | 903.68 | | | | | | | 82.03 | 89.09 | | 66.68 | 93.71 | 100 | 100 | 74.99 | 97.28 | | 100 | 99.9 | 10 |
| 4 | Elizabete Neimiševa | 199.29 | | | | | | | | | | | | 74.92 | | | | 62.64 | 61.73 | | 3 |
| 5 | Ruta Kukka | 89.83 | | | | | | | | | | 89.83 | | | | | | | | | 1 |
| 6 | Sofija Stolere | 52.67 | | | | | 52.67 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | Gunta Kalniņa | 43.35 | | | | | | | | | | 43.35 | | | | | | | | | 1 |
S40
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Elīna Andersone | 1478.09 | 100 | | 100 | | 100 | 85.79 | 100 | 95.39 | 98.31 | 100 | 100 | 98.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 16 |
| 2 | Ilze Volframa | 1317.81 | 67.34 | 100 | 97.27 | | 90.72 | 79.07 | 69.63 | 100 | 87.19 | | 86.37 | 100 | 94.66 | 54.99 | 94.53 | | 96.04 | 100 | 15 |
| 3 | Guna Sarksņa | 1160.76 | 71.61 | 76.67 | 92.45 | 100 | | 69.33 | 51.65 | | 69.45 | 82.66 | 87.09 | 82.95 | 62.49 | | 77.6 | 78.28 | 75.07 | 83.46 | 15 |
| 4 | Dace Stīpniece | 1013.79 | 66.01 | 70.99 | | | 65.7 | 79.4 | | 85.06 | 59.03 | 68.03 | | 68.99 | 84.26 | 61.96 | 65.44 | 70.45 | 84.71 | 83.76 | 14 |
| 5 | Laura Poga | 762.77 | 78.98 | 93.43 | 90.96 | | 73.87 | 100 | 84.05 | 97.77 | 94.4 | 49.31 | | | | | | | | | 9 |
| 6 | Ieva Vītoliņa | 698.63 | 69.35 | | 84.23 | 72.53 | 59.37 | 71.18 | | 79.84 | 76.48 | 66.05 | | | | | | 60.11 | 59.49 | | 10 |
| 7 | Ieva Dobule | 623.96 | | | | | 68.56 | 77.42 | 74.06 | 86.63 | 86.29 | | 77.34 | 90.61 | | | | 63.05 | | | 8 |
| 8 | Jolanta Bura | 266.01 | | | | | | | | | 88.38 | | | | | | | | 82.11 | 95.52 | 3 |
| 9 | Zelma Preciniece | 209.95 | | | | | | | | | 66.06 | 79.62 | 64.27 | | | | | | | | 3 |
| 10 | Kristīne Meistare | 132.5 | | | | | | | 59.23 | | | 73.27 | | | | | | | | | 2 |
| 11 | Aiga Kalniņa | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | Laura Vārtukapteine | 96.23 | | | 96.23 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | Anda Bīriņa | 94.2 | 94.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | Dace Lūkina | 90.24 | | | | | | | | 50.5 | 39.74 | | | | | | | | | | 2 |
| 15 | Agita Baranovska | 76.83 | | | | | | | | 76.83 | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | Ruta Kukka | 71.32 | | | | | | | | | 71.32 | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | Zane Grotupe | 64.32 | | | | | | | | 64.32 | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | Agita Zdanovska | 60.06 | 60.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | Zaiga Rancāne | 57.51 | | | | | | | | | 57.51 | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | Sanita Švēde | 38.31 | | | | | | | | | 38.31 | | | | | | | | | | 1 |
S50
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Baiba Grišule | 679.88 | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | 100 | | 100 | 79.88 | 100 | 7 |
| 2 | Ieva Štāle | 300 | | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | | 3 |
| 3 | Gundega Fokina | 292.5 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 92.5 | 100 | | 3 |
| 4 | Zane Kazāka | 239.58 | | | | | | | 73.6 | 79.22 | 86.76 | | | | | | | | | | 3 |
| 5 | Inguna Krama | 141.46 | | | | | | | | 66.49 | 74.97 | | | | | | | | | | 2 |
| 6 | Evita Pauriņa | 96.09 | | | | | | | | 96.09 | | | | | | | | | | | 1 |
S60
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Ilze Tāse | 1379.12 | 85.26 | | | | 100 | | 100 | 93.86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 |
| 2 | Marita Krūze | 1131 | 68.62 | 100 | 96.55 | 100 | 86.9 | 100 | 94.95 | | | 56.59 | 84.17 | 79.98 | 0 | 71.58 | 62.56 | 49.79 | 79.31 | | 15 |
| 3 | Ira Arberga | 347.77 | 70.51 | | 100 | | 77.26 | | | 100 | | | | | | | | | | | 4 |
| 4 | Dace Cebule | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
S70
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Gunta Kalniņa | 500 | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0 | | | | 6 |
| 2 | Ruta Kukka | 300 | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | 3 |
V8
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kārtas |
|---|
| 1 | Gustavs Pīlips | 1249.99 | 54.54 | 100 | 64.97 | 100 | 52.69 | 100 | 100 | 60.86 | 55.18 | 68.78 | 100 | 48.7 | 95.06 | 0 | 82.61 | 59.38 | 64.09 | 43.13 | 18 |
| 2 | Dīvs Nedvigs | 934.41 | 60.49 | | 100 | | | | | 92.03 | | 100 | | 100 | 100 | 0 | 89.32 | 92.57 | 100 | 100 | 11 |
| 3 | Jānis Tumenis | 649.35 | | | | | | | | | | | 62.74 | 69.49 | 97.28 | 54.57 | 100 | 100 | 76.58 | 88.69 | 8 |
| 4 | Mārtiņš Baranovskis | 534.24 | | | | | | | | 72.22 | | | | | 76.41 | 59.68 | 99.21 | 80.77 | 85.47 | 60.48 | 7 |
| 5 | Ernests Gailis | 452.52 | | | | | | | | | | | | | 84.86 | 100 | | 87.41 | 81.69 | 98.56 | 5 |
| 6 | Ernests Volframs | 399.83 | | | | | 100 | | 99.83 | 100 | 100 | | | | | | | | | | 4 |
| 7 | Andris Grišans | 381.69 | 90.71 | | 75.15 | | 59.91 | | 84.6 | 71.32 | | | | | | | | | | | 5 |
| 8 | Miķelis Grišans | 349.47 | 90.78 | | 75.15 | | 59.46 | | 85.51 | 38.57 | | | | | | | | | | | 5 |
| 9 | Teodors Jānis Kivlenieks | 327.69 | 58.64 | | | | | | 52.99 | | | | 26.61 | | 68.64 | | 70.13 | 50.68 | | | 6 |
| 10 | Elvis Rubenis | 183.48 | 100 | | | | | | | | | | | | | | 34.37 | | 49.11 | | 3 |
| 11 | Haralds Želvis | 149.98 | | | | | | | | | | | 90.2 | 59.78 | | | | | | | 2 |
| 12 | Kristaps Kozlovskis | 124.07 | | | | | | | | | | | 76.94 | | | 47.13 | | | | | 2 |
| 13 | Tomass Zamovskis | 85.51 | | | | | | | | 31.17 | 54.34 | | | | | | | | | | 2 |
| 14 | Pēteris Vilcāns | 75.53 | | | | | | | | | | | | | 75.53 | | | | | | 1 |
| 15 | Mārcis Upītis | 73.6 | | | | | | | | 73.6 | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | Ernests Roze | 72.73 | | | | | | | | 48.41 | 24.32 | | | | | | | | | | 2 |
| 17 | Artūrs Lulle | 58.24 | | | | | | | | | 58.24 | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | Zemgus Roze | 53.65 | | | | | | | | 31.17 | 22.48 | | | | | | | | | | 2 |
| 19 | Hugo Šterns | 45.5 | | | | | | | | | | | 45.5 | | | | | | | | 1 |
| 20 | Jēkabs Zamovskis | 28.66 | | | | | | | | | 28.66 | | | | | | | | | | 1 |
