Lacplesa Kauss 2024
11.11.2024.
Organiser : OK OGRE
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#15] [#16] [#17] [#18] [#19] [#2]
[#20] [#21] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [OPEN] [S12] [S14]
[S21] [S50] [S60] [V12] [V14] [V21]
[V45] [V50] [V60]
OPEN Course (1): 7 KP 1.10 km ^
1. 93 Adrians Želvis Ogre OK/SC 00:08:33
2. 92 Lote Gruze OK/SC Ogre 00:09:25 +00:52
3. 104 Anne Jūle Krastiņa Ogre OK/SC 00:10:16 +01:43
4. 96 Janta Klibiķe Ogre OK/SC 00:10:19 +01:46
5. 98 Jānis Krastiņš Ogre OK/SC 00:10:29 +01:56
6. 109 Oskars Barcs Ogre OK/SC 00:10:41 +02:08
7. 105 Olivers Zelčāns Ogre OK/SC 00:10:54 +02:21
8. 112 Elizabete Aleksāne Ogre OK/SC 00:11:01 +02:28
9. 97 Katrīna Tāse Ogre OK/SC 00:12:15 +03:42
10. 117 Elza Krastiņa Ogre OK/SC 00:12:21 +03:48
11. 106 Dārta Bildere 00:16:23 +07:50
12. 91 Santa Vītola Lāčplēša k 00:17:06 +08:33
13. 100 Rūta Rudzīte OK Ogre 00:17:27 +08:54
14. 115 Marta Āriņa Individuāl 00:18:05 +09:32
15. 0 Grēta Poga 00:22:24 +13:51
16. 114 Linda Krastiņa 00:23:05 +14:32
17. 103 Hugo Šterns 00:32:25 +23:52
18. 111 Toms Āriņš 00:35:19 +26:46
113 Alekss Ozoliņš Ogre OK/SC DQ
116 Arno Šapelis Ogre OK/SC DQ
108 Arno Rautenbergs Ogre OK/SC DQ
95 Elvis Rubenis Ogre OK/SC DQ
V12 Course (2): 7 KP 2.20 km ^
1. 80 Gustavs Bilders Ogre OK/SC 00:17:43
2. 82 Miķelis Rudzītis Ogre OK/SC 00:17:49 +00:06
3. 79 Gvido Šterns Ogre OK/SC 00:22:12 +04:29
4. 81 Gabriels Jukmanis Ogre OK/SC 00:22:13 +04:30
S12 Course (2): 7 KP 2.20 km ^
1. 46 Elēna Bremze Ogre OK/SC 00:20:47
2. 44 Hanne Nedviga Ogre OK/SC 00:20:48 +00:01
3. 42 Ulrika Volframa Ikšķile OK 00:20:49 +00:02
4. 43 Lelde Austra Apine Ogre OK/SC 00:23:09 +02:22
45 Eva Vecziediņa Ogre OK/SC DQ
V45 Course (7): 1 KP 7.00 km ^
1. 52 Guntars Mankus Saldus OK 00:50:15
2. 49 Ainars Mankus Saldus OK 00:53:47 +03:32
3. 53 Artis Dobulis Briksnis S 01:05:35 +15:20
4. 51 Ivars Klibiķis OK Ogre 01:43:09 +52:54
5. 50 Jānis Krastiņš OK Ogre 01:52:42 +62:27
V50 Course (10): 1 KP 6.00 km ^
1. 60 Andris Mireckis Ziemeļkurz 00:44:06
2. 56 Atis Kalniņš Rumpučiem 00:48:54 +04:48
3. 61 Raimonds Lapiņš Kurmis OK 00:52:27 +08:21
4. 59 Raitis Muižnieks Auseklis I 00:53:38 +09:32
5. 58 Andris Kikusts LF 00:57:23 +13:17
6. 62 Alberts Lācis Purva Brid 01:09:46 +25:40
7. 57 Roberts Lulle Ogre OK 01:17:18 +33:12
S21 Course (10): 1 KP 6.00 km ^
1. 34 Irita Puķīte Kāpa OK 00:48:57
2. 32 Elma Bremze Ogre OK/SC 00:49:33 +00:36
3. 25 Marta Makarova Ikšķile OS 01:04:05 +15:08
4. 31 Ieva Dobule Briksnis S 01:04:21 +15:24
5. 27 Anita Želve OK Ogre 01:12:35 +23:38
6. 33 Anda Bīriņa OK Ogre 01:14:57 +26:00
7. 28 Renate Ievina Lāčplēsis 01:36:53 +47:56
S60 Course (13): 1 KP 4.10 km ^
1. 85 Ilze Tāse Ogre SC/OK 00:58:25
2. 89 Andra Jansone ind. 01:01:41 +03:16
3. 84 Dace Cebule Ok Ogre 01:05:58 +07:33
4. 88 Inta Poriķe Alnis OK 01:36:05 +37:40
86 Māra Bolšteina Alnis OK DQ
87 Velta Zjatkova Alnis OK DQ
V14 Course (13): 1 KP 4.10 km ^
1. 64 Arturs Jānis Krastiņš Ogre OK/SC 00:33:48
2. 66 Eduards Lagušniks Ogre OK/SC 01:00:24 +26:36
S14 Course (13): 1 KP 4.10 km ^
1. 36 Renāte Grase Ogre OK/SC 00:36:35
2. 35 Amanta Mikijanska Auseklis I 00:36:36 +00:01
3. 37 Odrija Stolere Ogre OK/SC 00:36:39 +00:04
4. 39 Karlīna Dobule Ikšķile OK 00:37:03 +00:28
5. 40 Estere Dobule Ikšķile OK 00:56:39 +20:04
6. 38 Samanta Kuntiņa Ogre OK/SC 01:15:48 +39:13
V21 Course (18): 1 KP 8.70 km ^
1. 13 Valters Reneslācis Ogre OK/SC 00:50:57
2. 1 Mārtiņš Sirmais Meridiāns 00:50:59 +00:02
3. 17 Lūkass Siliņš Ogre OK/SC 00:51:43 +00:46
4. 15 Jānis Tamužs Ozons 00:52:38 +01:41
5. 12 Zigmārs Gailis Auseklis I 00:59:35 +08:38
6. 20 Edgars Lakis Auseklis I 01:00:06 +09:09
7. 11 Andris Gailis Auseklis I 01:03:55 +12:58
8. 14 Edgars Ustinovs Ogre OK 01:04:38 +13:41
9. 8 Valters Ļubinskis Burkānciem 01:04:40 +13:43
10. 120 Pauls Platais Ozons 01:08:06 +17:09
11. 6 Gatis Barons Kāpa OK 01:09:37 +18:40
12. 9 Edijs Dzalbs OK Meridiā 01:10:41 +19:44
13. 18 Gustavs Millers Ogre OK/SC 01:11:29 +20:32
14. 5 Armands Āriņš Individuāl 01:12:32 +21:35
15. 22 Edgars Bremze OK Ogre 01:26:26 +35:29
16. 21 Mārtiņš Briedis Lāčuplēsis 01:36:49 +45:52
17. 16 Andris Mikijanskis Mežmals/Ma 01:52:07 +61:10
18. 7 Aleksandrs Bodiļevs Ogre 01:53:45 +62:48
19. 3 Reinis Nedvigs Ok Ogre 02:02:40 +71:43
4 Jānis Dūka Kurmis OK DQ
19 Markuss Vilipsons Ogre OK/SC DQ
V60 Course (21): 1 KP 4.00 km ^
1. 69 Ivars Plankais Saldus OK 00:43:45
2. 70 Juris Kokins Meridiāns 00:46:08 +02:23
3. 68 Ainārs Gailis Auseklis I 00:48:17 +04:32
4. 71 Jānis Busenbergs MONA 00:50:11 +06:26
5. 73 Atis Zariņš Mona 00:50:27 +06:42
6. 72 Rolands Laveiķis Kāpa 00:58:01 +14:16
S50 Course (21): 1 KP 4.00 km ^
1. 75 Alvita Mirecka Ziemeļkurz 00:53:59
2. 76 Gunta Buka OK Ogre 01:01:42 +07:43
#1 Course (OPEN): 7 KP 1.10 km ^
1. 93 Adrians Želvis Ogre OK/SCOPEN 00:08:33
2. 92 Lote Gruze OK/SC OgreOPEN 00:09:25 +00:52
3. 104 Anne Jūle Krastiņa Ogre OK/SCOPEN 00:10:16 +01:43
4. 96 Janta Klibiķe Ogre OK/SCOPEN 00:10:19 +01:46
5. 98 Jānis Krastiņš Ogre OK/SCOPEN 00:10:29 +01:56
6. 109 Oskars Barcs Ogre OK/SCOPEN 00:10:41 +02:08
7. 105 Olivers Zelčāns Ogre OK/SCOPEN 00:10:54 +02:21
8. 112 Elizabete Aleksāne Ogre OK/SCOPEN 00:11:01 +02:28
9. 97 Katrīna Tāse Ogre OK/SCOPEN 00:12:15 +03:42
10. 117 Elza Krastiņa Ogre OK/SCOPEN 00:12:21 +03:48
11. 106 Dārta Bildere OPEN 00:16:23 +07:50
12. 91 Santa Vītola Lāčplēša kOPEN 00:17:06 +08:33
13. 100 Rūta Rudzīte OK Ogre OPEN 00:17:27 +08:54
14. 115 Marta Āriņa IndividuālOPEN 00:18:05 +09:32
15. 0 Grēta Poga OPEN 00:22:24 +13:51
16. 114 Linda Krastiņa OPEN 00:23:05 +14:32
17. 103 Hugo Šterns OPEN 00:32:25 +23:52
18. 111 Toms Āriņš OPEN 00:35:19 +26:46
113 Alekss Ozoliņš Ogre OK/SCOPEN DQ
116 Arno Šapelis Ogre OK/SCOPEN DQ
108 Arno Rautenbergs Ogre OK/SCOPEN DQ
95 Elvis Rubenis Ogre OK/SCOPEN DQ
#2 Course (V12,S12): 7 KP 2.20 km ^
1. 80 Gustavs Bilders Ogre OK/SCV12 00:17:43
2. 82 Miķelis Rudzītis Ogre OK/SCV12 00:17:49 +00:06
3. 46 Elēna Bremze Ogre OK/SCS12 00:20:47 +03:04
4. 44 Hanne Nedviga Ogre OK/SCS12 00:20:48 +03:05
5. 42 Ulrika Volframa Ikšķile OKS12 00:20:49 +03:06
6. 79 Gvido Šterns Ogre OK/SCV12 00:22:12 +04:29
7. 81 Gabriels Jukmanis Ogre OK/SCV12 00:22:13 +04:30
8. 43 Lelde Austra Apine Ogre OK/SCS12 00:23:09 +05:26
45 Eva Vecziediņa Ogre OK/SCS12 DQ
#3 Course (V45AA): 21 KP 7.00 km ^
1. 49 Ainars Mankus Saldus OK V45AA 00:53:47
#4 Course (V45AB): 21 KP 7.00 km ^
1. 53 Artis Dobulis Briksnis SV45AB 01:05:35
2. 50 Jānis Krastiņš OK Ogre V45AB 01:52:42 +47:07
#5 Course (V45BA): 21 KP 7.00 km ^
1. 51 Ivars Klibiķis OK Ogre V45BA 01:43:09
#6 Course (V45BB): 21 KP 7.00 km ^
1. 52 Guntars Mankus Saldus OK V45BB 00:50:15
#7 Course (V45): 1 KP 7.00 km ^
1. 52 Guntars Mankus Saldus OK V45 00:50:15
2. 49 Ainars Mankus Saldus OK V45 00:53:47 +03:32
3. 53 Artis Dobulis Briksnis SV45 01:05:35 +15:20
4. 51 Ivars Klibiķis OK Ogre V45 01:43:09 +52:54
5. 50 Jānis Krastiņš OK Ogre V45 01:52:42 +62:27
#8 Course (V50A,S21A): 16 KP 6.00 km ^
1. 60 Andris Mireckis ZiemeļkurzV50A 00:44:06
2. 56 Atis Kalniņš Rumpučiem V50A 00:48:54 +04:48
3. 34 Irita Puķīte Kāpa OK S21A 00:48:57 +04:51
4. 59 Raitis Muižnieks Auseklis IV50A 00:53:38 +09:32
5. 62 Alberts Lācis Purva BridV50A 01:09:46 +25:40
6. 33 Anda Bīriņa OK Ogre S21A 01:14:57 +30:51
28 Renate Ievina Lāčplēsis S21A DQ
#9 Course (V50B,S21B): 16 KP 6.00 km ^
1. 32 Elma Bremze Ogre OK/SCS21B 00:49:33
2. 61 Raimonds Lapiņš Kurmis OK V50B 00:52:27 +02:54
3. 58 Andris Kikusts LF V50B 00:57:23 +07:50
4. 25 Marta Makarova Ikšķile OSS21B 01:04:05 +14:32
5. 31 Ieva Dobule Briksnis SS21B 01:04:21 +14:48
6. 27 Anita Želve OK Ogre S21B 01:12:35 +23:02
7. 57 Roberts Lulle Ogre OK V50B 01:17:18 +27:45
#10 Course (V50,S21): 1 KP 6.00 km ^
1. 60 Andris Mireckis ZiemeļkurzV50 00:44:06
2. 56 Atis Kalniņš Rumpučiem V50 00:48:54 +04:48
3. 34 Irita Puķīte Kāpa OK S21 00:48:57 +04:51
4. 32 Elma Bremze Ogre OK/SCS21 00:49:33 +05:27
5. 61 Raimonds Lapiņš Kurmis OK V50 00:52:27 +08:21
6. 59 Raitis Muižnieks Auseklis IV50 00:53:38 +09:32
7. 58 Andris Kikusts LF V50 00:57:23 +13:17
8. 25 Marta Makarova Ikšķile OSS21 01:04:05 +19:59
9. 31 Ieva Dobule Briksnis SS21 01:04:21 +20:15
10. 62 Alberts Lācis Purva BridV50 01:09:46 +25:40
11. 27 Anita Želve OK Ogre S21 01:12:35 +28:29
12. 33 Anda Bīriņa OK Ogre S21 01:14:57 +30:51
13. 57 Roberts Lulle Ogre OK V50 01:17:18 +33:12
14. 28 Renate Ievina Lāčplēsis S21 01:36:53 +52:47
#11 Course (S60A,V14A,S14A): 10 KP 4.10 km ^
1. 64 Arturs Jānis Krastiņš Ogre OK/SCV14A 00:33:48
2. 35 Amanta Mikijanska Auseklis IS14A 00:36:36 +02:48
3. 37 Odrija Stolere Ogre OK/SCS14A 00:36:39 +02:51
4. 39 Karlīna Dobule Ikšķile OKS14A 00:37:03 +03:15
5. 84 Dace Cebule Ok Ogre S60A 01:05:58 +32:10
6. 88 Inta Poriķe Alnis OK S60A 01:36:05 +62:17
87 Velta Zjatkova Alnis OK S60A DQ
#12 Course (S60B,V14B,S14B): 10 KP 4.10 km ^
1. 36 Renāte Grase Ogre OK/SCS14B 00:36:35
2. 40 Estere Dobule Ikšķile OKS14B 00:56:39 +20:04
3. 85 Ilze Tāse Ogre SC/OKS60B 00:58:25 +21:50
4. 66 Eduards Lagušniks Ogre OK/SCV14B 01:00:24 +23:49
5. 89 Andra Jansone ind. S60B 01:01:41 +25:06
6. 38 Samanta Kuntiņa Ogre OK/SCS14B 01:15:48 +39:13
86 Māra Bolšteina Alnis OK S60B DQ
#13 Course (S60,V14,S14): 1 KP 4.10 km ^
1. 64 Arturs Jānis Krastiņš Ogre OK/SCV14 00:33:48
2. 36 Renāte Grase Ogre OK/SCS14 00:36:35 +02:47
3. 35 Amanta Mikijanska Auseklis IS14 00:36:36 +02:48
4. 37 Odrija Stolere Ogre OK/SCS14 00:36:39 +02:51
5. 39 Karlīna Dobule Ikšķile OKS14 00:37:03 +03:15
6. 40 Estere Dobule Ikšķile OKS14 00:56:39 +22:51
7. 85 Ilze Tāse Ogre SC/OKS60 00:58:25 +24:37
8. 66 Eduards Lagušniks Ogre OK/SCV14 01:00:24 +26:36
9. 89 Andra Jansone ind. S60 01:01:41 +27:53
10. 84 Dace Cebule Ok Ogre S60 01:05:58 +32:10
11. 38 Samanta Kuntiņa Ogre OK/SCS14 01:15:48 +42:00
12. 88 Inta Poriķe Alnis OK S60 01:36:05 +62:17
86 Māra Bolšteina Alnis OK S60 DQ
87 Velta Zjatkova Alnis OK S60 DQ
#14 Course (V21AA): 25 KP 8.70 km ^
1. 1 Mārtiņš Sirmais Meridiāns V21AA 00:50:59
2. 14 Edgars Ustinovs Ogre OK V21AA 01:04:38 +13:39
3. 9 Edijs Dzalbs OK MeridiāV21AA 01:10:41 +19:42
4. 5 Armands Āriņš IndividuālV21AA 01:12:32 +21:33
19 Markuss Vilipsons Ogre OK/SCV21AA DQ
#15 Course (V21AB): 25 KP 8.70 km ^
1. 20 Edgars Lakis Auseklis IV21AB 01:00:06
2. 6 Gatis Barons Kāpa OK V21AB 01:09:37 +09:31
3. 22 Edgars Bremze OK Ogre V21AB 01:26:26 +26:20
4. 16 Andris Mikijanskis Mežmals/MaV21AB 01:52:07 +52:01
#16 Course (V21BA): 25 KP 8.70 km ^
1. 13 Valters Reneslācis Ogre OK/SCV21BA 00:50:57
2. 11 Andris Gailis Auseklis IV21BA 01:03:55 +12:58
3. 18 Gustavs Millers Ogre OK/SCV21BA 01:11:29 +20:32
4. 7 Aleksandrs Bodiļevs Ogre V21BA 01:53:45 +62:48
5. 3 Reinis Nedvigs Ok Ogre V21BA 02:02:40 +71:43
21 Mārtiņš Briedis LāčuplēsisV21BA DQ
#17 Course (V21BB): 25 KP 8.70 km ^
1. 17 Lūkass Siliņš Ogre OK/SCV21BB 00:51:43
2. 15 Jānis Tamužs Ozons V21BB 00:52:38 +00:55
3. 12 Zigmārs Gailis Auseklis IV21BB 00:59:35 +07:52
4. 8 Valters Ļubinskis BurkānciemV21BB 01:04:40 +12:57
5. 120 Pauls Platais Ozons V21BB 01:08:06 +16:23
4 Jānis Dūka Kurmis OK V21BB DQ
#18 Course (V21): 1 KP 8.70 km ^
1. 13 Valters Reneslācis Ogre OK/SCV21 00:50:57
2. 1 Mārtiņš Sirmais Meridiāns V21 00:50:59 +00:02
3. 17 Lūkass Siliņš Ogre OK/SCV21 00:51:43 +00:46
4. 15 Jānis Tamužs Ozons V21 00:52:38 +01:41
5. 12 Zigmārs Gailis Auseklis IV21 00:59:35 +08:38
6. 20 Edgars Lakis Auseklis IV21 01:00:06 +09:09
7. 11 Andris Gailis Auseklis IV21 01:03:55 +12:58
8. 14 Edgars Ustinovs Ogre OK V21 01:04:38 +13:41
9. 8 Valters Ļubinskis BurkānciemV21 01:04:40 +13:43
10. 120 Pauls Platais Ozons V21 01:08:06 +17:09
11. 6 Gatis Barons Kāpa OK V21 01:09:37 +18:40
12. 9 Edijs Dzalbs OK MeridiāV21 01:10:41 +19:44
13. 18 Gustavs Millers Ogre OK/SCV21 01:11:29 +20:32
14. 5 Armands Āriņš IndividuālV21 01:12:32 +21:35
15. 22 Edgars Bremze OK Ogre V21 01:26:26 +35:29
16. 21 Mārtiņš Briedis LāčuplēsisV21 01:36:49 +45:52
17. 16 Andris Mikijanskis Mežmals/MaV21 01:52:07 +61:10
18. 7 Aleksandrs Bodiļevs Ogre V21 01:53:45 +62:48
19. 3 Reinis Nedvigs Ok Ogre V21 02:02:40 +71:43
4 Jānis Dūka Kurmis OK V21 DQ
19 Markuss Vilipsons Ogre OK/SCV21 DQ
#19 Course (V60A,S50A): 12 KP 4.00 km ^
1. 70 Juris Kokins Meridiāns V60A 00:46:08
2. 68 Ainārs Gailis Auseklis IV60A 00:48:17 +02:09
3. 73 Atis Zariņš Mona V60A 00:50:27 +04:19
4. 75 Alvita Mirecka ZiemeļkurzS50A 00:53:59 +07:51
#20 Course (V60B,S50B): 12 KP 4.00 km ^
1. 69 Ivars Plankais Saldus OK V60B 00:43:45
2. 71 Jānis Busenbergs MONA V60B 00:50:11 +06:26
3. 72 Rolands Laveiķis Kāpa V60B 00:58:01 +14:16
76 Gunta Buka OK Ogre S50B DQ
#21 Course (V60,S50): 1 KP 4.00 km ^
1. 69 Ivars Plankais Saldus OK V60 00:43:45
2. 70 Juris Kokins Meridiāns V60 00:46:08 +02:23
3. 68 Ainārs Gailis Auseklis IV60 00:48:17 +04:32
4. 71 Jānis Busenbergs MONA V60 00:50:11 +06:26
5. 73 Atis Zariņš Mona V60 00:50:27 +06:42
6. 75 Alvita Mirecka ZiemeļkurzS50 00:53:59 +10:14
7. 72 Rolands Laveiķis Kāpa V60 00:58:01 +14:16
8. 76 Gunta Buka OK Ogre S50 01:01:42 +17:57
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 11.11.2024. 22:37:26 NGO PRO.ini