reljefs

15.09.2021.
Organiser : okogre
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [S10] [S12] [S14]
[S16] [S18] [S21] [S21B] [S40] [S45]
[S50] [S55] [S60] [S65] [S70] [S75]
[S8] [V10] [V12] [V14] [V16] [V18]
[V21] [V21B] [V40] [V45] [V50] [V55]
[V60] [V65] [V70] [V75] [V8]
V21 Course (1): 15 KP 4.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   114 Valts Ulmanis             ind        00:36:17
 2.   271 Māris Zamovskis           Ogre OK    00:41:19 +05:02
 3.   134 Jānis Romanovskis         Ikšķile    00:43:26 +07:09
 4.    69 Aleksandrs Bodiļevs       Ogre       00:50:27 +14:10
 5.     0 Oskars Sēglis (A.K.)      x10        00:52:54 +16:37
 6.   101 Normunds Vārtukapteinis   ind        00:53:48 +17:31
 7.   117 Reinis Bērziņš            Ogre OK    00:57:07 +20:50
 8.   131 Jānis Bērziņš             Ogre OK    00:58:01 +21:44
 9.    97 Mārtiņš Pētersons         ind        01:01:39 +25:22
V18 Course (1): 15 KP 4.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    52 Ronalds Aleksāns          Ogre OK    00:55:00
V40 Course (1): 15 KP 4.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   118 Renārs Skudra             ind        00:41:45
 2.    41 Edgars Bremze             Ogre OK    00:42:37 +00:52
 3.    44 Mareks Indāns             Ogre OK    00:43:35 +01:50
 4.    32 Aigars Treijers           Ogre OK    00:47:58 +06:13
 5.    94 Nauris Vārtukapteinis     ind        00:48:37 +06:52
 6.   207 Rolands Millers           Ogre       01:24:32 +42:47
      164 Valdis Rieksts-Riekstiņš  Ogre OK    DQ      
V45 Course (1): 15 KP 4.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   153 Artis Dobulis             Ikškile    00:41:05
 2.   267 Dainis Saukāns            Ind.       01:25:31 +44:26
S21 Course (2): 13 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   107 Laura Vārtukapteine       ind        00:37:16
 2.    79 Elīna Andersone           Saldus OK  00:41:29 +04:13
 3.    57 Ieva Ivbule               Sēlijas Me 00:42:28 +05:12
 4.    86 Anda Bīriņa               Ogre OK    00:57:12 +19:56
 5.   248 Laura Velzete Skudra                 01:10:22 +33:06
 6.   247 Zanda Mihailovska                    01:10:27 +33:11
S18 Course (2): 13 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    33 Elīze Bremze              Ogre OK    00:42:30
 2.    72 Līva Andersone            ind        00:45:37 +03:07
 3.    17 Žozefīne Zavjalova        Ogre OK    00:46:40 +04:10
S40 Course (2): 13 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   116 Ieva Dobule               Ikšķile    00:49:02
S45 Course (2): 13 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    84 Ieva Vītoliņa             Ogre OK    00:48:35
 2.    51 Guna Sarksņa              Ogre OK    00:50:41 +02:06
 3.    56 Ieva Štāle                Ogre OK    00:51:37 +03:02
 4.    28 Baiba  Grišule            Auseklis I 00:59:39 +11:04
V16 Course (2): 13 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     1 Emīls Šulcs               Ogre OK    00:32:43
 2.    34 Renārs Grasis             Ogre OK    00:37:19 +04:36
 3.    35 Lūkass Siliņš             Ogre OK    00:39:34 +06:51
 4.    46 Gatis Vecziediņš          Ogre OK    00:40:26 +07:43
 5.    12 Artūrs Lucenko            Ogre OK    00:40:58 +08:15
S50 Course (3): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   231 Dace Cebule               Ogre OK    00:53:51
V14 Course (3): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    20 Bruno Šterns              Ogre OK    00:36:12
 2.     2 Olivers Plociņš           Ogre OK    00:42:28 +06:16
 3.    27 Otto Otomārs Veips        Ogre OK    00:49:32 +13:20
 4.   251 Raivo  Dzenītis           Iksķile SS 00:59:55 +23:43
 5.   132 Ernests Heidingers        Ogre OK    01:01:43 +25:31
 6.   214 Kārlis Baranovskis        Ikšķile SS 01:09:45 +33:33
 7.   206 Rūdolfs Spriņģis          Ķegums     01:34:30 +58:18
      148 Roberts Stefaņenkovs      Ikšķile SS DQ      
      190 Valters Mikasenoks        Ogre OK    DQ      
      250 Gustavs Blumbergs         Iksķile SS DQ      
V21B Course (3): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    91 Juris Plociņš             Ogre OK    00:36:21
 2.    42 Toms Lasis                ind.       00:40:18 +03:57
 3.   288 Rolands Tīss              Ogre       00:44:36 +08:15
 4.   123 Edijs Kaļva               Ķegums     00:57:41 +21:20
 5.   109 Agita Kaļva               ind        00:57:48 +21:27
S14 Course (4): 12 KP 3.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    22 Elma Bremze               Ogre OK    00:32:56
 2.    87 Elīza Odriņa              Ogre OK    00:42:46 +09:50
 3.   221 Barbara Bodileva          Ogre OK    00:45:12 +12:16
 4.   192 Marta Makarova            Ikšķile SS 01:07:10 +34:14
 5.   239 Sofija Stolere            Iksķile SS 01:56:41 +83:45
S21B Course (4): 12 KP 3.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   202 Elīna Masteiko            Ogre OK    00:41:05
 2.    30 Elizabete Neimiševa       Ogre OK    00:44:45 +03:40
 3.   121 Dace Stīpniece            Ogre OK    00:45:46 +04:41
 4.   152 Zane Gabranova            Ogre OK    00:52:42 +11:37
V70 Course (5): 11 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    54 Volli Kukk                Ikšķile    01:08:20
 2.   111 Jānis Skrūzmanis          Ogre OK    01:09:47 +01:27
V75 Course (5): 11 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     5 Ilmārs Rieksts            Ogre OK    00:57:52
S12 Course (7): 9 KP 2.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     6 Elīza Eisaka              Ogre OK    00:17:08
 2.     9 Karlīna Dobule            Ikšķile SS 00:19:02 +01:54
 3.    16 Estere Dobule             Ikšķiles S 00:27:26 +10:18
 4.   279 Eina Jansone              Ikšķile SS 00:28:57 +11:49
 5.    55 Undīne Bajale             Ķegums     00:29:13 +12:05
V12 Course (7): 9 KP 2.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   113 Gustavs Millers           Ogre OK    00:14:07
 2.    99 Nils Romanovskis          Iksķile SS 00:15:30 +01:23
 3.     4 Valters Jonikāns          Ogre OK    00:16:47 +02:40
 4.    50 ArtursJānis Krastiņš      Ķegums     00:20:23 +06:16
 5.     7 Ralfs Gabranovs           Ogre OK    00:23:02 +08:55
 6.   154 Henrijs Aspers            Ind.       00:24:05 +09:58
 7.   218 Leo Olivers Priede        Ogre OK    00:25:44 +11:37
 8.   217 Gustavs Dombrovskis       Ogre OK    00:27:16 +13:09
 9.     3 Matīss Rudzītis           Ogre OK    00:30:16 +16:09
      254 Dainis Siliņš             Iksķile SS DQ      
S10 Course (8): 9 KP 1.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     9 Karlīna Dobule            Ikšķile SS 00:13:18
 2.    36 Renāte Grase              Ķegums     00:15:33 +02:15
 3.   215 Elīza Romanovska          Ikšķile SS 00:18:44 +05:26
 4.   159 Eva Vecziediņa            Ogre       00:20:08 +06:50
 5.   237 Katrīna Briede            Iksķile SS 00:22:21 +09:03
 6.   233 Odrija Stolere            Iksķile SS 00:22:25 +09:07
 7.   230 Samanta Kuntiņa           Ogre OK    00:23:31 +10:13
 8.   234 Madara Lūse               Iksķile SS 00:33:40 +20:22
V10 Course (8): 9 KP 1.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    15 Juris Kaldovskis          Ikšķiles S 00:12:44
 2.   264 Gatis Gruzis              Ogre OK    00:16:12 +03:28
 3.   196 Patriks Tumenis           Iksķile SS 00:16:58 +04:14
 4.    89 Filips Ozoliņš            Ogre OK    00:18:04 +05:20
 5.    23 Heino Rinkēvičs           Ikšķile SS 00:18:06 +05:22
 6.     0 Rihards Bāgants (A.K)     x50        00:19:54 +07:10
 7.     0 Edgars Bāgants (A.K)      x49        00:19:55 +07:11
 8.   238 Haralds Baranovskis       Iksķile SS 00:23:00 +10:16
 9.   262 Eduards Tauriņš           Ikšķile SS 00:23:31 +10:47
10.   216 Rolands Millers           Ogre OK    00:27:02 +14:18
S8 Course (9): 7 KP 1.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   236 Elza Tumene               Ikšķile SS 00:16:53
 2.   110 Elīza Klāsone             Ogre OK    00:18:04 +01:11
 3.   235 Ulrika Volframa           Iksķile SS 00:19:03 +02:10
 4.    40 Elena Bremze              Ogre OK    00:22:07 +05:14
 5.   149 Tabita Bajale             Ķegums     00:24:02 +07:09
 6.   185 Anne Jūle Krastiņa        Ķegums     00:33:37 +16:44
V8 Course (9): 7 KP 1.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   105 Gvido Šterns              Ogre       00:22:45
#1 Course (V21,V18,V40,V45): 15 KP 4.90 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   114 Valts Ulmanis             ind       V21        00:36:17
 2.   153 Artis Dobulis             Ikškile   V45        00:41:05 +04:48
 3.   271 Māris Zamovskis           Ogre OK   V21        00:41:19 +05:02
 4.   118 Renārs Skudra             ind       V40        00:41:45 +05:28
 5.    41 Edgars Bremze             Ogre OK   V40        00:42:37 +06:20
 6.   134 Jānis Romanovskis         Ikšķile   V21        00:43:26 +07:09
 7.    44 Mareks Indāns             Ogre OK   V40        00:43:35 +07:18
 8.    32 Aigars Treijers           Ogre OK   V40        00:47:58 +11:41
 9.    94 Nauris Vārtukapteinis     ind       V40        00:48:37 +12:20
10.    69 Aleksandrs Bodiļevs       Ogre      V21        00:50:27 +14:10
11.     0 Oskars Sēglis (A.K.)      x10       V21        00:52:54 +16:37
12.   101 Normunds Vārtukapteinis   ind       V21        00:53:48 +17:31
13.    52 Ronalds Aleksāns          Ogre OK   V18        00:55:00 +18:43
14.   117 Reinis Bērziņš            Ogre OK   V21        00:57:07 +20:50
15.   131 Jānis Bērziņš             Ogre OK   V21        00:58:01 +21:44
16.    97 Mārtiņš Pētersons         ind       V21        01:01:39 +25:22
17.   207 Rolands Millers           Ogre      V40        01:24:32 +48:15
18.   267 Dainis Saukāns            Ind.      V45        01:25:31 +49:14
      164 Valdis Rieksts-Riekstiņš  Ogre OK   V40        DQ      
#2 Course (S21,S18,S40,S45,V16,V50): 13 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     1 Emīls Šulcs               Ogre OK   V16        00:32:43
 2.   107 Laura Vārtukapteine       ind       S21        00:37:16 +04:33
 3.    34 Renārs Grasis             Ogre OK   V16        00:37:19 +04:36
 4.    35 Lūkass Siliņš             Ogre OK   V16        00:39:34 +06:51
 5.    46 Gatis Vecziediņš          Ogre OK   V16        00:40:26 +07:43
 6.    12 Artūrs Lucenko            Ogre OK   V16        00:40:58 +08:15
 7.    79 Elīna Andersone           Saldus OK S21        00:41:29 +08:46
 8.    57 Ieva Ivbule               Sēlijas MeS21        00:42:28 +09:45
 9.    33 Elīze Bremze              Ogre OK   S18        00:42:30 +09:47
10.    72 Līva Andersone            ind       S18        00:45:37 +12:54
11.    17 Žozefīne Zavjalova        Ogre OK   S18        00:46:40 +13:57
12.    84 Ieva Vītoliņa             Ogre OK   S45        00:48:35 +15:52
13.   116 Ieva Dobule               Ikšķile   S40        00:49:02 +16:19
14.    51 Guna Sarksņa              Ogre OK   S45        00:50:41 +17:58
15.    56 Ieva Štāle                Ogre OK   S45        00:51:37 +18:54
16.    86 Anda Bīriņa               Ogre OK   S21        00:57:12 +24:29
17.    28 Baiba  Grišule            Auseklis IS45        00:59:39 +26:56
18.   248 Laura Velzete Skudra                S21        01:10:22 +37:39
19.   247 Zanda Mihailovska                   S21        01:10:27 +37:44
#3 Course (S16,S50,V14,V55,V60,V21B): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    20 Bruno Šterns              Ogre OK   V14        00:36:12
 2.    91 Juris Plociņš             Ogre OK   V21B       00:36:21 +00:09
 3.    42 Toms Lasis                ind.      V21B       00:40:18 +04:06
 4.     2 Olivers Plociņš           Ogre OK   V14        00:42:28 +06:16
 5.   288 Rolands Tīss              Ogre      V21B       00:44:36 +08:24
 6.    27 Otto Otomārs Veips        Ogre OK   V14        00:49:32 +13:20
 7.   231 Dace Cebule               Ogre OK   S50        00:53:51 +17:39
 8.   123 Edijs Kaļva               Ķegums    V21B       00:57:41 +21:29
 9.   109 Agita Kaļva               ind       V21B       00:57:48 +21:36
10.   251 Raivo  Dzenītis           Iksķile SSV14        00:59:55 +23:43
11.   132 Ernests Heidingers        Ogre OK   V14        01:01:43 +25:31
12.   214 Kārlis Baranovskis        Ikšķile SSV14        01:09:45 +33:33
13.   206 Rūdolfs Spriņģis          Ķegums    V14        01:34:30 +58:18
      148 Roberts Stefaņenkovs      Ikšķile SSV14        DQ      
      190 Valters Mikasenoks        Ogre OK   V14        DQ      
      250 Gustavs Blumbergs         Iksķile SSV14        DQ      
#4 Course (S14,S55,S21B,V65): 12 KP 3.30 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    22 Elma Bremze               Ogre OK   S14        00:32:56
 2.   202 Elīna Masteiko            Ogre OK   S21B       00:41:05 +08:09
 3.    87 Elīza Odriņa              Ogre OK   S14        00:42:46 +09:50
 4.    30 Elizabete Neimiševa       Ogre OK   S21B       00:44:45 +11:49
 5.   221 Barbara Bodileva          Ogre OK   S14        00:45:12 +12:16
 6.   121 Dace Stīpniece            Ogre OK   S21B       00:45:46 +12:50
 7.   152 Zane Gabranova            Ogre OK   S21B       00:52:42 +19:46
 8.   192 Marta Makarova            Ikšķile SSS14        01:07:10 +34:14
 9.   239 Sofija Stolere            Iksķile SSS14        01:56:41 +83:45
#5 Course (S60,S65,V70,V75): 11 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     5 Ilmārs Rieksts            Ogre OK   V75        00:57:52
 2.    54 Volli Kukk                Ikšķile   V70        01:08:20 +10:28
 3.   111 Jānis Skrūzmanis          Ogre OK   V70        01:09:47 +11:55
#7 Course (S12,V12): 9 KP 2.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   113 Gustavs Millers           Ogre OK   V12        00:14:07
 2.    99 Nils Romanovskis          Iksķile SSV12        00:15:30 +01:23
 3.     4 Valters Jonikāns          Ogre OK   V12        00:16:47 +02:40
 4.     6 Elīza Eisaka              Ogre OK   S12        00:17:08 +03:01
 5.     9 Karlīna Dobule            Ikšķile SSS12        00:19:02 +04:55
 6.    50 ArtursJānis Krastiņš      Ķegums    V12        00:20:23 +06:16
 7.     7 Ralfs Gabranovs           Ogre OK   V12        00:23:02 +08:55
 8.   154 Henrijs Aspers            Ind.      V12        00:24:05 +09:58
 9.   218 Leo Olivers Priede        Ogre OK   V12        00:25:44 +11:37
10.   217 Gustavs Dombrovskis       Ogre OK   V12        00:27:16 +13:09
11.    16 Estere Dobule             Ikšķiles SS12        00:27:26 +13:19
12.   279 Eina Jansone              Ikšķile SSS12        00:28:57 +14:50
13.    55 Undīne Bajale             Ķegums    S12        00:29:13 +15:06
14.     3 Matīss Rudzītis           Ogre OK   V12        00:30:16 +16:09
      254 Dainis Siliņš             Iksķile SSV12        DQ      
#8 Course (S10,V10): 9 KP 1.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    15 Juris Kaldovskis          Ikšķiles SV10        00:12:44
 2.     9 Karlīna Dobule            Ikšķile SSS10        00:13:18 +00:34
 3.    36 Renāte Grase              Ķegums    S10        00:15:33 +02:49
 4.   264 Gatis Gruzis              Ogre OK   V10        00:16:12 +03:28
 5.   196 Patriks Tumenis           Iksķile SSV10        00:16:58 +04:14
 6.    89 Filips Ozoliņš            Ogre OK   V10        00:18:04 +05:20
 7.    23 Heino Rinkēvičs           Ikšķile SSV10        00:18:06 +05:22
 8.   215 Elīza Romanovska          Ikšķile SSS10        00:18:44 +06:00
 9.     0 Rihards Bāgants (A.K)     x50       V10        00:19:54 +07:10
10.     0 Edgars Bāgants (A.K)      x49       V10        00:19:55 +07:11
11.   159 Eva Vecziediņa            Ogre      S10        00:20:08 +07:24
12.   237 Katrīna Briede            Iksķile SSS10        00:22:21 +09:37
13.   233 Odrija Stolere            Iksķile SSS10        00:22:25 +09:41
14.   238 Haralds Baranovskis       Iksķile SSV10        00:23:00 +10:16
15.   230 Samanta Kuntiņa           Ogre OK   S10        00:23:31 +10:47
15.   262 Eduards Tauriņš           Ikšķile SSV10        00:23:31 +10:47
17.   216 Rolands Millers           Ogre OK   V10        00:27:02 +14:18
18.   234 Madara Lūse               Iksķile SSS10        00:33:40 +20:56
#9 Course (S8,V8): 7 KP 1.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   236 Elza Tumene               Ikšķile SSS8         00:16:53
 2.   110 Elīza Klāsone             Ogre OK   S8         00:18:04 +01:11
 3.   235 Ulrika Volframa           Iksķile SSS8         00:19:03 +02:10
 4.    40 Elena Bremze              Ogre OK   S8         00:22:07 +05:14
 5.   105 Gvido Šterns              Ogre      V8         00:22:45 +05:52
 6.   149 Tabita Bajale             Ķegums    S8         00:24:02 +07:09
 7.   185 Anne Jūle Krastiņa        Ķegums    S8         00:33:37 +16:44

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 15.09.2021. 22:08:45 NGO PRO.ini