|   |
| Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | Auseklis IK 2 | 1:59:54 | 0:00 |
| 38:38 | 2 | 38:38 | 2 | ||
| 39:00 | 2 | 1:17:38 | 1 | ||
| 42:16 | 3 | 1:59:54 | |||
| 2 | Saldus OK | 2:05:38 | +5:44 |
| 45:32 | 6 | 45:32 | 6 | ||
| 38:33 | 1 | 1:24:05 | 3 | ||
| 41:33 | 2 | 2:05:38 | |||
| 3 | Kāpa OK | 2:08:19 | +8:25 |
| 40:12 | 4 | 40:12 | 4 | ||
| 48:23 | 4 | 1:28:35 | 4 | ||
| 39:44 | 1 | 2:08:19 | |||
| 4 | Ziemeļkurzeme OK | 2:19:44 | +19:50 |
| 37:20 | 1 | 37:20 | 1 | ||
| 42:12 | 3 | 1:19:32 | 2 | ||
| 1:00:12 | 7 | 2:19:44 | |||
| 5 | Briksnis SK | 2:20:44 | +20:50 |
| 40:58 | 5 | 40:58 | 5 | ||
| 56:41 | 6 | 1:37:39 | 6 | ||
| 43:05 | 4 | 2:20:44 | |||
| 6 | Auseklis IK 1 | 2:54:24 | +54:30 |
| 54:29 | 7 | 54:29 | 7 | ||
| 1:00:56 | 7 | 1:55:25 | 7 | ||
| 58:59 | 6 | 2:54:24 | |||
| 7 | Ogre OK/SC | 3:02:34 | +1:02:40 |
| 39:12 | 3 | 39:12 | 3 | ||
| 51:07 | 5 | 1:30:19 | 5 | ||
| 1:32:15 | 8 | 3:02:34 | |||
| Eko O | mp |
| mp | |||||
| 1:26:31 | 8 | ||||
| 45:28 | 5 | ||||
| Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | Saldus OK 1 | 1:53:53 | 0:00 |
| 38:08 | 3 | 38:08 | 3 | ||
| 38:03 | 1 | 1:16:11 | 1 | ||
| 37:42 | 4 | 1:53:53 | |||
| 2 | Briksnis SK 1 | 1:58:33 | +4:40 |
| 45:40 | 9 | 45:40 | 9 | ||
| 38:23 | 2 | 1:24:03 | 5 | ||
| 34:30 | 2 | 1:58:33 | |||
| 3 | Ozons 1 | 2:01:05 | +7:12 |
| 41:29 | 7 | 41:29 | 7 | ||
| 47:13 | 12 | 1:28:42 | 8 | ||
| 32:23 | 1 | 2:01:05 | |||
| 4 | Saldus OK 2 | 2:02:45 | +8:52 |
| 37:54 | 1 | 37:54 | 1 | ||
| 43:45 | 4 | 1:21:39 | 2 | ||
| 41:06 | 5 | 2:02:45 | |||
| 5 | Ziemeļkurzeme OK 1 | 2:06:29 | +12:36 |
| 45:53 | 10 | 45:53 | 10 | ||
| 43:47 | 5 | 1:29:40 | 10 | ||
| 36:49 | 3 | 2:06:29 | |||
| 6 | Ziemeļkurzeme OK 2 | 2:09:16 | +15:23 |
| 38:05 | 2 | 38:05 | 2 | ||
| 44:39 | 8 | 1:22:44 | 4 | ||
| 46:32 | 7 | 2:09:16 | |||
| 7 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:20:10 | +26:17 |
| 40:08 | 5 | 40:08 | 5 | ||
| 44:33 | 6 | 1:24:41 | 7 | ||
| 55:29 | 12 | 2:20:10 | |||
| 8 | Burkānciems&Co | 2:26:27 | +32:34 |
| 47:06 | 12 | 47:06 | 12 | ||
| 46:32 | 11 | 1:33:38 | 11 | ||
| 52:49 | 11 | 2:26:27 | |||
| 9 | Ogre OK/SC | 2:28:43 | +34:50 |
| 48:24 | 13 | 48:24 | 13 | ||
| 52:59 | 14 | 1:41:23 | 13 | ||
| 47:20 | 8 | 2:28:43 | |||
| 10 | Ozons 2 | 2:29:05 | +35:12 |
| 39:23 | 4 | 39:23 | 4 | ||
| 45:04 | 9 | 1:24:27 | 6 | ||
| 1:04:38 | 14 | 2:29:05 | |||
| 11 | Alnis OK - JNSC | 2:30:05 | +36:12 |
| 46:03 | 11 | 46:03 | 11 | ||
| 51:15 | 13 | 1:37:18 | 12 | ||
| 52:47 | 10 | 2:30:05 | |||
| 12 | Briksnis SK 2 | 2:30:49 | +36:56 |
| 43:05 | 8 | 43:05 | 8 | ||
| 45:57 | 10 | 1:29:02 | 9 | ||
| 1:01:47 | 13 | 2:30:49 | |||
| 13 | Auseklis IK | 2:34:35 | +40:42 |
| 59:22 | 14 | 59:22 | 14 | ||
| 44:34 | 7 | 1:43:56 | 14 | ||
| 50:39 | 9 | 2:34:35 | |||
| 14 | Purva Bridējs OK | 2:35:05 | +41:12 |
| 41:05 | 6 | 41:05 | 6 | ||
| 41:24 | 3 | 1:22:29 | 3 | ||
| 1:12:36 | 15 | 2:35:05 | |||
| 15 | Eko O | 2:46:27 | +52:34 |
| 59:47 | 15 | 59:47 | 15 | ||
| 1:01:10 | 15 | 2:00:57 | 15 | ||
| 45:30 | 6 | 2:46:27 | |||
| 16 | MNO | 4:04:08 | +2:10:15 |
| 1:29:04 | 16 | 1:29:04 | 16 | ||
| 1:14:08 | 16 | 2:43:12 | 16 | ||
| 1:20:56 | 16 | 4:04:08 | |||
| Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | Ziemeļkurzeme OK | 1:55:46 | 0:00 |
| 43:51 | 3 | 43:51 | 3 | ||
| 37:27 | 1 | 1:21:18 | 1 | ||
| 34:28 | 1 | 1:55:46 | |||
| 2 | Azimuts OK-Sm BJSS | 2:04:40 | +8:54 |
| 47:50 | 6 | 47:50 | 6 | ||
| 42:14 | 2 | 1:30:04 | 3 | ||
| 34:36 | 2 | 2:04:40 | |||
| 3 | Ozons | 2:05:46 | +10:00 |
| 35:54 | 1 | 35:54 | 1 | ||
| 45:49 | 3 | 1:21:43 | 2 | ||
| 44:03 | 4 | 2:05:46 | |||
| 4 | TAKA TOK | 2:09:27 | +13:41 |
| 43:58 | 4 | 43:58 | 4 | ||
| 49:49 | 5 | 1:33:47 | 5 | ||
| 35:40 | 3 | 2:09:27 | |||
| 5 | Auseklis IK | 2:21:10 | +25:24 |
| 44:30 | 5 | 44:30 | 5 | ||
| 49:01 | 4 | 1:33:31 | 4 | ||
| 47:39 | 5 | 2:21:10 | |||
| 6 | Alnis OK - JNSC 1 | 2:25:19 | +29:33 |
| 38:35 | 2 | 38:35 | 2 | ||
| 56:09 | 6 | 1:34:44 | 6 | ||
| 50:35 | 6 | 2:25:19 | |||
| 7 | Alnis OK - JNSC 2 | 3:19:40 | +1:23:54 |
| 1:19:21 | 7 | 1:19:21 | 7 | ||
| 1:05:53 | 7 | 2:25:14 | 7 | ||
| 54:26 | 7 | 3:19:40 | |||
| Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | Auseklis IK 1 | 2:03:24 | 0:00 |
| 40:51 | 3 | 40:51 | 3 | ||
| 39:33 | 2 | 1:20:24 | 1 | ||
| 43:00 | 6 | 2:03:24 | |||
| 2 | Alnis OK - JNSC | 2:05:28 | +2:04 |
| 42:30 | 5 | 42:30 | 5 | ||
| 43:42 | 4 | 1:26:12 | 3 | ||
| 39:16 | 3 | 2:05:28 | |||
| 3 | Meridiāns 1 | 2:05:52 | +2:28 |
| 41:01 | 4 | 41:01 | 4 | ||
| 43:10 | 3 | 1:24:11 | 2 | ||
| 41:41 | 5 | 2:05:52 | |||
| 4 | Briksnis SK | 2:10:53 | +7:29 |
| 40:35 | 2 | 40:35 | 2 | ||
| 50:37 | 7 | 1:31:12 | 4 | ||
| 39:41 | 4 | 2:10:53 | |||
| 5 | Ziemeļkurzeme OK | 2:12:04 | +8:40 |
| 55:21 | 10 | 55:21 | 10 | ||
| 38:25 | 1 | 1:33:46 | 5 | ||
| 38:18 | 2 | 2:12:04 | |||
| 6 | Meridiāns 2 | 2:19:44 | +16:20 |
| 43:05 | 7 | 43:05 | 7 | ||
| 53:05 | 8 | 1:36:10 | 7 | ||
| 43:34 | 7 | 2:19:44 | |||
| 7 | Azimuts OK-Sm BJSS | 2:19:52 | +16:28 |
| 49:17 | 9 | 49:17 | 9 | ||
| 54:12 | 10 | 1:43:29 | 9 | ||
| 36:23 | 1 | 2:19:52 | |||
| 8 | Auseklis IK 3 | 2:20:11 | +16:47 |
| 47:52 | 8 | 47:52 | 8 | ||
| 45:57 | 6 | 1:33:49 | 6 | ||
| 46:22 | 9 | 2:20:11 | |||
| 9 | Auseklis IK 4 | 2:21:11 | +17:47 |
| 42:54 | 6 | 42:54 | 6 | ||
| 53:56 | 9 | 1:36:50 | 8 | ||
| 44:21 | 8 | 2:21:11 | |||
| 10 | Saldus OK / DR krasts | 2:48:09 | +44:45 |
| 59:43 | 11 | 59:43 | 11 | ||
| 44:11 | 5 | 1:43:54 | 10 | ||
| 1:04:15 | 11 | 2:48:09 | |||
| Auseklis IK 2 | mp |
| 40:27 | 1 | 40:27 | 1 | ||
| mp | |||||
| 47:33 | 10 | ||||
| Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | Saldus OK | 2:13:06 | 0:00 |
| 38:09 | 2 | 38:09 | 2 | ||
| 48:22 | 1 | 1:26:31 | 1 | ||
| 46:35 | 2 | 2:13:06 | |||
| 2 | Kurmis OK | 2:13:13 | +0:07 |
| 37:59 | 1 | 37:59 | 1 | ||
| 59:08 | 2 | 1:37:07 | 2 | ||
| 36:06 | 1 | 2:13:13 | |||
| Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | Kāpa OK | 1:39:08 | 0:00 |
| 31:51 | 1 | 31:51 | 1 | ||
| 33:10 | 2 | 1:05:01 | 1 | ||
| 34:07 | 1 | 1:39:08 | |||
| 2 | Mežmalas,Madona 1 | 1:53:18 | +14:10 |
| 37:46 | 3 | 37:46 | 3 | ||
| 35:30 | 3 | 1:13:16 | 2 | ||
| 40:02 | 4 | 1:53:18 | |||
| 3 | Saldus OK | 2:02:30 | +23:22 |
| 51:24 | 7 | 51:24 | 7 | ||
| 32:17 | 1 | 1:23:41 | 5 | ||
| 38:49 | 3 | 2:02:30 | |||
| 4 | Auseklis IK | 2:09:45 | +30:37 |
| 37:58 | 4 | 37:58 | 4 | ||
| 44:05 | 5 | 1:22:03 | 4 | ||
| 47:42 | 5 | 2:09:45 | |||
| 5 | Kurmis OK | 2:12:04 | +32:56 |
| 42:11 | 5 | 42:11 | 5 | ||
| 55:23 | 7 | 1:37:34 | 7 | ||
| 34:30 | 2 | 2:12:04 | |||
| 6 | Mežmalas,Madona 2 | 2:17:45 | +38:37 |
| 34:34 | 2 | 34:34 | 2 | ||
| 46:17 | 6 | 1:20:51 | 3 | ||
| 56:54 | 6 | 2:17:45 | |||
| 7 | Mona | 2:24:19 | +45:11 |
| 44:19 | 6 | 44:19 | 6 | ||
| 42:09 | 4 | 1:26:28 | 6 | ||
| 57:51 | 7 | 2:24:19 | |||
| Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | Kāpa OK | 1:39:40 | 0:00 |
| 31:32 | 1 | 31:32 | 1 | ||
| 33:59 | 1 | 1:05:31 | 1 | ||
| 34:09 | 1 | 1:39:40 | |||
| 2 | Kurmis OK | 3:06:22 | +1:26:42 |
| 58:40 | 2 | 58:40 | 2 | ||
| 1:06:47 | 2 | 2:05:27 | 2 | ||
| 1:00:55 | 2 | 3:06:22 | |||
| Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | Kāpa OK | 1:40:06 | 0:00 |
| 31:46 | 2 | 31:46 | 2 | ||
| 38:40 | 4 | 1:10:26 | 3 | ||
| 29:40 | 2 | 1:40:06 | |||
| 2 | Kurmis OK | 1:41:36 | +1:30 |
| 31:42 | 1 | 31:42 | 1 | ||
| 33:35 | 1 | 1:05:17 | 1 | ||
| 36:19 | 3 | 1:41:36 | |||
| 3 | Prizma | 1:48:59 | +8:53 |
| 31:57 | 3 | 31:57 | 3 | ||
| 37:16 | 2 | 1:09:13 | 2 | ||
| 39:46 | 4 | 1:48:59 | |||
| 4 | Ozons | 2:01:47 | +21:41 |
| 49:51 | 4 | 49:51 | 4 | ||
| 42:24 | 5 | 1:32:15 | 4 | ||
| 29:32 | 1 | 2:01:47 | |||
| 5 | TAKA TOK | 3:09:07 | +1:29:01 |
| 56:12 | 5 | 56:12 | 5 | ||
| 37:41 | 3 | 1:33:53 | 5 | ||
| 1:35:14 | 5 | 3:09:07 | |||