|
Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 1:32:16 | 0:00 |
31:26 | 1 | 31:26 | 1 | ||
34:54 | 4 | 1:06:20 | 1 | ||
25:56 | 1 | 1:32:16 | |||
2 | Alnis OK - JNSC 2 | 2:07:17 | +35:01 |
49:42 | 3 | 49:42 | 3 | ||
35:10 | 5 | 1:24:52 | 4 | ||
42:25 | 3 | 2:07:17 | |||
3 | Auseklis IK 1 | 2:07:36 | +35:20 |
50:18 | 6 | 50:18 | 6 | ||
34:17 | 3 | 1:24:35 | 3 | ||
43:01 | 4 | 2:07:36 | |||
4 | Siguldas sporta skola | 2:07:45 | +35:29 |
50:10 | 4 | 50:10 | 4 | ||
41:05 | 6 | 1:31:15 | 6 | ||
36:30 | 2 | 2:07:45 | |||
5 | Ogre OK/SC | 2:07:54 | +35:38 |
51:20 | 8 | 51:20 | 8 | ||
26:57 | 2 | 1:18:17 | 2 | ||
49:37 | 5 | 2:07:54 | |||
6 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 2:42:59 | +1:10:43 |
1:26:42 | 9 | 1:26:42 | 9 | ||
26:15 | 1 | 1:52:57 | 7 | ||
50:02 | 6 | 2:42:59 | |||
7 | Auseklis IK 2 | 3:18:36 | +1:46:20 |
50:21 | 7 | 50:21 | 7 | ||
1:12:32 | 8 | 2:02:53 | 8 | ||
1:15:43 | 8 | 3:18:36 | |||
Alnis OK - JNSC 1 | mp |
50:16 | 5 | 50:16 | 5 | ||
mp | |||||
1:07:07 | 7 | ||||
Meridiāns-CPSS-Pārgauja 3 | mp |
34:20 | 2 | 34:20 | 2 | ||
53:54 | 7 | 1:28:14 | 5 | ||
mp | |||||
Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 1:17:54 | 0:00 |
27:05 | 1 | 27:05 | 1 | ||
24:21 | 1 | 51:26 | 1 | ||
26:28 | 3 | 1:17:54 | |||
2 | Auseklis IK 1 | 1:29:24 | +11:30 |
31:13 | 3 | 31:13 | 3 | ||
27:29 | 2 | 58:42 | 2 | ||
30:42 | 6 | 1:29:24 | |||
3 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 2 | 1:46:33 | +28:39 |
27:16 | 2 | 27:16 | 2 | ||
48:47 | 8 | 1:16:03 | 4 | ||
30:30 | 5 | 1:46:33 | |||
4 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 1:46:48 | +28:54 |
31:18 | 5 | 31:18 | 5 | ||
46:48 | 7 | 1:18:06 | 5 | ||
28:42 | 4 | 1:46:48 | |||
5 | Ķeguma novads | 1:47:11 | +29:17 |
37:06 | 6 | 37:06 | 6 | ||
28:48 | 3 | 1:05:54 | 3 | ||
41:17 | 9 | 1:47:11 | |||
6 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 1:52:58 | +35:04 |
49:41 | 8 | 49:41 | 8 | ||
37:45 | 4 | 1:27:26 | 6 | ||
25:32 | 2 | 1:52:58 | |||
7 | Ogre OK/SC 1 | 1:55:50 | +37:56 |
51:11 | 9 | 51:11 | 9 | ||
41:17 | 6 | 1:32:28 | 7 | ||
23:22 | 1 | 1:55:50 | |||
8 | Auseklis IK 2 | 2:18:27 | +1:00:33 |
31:15 | 4 | 31:15 | 4 | ||
1:16:11 | 9 | 1:47:26 | 8 | ||
31:01 | 7 | 2:18:27 | |||
Ogre OK/SC 2 | mp |
mp | |||||
39:12 | 5 | ||||
dns | |||||
Azimuts OK-Sm BJSS | mp |
44:42 | 7 | 44:42 | 7 | ||
mp | |||||
39:08 | 8 | ||||
Auseklis IK 3 | mp |
51:14 | 10 | 51:14 | 10 | ||
mp | |||||
dns | |||||
Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 1:31:09 | 0:00 |
30:17 | 3 | 30:17 | 3 | ||
27:00 | 2 | 57:17 | 2 | ||
33:52 | 3 | 1:31:09 | |||
2 | Alnis OK - JNSC 1 | 1:32:13 | +1:04 |
30:10 | 2 | 30:10 | 2 | ||
26:48 | 1 | 56:58 | 1 | ||
35:15 | 5 | 1:32:13 | |||
3 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:45:08 | +13:59 |
33:38 | 4 | 33:38 | 4 | ||
38:24 | 3 | 1:12:02 | 3 | ||
33:06 | 2 | 1:45:08 | |||
4 | Ogre OK/SC | 1:47:27 | +16:18 |
29:30 | 1 | 29:30 | 1 | ||
43:12 | 4 | 1:12:42 | 4 | ||
34:45 | 4 | 1:47:27 | |||
5 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 2:02:38 | +31:29 |
37:17 | 5 | 37:17 | 5 | ||
45:48 | 5 | 1:23:05 | 5 | ||
39:33 | 6 | 2:02:38 | |||
6 | Stiga OK/BJC Jaunība | 2:09:21 | +38:12 |
43:27 | 6 | 43:27 | 6 | ||
55:51 | 7 | 1:39:18 | 6 | ||
30:03 | 1 | 2:09:21 | |||
7 | Alnis OK - JNSC 2 | 3:18:43 | +1:47:34 |
50:36 | 7 | 50:36 | 7 | ||
49:13 | 6 | 1:39:49 | 7 | ||
1:38:54 | 7 | 3:18:43 | |||
Siguldas sporta skola | dnf |
dnf | |||||
disq | |||||
disq | |||||
Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | Ogre OK/SC 1 | 1:50:57 | 0:00 |
47:09 | 3 | 47:09 | 3 | ||
30:39 | 1 | 1:17:48 | 2 | ||
33:09 | 2 | 1:50:57 | |||
2 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 2:01:33 | +10:36 |
44:54 | 2 | 44:54 | 2 | ||
30:40 | 2 | 1:15:34 | 1 | ||
45:59 | 4 | 2:01:33 | |||
3 | Alnis OK - JNSC 1 | 2:10:09 | +19:12 |
30:44 | 1 | 30:44 | 1 | ||
1:07:36 | 9 | 1:38:20 | 4 | ||
31:49 | 1 | 2:10:09 | |||
4 | Ogre OK/SC 2 | 2:24:46 | +33:49 |
57:54 | 5 | 57:54 | 5 | ||
40:03 | 3 | 1:37:57 | 3 | ||
46:49 | 5 | 2:24:46 | |||
Auseklis IK | mp |
1:27:18 | 8 | 1:27:18 | 8 | ||
45:32 | 4 | 2:12:50 | 7 | ||
mp | |||||
Kāpa OK/Ādažu BJSS 2 | mp |
58:45 | 6 | 58:45 | 6 | ||
57:41 | 7 | 1:56:26 | 6 | ||
mp | |||||
Stiga OK/BJC Jaunība | mp |
49:21 | 4 | 49:21 | 4 | ||
57:18 | 6 | 1:46:39 | 5 | ||
mp | |||||
Ogre OK/SC 4 | mp |
mp | |||||
1:16:35 | 10 | ||||
mp | |||||
Ogre OK/SC 3 | mp |
1:07:13 | 7 | 1:07:13 | 7 | ||
1:06:35 | 8 | 2:13:48 | 8 | ||
mp | |||||
Meridiāns-CPSS-Pārgauja | mp |
mp | |||||
50:05 | 5 | ||||
39:38 | 3 | ||||
Alnis OK - JNSC 2 | dnf |
1:43:55 | 9 | 1:43:55 | 9 | ||
dnf | |||||
Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 1:59:20 | 0:00 |
49:24 | 5 | 49:24 | 5 | ||
38:36 | 1 | 1:28:00 | 2 | ||
31:20 | 2 | 1:59:20 | |||
2 | Ozons/ RSP | 1:59:36 | +0:16 |
38:11 | 2 | 38:11 | 2 | ||
44:24 | 3 | 1:22:35 | 1 | ||
37:01 | 5 | 1:59:36 | |||
3 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:02:50 | +3:30 |
37:03 | 1 | 37:03 | 1 | ||
51:19 | 5 | 1:28:22 | 4 | ||
34:28 | 3 | 2:02:50 | |||
4 | Ogre OK/SC/Siguldas sporta sk | 2:04:25 | +5:05 |
48:54 | 4 | 48:54 | 4 | ||
39:23 | 2 | 1:28:17 | 3 | ||
36:08 | 4 | 2:04:25 | |||
5 | Auseklis IK | 2:04:26 | +5:06 |
47:15 | 3 | 47:15 | 3 | ||
46:36 | 4 | 1:33:51 | 5 | ||
30:35 | 1 | 2:04:26 | |||
Sēlijas mežs OSK | mp |
1:12:13 | 7 | 1:12:13 | 7 | ||
mp | |||||
56:22 | 6 | ||||
Stiga OK/BJC Jaunība | dnf |
50:41 | 6 | 50:41 | 6 | ||
dns | |||||
dns | |||||
Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | Auseklis IK 2 | 1:40:52 | 0:00 |
30:43 | 1 | 30:43 | 1 | ||
40:34 | 3 | 1:11:17 | 1 | ||
29:35 | 1 | 1:40:52 | |||
2 | Auseklis IK 1 | 1:51:35 | +10:43 |
33:10 | 2 | 33:10 | 2 | ||
44:54 | 5 | 1:18:04 | 2 | ||
33:31 | 2 | 1:51:35 | |||
3 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:05:50 | +24:58 |
46:26 | 6 | 46:26 | 6 | ||
36:28 | 2 | 1:22:54 | 4 | ||
42:56 | 7 | 2:05:50 | |||
4 | Kāpa OK | 2:06:00 | +25:08 |
44:47 | 5 | 44:47 | 5 | ||
47:39 | 7 | 1:32:26 | 7 | ||
33:34 | 3 | 2:06:00 | |||
5 | Ogre OK/SC 1 | 2:08:05 | +27:13 |
47:13 | 7 | 47:13 | 7 | ||
34:26 | 1 | 1:21:39 | 3 | ||
46:26 | 9 | 2:08:05 | |||
6 | Alnis OK - JNSC | 2:10:21 | +29:29 |
34:24 | 3 | 34:24 | 3 | ||
57:34 | 9 | 1:31:58 | 5 | ||
38:23 | 4 | 2:10:21 | |||
7 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 2:15:09 | +34:17 |
48:52 | 8 | 48:52 | 8 | ||
46:23 | 6 | 1:35:15 | 8 | ||
39:54 | 5 | 2:15:09 | |||
8 | Ogre OK/SC 2 | 2:22:22 | +41:30 |
37:35 | 4 | 37:35 | 4 | ||
54:50 | 8 | 1:32:25 | 6 | ||
49:57 | 10 | 2:22:22 | |||
9 | Sēlijas mežs OSK | 2:38:51 | +57:59 |
1:12:54 | 10 | 1:12:54 | 10 | ||
43:10 | 4 | 1:56:04 | 9 | ||
42:47 | 6 | 2:38:51 | |||
10 | Auseklis IK 3 | 3:05:11 | +1:24:19 |
1:05:38 | 9 | 1:05:38 | 9 | ||
58:33 | 10 | 2:04:11 | 10 | ||
1:01:00 | 11 | 3:05:11 | |||
Siguldas sporta skola | mp |
mp | |||||
1:12:17 | 11 | ||||
43:23 | 8 | ||||
Ogre OK/SC 3 | dnf |
1:13:30 | 11 | 1:13:30 | 11 | ||
dns | |||||
dns | |||||
Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
Azimuts OK-Sm BJSS | mp |
52:48 | 2 | 52:48 | 2 | ||
1:11:56 | 2 | 2:04:44 | 1 | ||
mp | |||||
Auseklis IK | mp |
mp | |||||
39:06 | 1 | ||||
36:23 | 1 | ||||
Alnis OK - JNSC | mp |
48:26 | 1 | 48:26 | 1 | ||
mp | |||||
44:52 | 2 | ||||
Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | Alūksne-Ape OK/ SmBJSS | 2:23:51 | 0:00 |
52:50 | 2 | 52:50 | 2 | ||
49:52 | 2 | 1:42:42 | 2 | ||
41:09 | 1 | 2:23:51 | |||
2 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:23:52 | +0:01 |
52:09 | 1 | 52:09 | 1 | ||
47:55 | 1 | 1:40:04 | 1 | ||
43:48 | 2 | 2:23:52 | |||
Meridiāns-CPSS-Pārgauja | dns | ||||
Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | Alnis OK - JNSC | 2:09:14 | 0:00 |
41:43 | 2 | 41:43 | 2 | ||
43:40 | 1 | 1:25:23 | 1 | ||
43:51 | 3 | 2:09:14 | |||
2 | Kāpa OK 1 | 2:14:11 | +4:57 |
48:15 | 5 | 48:15 | 5 | ||
46:46 | 2 | 1:35:01 | 2 | ||
39:10 | 1 | 2:14:11 | |||
3 | Azimuts OK-Sm BJSS | 2:21:29 | +12:15 |
47:55 | 3 | 47:55 | 3 | ||
53:42 | 4 | 1:41:37 | 3 | ||
39:52 | 2 | 2:21:29 | |||
4 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 2:31:17 | +22:03 |
37:11 | 1 | 37:11 | 1 | ||
1:04:48 | 9 | 1:41:59 | 5 | ||
49:18 | 5 | 2:31:17 | |||
5 | Briksnis | 2:41:08 | +31:54 |
47:59 | 4 | 47:59 | 4 | ||
1:04:54 | 10 | 1:52:53 | 8 | ||
48:15 | 4 | 2:41:08 | |||
6 | Kāpa OK 2 | 2:44:57 | +35:43 |
51:33 | 8 | 51:33 | 8 | ||
50:17 | 3 | 1:41:50 | 4 | ||
1:03:07 | 10 | 2:44:57 | |||
7 | Ziemeļkurzeme OK 2 | 2:45:48 | +36:34 |
48:37 | 6 | 48:37 | 6 | ||
1:01:01 | 8 | 1:49:38 | 7 | ||
56:10 | 8 | 2:45:48 | |||
8 | Saldus OK | 2:46:42 | +37:28 |
49:04 | 7 | 49:04 | 7 | ||
55:01 | 5 | 1:44:05 | 6 | ||
1:02:37 | 9 | 2:46:42 | |||
9 | Ziemeļkurzeme OK 1 | 3:03:14 | +54:00 |
1:09:04 | 9 | 1:09:04 | 9 | ||
1:00:26 | 7 | 2:09:30 | 9 | ||
53:44 | 6 | 3:03:14 | |||
10 | Mežmalas/Madona | 3:07:03 | +57:49 |
1:14:29 | 10 | 1:14:29 | 10 | ||
57:38 | 6 | 2:12:07 | 10 | ||
54:56 | 7 | 3:07:03 | |||
Kāpa OK 3 | dnf |
1:29:37 | 11 | 1:29:37 | 11 | ||
dns | |||||
dns | |||||
Pl | Team | Nat | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:53:22 | 0:00 |
39:18 | 2 | 39:18 | 2 | ||
36:18 | 1 | 1:15:36 | 1 | ||
37:46 | 5 | 1:53:22 | |||
2 | Mežmalas/Madona 1 | 1:54:20 | +0:58 |
40:31 | 9 | 40:31 | 9 | ||
37:39 | 2 | 1:18:10 | 2 | ||
36:10 | 1 | 1:54:20 | |||
3 | Ogre OK/SC | 1:58:39 | +5:17 |
39:54 | 8 | 39:54 | 8 | ||
41:56 | 6 | 1:21:50 | 5 | ||
36:49 | 2 | 1:58:39 | |||
4 | Kāpa OK 1 | 1:59:45 | +6:23 |
43:51 | 12 | 43:51 | 12 | ||
37:47 | 3 | 1:21:38 | 4 | ||
38:07 | 6 | 1:59:45 | |||
5 | Auseklis IK 1 | 2:00:15 | +6:53 |
39:35 | 4 | 39:35 | 4 | ||
41:12 | 5 | 1:20:47 | 3 | ||
39:28 | 9 | 2:00:15 | |||
6 | Alnis OK - JNSC 3 | 2:01:03 | +7:41 |
39:46 | 6 | 39:46 | 6 | ||
43:50 | 8 | 1:23:36 | 7 | ||
37:27 | 3 | 2:01:03 | |||
7 | Saldus OK | 2:02:19 | +8:57 |
43:03 | 11 | 43:03 | 11 | ||
40:15 | 4 | 1:23:18 | 6 | ||
39:01 | 7 | 2:02:19 | |||
8 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 2:03:01 | +9:39 |
41:55 | 10 | 41:55 | 10 | ||
43:21 | 7 | 1:25:16 | 8 | ||
37:45 | 4 | 2:03:01 | |||
9 | Star Wars Troopers | 2:08:36 | +15:14 |
45:25 | 13 | 45:25 | 13 | ||
43:50 | 8 | 1:29:15 | 11 | ||
39:21 | 8 | 2:08:36 | |||
10 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 2:10:22 | +17:00 |
39:33 | 3 | 39:33 | 3 | ||
47:31 | 15 | 1:27:04 | 10 | ||
43:18 | 10 | 2:10:22 | |||
11 | Auseklis IK 2 | 2:11:34 | +18:12 |
39:50 | 7 | 39:50 | 7 | ||
46:22 | 12 | 1:26:12 | 9 | ||
45:22 | 13 | 2:11:34 | |||
12 | Kāpa OK 3 | 2:19:48 | +26:26 |
49:40 | 15 | 49:40 | 15 | ||
46:29 | 13 | 1:36:09 | 12 | ||
43:39 | 11 | 2:19:48 | |||
13 | Auseklis IK 3 | 2:23:29 | +30:07 |
51:56 | 19 | 51:56 | 19 | ||
46:01 | 11 | 1:37:57 | 14 | ||
45:32 | 14 | 2:23:29 | |||
14 | Kāpa OK 2 | 2:25:26 | +32:04 |
55:07 | 20 | 55:07 | 20 | ||
45:48 | 10 | 1:40:55 | 16 | ||
44:31 | 12 | 2:25:26 | |||
15 | Alnis OK - JNSC 2 | 2:26:48 | +33:26 |
51:02 | 17 | 51:02 | 17 | ||
46:37 | 14 | 1:37:39 | 13 | ||
49:09 | 15 | 2:26:48 | |||
16 | Mežmalas/Madona 2 | 2:35:09 | +41:47 |
38:59 | 1 | 38:59 | 1 | ||
59:11 | 19 | 1:38:10 | 15 | ||
56:59 | 19 | 2:35:09 | |||
17 | Alnis OK - JNSC 1 | 2:38:29 | +45:07 |
48:56 | 14 | 48:56 | 14 | ||
58:36 | 18 | 1:47:32 | 18 | ||
50:57 | 16 | 2:38:29 | |||
18 | Kāpa OK 4 | 2:51:47 | +58:25 |
51:52 | 18 | 51:52 | 18 | ||
1:02:59 | 22 | 1:54:51 | 20 | ||
56:56 | 18 | 2:51:47 | |||
19 | Eko O | 2:54:04 | +1:00:42 |
56:38 | 21 | 56:38 | 21 | ||
1:01:11 | 20 | 1:57:49 | 21 | ||
56:15 | 17 | 2:54:04 | |||
20 | Ziemeļkurzeme OK 2 | 3:06:59 | +1:13:37 |
1:05:37 | 23 | 1:05:37 | 23 | ||
55:43 | 17 | 2:01:20 | 22 | ||
1:05:39 | 22 | 3:06:59 | |||
21 | Surikati | 3:08:39 | +1:15:17 |
50:54 | 16 | 50:54 | 16 | ||
1:15:19 | 24 | 2:06:13 | 23 | ||
1:02:26 | 20 | 3:08:39 | |||
22 | Ziemeļkurzeme OK 1 | 3:13:36 | +1:20:14 |
1:00:27 | 22 | 1:00:27 | 22 | ||
51:43 | 16 | 1:52:10 | 19 | ||
1:21:26 | 23 | 3:13:36 | |||
23 | Siguldas Takas | 3:24:54 | +1:31:32 |
1:16:11 | 24 | 1:16:11 | 24 | ||
1:04:06 | 23 | 2:20:17 | 24 | ||
1:04:37 | 21 | 3:24:54 | |||
Nameiz | mp |
39:43 | 5 | 39:43 | 5 | ||
1:01:15 | 21 | 1:40:58 | 17 | ||
mp | |||||