Reljefs 2019 - kopvērtējums
S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S21 | S21B | S40 | S50 | S55 | S60 | S65 | V8 | V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V21 | V21B | V40 | V50 | V55 | V60 | V65 | V70 | S8
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Renāte Grase | 1337.28 | 58.56 | 87.14 | 38.18 | 93.15 | 100 | 100 | 68.81 | 100 | 77.07 | 100 | 56.36 | 74.67 | 88.66 | 100 | 100 | 94.68 | 16 |
2 | Annika Millere | 1206.83 | | | 68.25 | 100 | 72.08 | 58.16 | 100 | 80.57 | 75.97 | 92.21 | 100 | 100 | 100 | 91.71 | 67.88 | 100 | 14 |
3 | Elena Bremze | 869.47 | 100 | 100 | 100 | | | | 64 | 57.08 | 100 | 48.03 | | 61.66 | | 78.4 | 92.71 | 67.59 | 11 |
4 | Tabita Bajale | 365.11 | | | | | | 73.64 | 60.59 | 37.54 | 64.5 | 61.77 | 67.07 | | | | | | 6 |
5 | Eliza Klasone | 164.27 | | | | | | | | | | 67.56 | 64.64 | 32.07 | | | | | 3 |
6 | Dārta Levkāne | 141.24 | | 77.69 | | | | 63.55 | | | | | | | | | | | 2 |
7 | Elizabete Jansone | 139.96 | | | | | | | | | | | | | | 88.23 | 51.73 | | 2 |
8 | Samanta Leimane | 97.29 | | | | | | | | | | | | | 97.29 | | | | 1 |
9 | Eva Grieta Seržante | 91.34 | | | | 91.34 | | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Karlina Dobule | 88.36 | | | | | | | | | 88.36 | | | | | | | | 1 |
11 | Šarlote Pētersone | 88.35 | | | | | | | | | | 37.89 | 50.46 | | | | | | 2 |
12 | Estere Dobule | 88.24 | | | | | | | | | 88.24 | | | | | | | | 1 |
13 | Elīna Zelčāne ak | 85.61 | 85.61 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
14 | Helena Dubkevica | 61.14 | | | | | | | 61.14 | | | | | | | | | | 1 |
15 | Eva Igenberga | 50.61 | | | | | | | 50.61 | | | | | | | | | | 1 |
16 | Undīne Bajale | 46.04 | | 46.04 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
17 | Marta Paula | 40.53 | | | | | | | | 40.53 | | | | | | | | | 1 |
18 | Elizabete Bokta | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
18 | Karlina Krūkle | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
18 | Katrīna Zelčāne | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
18 | Amelija Krūkle | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
18 | Samanta Leimane ak | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1 |
S10
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Undīne Bajale | 1200.34 | 53.33 | | 94.98 | 88.26 | 46.68 | 94.56 | 63.91 | 65.15 | 100 | 72.17 | 87.9 | 100 | 99.54 | 33.86 | 100 | 100 | 15 |
2 | Eliza Eisaka | 1123.45 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 0 | 100 | 81.88 | 81.95 | 100 | 100 | 92.49 | 67.13 | 13 |
3 | Elizabete Bokta | 618.33 | | | | 52.15 | | 46.53 | | 100 | 94.11 | | 100 | | | 74.55 | 69.42 | 81.57 | 8 |
4 | Liene Šnore | 233.07 | 0 | | 100 | | 78.07 | | 0 | 55 | | | | | | | | | 5 |
5 | Paula Feldberga | 216.71 | 61.25 | | 81.02 | 74.44 | | | | | | | | | | | | | 3 |
6 | Dārta Levkāne | 96.67 | 54.58 | | | | | | 42.09 | | | | | | | | | | 2 |
7 | Katrīna Levkāne | 91.71 | 54.65 | | | | | | 37.06 | | | | | | | | | | 2 |
8 | Šarlote Pētersone | 81.38 | | | | | | | | | | | | | 81.38 | | | | 1 |
9 | Nikola Bremšmite | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Karlīna Siliņa | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Samanta Leimane | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 |
S12
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Elīza Odriņa | 1331.82 | 79.17 | 88.67 | 100 | 100 | 81.84 | 89.37 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 92.77 | 100 | 100 | 14 |
2 | Elma Bremze | 1280.41 | 100 | | 79.73 | 93.11 | 94.73 | 93.99 | 81.43 | 99.89 | 65.89 | 77.75 | 68.6 | 99.89 | 79.16 | 78.02 | 83.22 | 85 | 15 |
3 | Patricija Valaine | 1215.92 | | 100 | | 67.89 | 100 | 100 | 99.6 | 100 | 63.26 | 99.37 | 94.52 | 100 | | 100 | 95.66 | 95.62 | 13 |
4 | Sintija Preisa | 523.58 | 37.89 | 54.48 | | 28.57 | | 43.01 | 54.13 | 0 | | | 41.17 | 71.83 | 57.8 | 50.43 | 48.45 | 35.82 | 12 |
5 | Katrīna Levkāne | 138.12 | | 33.65 | | | | 44.94 | | | | 59.53 | | | | | | | 3 |
S14
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Elīze Bremze | 989.64 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.02 | 100 | 100 | | | 97.62 | | | | 10 |
2 | Līva Andersone | 719.13 | 97.91 | | 99.54 | 85.06 | 81.46 | | | 100 | 66.92 | 88.24 | | | 100 | | | | 8 |
3 | Lība Eltermene | 350.51 | 80.59 | | 46.18 | 75.77 | | 0 | 88.49 | | 59.48 | | | | | | | | 6 |
4 | Monta Maslova | 304.88 | 48.54 | | 37.81 | 58.1 | 0 | | 0 | 0 | 60.43 | | | 100 | | | | | 8 |
5 | Anna Šnore | 170.58 | 30.44 | | 32.23 | 32.85 | 34.24 | | 40.82 | 0 | | | | | | | | | 6 |
6 | Kitija Krūmiņa | 95.98 | 30.43 | | 32.69 | 32.86 | | | | 0 | | | | | | | | | 4 |
7 | Ksenija Javicka | 74.97 | | | | | 34.15 | | 40.82 | | | | | | | | | | 2 |
S16
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Žozefīne Zavjalova | 1593.57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.93 | 99.64 | 100 | 16 |
2 | Elīze Bremze | 356.42 | | | | | | | | | | | 77.34 | 79.08 | | 100 | 100 | | 4 |
3 | Tīna Spalva | 177.91 | | | 32.9 | 52.43 | | | | | 55.7 | | | 36.88 | | | | | 4 |
4 | Anastasija Paula | 114.67 | | | 32.9 | | 44.95 | | | | | | | 36.82 | | | | | 3 |
S21
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Anda Bīriņa | 1245.19 | 99.14 | 89.64 | 100 | 99.93 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.06 | | 67.1 | 100 | 92.32 | | 13 |
2 | Elīna Andersone | 940.48 | 97.76 | 96.78 | 92.15 | 100 | | 84.09 | 96.84 | 95.38 | 81.55 | 95.93 | | | 100 | | | | 10 |
3 | Guna Sarksņa | 931.12 | 70.96 | | 58.95 | 63.8 | 73.36 | 59.61 | 75.54 | 64.57 | 70.25 | 66.9 | 75.95 | | | 80.67 | 70.56 | 100 | 13 |
4 | Laura Vārtukapteine | 602.32 | | | 66.62 | 86.51 | | 100 | 93.79 | | 91.89 | | | | 63.51 | | 100 | | 7 |
5 | Elizabete Neimiševa | 479.93 | 69.39 | | 44.47 | 52.14 | | | 49.27 | 68.59 | 48.4 | 54.48 | 60.71 | | 32.48 | | | | 9 |
6 | Ada Vītoliņa | 401.37 | | | | | | | | | | 64.65 | 78.87 | | | 84.78 | 75.9 | 97.17 | 5 |
7 | Ieva Dobule | 254.27 | | 73.89 | | | | | | 95.15 | 85.23 | | | | | | | | 3 |
8 | Elīna Karkliņa | 200 | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 2 |
9 | Edijs Kaļva | 128.25 | | | | | | | | | | 52.77 | 75.48 | | | | | | 2 |
9 | Agita Kaļva | 128.25 | | | | | | | | | | 52.73 | 75.52 | | | | | | 2 |
11 | Aiga Kalniņa | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
12 | Anna Klestrova | 98.59 | | 55.52 | 43.07 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
13 | Ilvija Jakāne | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
S21B
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Una Neimane | 1161.95 | 100 | 66.28 | 70.01 | 76.98 | 78.35 | 76.42 | | 90.9 | 70.95 | 69.01 | 100 | | 98.87 | 100 | 64.18 | 100 | 14 |
2 | Elīna Masteiko | 1062.85 | 0 | | 100 | | 75.66 | 98.93 | 100 | 100 | 100 | 88.76 | | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 0 | 13 |
3 | Ieva Štāle | 955.18 | 96.58 | | 69.38 | 100 | | 70.42 | 80.54 | 83.59 | 68.41 | 100 | | | | 95.09 | 96.75 | 94.42 | 11 |
4 | Sanita Švēde | 473.55 | | | | | | | 51.8 | 71.05 | 66.47 | 57.3 | 76.05 | | | 92.05 | 58.83 | | 7 |
5 | Dace Preimane | 298.97 | | | | | | | | | | 54.25 | | 0 | 61.86 | 73.17 | 42.04 | 67.65 | 6 |
6 | Agnese Iļjina | 180.46 | 76.47 | 50.13 | | | | | 53.86 | | | | | | | | | | 3 |
7 | Zane Gabranova | 176.93 | | | | | | | | | | 83.38 | 93.55 | | | | | | 2 |
8 | Monika Levkāne | 115.45 | 64.45 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
9 | Laura Vārtukapteine | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Kaspars Siliņš | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Ilvija Jakāne | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1 |
12 | Kaspars Silinņš ak | 97.93 | | | | | | | | 97.93 | | | | | | | | | 1 |
13 | Edijs Kalva ak | 95.28 | | | | 95.28 | | | | | | | | | | | | | 1 |
14 | Linda Šķeltiņa | 89.49 | | | | 89.49 | | | | | | | | | | | | | 1 |
15 | Elizabete Neimiševa | 87.25 | | | | | | | | | | | | | | | | 87.25 | 1 |
16 | Ada Vītoliņa | 76.15 | | 76.15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
17 | Kaspars Bajalis ak | 74.22 | | | 74.22 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
18 | Kaspars Silins ak | 68.31 | | | | 68.31 | | | | | | | | | | | | | 1 |
19 | Edijs Kalva | 68.03 | | | | | 68.03 | | | | | | | | | | | | 1 |
20 | Elīna Barone | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 |
20 | Olga Grabļevska | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
S40
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Ieva Vitoliņa | 1220.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.49 | 72.74 | 100 | 100 | | 77.26 | 98.5 | | 87 | 100 | 100 | | 13 |
2 | Evija Šveca | 556.92 | | | | | 70.52 | | | | | 68.72 | 70.71 | 100 | 83.43 | 90.15 | 73.39 | | 7 |
3 | Marita Johansena | 400 | | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | 100 | | | | 4 |
4 | Sanita Švēde | 222.27 | | 57.54 | 69.25 | 48.52 | 0 | 46.96 | | | | | | | | | | | 5 |
5 | Iveta Caune | 177.2 | | | | | | | 90.79 | 86.41 | | | | | | | | | 2 |
6 | Aiga Kalniņa | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1 |
7 | Sanita Valaine | 60.22 | 60.22 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
8 | Monika Levkāne | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
S50
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Ingrīda Vaisjune | 490.3 | 0 | | 100 | 100 | 100 | | 90.3 | 100 | | | | | | | | | 6 |
2 | Ingrida Barisa | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1 |
S55
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Ingrīda Barisa | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 1 |
S60
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Anita Lauva | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1 |
S65
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Ruta Kukk | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1 |
V8
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Matīss Strēlnieks | 1068.9 | | 100 | 98.08 | 100 | 63.48 | 100 | 57.13 | 100 | 100 | 79.38 | 100 | 100 | 70.83 | | | | 12 |
2 | Reinis Miklaševičs | 387.95 | | | 67.31 | 96.62 | 98.67 | | 36.62 | 88.73 | | | | | | | | | 5 |
3 | Filips Ozoliņš | 367.55 | | | | | | | | | | 40.32 | 61.68 | | | 85.82 | 79.73 | 100 | 5 |
4 | Kārlis Novads | 330.55 | | | 74.88 | 64.12 | | | 35.41 | 62.79 | 93.35 | | | | | | | | 5 |
5 | Gustavs Millers | 324.56 | | | | | 54.48 | 74.02 | 100 | 96.06 | | | | | | | | | 4 |
6 | Viktors Lablaiks | 227.78 | | 34.47 | 100 | | | | | | | | | 93.31 | | | | | 3 |
7 | Heino Rinkevičs | 200 | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 2 |
8 | Olivers Kopcis | 166.28 | | | | | | | | | | | | | | | 79.65 | 86.63 | 2 |
9 | Haralds Heidingers | 162.11 | | | | | | | | | | | 62.11 | | 100 | | | | 2 |
10 | Renārs Krūze | 160.27 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 60.27 | 2 |
11 | Pēteris Levkāns | 143 | 57.03 | | | | | 64.18 | 21.79 | | | | | | | | | | 3 |
12 | Gvido Šterns | 127.19 | | | | | | | | | | | 36.86 | 90.33 | | | | | 2 |
13 | Austris Grinbergs | 126.7 | | | | | | | | | | 48.47 | | | 78.23 | | 0 | | 3 |
14 | Gusts Špīlbergs | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 1 |
14 | Otto Špīlbergs | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 1 |
14 | Ralfs Kubulnieks | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1 |
17 | Kristers Hmeļņickis | 94.5 | | | | | 94.5 | | | | | | | | | | | | 1 |
18 | Valters Skujiņš | 73.72 | | | | | | 73.72 | | | | | | | | | | | 1 |
19 | Jānis Ansabergs | 71.13 | 71.13 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
20 | Jēkabs Kossovičs | 63.81 | | 63.81 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
21 | Valters Heidingers | 62.73 | | | | | | | | | | | | | | | | 62.73 | 1 |
22 | Jānis Bekers | 53.62 | | | | | | | | | | | | | 53.62 | | 0 | | 2 |
23 | Jurgis Kossovics | 50.61 | | | | | | | 50.61 | | | | | | | | | | 1 |
24 | Davis Dubkevics | 48.88 | | | | | | | 48.88 | | | | | | | | | | 1 |
25 | Kristaps Ozoliņš | 46.68 | | | | | | | | | | | 46.68 | | | | | | 1 |
26 | Ralfs Gabranovs ak | 19.23 | | | | | | 19.23 | | | | | | | | | | | 1 |
27 | Ralfs Kubulnieks ak | 19.21 | | | | | | 19.21 | | | | | | | | | | | 1 |
27 | Kristers Hmeļņickis ak | 19.21 | | | | | | 19.21 | | | | | | | | | | | 1 |
29 | Lauris Liepa ak | 19.17 | | | | | | 19.17 | | | | | | | | | | | 1 |
30 | OK OGRE | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1 |
V10
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Valters Jonikans | 1576.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.49 | 86.42 | 94.54 | 100 | 100 | 98.19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 |
2 | Arturs Krastiņš | 1285.58 | 42.07 | 78.5 | 80.24 | 96.1 | 100 | 100 | 99.72 | 52.43 | 72.26 | 100 | 73.78 | 95.87 | 68.64 | 92.51 | 70.66 | 62.8 | 16 |
3 | Ralfs Gabranovs | 634 | 69.99 | 33.54 | 46.42 | 41.26 | | | 47.83 | | 26.13 | 88.96 | 41.77 | | 72.07 | 47.75 | 40.4 | 77.88 | 12 |
4 | Ralfs Kubulnieks | 540.92 | 34.72 | 34.01 | 51.66 | 39.07 | | | | | 41.27 | 89.06 | 36.73 | 50.09 | 23.66 | 62.91 | | 77.74 | 11 |
5 | Jēkabs Kossovičs | 416.51 | | | 82.93 | 58.07 | 57.93 | 43.42 | 100 | 37.94 | | | 36.22 | | | | | | 7 |
6 | Lauris Liepa | 380.53 | 59.94 | 0 | 41.53 | 31.61 | 43.41 | | 43.04 | 30.07 | | 32.64 | | 31.27 | 24.13 | 42.89 | | | 11 |
7 | Kristofers Zelčāns | 344.42 | 0 | 99.52 | 99.91 | 72.06 | 72.93 | | | | | | | | | | | | 5 |
8 | Gustavs Millers | 331.14 | | | | | | | | | | 85.59 | 0 | 66.75 | 29.15 | 48.37 | 49.61 | 51.67 | 7 |
9 | Kristers Hmeļņickis | 268.56 | | | 62.14 | | | | | 40.14 | 41.4 | 55.19 | 39.61 | | 30.08 | | | | 6 |
10 | Rainers Drozdovs | 260.87 | 0 | | 77.33 | 71.62 | 80.08 | | 0 | 31.84 | | | | | | | | | 6 |
11 | Matīss Jansons | 243.81 | | | | | | | | | | | | 66.68 | 29.14 | 48.41 | 49.61 | 49.97 | 5 |
12 | Andris Roberts Zālītis | 81.13 | | | 81.13 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
13 | Matiss Zābers | 43.31 | | | | | | 43.31 | | | | | | | | | | | 1 |
14 | OK OGRE | 38.19 | | | | | | | | | | | | | | | 38.19 | | 1 |
15 | Rems Inbergs | 32.36 | | | | | | | | | | | | | | 32.36 | | | 1 |
16 | Reinis Miklaševičs | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
V12
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Renārs Grasis | 1257.04 | 83.15 | 95.59 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 78.3 | 13 |
2 | Bruno Šterns | 1182.41 | 79.97 | 56.96 | 100 | 89.32 | | 81.14 | 68.21 | 98.23 | 76.36 | 82 | 84.13 | 100 | | 92.82 | 87.38 | 85.89 | 14 |
3 | Olivers Plociņš | 1155.78 | 58.19 | 65.47 | 95.02 | 82.12 | 52.19 | 72.48 | 67.04 | 78.9 | 87.69 | 37.25 | 69.82 | 55.02 | 100 | 93.87 | 86.42 | 54.3 | 16 |
4 | Lūkass Siliņš | 1122.62 | 100 | 100 | | 92.35 | 94.1 | 90.06 | 89.81 | | 98.12 | 93.36 | 71.59 | | | 96.6 | 96.63 | 100 | 12 |
5 | Arturs Lucenko | 840.45 | 31.58 | 48.2 | 62.38 | 55.11 | 55.94 | 38.16 | 65.95 | 25.66 | 0 | 55.77 | 45.41 | 53.7 | 97.65 | 83.4 | 72.08 | 49.46 | 16 |
6 | Rodrigo Seržants | 738.71 | 48.52 | | 63.72 | 50.91 | 52.72 | 72.81 | 46.8 | 69.69 | 65.37 | | | 61.48 | | 40.58 | 88.61 | 77.5 | 12 |
7 | Markuss Kaļva | 720.09 | 54.49 | 43.45 | 69.76 | 44.8 | 35.81 | | 52.92 | | 57.32 | 48.37 | 54.12 | 58.64 | 56.44 | 72.1 | | 71.87 | 13 |
8 | Roberts Ulmis | 507.06 | | 33.95 | 62.27 | 47.78 | | 57.84 | 36.8 | 31.82 | 26.64 | 46.82 | 34.53 | | 68.92 | 59.69 | | | 11 |
9 | Ernests Heidingers | 441.31 | | | | 45.25 | 31.74 | 31.42 | 0 | 31.82 | 37.84 | 19.97 | 37.25 | 39.93 | 40.54 | 49.26 | 47.69 | 28.6 | 13 |
10 | Markuss Drozdovs | 323.86 | 28.8 | | 74.22 | 27.86 | 44.77 | | 31.54 | 44.09 | | | | | | | 72.58 | | 7 |
11 | Otto Otomārs Veips | 285.61 | | | | | | | | | | | 44.85 | 53.63 | 50.35 | 57.71 | 41.45 | 37.62 | 6 |
12 | Ernests Levkāns | 264.53 | 36.85 | 19.88 | | | | 28.03 | 0 | | | 36.7 | | | | 53.99 | 47.01 | 42.07 | 8 |
13 | Ernests Nīmanis | 184.92 | 31.78 | 49.78 | 61.81 | | | | 41.55 | | | | | | | | | | 4 |
14 | Emīls Briedis | 181.78 | 28.78 | | 71.68 | 27.61 | | | | | 53.71 | | | | | | | | 4 |
15 | Leonards Rožāns | 35.51 | 35.51 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
16 | Matīss Rieksts Riekstiņš | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1 |
V14
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Jānis Žugris | 1243.05 | 72.08 | 82.6 | 59.92 | 81.86 | 74.14 | 78.68 | | 76.93 | 79.83 | 99.26 | 87.27 | 100 | 82.99 | 100 | 98.56 | 68.93 | 15 |
2 | Emīls Gulbis | 1165.61 | 77.62 | 64.69 | 69.21 | 61.1 | 79.02 | 82.45 | 71.3 | 56.9 | 93.59 | 96.48 | 79.35 | 68.71 | | 80.69 | 100 | 84.5 | 15 |
3 | Kristofers Plociņš | 1053.34 | 49.39 | 61.11 | 61.7 | 66.53 | 74.16 | 59.33 | 56.18 | 76.64 | 86.96 | 68.02 | 65.47 | 80.69 | 79.36 | 85 | 82.8 | | 15 |
4 | Emīls Šulcs | 979.79 | 100 | 82.47 | 76.32 | | 92.79 | 100 | 95.72 | 100 | 93.24 | | | | | 79.98 | 83.15 | 76.12 | 11 |
5 | Gustavs Rinkevičs | 969.59 | 84.21 | | 54.05 | 73.9 | | 97.23 | 98.85 | 82.98 | 100 | 91.33 | | | | 99.15 | 97.56 | 90.33 | 11 |
6 | Toms Kaļva | 896.08 | 70.29 | 60.89 | 59.53 | | 88.14 | 72.88 | 90.43 | 82.58 | 96.48 | 98.95 | | 97.44 | 78.47 | | | | 11 |
7 | Audris Odo Vitoliņš | 836.71 | 94.12 | 100 | 98.15 | 100 | | 82.81 | 81.6 | 0 | 87.33 | | | | 100 | 92.7 | | 0 | 11 |
8 | Adrians Kuģenieks | 812.9 | 73.2 | | 51.12 | 68.46 | 85.48 | 88.49 | | 57.81 | 92.55 | 69.75 | 0 | 81.72 | 74.77 | 69.55 | 0 | | 13 |
9 | Emils Fišers | 749.73 | | | | 88 | 100 | | 100 | 69.53 | 97.74 | 100 | 100 | | 0 | | 94.46 | | 9 |
10 | Kristers Sidorovs | 487.06 | | 40.39 | 34.98 | 47.68 | | 53.91 | 53.92 | | | 53.79 | 52.7 | | | 44.23 | 56.78 | 48.68 | 10 |
11 | Renārs Grasis | 278.6 | | | 100 | | | | | | | | | | 85.81 | | | 92.79 | 3 |
12 | Lūkass Siliņš | 262.44 | | | 80.83 | | | | | | | | | | 81.61 | | | 100 | 3 |
13 | Georgs Spalva | 119.24 | | | 0 | 40.52 | 39.33 | | | | 39.39 | | | | | | | | 4 |
14 | Bruno Šterns | 81.94 | | | | | | | | | | | | | 81.94 | | | | 1 |
15 | OK OGRE | 79.68 | | | | | | | | | | | | | | | | 79.68 | 1 |
16 | Līva Andersone ak | 77.82 | | | | | | 77.82 | | | | | | | | | | | 1 |
17 | Rojs Bergs | 66.64 | | 66.64 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
18 | Juris Jaunzemis j. | 58.27 | | | | | | | | | 58.27 | | | | | | | | 1 |
19 | Gustavs Jaunzemis | 42.17 | 42.17 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
V16
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Ronalds Aleksāns | 1383.15 | 96.89 | 100 | 95.97 | 93.16 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 97.13 | 100 | 100 | 100 | 14 |
2 | Jēkabs Andersons | 569.04 | 86.31 | | 100 | | | 92.41 | 90.32 | | 100 | | | | 100 | | | | 6 |
3 | Roberts Nīmanis | 357.7 | 100 | 71.54 | | 100 | | | | | | | | | | 86.16 | | | 4 |
4 | Mārtiņš Gergelevičs | 149.77 | | | | | | | | | | | 92.52 | | 57.25 | | 0 | | 3 |
5 | Ģirts Beitāns | 50.1 | 50.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
V18
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Andris Svilāns | 600 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | | | | | | | 6 |
2 | Renars Steselis | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
2 | Valts Ulmanis | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1 |
V21
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kārtas |
---|
1 | Normunds Vārtukapteinis | 1114.31 | | 92.16 | 83.16 | 71.36 | | 80.94 | 95.08 | 100 | 88.55 | | 100 | 50 | 100 | 82.71 | 100 | 70.35 | 13 |
2 | Aleksandrs Bodiļevs | 1104.77 | 55.09 | 80 | 59.39 | 71.08 | 72.28 | 78.35 | 100 | 90.04 | 93.58 | 85.54 | 97.69 | 57.65 | 85.2 | | | 78.88 | 14 |
3 | Jānis Bērziņš | 1023.93 | | 85.52 | 69.47 | 76.66 | 71.06 | 0 | | 88.02 | 82.61 | 96.21 | 95.82 | 63 | 74.43 | 69.38 | 84.02 | 67.73 | 14 |
4 | Reinis Bērziņš | 973.34 | | 82.25 | 64.12 | 71.86 | 78.75 | 72.54 | 84.89 | | 100 | 84.72 | 98.74 | 65.21 | 84.15 | 86.11 | | | 12 |
