Lāčplēša kauss 2019

11/10/2019
Organizators : A.Kivlenieks
Distanču priekšnieks : A.Kivlenieks
[S10] [S12] [S14] [S21] [S45] [S50]
[S55] [S60] [TAUTAS KLASE] [V10] [V12] [V14]
[V21] [V45] [V50] [V55] [V60]
V21 Distance (1): 11 KP 7.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    49 Guntis Māliņš             Kāpa       00:39:46
 2.    50 Uldis Upītis              Kāpa OK    00:42:11 +02:25
 3.    41 Andris Gailis             Auseklis I 00:44:10 +04:24
 4.    44 Edgars Ustinovs           OK Ogre    00:45:17 +05:31
 5.    46 Valters Reneslācis        Ogre OK/SC 00:45:41 +05:55
 6.    48 Pauls Platais             Ozons      00:53:09 +13:23
 7.    56 Arnolds Āriņš             Rīga       00:53:56 +14:10
 8.    57 Armands Āriņš             Rīga       00:53:59 +14:13
 9.    51 Rihards Gailis            Auseklis I 01:01:22 +21:36
10.    55 Māris Cīrulis             Auseklis I 01:01:44 +21:58
11.    58 Mārtiņš Ketners           Ogre       01:07:03 +27:17
12.    40 Aleksandrs Bodiļevs       Ogre       01:10:34 +30:48
13.    54 Ronalds Aleksans          Okogre     01:10:40 +30:54
14.    53 Artūrs Verza              Rīga       01:31:48 +52:02
       42 Reinis Bērziņš            OK Ogre    DQ      
S45 Distance (2): 7 KP 4.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    12 Baiba Ozola               Mona       00:37:34
 2.    10 Alvita Mirecka            -          00:47:08 +09:34
 3.    11 Ieva Vītoliņa             OK Ogre    00:47:54 +10:20
 4.     9 Evija Šveca               Eko O      00:49:48 +12:14
V14 Distance (2): 7 KP 4.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    35 Audris Odo Vītoliņš       OK Ogre    00:31:11
 2.    36 Emīls Fišers              OkOgre     00:33:02 +01:51
 3.    38 Emīls Šulcs               Ogre OK/SC 00:33:35 +02:24
 4.    37 Toms Kaļva                OK Ogre    00:40:26 +09:15
 5.    39 Emīls Gustavs Gulbis      Ogre OK/SC 00:40:31 +09:20
 6.    32 Kristofers Plociņš        Ok Ogre    00:40:32 +09:21
 7.    33 Arturs Lucenko            OK Ogre    00:49:29 +18:18
 8.    34 Kristers Sidorovs         Ogre OK/SC 00:58:36 +27:25
S55 Distance (3): 12 KP 3.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    13 Inta Poriķe               Alnis OK   01:21:02
S60 Distance (4): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    15 Dace Cebule               Ogre       00:54:09
 2.    16 Ilze Tāse                 Ogre       00:54:37 +00:28
 3.    17 Antra Āriņa               Rīga       01:12:34 +18:25
S14 Distance (4): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     4 Elīze Bremze              OK Ogre    00:50:11
S12 Distance (5): 7 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     2 Patrīcija Valaine         Ogre OK/SC 00:20:25
 2.     3 Elma Bremze               OK Ogre    00:20:53 +00:28
 3.    78 Sintija Preisa            Ogre OK    00:40:27 +20:02
V12 Distance (5): 7 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    26 Renārs Grasis             OK Ogre    00:18:20
 2.    27 Lūkass Siliņš             Ok Ogre    00:18:27 +00:07
 3.    25 Olivers Plociņš           Ok Ogre    00:18:45 +00:25
 4.    28 Bruno Šterns              Ok Ogre    00:19:55 +01:35
 5.    29 Otto Otomārs Veips        OK OGRE    00:40:12 +21:52
 6.   100 Rodrigo Serzants          Kegums     00:40:13 +21:53
 7.    31 Ernests Heidingers        OK Ogre    00:40:25 +22:05
 8.    30 Gatis Vecziediņš          OK Ogre    00:40:41 +22:21
S10 Distance (6): 5 KP 1.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     1 Undīne Bajale             Ķeguma nov 01:00:03
V10 Distance (6): 5 KP 1.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    23 Valters Jonikāns          OK Ogre    00:19:59
 2.    76 Rems Inbergs              Ķegums     01:00:02 +40:03
TAUTAS KLASE Distance (7): 6 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    21 Renārs Krūze              -          00:56:57
S21 Distance (8): 10 KP 5.50 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     7 Irita Puķīte              Kāpa OK    00:47:07
 2.     6 Elīza Ozola               Ķekava     00:54:41 +07:34
 2.     6 Elīza Ozola               Kekava     00:54:41 +07:34
 4.     5 Žozefīne Zavjalova        OK Ogre    00:55:58 +08:51
 5.     8 Daiga Beinere             OK Ziemeļk 01:05:28 +18:21
 6.    77 Tīna Spektore             Auseklis I 01:09:25 +22:18
V45 Distance (9): 10 KP 6.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    64 Andris Mireckis           -          00:47:03
 2.    59 Guntars Mankus            Saldus OK  00:47:07 +00:04
 3.    63 Andris Dzalbs             Meridiāns  00:49:43 +02:40
 4.    61 Andris Kikusts            LF         01:04:57 +17:54
 5.    65 Kaspars Lipskis           Jēkabpils  01:22:46 +35:43
 6.    66 Rinolds Skirjus           Jēkabpils  01:27:42 +40:39
       62 Mārtiņš Lasmanis          Auseklis I DQ      
V50 Distance (9): 10 KP 6.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    68 Raitis Muižnieks          Auseklis I 00:50:00
 2.    67 Uģis Ozols                Ķekava     01:23:01 +33:01
 3.    69 Aivars Dzalbs             Meridiāns  01:27:57 +37:57
V55 Distance (10): 8 KP 4.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    71 Ainārs Gailis             Auseklis I 00:41:21
 2.    70 Pēteris Zariņš            Mona       00:51:58 +10:37
V60 Distance (10): 8 KP 4.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    74 Janis Busenbergs          MONA/Rīga  00:41:39
 2.    72 Uldis Brūns               EKO-O      01:05:23 +23:44
 3.    75 Volli Kukk                Ikšķile    01:09:19 +27:40
       73 Ainārs Bērziņš            Bauska     DQ      

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 11/11/2019 10:49:49 PM NGO PRO.ini