Reljefs 2018 - kopvērtējums
S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S21A | S21B | S40 | S50 | S55 | S60 | S65 | V8 | V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V21A | V21B | V40 | V50 | V55 | V60 | V65 | V70 | S8
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | ELENA BREMZE | 300 | | | | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | | | | 3 |
| 2 | Paula Feldberga | 279.92 | | | | | | | | | | | | | | | 79.92 | 100 | 100 | 3 |
| 3 | Annika Millere | 260.21 | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 60.21 | 3 |
| 4 | Eva Igenberga | 200 | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | 2 |
| 5 | Elīza Eisaka | 177.09 | | 100 | | | | | | | | | | 77.09 | | | | | | 2 |
| 6 | Alise anna Zirnite | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | Laimdota Krilovska | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | Liene Šnore | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 9 | Dārta Jakuškina | 99.89 | | | 99.89 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | Elizabete Aleksāne | 46.58 | | | | | | | | | | | 46.58 | | | | | | | 1 |
S10
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Elīza Eisaka | 1326.47 | 43.34 | | 100 | 100 | 100 | 83.13 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 |
| 2 | Liene Snore | 511.47 | | | | 92.63 | 0 | 100 | | | 76.12 | 63.5 | 37.56 | | 0 | | 64.87 | 37.86 | 38.93 | 10 |
| 3 | Bella Freivalde | 173.85 | | | | | | | 0 | | 74.35 | 99.5 | | | | | | | | 3 |
| 4 | Elma Bremze | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | Patricija Valaine | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | Darta Jakuskina | 37 | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | 1 |
S12
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Elma Bremze | 1124.59 | | | 86.83 | 55.6 | 65.72 | 100 | 71.69 | 88.96 | 73.17 | 81.97 | 86.05 | 100 | 56.14 | | 100 | 86.94 | 71.52 | 14 |
| 2 | Patricija Valaine | 1073.04 | 100 | | | 77.24 | 100 | 95.8 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 11 |
| 3 | Eliza Odrina | 1055.7 | 53.95 | 100 | 71.72 | 52.49 | | 96.38 | 50.13 | 70.72 | 94.74 | 39 | 83.98 | 96.91 | 76.47 | | | 84.27 | 84.94 | 14 |
| 4 | Liva Andersone | 638.33 | | | 100 | 100 | 63.67 | | 93.31 | 100 | 81.35 | 100 | | | | | | | | 7 |
| 5 | Monta Maslova | 478.44 | | 60.02 | 34.08 | 24.59 | | 45.52 | 0 | | 32.42 | 33.18 | 29.68 | | 0 | 71.46 | 51.66 | 42.91 | 52.92 | 13 |
| 6 | Anna Snore | 413.68 | | | | 24.42 | 31.7 | 45.62 | | | 32.51 | 33.18 | 29.75 | | 0 | 71.51 | 51.66 | 42.74 | 50.59 | 11 |
| 7 | Sintija Preisa | 328.88 | 66.44 | 66.63 | | 52.47 | 66.61 | 26.93 | 49.8 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 9 |
| 8 | Gunta Odrina | 179.93 | | | | | | | | 69.56 | 71.55 | 38.82 | | | | | | | | 3 |
| 9 | Erlenda Birža | 117.29 | 50.55 | 66.74 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 10 | Kitija Krūmina | 110.94 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 55.9 | | 55.04 | 3 |
| 11 | Liba Eltermane | 93.93 | | | | 93.93 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | Leticija Skudra | 91.72 | | | 91.72 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | Melanija Alencika | 56.85 | | | | 24.43 | | | 0 | | 32.42 | | | | | | | | | 3 |
| 14 | Krista Lamstere | 51 | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | Alise Krasilscikova | 49.68 | | | | | | | | 49.68 | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | Margarita Sokolova | 49.62 | | | | | | | | 49.62 | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | Demija luize Ansone | 49.56 | | | | | | | | 49.56 | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | Gundega Gravleja | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 |
| 18 | Liene Snore | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 1 |
| 18 | Kamila Krustina | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
S14
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Eliza Bremze | 1483.41 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 97.64 | 100 | 100 | 100 | 96.51 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.26 | 100 | 100 | 16 |
| 2 | Zozefine Zavjalova | 826.08 | 0 | 100 | 97.79 | 49.42 | 54.6 | 100 | 74.03 | 73.42 | 76.82 | 100 | 100 | | | | | | | 11 |
| 3 | Tina Spalva | 508.49 | 53.64 | 40.15 | 42.8 | 67.83 | | | 45.75 | | | 57.76 | 34.77 | | 54.44 | | | 45.37 | 65.98 | 10 |
| 4 | Liva Andersone | 349.84 | | | | | | | | | | | 73.18 | | 94.27 | | 100 | 82.39 | | 4 |
| 5 | Lība Eltermane | 217.75 | | | | | | | | | | | 53.13 | 88.75 | | | | 75.87 | | 3 |
| 6 | Anastasija Paula | 121.31 | 32.55 | | | | | | 0 | | | | 33.94 | | 54.82 | | | | | 4 |
| 7 | Gita Vitola | 102.15 | | | 48.63 | 53.52 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 8 | Liba Luize Eltermane | 99.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.02 | 1 |
| 9 | Alise anna Zirnite | 70.48 | | 30.24 | 40.24 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 10 | Gunta Odrina | 60.18 | | | | | | | | | | | | | 60.18 | | | | | 1 |
| 11 | Sanita Bite | 53.52 | | | | 53.52 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | Katrīna Skudra | 40.21 | | | 40.21 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
S16
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Zozefina Zavjalova | 600 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| 2 | Gunta Zirnite | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Dace Preimane | 99.84 | | | | | | | 99.84 | | | | | | | | | | | 1 |
S18
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Sintija Neimane | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
S21A
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Guna Sarksna | 1074.51 | 93.52 | 88.59 | 82.51 | 87.29 | 76.78 | | | | 68.65 | 89 | | 73.29 | 68.83 | 100 | 100 | 69.11 | 76.94 | 13 |
| 2 | Marita Johansena | 874.34 | | 97.27 | | 98.53 | 100 | | 100 | | 89.98 | 98.98 | 100 | | 100 | | | 89.58 | | 9 |
| 3 | Elina Andersone | 755.01 | 100 | 100 | 90.56 | 100 | | | 91.5 | 95.86 | 83.89 | | 93.2 | | | | | | | 8 |
| 4 | Anda Birina | 597.81 | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 97.81 | | | | | 100 | 100 | 6 |
| 5 | Liene Tamuza | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | Anna Eleonara Freimane | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 1 |
| 7 | Elizabete Blūmentāle | 96.56 | | | | | | | | | | | | 96.56 | | | | | | 1 |
| 8 | Baiba Birzniece | 87.66 | | | | | | | | 87.66 | | | | | | | | | | 1 |
| 9 | Ada Vītoliņa | 69.72 | | | | | | | | | | | | 69.72 | | | | | | 1 |
| 10 | Gunta Odriņa | 49.96 | | | | | | | | | | | | 49.96 | | | | | | 1 |
S21B
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Una Neimane | 1274.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.93 | 100 | 100 | | | | 100 | 83.77 | | 13 |
| 2 | Elizabete Neimiseva | 1046.92 | 93.16 | 89.92 | 95.15 | | 71.56 | | | 74.28 | 98.66 | 85.07 | | 80.75 | 94.86 | | 86.61 | 96.24 | 80.66 | 12 |
| 3 | Ieva Štāle | 583.69 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 83.69 | 100 | 100 | 6 |
| 4 | Ineta Audre | 306.6 | | | | | 64.16 | | | 92.28 | 85.75 | 64.41 | | | | | | | | 4 |
| 5 | Agnese Iljina | 164.52 | | | | | 64.52 | | | 0 | 100 | 0 | | | | | | | | 4 |
| 6 | Gita Belinska | 65.94 | | | | | | | 65.94 | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | Adele Preimane | 55.75 | | | | 55.75 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | Dace Preimane | 55.68 | | | | 55.68 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
S40
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Ieva Vitolina | 1322.31 | 100 | 100 | 95.68 | 100 | 79.09 | 100 | 100 | 100 | 84.26 | | 87.28 | 76 | | | 100 | 100 | 100 | 14 |
| 2 | Jolanta Bura | 400 | | | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 | | | | | | | 4 |
| 3 | Evija Šveca | 356.19 | | | | | | | | | | | 56.19 | 100 | 100 | 100 | | | | 4 |
| 4 | Iveta Priedite | 227.94 | | | | 93.98 | 57.89 | | | 76.07 | | | | | | | | | | 3 |
| 5 | BAIBA GRISULE | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 1 |
| 6 | LIGA BLANKA | 85.21 | | | | | 85.21 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | Ieva Štāle | 82.42 | | | | | | | | | | | 82.42 | | | | | | | 1 |
| 8 | Inna Podjavo | 69.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 69.03 | 1 |
| 9 | Gunta Zirnite | 42.61 | | 0 | 42.61 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 10 | Gunta Odrina | 41.41 | | | | | | | | | | | 41.41 | | | | | | | 1 |
| 11 | Dace Lukina | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | ANITA LAUVA | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
S50
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Ingrida Vaisjune | 1100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 12 |
S55
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Ilze Birzniece | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1 |
S60
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Anita Lauva | 600 | | 100 | 100 | 0 | 100 | | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | | 7 |
S65
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Ruta Kukka | 500 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | | | | 5 |
V8
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Heino Rinkevics | 1077.14 | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 94.23 | 82.91 | 100 | 11 |
| 2 | Ralfs Gabranovs | 931.25 | 100 | 21.49 | 100 | | 100 | 91.38 | 44.1 | 67.47 | 45.85 | | | 62.66 | 48.45 | | 100 | 69.43 | 80.42 | 13 |
| 3 | Leo Mikelsons | 391.83 | | 35.89 | | 100 | 71.93 | 90.55 | 25.63 | | 67.83 | | | | | | | | | 6 |
| 4 | Ralfs Kubulnieks | 372.1 | | | | | | | | | | | 50.77 | 62.48 | 91.01 | | 98.65 | 69.19 | | 5 |
| 5 | Reinis Miklaševics | 346.41 | | | | | | | | | | | | | 71.19 | 100 | | 99.41 | 75.81 | 4 |
| 6 | Lauris Liepa | 313.73 | 52.44 | 35.83 | 97 | | | | 25.55 | 66.25 | 0 | 36.66 | | | | | | | | 7 |
| 7 | Jānis Bekers | 196.14 | | | | | | | | | | | 63.25 | 35.22 | | | | 97.67 | | 3 |
| 8 | Gustavs Millers | 189.39 | | 89.39 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 2 |
| 9 | Haralds Heidingers | 140.98 | | | | 46.92 | 94.06 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 10 | Otto Neimanis | 139.37 | | | | | | | | | | | 63.83 | 75.54 | | | | | | 2 |
| 11 | Kristofers Zelčāns | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | Valters Jonikāns | 98.77 | | 98.77 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | Dinars Terentjevs | 79.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.96 | 1 |
| 14 | Meinards Preimanis | 77.98 | | | | | 77.98 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | Dinrars Terentjevs | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | 1 |
| 16 | Ralfs Aupe | 54.12 | | | | | | | | 54.12 | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | Emils Seimanis | 43.48 | | 43.48 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
V10
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Valters Jonikans | 1447.26 | | | 96.04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.65 | 87.57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 |
| 2 | Kristofers Zelcans | 1101.22 | 100 | | 93.26 | 82.05 | 99.9 | 89.59 | 83.52 | 63.6 | 95.37 | 99.9 | 79.3 | 54.88 | | | 63.85 | | 96 | 13 |
| 3 | Roberts Ulmis | 807.19 | 56.46 | | 91.34 | | 99.12 | | 85.76 | | 100 | | 81.14 | 48.66 | | | 63.68 | 87.79 | 93.24 | 10 |
| 4 | Ernests Heidingers | 443.57 | 70.7 | 100 | | 97.17 | 43.28 | 0 | 0 | | 0 | | 61.87 | 32.02 | | | 38.53 | | | 10 |
| 5 | Markus Mallers | 426.06 | | | | 99.69 | 98.92 | 90.59 | 73.86 | | 63 | | | | | | | | | 5 |
| 6 | Lauris Liepa | 307.31 | | | | | | | | | | | 46.44 | | 77.91 | | 38.18 | 90.05 | 54.73 | 5 |
| 7 | Leo Mikelsons | 189.59 | | | 100 | | | 89.59 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 8 | Emils Briedis | 127.48 | | 36.05 | 91.43 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 9 | Kristofers Plocins | 100 | | | | | | | 0 | 100 | | | | | | | | | | 2 |
| 10 | Adrans Kugenieks | 96.11 | | | | | | | | | | | | | | | | 96.11 | | 1 |
| 11 | Roberts Bērziņs | 68.96 | | | | | 68.96 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | Kristofers Zelčāns | 55.76 | | | | | | | | | | | | | | | | 55.76 | | 1 |
V12
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Bruno Sterns | 1269.52 | 100 | | 61.91 | 58.1 | 100 | 94.68 | 40.64 | 70.72 | 85.56 | 61.52 | 84.84 | 90.36 | 100 | 67.98 | 74.03 | 100 | 79.18 | 16 |
| 2 | Renars Grasis | 1181.44 | 61.18 | 63.24 | 69.25 | 39.7 | 87.09 | 46.09 | 68.62 | 73.45 | | 65.46 | 100 | 100 | 62.08 | 73.72 | 83.33 | 88.23 | 100 | 16 |
| 3 | Olivers Plocins | 1159.34 | 24.52 | 63.46 | 92.33 | 47.41 | 59.91 | 82.11 | 38.64 | 49.15 | 76.29 | 79.26 | 94.22 | 49.27 | 55.14 | 100 | 80.3 | 71.41 | 95.92 | 17 |
| 4 | Lukass Silins | 1088.87 | 60.12 | | 69.37 | 42.44 | 99.61 | | 68.52 | 67.37 | 61.89 | 77.73 | 95.19 | 56.95 | 50.49 | 74.63 | 100 | 74.62 | 89.94 | 15 |
| 5 | Janis Zugris | 1067.32 | 60.33 | 100 | | 52.49 | 60.27 | | 39.82 | 49.23 | 90.67 | 57.02 | 94.54 | 84.88 | 70.36 | 48.47 | 69.98 | 93.34 | 95.92 | 15 |
| 6 | Toms Kalva | 754.4 | 87.2 | | 86.98 | 81.36 | 86.79 | 70.07 | 66.02 | 75.98 | 100 | 100 | | | | | | | | 9 |
| 7 | Emils Sulcs | 749.84 | 0 | | 100 | 100 | 1.14 | 80.14 | 100 | 100 | | 94.95 | | 87.93 | | | 85.68 | | | 10 |
| 8 | Adrians Kugenieks | 534.07 | 84.86 | | 90.54 | 82.72 | 99.61 | 100 | | 76.34 | | | | | | | | | | 6 |
| 9 | Georgs Spalva | 482.98 | | | 46.75 | 47.47 | | 41.31 | 28.66 | | 34.68 | 48.62 | 46.4 | | 46.02 | 27.7 | 29.43 | 35.22 | 50.72 | 12 |
| 10 | Gustavs Neimanis | 269.84 | 44.67 | | 67 | | | 43.58 | | | | 53.59 | | | | | | | 61 | 5 |
| 11 | Emils Briedis | 202.8 | 51.41 | | | 47.16 | | 41.23 | 28.44 | | 34.56 | 0 | | | | | | | | 6 |
| 12 | Gerds Vilde | 183.8 | | | | | | | | | | | | | 46.88 | 18.78 | 29.49 | 35.15 | 53.5 | 5 |
| 13 | Gustavs Cipulis | 166.59 | | 75.18 | 61.85 | | 29.56 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 14 | Markuss Peseckis | 121.13 | | | | | | | | | 55.83 | 65.3 | | | | | | | | 2 |
| 15 | Valters Skudra | 80.58 | | | 80.58 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | Kristers Sidorovs | 61.34 | 61.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | Girts Beitons | 55.48 | | | | | | | | 55.48 | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | Sandis Kaulins | 36.75 | | | | | | | | 36.75 | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | Kristofers Plocins | 36.64 | | | | | | | | | 36.64 | | | | | | | | | 1 |
| 20 | Monta Maslova | 36.05 | | | | | | 36.05 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | Juris Plocins tetis | 35.32 | | | | | | | | | | | | 35.32 | | | | | | 1 |
| 22 | Eduards Čudars | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 22 | Roberts Berzins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
V14
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Gustavs Rinkevics | 1200.4 | 63.7 | | 78.22 | 83.64 | 60.72 | 58.43 | 100 | 84.02 | 68.19 | 61.13 | 0 | 85.88 | 100 | 100 | 70.48 | 89.87 | 96.12 | 16 |
| 2 | Audris Vitolins | 1177.48 | 100 | | 0 | 100 | 100 | 100 | 89.26 | 88.22 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 13 |
| 3 | Emils Gulbis | 1120.78 | 56.01 | 100 | 76.06 | 90.22 | | 60.95 | 94.19 | 64.71 | 84.67 | | 76.49 | 82.09 | 96.19 | | 78.09 | 73.86 | 87.25 | 14 |
| 4 | Jekabs Andersons | 774.54 | 88.41 | | 100 | 84.89 | 75.52 | | 85.6 | 100 | 84.85 | 80.11 | 75.16 | | | | | | | 9 |
| 5 | Emils Fisers | 663.14 | | 72.96 | 74.5 | 62.97 | | 91.54 | | | | | 81.76 | 100 | 94.49 | | | 84.92 | | 8 |
| 6 | Ronalds Aleksans | 612.49 | | | 91.96 | 97.92 | | 92.63 | | 78.37 | 89.79 | 90.26 | | | | 71.56 | | | | 7 |
| 7 | Kristers Sidorovs | 464.19 | | 70.24 | 55.91 | 56.74 | | 58.6 | 47.22 | | | 58.94 | 56.21 | 60.33 | | | | | | 8 |
| 8 | Toms Kalva | 397.95 | | | | | | | | | | | 0 | 78.02 | | 76.07 | 71.19 | 77.64 | 95.03 | 6 |
| 9 | Kristofers Plocins | 390.09 | | | | 0 | 46.3 | 0 | | | | | 41.76 | 76.84 | 0 | 54.39 | 48.03 | 54.34 | 68.43 | 10 |
| 10 | Emils Sulcs | 255.51 | | | | | | | | | | | 85.2 | | 88.87 | | | | 81.44 | 3 |
| 11 | Adrians Kugenieks | 228.58 | | | | | | | | | | | | 76.84 | 0 | | 71.23 | | 80.51 | 4 |
| 12 | Einārs Eltermanis | 91.18 | | | | | | | | | | | | 91.18 | | | | | | 1 |
| 13 | Rolands Aleksans | 85.97 | | | | | | | | | | | 85.97 | | | | | | | 1 |
| 14 | GIRTS BEITANS | 59.03 | | | | | | | | | | 59.03 | | | | | | | | 1 |
| 15 | Gustavs Jaunzemis | 31.69 | | | | | | | 0 | | | | 31.69 | | 0 | | | | | 3 |
| 16 | Rainers Grauba | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
V16
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Emils Zaicevs | 822.16 | | | 75.5 | | 95.57 | 100 | 100 | 61.22 | 97.27 | | 92.91 | 100 | 99.69 | | | | | 9 |
| 2 | Rudolfs Valters | 741 | 100 | 88.12 | 90.85 | 100 | 100 | 69.86 | 92.17 | | 100 | | | | | | | | | 8 |
| 3 | Roberts Nimanis | 356.65 | 91.55 | 100 | | | | | | 0 | 65.1 | 100 | | | | | | | | 5 |
| 4 | Markuss Daukste | 237.18 | | | | | | | | | | | 71.42 | 97.16 | 68.6 | | | | | 3 |
| 5 | Renars Steselis | 200 | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | 2 |
| 6 | Edvins Litcenko | 158.82 | 88.39 | | | | | 70.43 | | | | | | | | 0 | | | | 3 |
| 7 | Andris Svilans | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 1 |
| 7 | Jēkabs Andersons | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 1 |
| 7 | Ronalds Aleksans | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 1 |
| 10 | Aiga Irbe Bluma | 68.33 | | | | | | | | 68.33 | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | Kristers Lasmanis | 65.46 | | | | | | | | | | | 65.46 | | | | | | | 1 |
| 12 | Mareks Kristiāns Grizāns | 47.16 | | 47.16 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | Ričards Lapsa | 47.09 | | 47.09 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | Rainers Grauba | 47.04 | | 47.04 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | Elmārs Spalva | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
V18
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Andris Svilans | 200 | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 2 |
| 2 | Emils Zaicevs | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 1 |
V21A
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kārtas |
|---|
| 1 | Vilnis Klasons | 1271.38 | | 95.4 | 72.64 | 89.83 | 94.63 | 100 | 85.58 | 96.12 | 82.98 | 82.25 | | 90.71 | 100 | 100 | 97.41 | | 83.83 | 14 |
| 2 | Aleksandrs Bodilevs | 1168.88 | 0 | 74.49 | 68.87 | 78.78 | 82.75 | 80.3 | 71.2 | 72.07 | 50.43 | 60.04 | 81.05 | 75.36 | 66.78 | 71.57 | 84.78 | 68.86 | 81.55 | 17 |
| 3 | Normunds Vartukapteinis | 972.67 | | | 68.45 | 88.65 | 91.76 | 99.51 | 89.77 | 89.31 | | 72.03 | 87.01 | 71.09 | | 0 | 77.63 | 58.5 | 78.96 | 13 |
| 4 | Reinis Berzins | 939.49 | | 85.09 | | | 85.19 | 71.51 | 59.02 | 59.28 | | 61.57 | 90.79 | 89 | 77.46 | | 81.81 | 78.77 | 100 | 12 |
| 5 | Valters Reneslacis | 790.69 | 100 | | 95.03 | | 100 | | 100 | | 96.27 | 100 | | 99.39 | | | | 100 | | 8 |
| 6 | Kaspars Ābols | 698.84 | 67.22 | 71.91 | 62.11 | 81.28 | 92.65 | 87.25 | | 85.84 | 71.18 | 79.4 | | | | 0 | | | | 10 |
| 7 | Edgars Ustinovs | 662.35 | 73.44 | | | 100 | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | 88.91 | | 7 |
| 8 | Janis Berzins | 381.03 | | 0 | | | | | 47.11 | 61.79 | 58.95 | 50.81 | 75.4 | | | | | | 86.97 | 7 |
| 9 | Janis Valpuski | 251.98 | | | 79.32 | 85.59 | | 87.07 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 10 | Kristers Grasis | 232.98 | | 72.54 | 73.42 | | | 87.02 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 11 | Rižiks | 191.2 | 91.2 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 12 | Kalvis Upitis | 189.86 | | | | | | | | | | | 89.86 | | | | 100 | | | 2 |
| 13 | Valdis Rieksts Riekstins | 131.85 | | | | | | | | | | | | | | | 68.08 | 63.77 | | 2 |
| 14 | Janis Tamuzs | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | Maris Stick | 98.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.08 | 1 |
| 16 | Martins Steinalds | 88.41 | | 0 | | | | | 88.41 | | | | | | | | | | | 2 |
