-14karta
26.09.2018.
[#1] [#10] [#2] [#3] [#4] [#5]
[#6] [#7] [#8] [#9] [S10] [S12]
[S14] [S16] [S18] [S21] [S21B] [S40]
[S50] [S55] [S60] [S65] [S70] [S8]
[V10] [V12] [V14] [V16] [V16] [V18]
[V21] [V21B] [V40] [V50] [V55] [V60]
[V65] [V70] [V8]
V21 Course (1): 16 KP 4.30 km ^
1. 0 Vilnis Klasons 00:45:21
2. 0 Aleksandrs Bodlevs 01:03:22 +18:01
0 Normunds Vartukapteinis DQ
0 Kaspars Ābols DQ
V8 Course (2): 4 KP 0.80 km ^
1. 0 Reinios Miklaševics 00:46:08
S21 Course (3): 15 KP 4.00 km ^
1. 0 Guna Sarksna 01:13:47
V16 Course (4): 13 KP 3.60 km ^
0 Edvīns Litcenko DQ
S40 Course (3): 15 KP 4.00 km ^
1. 0 Evija Šveca 01:29:57
V50 Course (3): 15 KP 4.00 km ^
1. 0 Juris Plocins 01:57:30
V60 Course (4): 13 KP 3.60 km ^
1. 0 Ainars Bērziņš 00:47:15
2. 0 Jānis Skrūzmanis 01:00:02 +12:47
3. 0 Uldis Brūns 01:08:12 +20:57
V16 Course (4): 13 KP 3.60 km ^
0 Edvīns Litcenko DQ
S16 Course (5): 13 KP 3.40 km ^
1. 0 Zozefine Zavjalova 01:23:47
V65 Course (5): 13 KP 3.40 km ^
1. 0 Arnolds Kucinskis 00:52:35
2. 0 Volli Kukk 00:54:02 +01:27
V14 Course (6): 10 KP 3.00 km ^
1. 0 Gustavs Riknkēvičs 00:39:15
2. 0 Toms Kalva 00:51:36 +12:21
3. 0 Ronalds Aleksāns 00:54:51 +15:36
4. 0 Kristofers Plociņs 01:12:10 +32:55
V70 Course (6): 10 KP 3.00 km ^
1. 0 Ilmars Rieksts 01:12:51
S21B Course (7): 9 KP 2.70 km ^
1. 0 Ieva Stāle 00:39:32
S14 Course (8): 10 KP 2.50 km ^
1. 0 Elīza Bremze 00:37:15
S12 Course (9): 7 KP 1.70 km ^
1. 0 Patricija Valaine 00:33:56
2. 0 Anna Sņore 00:47:27 +13:31
3. 0 Monta Maslova 00:47:29 +13:33
0 Liene Snore DQ
0 Kitija Krūmina DQ
V12 Course (9): 7 KP 1.70 km ^
1. 0 Olivers Plociņš 00:16:08
2. 0 Lukass Siliņs 00:21:37 +05:29
3. 0 Renars Grasis 00:21:53 +05:45
4. 0 Bruno Sterns 00:23:44 +07:36
5. 0 Georgs Spalva 00:58:15 +42:07
6. 0 Gerds Vilde 01:25:54 +69:46
S10 Course (10): 4 KP 1.10 km ^
1. 0 Eliza Eisaka 00:36:03
V10 Course (10): 4 KP 1.10 km ^
1. 0 Valters Jonikans 00:27:26
#1 Course (V21,V18,V40): 16 KP 4.30 km ^
1. 0 Vilnis Klasons V21 00:45:21
2. 0 Aleksandrs Bodlevs V21 01:03:22 +18:01
0 Normunds Vartukapteinis V21 DQ
0 Kaspars Ābols V21 DQ
#2 Course (S8,V8): 4 KP 0.80 km ^
1. 0 Reinios Miklaševics V8 00:46:08
#3 Course (S21,S18,V16,S40,V50): 15 KP 4.00 km ^
1. 0 Guna Sarksna S21 01:13:47
2. 0 Evija Šveca S40 01:29:57 +16:10
3. 0 Juris Plocins V50 01:57:30 +43:43
0 Edvīns Litcenko V16 DQ
#4 Course (S50,V55,V60,V16): 13 KP 3.60 km ^
1. 0 Ainars Bērziņš V60 00:47:15
2. 0 Jānis Skrūzmanis V60 01:00:02 +12:47
3. 0 Uldis Brūns V60 01:08:12 +20:57
0 Edvīns Litcenko V16 DQ
#5 Course (S16,V65,V21B): 13 KP 3.40 km ^
1. 0 Arnolds Kucinskis V65 00:52:35
2. 0 Volli Kukk V65 00:54:02 +01:27
3. 0 Zozefine Zavjalova S16 01:23:47 +31:12
#6 Course (S55,V14,V70): 10 KP 3.00 km ^
1. 0 Gustavs Riknkēvičs V14 00:39:15
2. 0 Toms Kalva V14 00:51:36 +12:21
3. 0 Ronalds Aleksāns V14 00:54:51 +15:36
4. 0 Kristofers Plociņs V14 01:12:10 +32:55
5. 0 Ilmars Rieksts V70 01:12:51 +33:36
#7 Course (S60,S65,S21B): 9 KP 2.70 km ^
1. 0 Ieva Stāle S21B 00:39:32
#8 Course (S14,S70): 10 KP 2.50 km ^
1. 0 Elīza Bremze S14 00:37:15
#9 Course (S12,V12): 7 KP 1.70 km ^
1. 0 Olivers Plociņš V12 00:16:08
2. 0 Lukass Siliņs V12 00:21:37 +05:29
3. 0 Renars Grasis V12 00:21:53 +05:45
4. 0 Bruno Sterns V12 00:23:44 +07:36
5. 0 Patricija Valaine S12 00:33:56 +17:48
6. 0 Anna Sņore S12 00:47:27 +31:19
7. 0 Monta Maslova S12 00:47:29 +31:21
8. 0 Georgs Spalva V12 00:58:15 +42:07
9. 0 Gerds Vilde V12 01:25:54 +69:46
0 Liene Snore S12 DQ
0 Kitija Krūmina S12 DQ
#10 Course (S10,V10): 4 KP 1.10 km ^
1. 0 Valters Jonikans V10 00:27:26
2. 0 Eliza Eisaka S10 00:36:03 +08:37
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 26.09.2018. 21:06:48 NGO PRO.ini