|
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 103 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 1:19:25 |
07 | 31:48 | 3 | 31:48 | 3 | ||
06 | 26:18 | 1 | 58:06 | 2 | ||
07 | 21:19 | 1 | 1:19:25 | |||
2 | 102 | Ogre OK/SC 1 | 1:40:43 |
08 | 39:49 | 5 | 39:49 | 5 | ||
06 | 30:11 | 2 | 1:10:00 | 3 | ||
07 | 30:43 | 2 | 1:40:43 | |||
3 | 106 | Kāpa OK | 1:49:41 |
07 | 26:04 | 1 | 26:04 | 1 | ||
06 | 31:11 | 3 | 57:15 | 1 | ||
07 | 52:26 | 5 | 1:49:41 | |||
4 | 104 | Alnis OK - JNSC 1 | 2:23:02 |
07 | 31:35 | 2 | 31:35 | 2 | ||
1:07:59 | 5 | 1:39:34 | 4 | |||
07 | 43:28 | 4 | 2:23:02 | |||
5 | 107 | Alnis OK - JNSC 2 | 2:23:03 |
39:39 | 4 | 39:39 | 4 | |||
1:00:02 | 4 | 1:39:41 | 5 | |||
08 | 43:22 | 3 | 2:23:03 | |||
105 | Ogre OK/SC 2 | mp |
07 | mp | |||||
mp | ||||||
dns | ||||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 94 | Ogre OK/SC 1 | 1:07:31 |
06 | 56:51 | 1 | 56:51 | 1 | ||
07 | 23:03 | 3 | 1:19:54 | 1 | ||
06 | 19:37 | 3 | 1:07:31 | |||
2 | 98 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:36:31 |
07 | 1:00:26 | 5 | 1:00:26 | 5 | ||
06 | 28:39 | 5 | 1:29:05 | 3 | ||
06 | 20:26 | 4 | 1:36:31 | |||
3 | 100 | Ogre OK/SC 3 | 1:44:44 |
07 | 57:00 | 2 | 57:00 | 2 | ||
06 | 25:32 | 4 | 1:22:32 | 2 | ||
06 | 46:12 | 6 | 1:44:44 | |||
4 | 97 | Kāpa OK | 2:15:11 |
06 | 58:14 | 4 | 58:14 | 4 | ||
08 | 52:18 | 7 | 1:50:32 | 5 | ||
08 | 56:39 | 7 | 2:15:11 | |||
5 | 101 | Ogre OK/SC 4 | 3:21:29 |
07 | 57:10 | 3 | 57:10 | 3 | ||
09 | 42:29 | 6 | 1:39:39 | 4 | ||
06 | 1:41:50 | 8 | 3:21:29 | |||
96 | Auseklis IK | mp |
mp | ||||||
21:46 | 1 | |||||
26:28 | 5 | |||||
99 | Ogre OK/SC 2 | mp |
06 | mp | |||||
07 | 22:30 | 2 | ||||
07 | 19:29 | 2 | ||||
95 | Alnis OK - JNSC | mp |
08 | mp | |||||
07 | mp | |||||
9:08 | 1 | |||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 89 | Azimuts OK - Sm BJSS | 1:17:34 |
04 | 27:04 | 2 | 27:04 | 2 | ||
04 | 24:34 | 1 | 51:38 | 1 | ||
04 | 25:56 | 1 | 1:17:34 | |||
2 | 92 | Alnis OK - JNSC | 1:34:59 |
37:08 | 4 | 37:08 | 4 | |||
05 | 29:23 | 2 | 1:06:31 | 2 | ||
05 | 28:28 | 2 | 1:34:59 | |||
3 | 90 | Kāpa OK | 2:07:50 |
04 | 31:33 | 3 | 31:33 | 3 | ||
05 | 35:05 | 3 | 1:06:38 | 3 | ||
05 | 1:01:12 | 4 | 2:07:50 | |||
4 | 93 | Siguldas sporta skola | 2:28:39 |
1:44:39 | 5 | 1:44:39 | 5 | |||
39:07 | 4 | 2:23:46 | 5 | |||
36:53 | 3 | 2:28:39 | ||||
91 | Ogre OK/SC | dnf |
05 | 26:27 | 1 | 26:27 | 1 | ||
04 | 56:56 | 5 | 1:23:23 | 4 | ||
06 | dns | |||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 68 | Auseklis IK | 1:23:48 |
04 | 25:27 | 1 | 25:27 | 1 | ||
05 | 30:27 | 3 | 55:54 | 1 | ||
04 | 27:54 | 1 | 1:23:48 | |||
2 | 69 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:29:07 |
27:09 | 3 | 27:09 | 3 | |||
30:54 | 4 | 58:03 | 3 | |||
31:04 | 4 | 1:29:07 | ||||
3 | 74 | Ogre OK/SC 2 | 1:32:34 |
05 | 25:37 | 2 | 25:37 | 2 | ||
04 | 32:23 | 5 | 58:00 | 2 | ||
04 | 34:34 | 5 | 1:32:34 | |||
4 | 75 | Alnis OK - JNSC 2 | 1:39:21 |
40:32 | 5 | 40:32 | 5 | |||
28:17 | 1 | 1:08:49 | 4 | |||
30:32 | 3 | 1:39:21 | ||||
5 | 72 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 1:39:30 |
05 | 40:47 | 6 | 40:47 | 6 | ||
04 | 30:01 | 2 | 1:10:48 | 5 | ||
05 | 28:42 | 2 | 1:39:30 | |||
6 | 73 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:03:53 |
04 | 41:04 | 7 | 41:04 | 7 | ||
05 | 43:24 | 6 | 1:24:28 | 7 | ||
04 | 39:25 | 6 | 2:03:53 | |||
7 | 70 | Ogre OK/SC 1 | 2:45:24 |
05 | 41:58 | 8 | 41:58 | 8 | ||
05 | 45:55 | 7 | 1:27:53 | 8 | ||
05 | 1:17:31 | 7 | 2:45:24 | |||
71 | Alnis OK - JNSC 1 | mp |
32:44 | 4 | 32:44 | 4 | |||
51:42 | 8 | 1:24:26 | 6 | |||
mp | ||||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 76 | Auseklis IK 1 | 1:28:10 |
03 | 25:56 | 1 | 25:56 | 1 | ||
03 | 31:47 | 4 | 57:43 | 2 | ||
02 | 30:27 | 3 | 1:28:10 | |||
2 | 77 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:36:48 |
04 | 41:12 | 4 | 41:12 | 4 | ||
03 | 27:47 | 1 | 1:08:59 | 4 | ||
02 | 27:49 | 2 | 1:36:48 | |||
3 | 78 | Alnis OK - JNSC | 1:45:56 |
02 | 25:58 | 2 | 25:58 | 2 | ||
02 | 30:35 | 2 | 56:33 | 1 | ||
03 | 49:23 | 4 | 1:45:56 | |||
nc | 79 | Auseklis IK 2 | 1:22:41 |
04 | 28:13 | 3 | 28:13 | 3 | ||
02 | 31:17 | 3 | 59:30 | 3 | ||
23:11 | 1 | 1:22:41 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 67 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:07:01 |
38:17 | 1 | 38:17 | 1 | |||
42:53 | 1 | 1:21:10 | 1 | |||
45:51 | 1 | 2:07:01 | ||||
2 | 65 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:25:48 |
03 | 45:06 | 3 | 45:06 | 3 | ||
03 | 52:18 | 3 | 1:37:24 | 3 | ||
03 | 48:24 | 2 | 2:25:48 | |||
3 | 66 | Ogre OK/SC | 2:29:58 |
02 | 41:55 | 2 | 41:55 | 2 | ||
03 | 48:52 | 2 | 1:30:47 | 2 | ||
03 | 59:11 | 3 | 2:29:58 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 23 | Auseklis IK | 2:27:09 |
01 | 47:24 | 1 | 47:24 | 1 | ||
52:56 | 2 | 1:40:20 | 1 | |||
01 | 46:49 | 1 | 2:27:09 | |||
2 | 22 | Meridiāns OK | 2:33:29 |
00 | 57:01 | 3 | 57:01 | 3 | ||
01 | 49:29 | 1 | 1:46:30 | 2 | ||
00 | 46:59 | 2 | 2:33:29 | |||
3 | 24 | Burkānciems&CO | 2:47:48 |
00 | 56:57 | 2 | 56:57 | 2 | ||
01 | 56:44 | 3 | 1:53:41 | 3 | ||
01 | 54:07 | 3 | 2:47:48 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 35 | Meridiāns OK 1 | 2:24:55 |
89 | 46:16 | 1 | 46:16 | 1 | ||
48:31 | 2 | 1:34:47 | 1 | |||
50:08 | 1 | 2:24:55 | ||||
2 | 34 | Kāpa OK 1 | 2:33:29 |
91 | 52:34 | 3 | 52:34 | 3 | ||
74 | 42:15 | 1 | 1:34:49 | 2 | ||
89 | 58:40 | 5 | 2:33:29 | |||
3 | 38 | Briksnis sporto | 2:46:00 |
76 | 51:23 | 2 | 51:23 | 2 | ||
79 | 55:45 | 4 | 1:47:08 | 3 | ||
80 | 58:52 | 6 | 2:46:00 | |||
4 | 36 | Azimuts OK - Sm BJSS | 2:47:01 |
97 | 53:38 | 4 | 53:38 | 4 | ||
98 | 58:24 | 6 | 1:52:02 | 5 | ||
86 | 54:59 | 3 | 2:47:01 | |||
5 | 42 | Meridiāns OK 2 | 2:48:33 |
54:55 | 5 | 54:55 | 5 | |||
56:57 | 5 | 1:51:52 | 4 | |||
56:41 | 4 | 2:48:33 | ||||
6 | 41 | Kāpa OK 2 | 2:48:42 |
96 | 58:10 | 8 | 58:10 | 8 | ||
69 | 58:47 | 7 | 1:56:57 | 7 | ||
77 | 51:45 | 2 | 2:48:42 | |||
7 | 44 | TAKA TOK Dream team | 3:26:30 |
90 | 1:04:30 | 10 | 1:04:30 | 10 | ||
89 | 51:46 | 3 | 1:56:16 | 6 | ||
90 | 1:30:14 | 9 | 3:26:30 | |||
8 | 39 | Ziemeļkurzeme OK | 3:30:44 |
85 | 58:08 | 7 | 58:08 | 7 | ||
82 | 1:15:41 | 11 | 2:13:49 | 9 | ||
84 | 1:16:55 | 7 | 3:30:44 | |||
9 | 43 | Briksnis | 3:50:00 |
82 | 57:29 | 6 | 57:29 | 6 | ||
82 | 1:31:21 | 12 | 2:28:50 | 11 | ||
82 | 1:21:10 | 8 | 3:50:00 | |||
10 | 45 | Kāpa OK 3 | 4:10:24 |
03 | 1:09:54 | 11 | 1:09:54 | 11 | ||
1:07:54 | 8 | 2:17:48 | 10 | |||
83 | 1:52:36 | 10 | 4:10:24 | |||
37 | TAKA TOK Zanes | mp |
93 | 59:30 | 9 | 59:30 | 9 | ||
87 | 1:10:32 | 9 | 2:10:02 | 8 | ||
83 | mp | |||||
40 | Surikati | mp |
84 | 1:22:02 | 12 | 1:22:02 | 12 | ||
76 | 1:11:59 | 10 | 2:34:01 | 12 | ||
88 | mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 4 | Ozons 1 | 2:19:36 |
85 | 49:05 | 4 | 49:05 | 4 | ||
93 | 44:24 | 1 | 1:33:29 | 1 | ||
91 | 46:07 | 2 | 2:19:36 | |||
2 | 2 | Auseklis IK | 2:28:42 |
92 | 49:10 | 5 | 49:10 | 5 | ||
90 | 49:31 | 4 | 1:38:41 | 3 | ||
96 | 50:01 | 3 | 2:28:42 | |||
3 | 1 | Kāpa OK 1 | 2:29:55 |
91 | 52:07 | 6 | 52:07 | 6 | ||
93 | 52:20 | 6 | 1:44:27 | 5 | ||
84 | 45:28 | 1 | 2:29:55 | |||
4 | 6 | Meridiāns OK 1 | 2:30:04 |
92 | 45:05 | 2 | 45:05 | 2 | ||
90 | 52:12 | 5 | 1:37:17 | 2 | ||
89 | 52:47 | 5 | 2:30:04 | |||
5 | 3 | Saldus OK | 2:38:37 |
59:39 | 10 | 59:39 | 10 | |||
84 | 47:31 | 3 | 1:47:10 | 6 | ||
85 | 51:27 | 4 | 2:38:37 | |||
6 | 16 | Ozons 2 | 2:41:59 |
86 | 52:55 | 7 | 52:55 | 7 | ||
87 | 55:19 | 9 | 1:48:14 | 8 | ||
85 | 53:45 | 6 | 2:41:59 | |||
7 | 17 | Meridiāns OK 2 | 2:44:34 |
99 | 53:56 | 8 | 53:56 | 8 | ||
81 | 54:02 | 7 | 1:47:58 | 7 | ||
87 | 56:36 | 7 | 2:44:34 | |||
8 | 15 | Kāpa OK 2 | 2:44:45 |
47:01 | 3 | 47:01 | 3 | |||
86 | 55:46 | 10 | 1:42:47 | 4 | ||
96 | 1:01:58 | 8 | 2:44:45 | |||
9 | 8 | TAKA TOK | 2:55:58 |
92 | 44:21 | 1 | 44:21 | 1 | ||
84 | 1:08:16 | 14 | 1:52:37 | 10 | ||
82 | 1:03:21 | 11 | 2:55:58 | |||
10 | 9 | Briksnis vēl jauns | 2:56:00 |
82 | 1:04:56 | 16 | 1:04:56 | 16 | ||
79 | 47:25 | 2 | 1:52:21 | 9 | ||
79 | 1:03:39 | 13 | 2:56:00 | |||
11 | 21 | Ozons 4 | 3:01:42 |
82 | 1:04:32 | 13 | 1:04:32 | 13 | ||
81 | 54:57 | 8 | 1:59:29 | 11 | ||
81 | 1:02:13 | 9 | 3:01:42 | |||
12 | 11 | Ziemeļkurzeme OK | 3:05:36 |
88 | 1:04:44 | 14 | 1:04:44 | 14 | ||
77 | 58:13 | 12 | 2:02:57 | 13 | ||
73 | 1:02:39 | 10 | 3:05:36 | |||
13 | 5 | Ogre OK/SC | 3:08:22 |
99 | 1:04:54 | 15 | 1:04:54 | 15 | ||
99 | 57:57 | 11 | 2:02:51 | 12 | ||
92 | 1:05:31 | 16 | 3:08:22 | |||
14 | 18 | Kāpa OK 3 | 3:18:46 |
84 | 1:07:20 | 18 | 1:07:20 | 18 | ||
84 | 1:08:00 | 13 | 2:15:20 | 15 | ||
1:03:26 | 12 | 3:18:46 | ||||
15 | 20 | Meridiāns OK 3 | 3:22:49 |
96 | 59:37 | 9 | 59:37 | 9 | ||
89 | 1:15:29 | 15 | 2:15:06 | 14 | ||
91 | 1:07:43 | 18 | 3:22:49 | |||
16 | 7 | Surikati | 3:29:39 |
86 | 1:07:04 | 17 | 1:07:04 | 17 | ||
81 | 1:17:02 | 16 | 2:24:06 | 16 | ||
85 | 1:05:33 | 17 | 3:29:39 | |||
17 | 19 | Ozons 3 | 3:34:50 |
84 | 1:00:10 | 11 | 1:00:10 | 11 | ||
83 | 1:30:23 | 17 | 2:30:33 | 17 | ||
83 | 1:04:17 | 15 | 3:34:50 | |||
18 | 14 | Pumpis | 3:54:08 |
93 | 1:19:18 | 19 | 1:19:18 | 19 | ||
85 | 1:31:02 | 18 | 2:50:20 | 18 | ||
90 | 1:03:48 | 14 | 3:54:08 | |||
19 | 13 | Bez stresa | 4:09:02 |
81 | 1:19:26 | 20 | 1:19:26 | 20 | ||
85 | 1:41:35 | 19 | 3:01:01 | 19 | ||
75 | 1:08:01 | 19 | 4:09:02 | |||
12 | Enkurs | mp |
79 | 1:04:30 | 12 | 1:04:30 | 12 | ||
85 | mp | |||||
86 | 1:39:41 | 20 | ||||
10 | Burkānciems&CO | dns | |
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 52 | Ozons | 2:45:36 |
65 | 51:52 | 1 | 51:52 | 1 | ||
77 | 56:25 | 2 | 1:48:17 | 1 | ||
54 | 57:19 | 2 | 2:45:36 | |||
2 | 53 | Auseklis IK | 3:03:42 |
74 | 1:14:44 | 6 | 1:14:44 | 6 | ||
78 | 53:12 | 1 | 2:07:56 | 5 | ||
78 | 55:46 | 1 | 3:03:42 | |||
3 | 54 | Saldus OK | 3:16:43 |
71 | 1:07:53 | 5 | 1:07:53 | 5 | ||
76 | 1:01:41 | 3 | 2:09:34 | 6 | ||
71 | 1:07:09 | 3 | 3:16:43 | |||
4 | 57 | Kurmis OK | 3:18:24 |
72 | 55:21 | 3 | 55:21 | 3 | ||
81 | 1:03:57 | 5 | 1:59:18 | 2 | ||
81 | 1:19:06 | 4 | 3:18:24 | |||
5 | 56 | Kāpa OK | 3:28:21 |
83 | 54:42 | 2 | 54:42 | 2 | ||
76 | 1:08:27 | 6 | 2:03:09 | 3 | ||
75 | 1:25:12 | 5 | 3:28:21 | |||
6 | 55 | Briksnis atsāk | 3:37:37 |
79 | 1:04:48 | 4 | 1:04:48 | 4 | ||
76 | 1:02:53 | 4 | 2:07:41 | 4 | ||
76 | 1:29:56 | 6 | 3:37:37 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 31 | Kāpa OK | 2:37:52 |
63 | 53:53 | 5 | 53:53 | 5 | ||
76 | 56:24 | 4 | 1:50:17 | 5 | ||
70 | 47:35 | 1 | 2:37:52 | |||
2 | 28 | Saldus OK | 2:39:40 |
49:31 | 2 | 49:31 | 2 | |||
57:23 | 6 | 1:46:54 | 2 | |||
52:46 | 4 | 2:39:40 | ||||
3 | 27 | Meridiāns OK | 2:39:42 |
72 | 53:33 | 4 | 53:33 | 4 | ||
70 | 55:07 | 3 | 1:48:40 | 3 | ||
78 | 51:02 | 2 | 2:39:42 | |||
4 | 26 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:40:23 |
71 | 1:01:14 | 9 | 1:01:14 | 9 | ||
76 | 47:50 | 1 | 1:49:04 | 4 | ||
81 | 51:19 | 3 | 2:40:23 | |||
5 | 30 | Briksnis dar ko var | 3:02:38 |
80 | 56:32 | 6 | 56:32 | 6 | ||
78 | 56:55 | 5 | 1:53:27 | 6 | ||
69 | 1:09:11 | 7 | 3:02:38 | |||
6 | 25 | Ozons | 3:03:23 |
69 | 1:00:04 | 8 | 1:00:04 | 8 | ||
81 | 1:01:00 | 8 | 2:01:04 | 8 | ||
71 | 1:02:19 | 5 | 3:03:23 | |||
7 | 32 | Auseklis IK | 3:03:49 |
79 | 50:01 | 3 | 50:01 | 3 | ||
70 | 54:22 | 2 | 1:44:23 | 1 | ||
72 | 1:19:26 | 9 | 3:03:49 | |||
8 | 33 | Burkānciems&CO | 3:07:11 |
75 | 47:15 | 1 | 47:15 | 1 | ||
67 | 1:16:53 | 9 | 2:04:08 | 9 | ||
71 | 1:03:03 | 6 | 3:07:11 | |||
9 | 29 | Ogre OK/SC | 3:16:49 |
74 | 57:56 | 7 | 57:56 | 7 | ||
71 | 1:00:34 | 7 | 1:58:30 | 7 | ||
75 | 1:18:19 | 8 | 3:16:49 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 83 | Auseklis IK | 2:13:22 |
70 | 18:40 | 1 | 18:40 | 1 | ||
67 | 1:03:43 | 4 | 1:22:23 | 1 | ||
68 | 50:59 | 3 | 2:13:22 | |||
2 | 80 | TAKA TOK | 2:30:09 |
62 | 46:34 | 3 | 46:34 | 3 | ||
60 | 59:06 | 2 | 1:45:40 | 3 | ||
69 | 44:29 | 1 | 2:30:09 | |||
3 | 85 | Kāpa OK | 2:31:39 |
26:12 | 2 | 26:12 | 2 | |||
1:13:08 | 6 | 1:39:20 | 2 | |||
83 | 52:19 | 4 | 2:31:39 | |||
4 | 82 | Ogre OK/SC | 2:53:39 |
59 | 1:12:51 | 5 | 1:12:51 | 5 | ||
59 | 1:03:09 | 3 | 2:16:00 | 4 | ||
74 | 50:39 | 2 | 2:53:39 | |||
5 | 84 | Sprīdītis TSK | 3:02:39 |
70 | 1:08:11 | 4 | 1:08:11 | 4 | ||
70 | 1:07:53 | 5 | 2:16:04 | 5 | ||
68 | 59:35 | 5 | 3:02:39 | |||
6 | 81 | Ozons | 3:49:40 |
1:20:30 | 6 | 1:20:30 | 6 | |||
61 | 57:55 | 1 | 2:18:25 | 6 | ||
60 | 1:44:15 | 6 | 3:49:40 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 51 | TAKA TOK | 2:36:33 |
73 | 49:09 | 1 | 49:09 | 1 | ||
67 | 58:44 | 4 | 1:47:53 | 3 | ||
66 | 48:40 | 1 | 2:36:33 | |||
2 | 50 | Ziemeļkurzeme OK | 2:37:05 |
68 | 55:30 | 4 | 55:30 | 4 | ||
69 | 51:55 | 3 | 1:47:25 | 2 | ||
70 | 49:40 | 4 | 2:37:05 | |||
3 | 47 | A2 | 2:41:51 |
70 | 1:04:25 | 6 | 1:04:25 | 6 | ||
58 | 48:26 | 2 | 1:52:51 | 4 | ||
68 | 49:00 | 2 | 2:41:51 | |||
4 | 49 | Sprīdītis TSK | 2:43:14 |
75 | 55:24 | 2 | 55:24 | 2 | ||
74 | 45:45 | 1 | 1:41:09 | 1 | ||
60 | 1:02:05 | 6 | 2:43:14 | |||
5 | 48 | Auseklis IK | 2:56:51 |
62 | 55:29 | 3 | 55:29 | 3 | ||
69 | 1:05:39 | 5 | 2:01:08 | 5 | ||
71 | 55:43 | 5 | 2:56:51 | |||
6 | 46 | Kurmis OK | 3:16:27 |
68 | 58:39 | 5 | 58:39 | 5 | ||
61 | 1:28:23 | 6 | 2:27:02 | 6 | ||
69 | 49:25 | 3 | 3:16:27 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 86 | Saldus OK | 3:03:50 |
63 | 1:30:11 | 1 | 1:30:11 | 1 | ||
60 | 1:02:24 | 1 | 2:32:35 | 1 | ||
60 | 44:15 | 1 | 3:03:50 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 58 | Kāpa OK | 2:15:14 |
56 | 45:46 | 1 | 45:46 | 1 | ||
65 | 45:56 | 1 | 1:31:42 | 1 | ||
57 | 43:32 | 2 | 2:15:14 | |||
2 | 59 | SILVA | 2:18:11 |
50 | 51:54 | 3 | 51:54 | 3 | ||
60 | 46:50 | 2 | 1:38:44 | 2 | ||
58 | 39:27 | 1 | 2:18:11 | |||
3 | 60 | Mona OK R1V | 2:46:57 |
57 | 51:52 | 2 | 51:52 | 2 | ||
57 | 53:00 | 3 | 1:44:52 | 3 | ||
57 | 1:02:05 | 3 | 2:46:57 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 88 | Alnis OK - JNSC Sirmais | 2:33:52 |
43 | 57:13 | 1 | 57:13 | 1 | ||
39 | 1:02:37 | 1 | 1:59:50 | 1 | ||
63 | 47:02 | 2 | 2:33:52 | |||
2 | 87 | Kurmis OK | 2:39:22 |
49 | 1:05:49 | 2 | 1:05:49 | 2 | ||
49 | 1:09:58 | 2 | 2:15:47 | 2 | ||
54 | 36:35 | 1 | 2:39:22 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 61 | Kurmis OK | 2:07:36 |
49 | 42:09 | 1 | 42:09 | 1 | ||
55 | 49:08 | 2 | 1:31:17 | 1 | ||
50 | 36:19 | 1 | 2:07:36 | |||
2 | 63 | Jēkaba Aģentūra | 2:26:14 |
52 | 46:55 | 2 | 46:55 | 2 | ||
46 | 54:27 | 4 | 1:41:22 | 2 | ||
52 | 44:52 | 2 | 2:26:14 | |||
64 | TAKA TOK | mp |
40 | mp | |||||
56 | 51:15 | 3 | ||||
55 | 45:24 | 3 | ||||
62 | Kāpa OK | dnf |
49 | 56:35 | 3 | 56:35 | 3 | ||
43 | 48:32 | 1 | 1:45:07 | 3 | ||
56 | dns | |||||