S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
34 | 2017-08-06 10:03:50 | 00:01:50(00:01:32) | 3/3 | 0.4/0.4 | 00:05:57 | 00:00:36 | 2 |
31 | 2017-08-06 10:09:54 | 00:06:04(00:06:04) | 3/6 | 0.2/0.5 | 00:39:37 | 00:02:01 | 3 |
50 | 2017-08-06 10:22:24 | 00:12:30(00:06:55) | 5/11 | 1.2/1.6 | 00:11:20 | 00:02:30 | 3 |
49 | 2017-08-06 10:39:09 | 00:16:45(00:10:51) | 4/15 | 1.8/3.4 | 00:09:37 | 00:04:11 | 5 |
32 | 2017-08-06 10:50:16 | 00:11:07(00:07:15) | 3/18 | 0.9/4.2 | 00:13:08 | 00:03:42 | 2 |
33 | 2017-08-06 10:59:17 | 00:09:01(00:05:21) | 3/21 | 0.9/5 | 00:10:54 | 00:03:00 | 3 |
41 | 2017-08-06 11:08:09 | 00:08:52(00:05:21) | 4/25 | 0.6/5.6 | 00:16:42 | 00:02:13 | 2 |
51 | 2017-08-06 11:24:36 | 00:16:27(00:09:56) | 5/30 | 1.3/6.8 | 00:12:55 | 00:03:17 | 2 |
52 | 2017-08-06 11:35:19 | 00:10:43(00:05:53) | 5/35 | 0.7/7.4 | 00:17:41 | 00:02:08 | 2 |
54 | 2017-08-06 11:50:13 | 00:14:54(00:09:37) | 5/40 | 1/8.4 | 00:15:49 | 00:02:58 | 2 |
53 | 2017-08-06 12:04:00 | 00:13:47(00:09:14) | 5/45 | 1/9.3 | 00:14:15 | 00:02:45 | 2 |
48 | 2017-08-06 12:11:08 | 00:07:08(00:06:38) | 4/49 | 0.7/10 | 00:11:05 | 00:01:47 | 4 |
45 | 2017-08-06 12:23:43 | 00:12:35(00:11:42) | 4/53 | 1.1/11 | 00:11:51 | 00:03:08 | 3 |
44 | 2017-08-06 12:33:42 | 00:09:59(00:09:59) | 4/57 | 1/12 | 00:10:47 | 00:02:29 | 6 |
43 | 2017-08-06 12:40:56 | 00:07:14(00:04:00) | 4/61 | 0.6/12.6 | 00:12:08 | 00:01:48 | 5 |
46 | 2017-08-06 12:56:29 | 00:15:33(00:08:17) | 4/65 | 1/13.5 | 00:16:01 | 00:03:53 | 2 |
39 | 2017-08-06 13:16:32 | 00:20:03(00:20:03) | 3/68 | 1.4/14.9 | 00:14:33 | 00:06:41 | 4 |
38 | 2017-08-06 13:25:08 | 00:08:36(00:08:27) | 3/71 | 0.8/15.7 | 00:11:38 | 00:02:52 | 4 |
36 | 2017-08-06 13:37:24 | 00:12:16(00:06:34) | 3/74 | 0.7/16.3 | 00:17:44 | 00:04:05 | 2 |
35 | 2017-08-06 13:41:07 | 00:03:43(00:02:30) | 3/77 | 0.4/16.7 | 00:09:50 | 00:01:14 | 3 |
F | 2017-08-06 13:45:37 | 00:04:30(00:03:21) | 0/77 | 0.5/17.1 | 00:10:57 | | 2 |
| 20 KP | 03:43:37(02:39:30) | 77 | 17.1 | 00:13:05 | 00:02:54 | |
