S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
38 | 2017-08-06 10:08:47 | 00:06:47(00:05:54) | 3/3 | 0.9/0.9 | 00:08:28 | 00:02:15 | 4 |
37 | 2017-08-06 10:14:24 | 00:05:37(00:03:57) | 3/6 | 0.7/1.5 | 00:09:06 | 00:01:52 | 2 |
39 | 2017-08-06 10:27:08 | 00:12:44(00:08:32) | 3/9 | 1.2/2.6 | 00:11:00 | 00:04:14 | 7 |
40 | 2017-08-06 10:37:25 | 00:10:17(00:06:42) | 4/13 | 0.8/3.3 | 00:14:11 | 00:02:34 | 4 |
47 | 2017-08-06 10:48:42 | 00:11:17(00:08:54) | 4/17 | 1/4.3 | 00:12:18 | 00:02:49 | 2 |
55 | 2017-08-06 10:56:36 | 00:07:54(00:05:10) | 5/22 | 0.8/5 | 00:11:13 | 00:01:34 | 4 |
56 | 2017-08-06 11:06:57 | 00:10:21(00:09:06) | 5/27 | 0.9/5.9 | 00:11:45 | 00:02:04 | 5 |
48 | 2017-08-06 11:17:20 | 00:10:23(00:07:23) | 4/31 | 0.8/6.6 | 00:13:56 | 00:02:35 | 4 |
53 | 2017-08-06 11:23:58 | 00:06:38(00:04:57) | 5/36 | 0.7/7.2 | 00:10:18 | 00:01:19 | 3 |
57 | 2017-08-06 11:31:51 | 00:07:53(00:05:30) | 5/41 | 0.8/8 | 00:10:45 | 00:01:34 | 3 |
54 | 2017-08-06 11:48:16 | 00:16:25(00:11:46) | 5/46 | 1.3/9.2 | 00:13:11 | 00:03:17 | 3 |
45 | 2017-08-06 11:56:58 | 00:08:42(00:06:57) | 4/50 | 0.8/10 | 00:11:38 | 00:02:10 | 3 |
52 | 2017-08-06 12:08:05 | 00:11:07(00:07:39) | 5/55 | 0.9/10.9 | 00:12:31 | 00:02:13 | 4 |
51 | 2017-08-06 12:16:54 | 00:08:49(00:06:03) | 5/60 | 0.7/11.5 | 00:14:32 | 00:01:45 | 4 |
44 | 2017-08-06 12:24:39 | 00:07:45(00:05:35) | 4/64 | 0.6/12 | 00:13:12 | 00:01:56 | 5 |
43 | 2017-08-06 12:31:35 | 00:06:56(00:04:00) | 4/68 | 0.6/12.6 | 00:11:38 | 00:01:44 | 2 |
41 | 2017-08-06 12:44:44 | 00:13:09(00:08:54) | 4/72 | 0.8/13.3 | 00:18:40 | 00:03:17 | 5 |
33 | 2017-08-06 12:53:34 | 00:08:50(00:06:06) | 3/75 | 0.6/13.9 | 00:16:38 | 00:02:56 | 4 |
32 | 2017-08-06 13:05:18 | 00:11:44(00:06:26) | 3/78 | 0.9/14.7 | 00:14:11 | 00:03:54 | 6 |
49 | 2017-08-06 13:16:46 | 00:11:28(00:09:03) | 4/82 | 0.9/15.5 | 00:13:33 | 00:02:52 | 4 |
36 | 2017-08-06 13:38:36 | 00:21:50(00:21:50) | 3/85 | 1.9/17.4 | 00:11:57 | 00:07:16 | 4 |
35 | 2017-08-06 13:42:08 | 00:03:32(00:02:30) | 3/88 | 0.4/17.8 | 00:09:21 | 00:01:10 | 2 |
34 | 2017-08-06 13:49:23 | 00:07:15(00:05:31) | 3/91 | 0.8/18.5 | 00:10:06 | 00:02:25 | 3 |
F | 2017-08-06 13:52:28 | 00:03:05(00:01:26) | 0/91 | 0.4/18.8 | 00:09:51 | | 5 |
| 23 KP | 03:50:28(02:49:51) | 91 | 18.8 | 00:12:18 | 00:02:31 | |
