S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
34 | 2017-08-06 10:03:46 | 00:01:46(00:01:32) | 3/3 | 0.4/0.4 | 00:05:44 | 00:00:35 | 2 |
37 | 2017-08-06 10:12:49 | 00:09:03(00:08:48) | 3/6 | 1.3/1.6 | 00:07:22 | 00:03:01 | 2 |
38 | 2017-08-06 10:17:49 | 00:05:00(00:04:35) | 3/9 | 0.7/2.2 | 00:08:06 | 00:01:40 | 2 |
39 | 2017-08-06 10:23:26 | 00:05:37(00:05:26) | 3/12 | 0.8/2.9 | 00:07:36 | 00:01:52 | 3 |
40 | 2017-08-06 10:34:08 | 00:10:42(00:06:42) | 4/16 | 0.8/3.7 | 00:14:45 | 00:02:40 | 2 |
42 | 2017-08-06 10:49:17 | 00:15:09(00:11:24) | 4/20 | 1.2/4.8 | 00:13:17 | 00:03:47 | 5 |
55 | 2017-08-06 11:01:41 | 00:12:24(00:10:58) | 5/25 | 1.4/6.2 | 00:09:06 | 00:02:28 | 1 |
47 | 2017-08-06 11:07:44 | 00:06:03(00:04:44) | 4/29 | 0.8/6.9 | 00:08:35 | 00:01:30 | 1 |
56 | 2017-08-06 11:26:59 | 00:19:15(00:19:15) | 5/34 | 1.1/8 | 00:17:47 | 00:03:51 | 2 |
48 | 2017-08-06 11:40:12 | 00:13:13(00:07:23) | 4/38 | 0.8/8.7 | 00:17:44 | 00:03:18 | 3 |
53 | 2017-08-06 11:46:01 | 00:05:49(00:04:57) | 5/43 | 0.7/9.3 | 00:09:02 | 00:01:09 | 3 |
57 | 2017-08-06 11:51:55 | 00:05:54(00:05:30) | 5/48 | 0.8/10.1 | 00:08:03 | 00:01:10 | 3 |
54 | 2017-08-06 12:04:24 | 00:12:29(00:11:46) | 5/53 | 1.3/11.3 | 00:10:02 | 00:02:29 | 3 |
45 | 2017-08-06 12:21:32 | 00:17:08(00:06:57) | 4/57 | 0.8/12.1 | 00:22:55 | 00:04:17 | 6 |
52 | 2017-08-06 12:31:10 | 00:09:38(00:07:39) | 5/62 | 0.9/13 | 00:10:50 | 00:01:55 | 2 |
51 | 2017-08-06 12:39:31 | 00:08:21(00:06:03) | 5/67 | 0.7/13.6 | 00:13:46 | 00:01:40 | 2 |
44 | 2017-08-06 12:45:29 | 00:05:58(00:05:35) | 4/71 | 0.6/14.1 | 00:10:10 | 00:01:29 | 3 |
43 | 2017-08-06 13:05:30 | 00:20:01(00:04:00) | 4/75 | 0.6/14.7 | 00:33:35 | 00:05:00 | 1 |
41 | 2017-08-06 13:17:40 | 00:12:10(00:08:54) | 4/79 | 0.8/15.4 | 00:17:16 | 00:03:02 | 3 |
33 | 2017-08-06 13:23:46 | 00:06:06(00:06:06) | 3/82 | 0.6/16 | 00:11:29 | 00:02:02 | 5 |
32 | 2017-08-06 13:35:13 | 00:11:27(00:06:26) | 3/85 | 0.9/16.8 | 00:13:51 | 00:03:49 | 1 |
36 | 2017-08-06 13:44:49 | 00:09:36(00:09:36) | 3/88 | 1.1/17.9 | 00:08:43 | 00:03:12 | 7 |
35 | 2017-08-06 13:47:43 | 00:02:54(00:02:30) | 3/91 | 0.4/18.3 | 00:07:40 | 00:00:58 | 3 |
31 | 2017-08-06 13:53:36 | 00:05:53(00:05:53) | 3/94 | 0.6/18.9 | 00:09:51 | 00:01:57 | 7 |
F | 2017-08-06 13:57:31 | 00:03:55(00:03:55) | 0/94 | 0.3/19.1 | 00:17:03 | | 5 |
| 24 KP | 03:55:31(02:56:34) | 94 | 19.1 | 00:12:21 | 00:02:30 | |
