S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
38 | 2017-08-06 10:08:57 | 00:06:57(00:05:54) | 3/3 | 0.9/0.9 | 00:08:40 | 00:02:19 | 5 |
39 | 2017-08-06 10:15:44 | 00:06:47(00:05:26) | 3/6 | 0.8/1.6 | 00:09:11 | 00:02:15 | 1 |
40 | 2017-08-06 10:35:29 | 00:19:45(00:06:42) | 4/10 | 0.8/2.3 | 00:27:15 | 00:04:56 | 1 |
42 | 2017-08-06 10:53:00 | 00:17:31(00:11:24) | 4/14 | 1.2/3.5 | 00:15:21 | 00:04:22 | 4 |
55 | 2017-08-06 11:06:35 | 00:13:35(00:10:58) | 5/19 | 1.4/4.8 | 00:09:58 | 00:02:43 | 3 |
47 | 2017-08-06 11:15:45 | 00:09:10(00:04:44) | 4/23 | 0.8/5.5 | 00:13:01 | 00:02:17 | 3 |
48 | 2017-08-06 11:46:33 | 00:30:48(00:16:28) | 4/27 | 1/6.5 | 00:31:51 | 00:07:42 | 2 |
53 | 2017-08-06 11:52:36 | 00:06:03(00:04:57) | 5/32 | 0.7/7.1 | 00:09:24 | 00:01:12 | 1 |
54 | 2017-08-06 12:02:06 | 00:09:30(00:06:58) | 5/37 | 1/8.1 | 00:09:49 | 00:01:54 | 4 |
45 | 2017-08-06 12:10:57 | 00:08:51(00:06:57) | 4/41 | 0.8/8.8 | 00:11:50 | 00:02:12 | 3 |
52 | 2017-08-06 12:22:22 | 00:11:25(00:07:39) | 5/46 | 0.9/9.7 | 00:12:51 | 00:02:17 | 4 |
51 | 2017-08-06 12:30:47 | 00:08:25(00:06:03) | 5/51 | 0.7/10.3 | 00:13:53 | 00:01:41 | 7 |
44 | 2017-08-06 12:38:45 | 00:07:58(00:05:35) | 4/55 | 0.6/10.9 | 00:13:34 | 00:01:59 | 1 |
43 | 2017-08-06 12:45:04 | 00:06:19(00:04:00) | 4/59 | 0.6/11.5 | 00:10:36 | 00:01:34 | 3 |
41 | 2017-08-06 12:57:24 | 00:12:20(00:08:54) | 4/63 | 0.8/12.2 | 00:17:30 | 00:03:05 | 6 |
33 | 2017-08-06 13:06:41 | 00:09:17(00:06:06) | 3/66 | 0.6/12.8 | 00:17:29 | 00:03:05 | 5 |
32 | 2017-08-06 13:16:36 | 00:09:55(00:06:26) | 3/69 | 0.9/13.6 | 00:11:59 | 00:03:18 | 2 |
36 | 2017-08-06 13:31:49 | 00:15:13(00:09:36) | 3/72 | 1.1/14.7 | 00:13:50 | 00:05:04 | 2 |
35 | 2017-08-06 13:35:51 | 00:04:02(00:02:30) | 3/75 | 0.4/15.1 | 00:10:40 | 00:01:20 | 5 |
34 | 2017-08-06 13:43:17 | 00:07:26(00:05:31) | 3/78 | 0.8/15.8 | 00:10:22 | 00:02:28 | 4 |
31 | 2017-08-06 13:50:44 | 00:07:27(00:06:04) | 3/81 | 0.2/15.9 | 00:48:39 | 00:02:29 | 7 |
F | 2017-08-06 13:55:27 | 00:04:43(00:03:55) | 0/81 | 0.3/16.2 | 00:20:32 | | 2 |
| 21 KP | 03:53:27(02:32:47) | 81 | 16.2 | 00:14:29 | 00:02:52 | |
