S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
38 | 2017-08-06 10:13:41 | 00:11:41(00:05:54) | 3/3 | 0.9/0.9 | 00:14:34 | 00:03:53 | 5 |
39 | 2017-08-06 10:23:05 | 00:09:24(00:05:26) | 3/6 | 0.8/1.6 | 00:12:43 | 00:03:08 | 2 |
40 | 2017-08-06 10:37:05 | 00:14:00(00:06:42) | 4/10 | 0.8/2.3 | 00:19:19 | 00:03:30 | 6 |
47 | 2017-08-06 10:51:12 | 00:14:07(00:08:54) | 4/14 | 1/3.2 | 00:15:23 | 00:03:31 | 6 |
55 | 2017-08-06 11:00:52 | 00:09:40(00:05:10) | 5/19 | 0.8/3.9 | 00:13:43 | 00:01:56 | 12 |
56 | 2017-08-06 11:21:15 | 00:20:23(00:09:06) | 5/24 | 0.9/4.8 | 00:23:09 | 00:04:04 | 11 |
57 | 2017-08-06 11:43:17 | 00:22:02(00:11:04) | 5/29 | 1.5/6.3 | 00:14:55 | 00:04:24 | 7 |
53 | 2017-08-06 11:53:49 | 00:10:32(00:05:34) | 5/34 | 0.8/7 | 00:14:23 | 00:02:06 | 6 |
54 | 2017-08-06 12:11:00 | 00:17:11(00:06:58) | 5/39 | 1/8 | 00:17:46 | 00:03:26 | 7 |
45 | 2017-08-06 12:25:45 | 00:14:45(00:06:57) | 4/43 | 0.8/8.7 | 00:19:43 | 00:03:41 | 8 |
52 | 2017-08-06 12:39:26 | 00:13:41(00:07:39) | 5/48 | 0.9/9.6 | 00:15:24 | 00:02:44 | 3 |
44 | 2017-08-06 12:46:50 | 00:07:24(00:03:20) | 4/52 | 0.7/10.2 | 00:11:56 | 00:01:51 | 5 |
36 | 2017-08-06 13:24:36 | 00:37:46(00:37:46) | 3/55 | 2.8/13 | 00:13:54 | 00:12:35 | 8 |
35 | 2017-08-06 13:30:38 | 00:06:02(00:02:30) | 3/58 | 0.4/13.3 | 00:15:58 | 00:02:00 | 4 |
34 | 2017-08-06 13:40:46 | 00:10:08(00:05:31) | 3/61 | 0.8/14.1 | 00:14:08 | 00:03:22 | 4 |
F | 2017-08-06 13:44:54 | 00:04:08(00:01:26) | 0/61 | 0.4/14.4 | 00:13:13 | | 3 |
| 15 KP | 03:42:54(02:09:57) | 61 | 14.4 | 00:15:33 | 00:03:39 | |
