S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
35 | 2017-08-06 10:05:10 | 00:03:10(00:03:10) | 3/3 | 0.5/0.5 | 00:07:38 | 00:01:03 | 1 |
36 | 2017-08-06 10:07:34 | 00:02:24(00:02:24) | 3/6 | 0.4/0.8 | 00:06:21 | 00:00:48 | 0 |
38 | 2017-08-06 10:13:31 | 00:05:57(00:05:22) | 3/9 | 0.7/1.5 | 00:08:36 | 00:01:59 | 5 |
37 | 2017-08-06 10:17:46 | 00:04:15(00:03:57) | 3/12 | 0.7/2.1 | 00:06:53 | 00:01:25 | 3 |
39 | 2017-08-06 10:27:22 | 00:09:36(00:08:32) | 3/15 | 1.2/3.3 | 00:08:17 | 00:03:12 | 1 |
40 | 2017-08-06 10:34:10 | 00:06:48(00:06:42) | 4/19 | 0.8/4 | 00:09:23 | 00:01:42 | 5 |
42 | 2017-08-06 10:49:39 | 00:15:29(00:11:24) | 4/23 | 1.2/5.2 | 00:13:34 | 00:03:52 | 3 |
55 | 2017-08-06 11:01:00 | 00:11:21(00:10:58) | 5/28 | 1.4/6.5 | 00:08:19 | 00:02:16 | 3 |
47 | 2017-08-06 11:05:54 | 00:04:54(00:04:44) | 4/32 | 0.8/7.2 | 00:06:57 | 00:01:13 | 1 |
46 | 2017-08-06 11:15:14 | 00:09:20(00:09:13) | 4/36 | 0.9/8.1 | 00:10:27 | 00:02:20 | 5 |
48 | 2017-08-06 11:23:44 | 00:08:30(00:08:30) | 4/40 | 1.2/9.2 | 00:07:38 | 00:02:07 | 2 |
56 | 2017-08-06 11:31:03 | 00:07:19(00:06:22) | 5/45 | 0.8/10 | 00:09:49 | 00:01:27 | 5 |
57 | 2017-08-06 11:42:58 | 00:11:55(00:11:04) | 5/50 | 1.5/11.5 | 00:08:04 | 00:02:23 | 1 |
53 | 2017-08-06 11:49:22 | 00:06:24(00:05:34) | 5/55 | 0.8/12.2 | 00:08:44 | 00:01:16 | 6 |
54 | 2017-08-06 11:57:38 | 00:08:16(00:06:58) | 5/60 | 1/13.2 | 00:08:32 | 00:01:39 | 1 |
45 | 2017-08-06 12:05:22 | 00:07:44(00:06:57) | 4/64 | 0.8/13.9 | 00:10:20 | 00:01:56 | 1 |
52 | 2017-08-06 12:15:17 | 00:09:55(00:07:39) | 5/69 | 0.9/14.8 | 00:11:10 | 00:01:59 | 5 |
51 | 2017-08-06 12:21:29 | 00:06:12(00:06:03) | 5/74 | 0.7/15.4 | 00:10:13 | 00:01:14 | 2 |
44 | 2017-08-06 12:27:04 | 00:05:35(00:05:35) | 4/78 | 0.6/16 | 00:09:30 | 00:01:23 | 4 |
43 | 2017-08-06 12:31:50 | 00:04:46(00:04:00) | 4/82 | 0.6/16.6 | 00:08:00 | 00:01:11 | 4 |
41 | 2017-08-06 12:41:48 | 00:09:58(00:08:54) | 4/86 | 0.8/17.3 | 00:14:09 | 00:02:29 | 4 |
33 | 2017-08-06 12:50:22 | 00:08:34(00:06:06) | 3/89 | 0.6/17.8 | 00:16:08 | 00:02:51 | 2 |
32 | 2017-08-06 12:56:48 | 00:06:26(00:06:26) | 3/92 | 0.9/18.6 | 00:07:46 | 00:02:08 | 3 |
49 | 2017-08-06 13:05:51 | 00:09:03(00:09:03) | 4/96 | 0.9/19.5 | 00:10:41 | 00:02:15 | 2 |
50 | 2017-08-06 13:20:37 | 00:14:46(00:14:07) | 5/101 | 1.8/21.2 | 00:08:29 | 00:02:57 | 8 |
31 | 2017-08-06 13:30:44 | 00:10:07(00:10:07) | 3/104 | 1.2/22.3 | 00:09:10 | 00:03:22 | 4 |
34 | 2017-08-06 13:36:29 | 00:05:45(00:05:45) | 3/107 | 0.2/22.5 | 00:37:33 | 00:01:55 | 3 |
F | 2017-08-06 13:38:34 | 00:02:05(00:01:26) | 0/107 | 0.4/22.8 | 00:06:39 | | 1 |
| 27 KP | 03:36:34(03:17:02) | 107 | 22.8 | 00:09:31 | 00:02:01 | |
