S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
35 | 2017-08-06 10:06:04 | 00:04:04(00:03:10) | 3/3 | 0.5/0.5 | 00:09:48 | 00:01:21 | 2 |
36 | 2017-08-06 10:09:04 | 00:03:00(00:02:24) | 3/6 | 0.4/0.8 | 00:07:56 | 00:01:00 | 1 |
38 | 2017-08-06 10:17:21 | 00:08:17(00:05:22) | 3/9 | 0.7/1.5 | 00:11:58 | 00:02:45 | 2 |
37 | 2017-08-06 10:22:39 | 00:05:18(00:03:57) | 3/12 | 0.7/2.1 | 00:08:36 | 00:01:46 | 2 |
39 | 2017-08-06 10:35:13 | 00:12:34(00:08:32) | 3/15 | 1.2/3.3 | 00:10:51 | 00:04:11 | 3 |
40 | 2017-08-06 11:11:33 | 00:36:20(00:06:42) | 4/19 | 0.8/4 | 00:50:08 | 00:09:05 | 2 |
47 | 2017-08-06 11:21:52 | 00:10:19(00:08:54) | 4/23 | 1/4.9 | 00:11:14 | 00:02:34 | 1 |
55 | 2017-08-06 11:30:02 | 00:08:10(00:05:10) | 5/28 | 0.8/5.7 | 00:11:35 | 00:01:38 | 2 |
56 | 2017-08-06 11:55:04 | 00:25:02(00:09:06) | 5/33 | 0.9/6.5 | 00:28:26 | 00:05:00 | 4 |
48 | 2017-08-06 12:06:02 | 00:10:58(00:07:23) | 4/37 | 0.8/7.3 | 00:14:43 | 00:02:44 | 1 |
53 | 2017-08-06 12:13:00 | 00:06:58(00:04:57) | 5/42 | 0.7/7.9 | 00:10:50 | 00:01:23 | 2 |
45 | 2017-08-06 12:29:38 | 00:16:38(00:16:38) | 4/46 | 1/8.8 | 00:18:09 | 00:04:09 | 2 |
52 | 2017-08-06 12:45:07 | 00:15:29(00:07:39) | 5/51 | 0.9/9.7 | 00:17:26 | 00:03:05 | 3 |
44 | 2017-08-06 12:50:15 | 00:05:08(00:03:20) | 4/55 | 0.7/10.3 | 00:08:16 | 00:01:17 | 2 |
43 | 2017-08-06 13:03:58 | 00:13:43(00:04:00) | 4/59 | 0.6/10.9 | 00:23:01 | 00:03:25 | 4 |
41 | 2017-08-06 13:17:45 | 00:13:47(00:08:54) | 4/63 | 0.8/11.6 | 00:19:34 | 00:03:26 | 2 |
33 | 2017-08-06 13:25:07 | 00:07:22(00:06:06) | 3/66 | 0.6/12.2 | 00:13:52 | 00:02:27 | 2 |
32 | 2017-08-06 13:35:05 | 00:09:58(00:06:26) | 3/69 | 0.9/13 | 00:12:03 | 00:03:19 | 1 |
F | 2017-08-06 13:50:33 | 00:15:28(00:15:28) | 0/69 | 1.8/14.7 | 00:09:04 | | 2 |
| 18 KP | 03:48:33(02:14:08) | 69 | 14.7 | 00:15:35 | 00:03:18 | |
