S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
35 | 2017-08-06 10:05:36 | 00:03:36(00:03:10) | 3/3 | 0.5/0.5 | 00:08:40 | 00:01:12 | 1 |
36 | 2017-08-06 10:09:08 | 00:03:32(00:02:24) | 3/6 | 0.4/0.8 | 00:09:21 | 00:01:10 | 1 |
32 | 2017-08-06 10:23:56 | 00:14:48(00:11:22) | 3/9 | 1.1/1.9 | 00:13:27 | 00:04:56 | 4 |
33 | 2017-08-06 10:33:03 | 00:09:07(00:05:21) | 3/12 | 0.9/2.8 | 00:11:01 | 00:03:02 | 2 |
41 | 2017-08-06 10:43:43 | 00:10:40(00:05:21) | 4/16 | 0.6/3.3 | 00:20:05 | 00:02:40 | 2 |
43 | 2017-08-06 10:57:21 | 00:13:38(00:09:26) | 4/20 | 0.8/4 | 00:19:21 | 00:03:24 | 3 |
44 | 2017-08-06 11:03:13 | 00:05:52(00:05:08) | 4/24 | 0.6/4.6 | 00:09:50 | 00:01:28 | 1 |
51 | 2017-08-06 11:11:26 | 00:08:13(00:06:59) | 5/29 | 0.6/5.2 | 00:14:00 | 00:01:38 | 2 |
52 | 2017-08-06 11:21:37 | 00:10:11(00:05:53) | 5/34 | 0.7/5.8 | 00:16:48 | 00:02:02 | 1 |
45 | 2017-08-06 11:34:55 | 00:13:18(00:12:01) | 4/38 | 0.9/6.7 | 00:14:58 | 00:03:19 | 3 |
54 | 2017-08-06 11:53:12 | 00:18:17(00:04:51) | 5/43 | 0.8/7.4 | 00:24:27 | 00:03:39 | 2 |
53 | 2017-08-06 12:05:24 | 00:12:12(00:09:14) | 5/48 | 1/8.4 | 00:12:36 | 00:02:26 | 3 |
57 | 2017-08-06 12:14:20 | 00:08:56(00:05:30) | 5/53 | 0.8/9.1 | 00:12:11 | 00:01:47 | 3 |
48 | 2017-08-06 12:29:06 | 00:14:46(00:09:44) | 4/57 | 1.3/10.4 | 00:11:33 | 00:03:41 | 1 |
56 | 2017-08-06 12:39:20 | 00:10:14(00:06:22) | 5/62 | 0.8/11.2 | 00:13:44 | 00:02:02 | 2 |
55 | 2017-08-06 12:51:47 | 00:12:27(00:09:48) | 5/67 | 0.9/12 | 00:14:08 | 00:02:29 | 1 |
47 | 2017-08-06 13:00:15 | 00:08:28(00:04:44) | 4/71 | 0.8/12.7 | 00:12:01 | 00:02:07 | 3 |
40 | 2017-08-06 13:12:09 | 00:11:54(00:08:12) | 4/75 | 1/13.7 | 00:12:58 | 00:02:58 | 2 |
39 | 2017-08-06 13:28:44 | 00:16:35(00:10:22) | 3/78 | 0.8/14.4 | 00:22:53 | 00:05:31 | 2 |
38 | 2017-08-06 13:38:00 | 00:09:16(00:08:27) | 3/81 | 0.8/15.1 | 00:12:32 | 00:03:05 | 3 |
34 | 2017-08-06 13:52:14 | 00:14:14(00:09:23) | 3/84 | 1.1/16.1 | 00:13:45 | 00:04:44 | 2 |
F | 2017-08-06 13:55:29 | 00:03:15(00:01:26) | 0/84 | 0.4/16.5 | 00:10:23 | | 1 |
| 21 KP | 03:53:29(02:35:08) | 84 | 16.5 | 00:14:13 | 00:02:46 | |
