S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
38 | 2017-08-06 10:13:22 | 00:11:22(00:05:54) | 3/3 | 0.9/0.9 | 00:14:11 | 00:03:47 | 11 |
39 | 2017-08-06 10:21:47 | 00:08:25(00:05:26) | 3/6 | 0.8/1.6 | 00:11:23 | 00:02:48 | 4 |
40 | 2017-08-06 10:34:46 | 00:12:59(00:06:42) | 4/10 | 0.8/2.3 | 00:17:55 | 00:03:14 | 5 |
47 | 2017-08-06 10:50:20 | 00:15:34(00:08:54) | 4/14 | 1/3.2 | 00:16:58 | 00:03:53 | 6 |
55 | 2017-08-06 11:00:18 | 00:09:58(00:05:10) | 5/19 | 0.8/3.9 | 00:14:09 | 00:01:59 | 5 |
56 | 2017-08-06 11:20:42 | 00:20:24(00:09:06) | 5/24 | 0.9/4.8 | 00:23:10 | 00:04:04 | 4 |
48 | 2017-08-06 11:30:25 | 00:09:43(00:07:23) | 4/28 | 0.8/5.6 | 00:13:02 | 00:02:25 | 6 |
53 | 2017-08-06 11:38:21 | 00:07:56(00:04:57) | 5/33 | 0.7/6.2 | 00:12:20 | 00:01:35 | 4 |
54 | 2017-08-06 11:51:36 | 00:13:15(00:06:58) | 5/38 | 1/7.2 | 00:13:42 | 00:02:39 | 4 |
45 | 2017-08-06 12:04:30 | 00:12:54(00:06:57) | 4/42 | 0.8/7.9 | 00:17:15 | 00:03:13 | 4 |
52 | 2017-08-06 12:18:34 | 00:14:04(00:07:39) | 5/47 | 0.9/8.8 | 00:15:50 | 00:02:48 | 4 |
51 | 2017-08-06 12:28:43 | 00:10:09(00:06:03) | 5/52 | 0.7/9.4 | 00:16:44 | 00:02:01 | 8 |
44 | 2017-08-06 12:38:09 | 00:09:26(00:05:35) | 4/56 | 0.6/10 | 00:16:04 | 00:02:21 | 4 |
43 | 2017-08-06 12:46:13 | 00:08:04(00:04:00) | 4/60 | 0.6/10.6 | 00:13:32 | 00:02:01 | 6 |
41 | 2017-08-06 13:00:19 | 00:14:06(00:08:54) | 4/64 | 0.8/11.3 | 00:20:01 | 00:03:31 | 5 |
33 | 2017-08-06 13:11:41 | 00:11:22(00:06:06) | 3/67 | 0.6/11.8 | 00:21:25 | 00:03:47 | 7 |
32 | 2017-08-06 13:30:08 | 00:18:27(00:06:26) | 3/70 | 0.9/12.7 | 00:22:19 | 00:06:09 | 7 |
36 | 2017-08-06 13:45:28 | 00:15:20(00:09:36) | 3/73 | 1.1/13.8 | 00:13:56 | 00:05:06 | 3 |
35 | 2017-08-06 13:50:05 | 00:04:37(00:02:30) | 3/76 | 0.4/14.1 | 00:12:13 | 00:01:32 | 7 |
34 | 2017-08-06 13:58:13 | 00:08:08(00:05:31) | 3/79 | 0.8/14.9 | 00:11:20 | 00:02:42 | 8 |
F | 2017-08-06 14:00:29 | 00:02:16(00:01:26) | 0/79 | 0.4/15.2 | 00:07:15 | | 3 |
| 20 KP | 03:58:29(02:11:13) | 79 | 15.2 | 00:15:46 | 00:03:01 | |
