S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
35 | 2017-08-06 10:06:16 | 00:04:16(00:03:10) | 3/3 | 0.5/0.5 | 00:10:17 | 00:01:25 | 2 |
36 | 2017-08-06 10:09:59 | 00:03:43(00:02:24) | 3/6 | 0.4/0.8 | 00:09:50 | 00:01:14 | 2 |
38 | 2017-08-06 10:18:03 | 00:08:04(00:05:22) | 3/9 | 0.7/1.5 | 00:11:39 | 00:02:41 | 11 |
39 | 2017-08-06 10:25:26 | 00:07:23(00:05:26) | 3/12 | 0.8/2.3 | 00:09:59 | 00:02:27 | 6 |
40 | 2017-08-06 10:37:19 | 00:11:53(00:06:42) | 4/16 | 0.8/3 | 00:16:23 | 00:02:58 | 5 |
47 | 2017-08-06 10:48:45 | 00:11:26(00:08:54) | 4/20 | 1/3.9 | 00:12:27 | 00:02:51 | 6 |
55 | 2017-08-06 10:57:55 | 00:09:10(00:05:10) | 5/25 | 0.8/4.6 | 00:13:01 | 00:01:50 | 7 |
56 | 2017-08-06 11:26:02 | 00:28:07(00:09:06) | 5/30 | 0.9/5.5 | 00:31:56 | 00:05:37 | 12 |
48 | 2017-08-06 11:35:45 | 00:09:43(00:07:23) | 4/34 | 0.8/6.2 | 00:13:02 | 00:02:25 | 5 |
53 | 2017-08-06 11:42:59 | 00:07:14(00:04:57) | 5/39 | 0.7/6.9 | 00:11:14 | 00:01:26 | 4 |
57 | 2017-08-06 11:50:26 | 00:07:27(00:05:30) | 5/44 | 0.8/7.6 | 00:10:10 | 00:01:29 | 10 |
54 | 2017-08-06 12:06:27 | 00:16:01(00:11:46) | 5/49 | 1.3/8.9 | 00:12:52 | 00:03:12 | 7 |
52 | 2017-08-06 12:24:28 | 00:18:01(00:13:16) | 5/54 | 1/9.8 | 00:19:08 | 00:03:36 | 7 |
51 | 2017-08-06 12:33:22 | 00:08:54(00:06:03) | 5/59 | 0.7/10.4 | 00:14:41 | 00:01:46 | 7 |
44 | 2017-08-06 12:49:05 | 00:15:43(00:05:35) | 4/63 | 0.6/11 | 00:26:46 | 00:03:55 | 7 |
43 | 2017-08-06 12:57:20 | 00:08:15(00:04:00) | 4/67 | 0.6/11.6 | 00:13:50 | 00:02:03 | 5 |
41 | 2017-08-06 13:13:38 | 00:16:18(00:08:54) | 4/71 | 0.8/12.3 | 00:23:08 | 00:04:04 | 9 |
33 | 2017-08-06 13:22:08 | 00:08:30(00:06:06) | 3/74 | 0.6/12.8 | 00:16:00 | 00:02:50 | 8 |
32 | 2017-08-06 13:35:56 | 00:13:48(00:06:26) | 3/77 | 0.9/13.7 | 00:16:41 | 00:04:36 | 8 |
F | 2017-08-06 13:55:34 | 00:19:38(00:15:28) | 0/77 | 1.8/15.4 | 00:11:31 | | 2 |
| 19 KP | 03:53:34(02:21:38) | 77 | 15.4 | 00:15:15 | 00:03:02 | |
