S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
35 | 2017-08-06 10:06:18 | 00:04:18(00:03:10) | 3/3 | 0.5/0.5 | 00:10:22 | 00:01:26 | 1 |
36 | 2017-08-06 10:08:44 | 00:02:26(00:02:24) | 3/6 | 0.4/0.8 | 00:06:26 | 00:00:48 | 2 |
38 | 2017-08-06 10:14:49 | 00:06:05(00:05:22) | 3/9 | 0.7/1.5 | 00:08:47 | 00:02:01 | 6 |
37 | 2017-08-06 10:19:42 | 00:04:53(00:03:57) | 3/12 | 0.7/2.1 | 00:07:55 | 00:01:37 | 5 |
39 | 2017-08-06 10:29:01 | 00:09:19(00:08:32) | 3/15 | 1.2/3.3 | 00:08:03 | 00:03:06 | 1 |
40 | 2017-08-06 10:36:42 | 00:07:41(00:06:42) | 4/19 | 0.8/4 | 00:10:36 | 00:01:55 | 3 |
42 | 2017-08-06 10:49:31 | 00:12:49(00:11:24) | 4/23 | 1.2/5.2 | 00:11:14 | 00:03:12 | 3 |
55 | 2017-08-06 11:00:29 | 00:10:58(00:10:58) | 5/28 | 1.4/6.5 | 00:08:02 | 00:02:11 | 4 |
47 | 2017-08-06 11:06:20 | 00:05:51(00:04:44) | 4/32 | 0.8/7.2 | 00:08:18 | 00:01:27 | 9 |
46 | 2017-08-06 11:19:08 | 00:12:48(00:09:13) | 4/36 | 0.9/8.1 | 00:14:20 | 00:03:12 | 5 |
48 | 2017-08-06 11:29:41 | 00:10:33(00:08:30) | 4/40 | 1.2/9.2 | 00:09:29 | 00:02:38 | 4 |
56 | 2017-08-06 11:37:03 | 00:07:22(00:06:22) | 5/45 | 0.8/10 | 00:09:53 | 00:01:28 | 2 |
53 | 2017-08-06 11:46:43 | 00:09:40(00:09:40) | 5/50 | 1.2/11.1 | 00:08:20 | 00:01:56 | 3 |
57 | 2017-08-06 11:53:08 | 00:06:25(00:05:30) | 5/55 | 0.8/11.9 | 00:08:45 | 00:01:17 | 7 |
54 | 2017-08-06 12:05:04 | 00:11:56(00:11:46) | 5/60 | 1.3/13.1 | 00:09:35 | 00:02:23 | 11 |
45 | 2017-08-06 12:12:49 | 00:07:45(00:06:57) | 4/64 | 0.8/13.9 | 00:10:22 | 00:01:56 | 4 |
52 | 2017-08-06 12:22:08 | 00:09:19(00:07:39) | 5/69 | 0.9/14.8 | 00:10:29 | 00:01:51 | 7 |
51 | 2017-08-06 12:29:52 | 00:07:44(00:06:03) | 5/74 | 0.7/15.4 | 00:12:45 | 00:01:32 | 12 |
44 | 2017-08-06 12:37:17 | 00:07:25(00:05:35) | 4/78 | 0.6/16 | 00:12:38 | 00:01:51 | 11 |
43 | 2017-08-06 12:43:53 | 00:06:36(00:04:00) | 4/82 | 0.6/16.5 | 00:11:04 | 00:01:39 | 9 |
41 | 2017-08-06 12:56:15 | 00:12:22(00:08:54) | 4/86 | 0.8/17.3 | 00:17:33 | 00:03:05 | 12 |
33 | 2017-08-06 13:05:00 | 00:08:45(00:06:06) | 3/89 | 0.6/17.8 | 00:16:29 | 00:02:55 | 12 |
32 | 2017-08-06 13:13:04 | 00:08:04(00:06:26) | 3/92 | 0.9/18.6 | 00:09:45 | 00:02:41 | 2 |
49 | 2017-08-06 13:23:21 | 00:10:17(00:09:03) | 4/96 | 0.9/19.5 | 00:12:09 | 00:02:34 | 9 |
50 | 2017-08-06 13:39:21 | 00:16:00(00:14:07) | 5/101 | 1.8/21.2 | 00:09:11 | 00:03:12 | 5 |
31 | 2017-08-06 13:53:16 | 00:13:55(00:10:07) | 3/104 | 1.2/22.3 | 00:12:37 | 00:04:38 | 3 |
34 | 2017-08-06 13:59:19 | 00:06:03(00:05:45) | 3/107 | 0.2/22.5 | 00:39:31 | 00:02:01 | 6 |
F | 2017-08-06 14:01:45 | 00:02:26(00:01:26) | 0/107 | 0.4/22.8 | 00:07:47 | | 8 |
| 27 KP | 03:59:45(03:20:22) | 107 | 22.8 | 00:10:33 | 00:02:14 | |
