S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
38 | 2017-08-06 10:09:44 | 00:07:44(00:05:54) | 3/3 | 0.9/0.9 | 00:09:39 | 00:02:34 | 4 |
39 | 2017-08-06 10:18:14 | 00:08:30(00:05:26) | 3/6 | 0.8/1.6 | 00:11:30 | 00:02:50 | 2 |
46 | 2017-08-06 10:38:42 | 00:20:28(00:11:42) | 4/10 | 1.4/3 | 00:14:52 | 00:05:07 | 2 |
45 | 2017-08-06 10:53:19 | 00:14:37(00:08:01) | 4/14 | 1.1/4.1 | 00:13:21 | 00:03:39 | 2 |
54 | 2017-08-06 11:02:54 | 00:09:35(00:04:51) | 5/19 | 0.8/4.8 | 00:12:49 | 00:01:55 | 1 |
52 | 2017-08-06 11:21:21 | 00:18:27(00:13:16) | 5/24 | 1/5.8 | 00:19:35 | 00:03:41 | 2 |
51 | 2017-08-06 11:33:22 | 00:12:01(00:06:03) | 5/29 | 0.7/6.4 | 00:19:49 | 00:02:24 | 2 |
44 | 2017-08-06 11:42:48 | 00:09:26(00:05:35) | 4/33 | 0.6/6.9 | 00:16:04 | 00:02:21 | 2 |
43 | 2017-08-06 11:50:44 | 00:07:56(00:04:00) | 4/37 | 0.6/7.5 | 00:13:18 | 00:01:59 | 1 |
41 | 2017-08-06 12:06:47 | 00:16:03(00:08:54) | 4/41 | 0.8/8.2 | 00:22:47 | 00:04:00 | 1 |
33 | 2017-08-06 12:15:37 | 00:08:50(00:06:06) | 3/44 | 0.6/8.8 | 00:16:38 | 00:02:56 | 1 |
49 | 2017-08-06 12:40:27 | 00:24:50(00:13:45) | 4/48 | 1.2/9.9 | 00:21:19 | 00:06:12 | 2 |
50 | 2017-08-06 12:57:16 | 00:16:49(00:14:07) | 5/53 | 1.8/11.7 | 00:09:39 | 00:03:21 | 1 |
31 | 2017-08-06 13:16:36 | 00:19:20(00:10:07) | 3/56 | 1.2/12.8 | 00:17:32 | 00:06:26 | 1 |
35 | 2017-08-06 13:28:21 | 00:11:45(00:06:03) | 3/59 | 0.6/13.4 | 00:19:40 | 00:03:55 | 2 |
36 | 2017-08-06 13:33:35 | 00:05:14(00:02:24) | 3/62 | 0.4/13.8 | 00:13:51 | 00:01:44 | 2 |
34 | 2017-08-06 13:42:41 | 00:09:06(00:09:06) | 3/65 | 1.1/14.8 | 00:08:22 | 00:03:02 | 3 |
F | 2017-08-06 13:45:17 | 00:02:36(00:01:26) | 0/65 | 0.4/15.2 | 00:08:19 | | 1 |
| 17 KP | 03:43:17(02:16:46) | 65 | 15.2 | 00:14:47 | 00:03:26 | |
