S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
38 | 2017-08-06 10:07:54 | 00:05:54(00:05:54) | 3/3 | 0.9/0.9 | 00:07:21 | 00:01:58 | 3 |
39 | 2017-08-06 10:14:38 | 00:06:44(00:05:26) | 3/6 | 0.8/1.6 | 00:09:06 | 00:02:14 | 4 |
40 | 2017-08-06 10:23:12 | 00:08:34(00:06:42) | 4/10 | 0.8/2.3 | 00:11:49 | 00:02:08 | 3 |
47 | 2017-08-06 10:32:06 | 00:08:54(00:08:54) | 4/14 | 1/3.2 | 00:09:42 | 00:02:13 | 8 |
55 | 2017-08-06 10:38:06 | 00:06:00(00:05:10) | 5/19 | 0.8/3.9 | 00:08:31 | 00:01:12 | 2 |
56 | 2017-08-06 10:47:12 | 00:09:06(00:09:06) | 5/24 | 0.9/4.8 | 00:10:20 | 00:01:49 | 2 |
48 | 2017-08-06 10:54:35 | 00:07:23(00:07:23) | 4/28 | 0.8/5.6 | 00:09:54 | 00:01:50 | 2 |
53 | 2017-08-06 11:00:25 | 00:05:50(00:04:57) | 5/33 | 0.7/6.2 | 00:09:04 | 00:01:10 | 4 |
57 | 2017-08-06 11:06:57 | 00:06:32(00:05:30) | 5/38 | 0.8/6.9 | 00:08:55 | 00:01:18 | 2 |
54 | 2017-08-06 11:19:22 | 00:12:25(00:11:46) | 5/43 | 1.3/8.2 | 00:09:58 | 00:02:29 | 6 |
45 | 2017-08-06 11:27:28 | 00:08:06(00:06:57) | 4/47 | 0.8/8.9 | 00:10:50 | 00:02:01 | 1 |
46 | 2017-08-06 11:37:25 | 00:09:57(00:09:57) | 4/51 | 1.1/10 | 00:09:05 | 00:02:29 | 4 |
43 | 2017-08-06 11:46:12 | 00:08:47(00:08:47) | 4/55 | 1/11 | 00:09:02 | 00:02:11 | 3 |
44 | 2017-08-06 11:51:39 | 00:05:27(00:05:08) | 4/59 | 0.6/11.6 | 00:09:08 | 00:01:21 | 2 |
52 | 2017-08-06 11:58:01 | 00:06:22(00:06:22) | 5/64 | 0.7/12.2 | 00:10:16 | 00:01:16 | 2 |
51 | 2017-08-06 12:05:35 | 00:07:34(00:06:03) | 5/69 | 0.7/12.8 | 00:12:29 | 00:01:30 | 2 |
41 | 2017-08-06 12:17:48 | 00:12:13(00:12:13) | 4/73 | 1.3/14.1 | 00:09:36 | 00:03:03 | 3 |
33 | 2017-08-06 12:25:55 | 00:08:07(00:06:06) | 3/76 | 0.6/14.6 | 00:15:17 | 00:02:42 | 3 |
49 | 2017-08-06 12:39:40 | 00:13:45(00:13:45) | 4/80 | 1.2/15.8 | 00:11:48 | 00:03:26 | 4 |
32 | 2017-08-06 12:51:14 | 00:11:34(00:07:15) | 3/83 | 0.9/16.6 | 00:13:40 | 00:03:51 | 3 |
50 | 2017-08-06 13:04:52 | 00:13:38(00:13:38) | 5/88 | 1.8/18.4 | 00:07:53 | 00:02:43 | 7 |
31 | 2017-08-06 13:18:05 | 00:13:13(00:10:07) | 3/91 | 1.2/19.5 | 00:11:59 | 00:04:24 | 1 |
35 | 2017-08-06 13:26:29 | 00:08:24(00:06:03) | 3/94 | 0.6/20.1 | 00:14:04 | 00:02:48 | 2 |
36 | 2017-08-06 13:30:29 | 00:04:00(00:02:24) | 3/97 | 0.4/20.4 | 00:10:35 | 00:01:20 | 3 |
37 | 2017-08-06 13:42:03 | 00:11:34(00:11:34) | 3/100 | 1.3/21.7 | 00:08:53 | 00:03:51 | 10 |
34 | 2017-08-06 13:52:09 | 00:10:06(00:08:04) | 3/103 | 1.3/23 | 00:08:14 | 00:03:22 | 1 |
F | 2017-08-06 13:54:22 | 00:02:13(00:01:26) | 0/103 | 0.4/23.3 | 00:07:05 | | 0 |
| 26 KP | 03:52:22(03:26:37) | 103 | 23.3 | 00:10:00 | 00:02:15 | |
