S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
34 | 2017-08-06 10:03:47 | 00:01:47(00:01:32) | 3/3 | 0.4/0.4 | 00:05:48 | 00:00:35 | 7 |
37 | 2017-08-06 10:12:57 | 00:09:10(00:08:48) | 3/6 | 1.3/1.6 | 00:07:28 | 00:03:03 | 6 |
38 | 2017-08-06 10:18:00 | 00:05:03(00:04:35) | 3/9 | 0.7/2.2 | 00:08:11 | 00:01:41 | 4 |
39 | 2017-08-06 10:28:10 | 00:10:10(00:05:26) | 3/12 | 0.8/2.9 | 00:13:45 | 00:03:23 | 3 |
40 | 2017-08-06 10:36:29 | 00:08:19(00:06:42) | 4/16 | 0.8/3.7 | 00:11:28 | 00:02:04 | 8 |
42 | 2017-08-06 10:49:46 | 00:13:17(00:11:24) | 4/20 | 1.2/4.8 | 00:11:38 | 00:03:19 | 2 |
55 | 2017-08-06 11:02:14 | 00:12:28(00:10:58) | 5/25 | 1.4/6.2 | 00:09:08 | 00:02:29 | 8 |
47 | 2017-08-06 11:08:02 | 00:05:48(00:04:44) | 4/29 | 0.8/6.9 | 00:08:14 | 00:01:27 | 8 |
46 | 2017-08-06 11:19:25 | 00:11:23(00:09:13) | 4/33 | 0.9/7.8 | 00:12:44 | 00:02:50 | 8 |
48 | 2017-08-06 11:28:48 | 00:09:23(00:08:30) | 4/37 | 1.2/8.9 | 00:08:26 | 00:02:20 | 5 |
56 | 2017-08-06 11:35:56 | 00:07:08(00:06:22) | 5/42 | 0.8/9.6 | 00:09:34 | 00:01:25 | 3 |
57 | 2017-08-06 11:47:52 | 00:11:56(00:11:04) | 5/47 | 1.5/11.1 | 00:08:05 | 00:02:23 | 5 |
53 | 2017-08-06 11:53:35 | 00:05:43(00:05:34) | 5/52 | 0.8/11.8 | 00:07:48 | 00:01:08 | 5 |
54 | 2017-08-06 12:01:38 | 00:08:03(00:06:58) | 5/57 | 1/12.8 | 00:08:19 | 00:01:36 | 8 |
45 | 2017-08-06 12:08:35 | 00:06:57(00:06:57) | 4/61 | 0.8/13.5 | 00:09:17 | 00:01:44 | 8 |
52 | 2017-08-06 12:16:54 | 00:08:19(00:07:39) | 5/66 | 0.9/14.4 | 00:09:21 | 00:01:39 | 8 |
51 | 2017-08-06 12:23:37 | 00:06:43(00:06:03) | 5/71 | 0.7/15 | 00:11:05 | 00:01:20 | 6 |
44 | 2017-08-06 12:30:29 | 00:06:52(00:05:35) | 4/75 | 0.6/15.6 | 00:11:42 | 00:01:43 | 2 |
43 | 2017-08-06 12:35:58 | 00:05:29(00:04:00) | 4/79 | 0.6/16.2 | 00:09:12 | 00:01:22 | 7 |
41 | 2017-08-06 12:44:52 | 00:08:54(00:08:54) | 4/83 | 0.8/16.9 | 00:12:38 | 00:02:13 | 4 |
33 | 2017-08-06 12:51:29 | 00:06:37(00:06:06) | 3/86 | 0.6/17.5 | 00:12:28 | 00:02:12 | 6 |
32 | 2017-08-06 12:58:12 | 00:06:43(00:06:26) | 3/89 | 0.9/18.3 | 00:08:07 | 00:02:14 | 2 |
49 | 2017-08-06 13:07:59 | 00:09:47(00:09:03) | 4/93 | 0.9/19.1 | 00:11:34 | 00:02:26 | 4 |
50 | 2017-08-06 13:23:20 | 00:15:21(00:14:07) | 5/98 | 1.8/20.9 | 00:08:49 | 00:03:04 | 6 |
31 | 2017-08-06 13:33:34 | 00:10:14(00:10:07) | 3/101 | 1.2/22 | 00:09:17 | 00:03:24 | 6 |
35 | 2017-08-06 13:42:30 | 00:08:56(00:06:03) | 3/104 | 0.6/22.6 | 00:14:57 | 00:02:58 | 7 |
36 | 2017-08-06 13:45:23 | 00:02:53(00:02:24) | 3/107 | 0.4/22.9 | 00:07:38 | 00:00:57 | 4 |
F | 2017-08-06 13:49:33 | 00:04:10(00:04:10) | 0/107 | 0.8/23.7 | 00:05:23 | | 3 |
| 27 KP | 03:47:33(03:19:24) | 107 | 23.7 | 00:09:36 | 00:02:07 | |
