S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
35 | 2017-08-06 10:06:09 | 00:04:09(00:03:10) | 3/3 | 0.5/0.5 | 00:10:00 | 00:01:23 | 6 |
36 | 2017-08-06 10:09:31 | 00:03:22(00:02:24) | 3/6 | 0.4/0.8 | 00:08:54 | 00:01:07 | 4 |
32 | 2017-08-06 10:26:44 | 00:17:13(00:11:22) | 3/9 | 1.1/1.9 | 00:15:39 | 00:05:44 | 3 |
49 | 2017-08-06 10:38:42 | 00:11:58(00:09:03) | 4/13 | 0.9/2.8 | 00:14:08 | 00:02:59 | 4 |
33 | 2017-08-06 10:56:18 | 00:17:36(00:15:18) | 3/16 | 1.2/4 | 00:15:06 | 00:05:52 | 12 |
41 | 2017-08-06 11:07:58 | 00:11:40(00:05:21) | 4/20 | 0.6/4.5 | 00:21:58 | 00:02:55 | 3 |
43 | 2017-08-06 11:21:40 | 00:13:42(00:09:26) | 4/24 | 0.8/5.2 | 00:19:27 | 00:03:25 | 4 |
44 | 2017-08-06 11:28:41 | 00:07:01(00:05:08) | 4/28 | 0.6/5.8 | 00:11:46 | 00:01:45 | 4 |
51 | 2017-08-06 11:38:00 | 00:09:19(00:06:59) | 5/33 | 0.6/6.4 | 00:15:52 | 00:01:51 | 3 |
52 | 2017-08-06 11:48:10 | 00:10:10(00:05:53) | 5/38 | 0.7/7 | 00:16:46 | 00:02:02 | 3 |
54 | 2017-08-06 12:02:55 | 00:14:45(00:09:37) | 5/43 | 1/7.9 | 00:15:39 | 00:02:57 | 2 |
57 | 2017-08-06 12:27:56 | 00:25:01(00:14:32) | 5/48 | 1.3/9.2 | 00:20:06 | 00:05:00 | 3 |
53 | 2017-08-06 12:36:53 | 00:08:57(00:05:34) | 5/53 | 0.8/9.9 | 00:12:13 | 00:01:47 | 2 |
48 | 2017-08-06 12:44:28 | 00:07:35(00:06:38) | 4/57 | 0.7/10.5 | 00:11:47 | 00:01:53 | 5 |
56 | 2017-08-06 12:55:30 | 00:11:02(00:06:22) | 5/62 | 0.8/11.3 | 00:14:48 | 00:02:12 | 6 |
55 | 2017-08-06 13:11:17 | 00:15:47(00:09:48) | 5/67 | 0.9/12.2 | 00:17:55 | 00:03:09 | 2 |
47 | 2017-08-06 13:19:49 | 00:08:32(00:04:44) | 4/71 | 0.8/12.9 | 00:12:07 | 00:02:08 | 2 |
40 | 2017-08-06 13:31:03 | 00:11:14(00:08:12) | 4/75 | 1/13.8 | 00:12:14 | 00:02:48 | 3 |
39 | 2017-08-06 13:46:48 | 00:15:45(00:10:22) | 3/78 | 0.8/14.5 | 00:21:44 | 00:05:15 | 4 |
38 | 2017-08-06 13:55:34 | 00:08:46(00:08:27) | 3/81 | 0.8/15.2 | 00:11:52 | 00:02:55 | 4 |
F | 2017-08-06 14:02:38 | 00:07:04(00:07:04) | 0/81 | 0.8/16 | 00:08:51 | | 2 |
| 20 KP | 04:00:38(02:45:24) | 81 | 16 | 00:15:02 | 00:02:58 | |
