S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
35 | 2017-08-06 10:06:38 | 00:04:38(00:03:10) | 3/3 | 0.5/0.5 | 00:11:10 | 00:01:32 | 2 |
36 | 2017-08-06 10:10:17 | 00:03:39(00:02:24) | 3/6 | 0.4/0.8 | 00:09:39 | 00:01:13 | 2 |
39 | 2017-08-06 10:23:42 | 00:13:25(00:13:25) | 3/9 | 0.9/1.7 | 00:15:15 | 00:04:28 | 2 |
46 | 2017-08-06 10:41:45 | 00:18:03(00:11:42) | 4/13 | 1.4/3.1 | 00:13:06 | 00:04:30 | 3 |
43 | 2017-08-06 10:54:13 | 00:12:28(00:08:47) | 4/17 | 1/4.1 | 00:12:50 | 00:03:07 | 3 |
44 | 2017-08-06 11:00:32 | 00:06:19(00:05:08) | 4/21 | 0.6/4.7 | 00:10:36 | 00:01:34 | 3 |
51 | 2017-08-06 11:08:46 | 00:08:14(00:06:59) | 5/26 | 0.6/5.3 | 00:14:01 | 00:01:38 | 3 |
52 | 2017-08-06 11:19:21 | 00:10:35(00:05:53) | 5/31 | 0.7/5.9 | 00:17:27 | 00:02:07 | 3 |
45 | 2017-08-06 11:32:27 | 00:13:06(00:12:01) | 4/35 | 0.9/6.7 | 00:14:45 | 00:03:16 | 1 |
54 | 2017-08-06 11:42:32 | 00:10:05(00:04:51) | 5/40 | 0.8/7.5 | 00:13:29 | 00:02:01 | 5 |
53 | 2017-08-06 11:55:35 | 00:13:03(00:09:14) | 5/45 | 1/8.5 | 00:13:29 | 00:02:36 | 2 |
48 | 2017-08-06 12:06:20 | 00:10:45(00:06:38) | 4/49 | 0.7/9.1 | 00:16:43 | 00:02:41 | 11 |
56 | 2017-08-06 12:19:12 | 00:12:52(00:06:22) | 5/54 | 0.8/9.8 | 00:17:16 | 00:02:34 | 3 |
55 | 2017-08-06 12:34:18 | 00:15:06(00:09:48) | 5/59 | 0.9/10.7 | 00:17:09 | 00:03:01 | 6 |
47 | 2017-08-06 12:43:43 | 00:09:25(00:04:44) | 4/63 | 0.8/11.4 | 00:13:22 | 00:02:21 | 1 |
40 | 2017-08-06 12:57:40 | 00:13:57(00:08:12) | 4/67 | 1/12.3 | 00:15:12 | 00:03:29 | 2 |
42 | 2017-08-06 13:19:29 | 00:21:49(00:11:24) | 4/71 | 1.2/13.5 | 00:19:07 | 00:05:27 | 5 |
38 | 2017-08-06 13:40:33 | 00:21:04(00:21:04) | 3/74 | 1.8/15.2 | 00:12:07 | 00:07:01 | 4 |
34 | 2017-08-06 13:52:17 | 00:11:44(00:09:23) | 3/77 | 1.1/16.3 | 00:11:20 | 00:03:54 | 1 |
F | 2017-08-06 13:54:30 | 00:02:13(00:01:26) | 0/77 | 0.4/16.6 | 00:07:05 | | 2 |
| 19 KP | 03:52:30(02:42:35) | 77 | 16.6 | 00:14:04 | 00:03:01 | |
