S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
38 | 2017-08-06 10:10:35 | 00:08:35(00:05:54) | 3/3 | 0.9/0.9 | 00:10:42 | 00:02:51 | 6 |
39 | 2017-08-06 10:18:40 | 00:08:05(00:05:26) | 3/6 | 0.8/1.6 | 00:10:56 | 00:02:41 | 7 |
40 | 2017-08-06 10:33:07 | 00:14:27(00:06:42) | 4/10 | 0.8/2.3 | 00:19:56 | 00:03:36 | 11 |
42 | 2017-08-06 10:52:27 | 00:19:20(00:11:24) | 4/14 | 1.2/3.5 | 00:16:57 | 00:04:50 | 4 |
55 | 2017-08-06 11:09:20 | 00:16:53(00:10:58) | 5/19 | 1.4/4.8 | 00:12:23 | 00:03:22 | 4 |
56 | 2017-08-06 11:24:03 | 00:14:43(00:09:06) | 5/24 | 0.9/5.7 | 00:16:43 | 00:02:56 | 7 |
48 | 2017-08-06 11:34:26 | 00:10:23(00:07:23) | 4/28 | 0.8/6.4 | 00:13:56 | 00:02:35 | 9 |
57 | 2017-08-06 11:50:54 | 00:16:28(00:16:28) | 5/33 | 1.3/7.7 | 00:12:52 | 00:03:17 | 13 |
53 | 2017-08-06 12:00:40 | 00:09:46(00:05:34) | 5/38 | 0.8/8.5 | 00:13:20 | 00:01:57 | 3 |
54 | 2017-08-06 12:11:26 | 00:10:46(00:06:58) | 5/43 | 1/9.4 | 00:11:08 | 00:02:09 | 4 |
45 | 2017-08-06 12:25:16 | 00:13:50(00:06:57) | 4/47 | 0.8/10.2 | 00:18:30 | 00:03:27 | 9 |
52 | 2017-08-06 12:37:06 | 00:11:50(00:07:39) | 5/52 | 0.9/11.1 | 00:13:19 | 00:02:22 | 5 |
51 | 2017-08-06 12:48:23 | 00:11:17(00:06:03) | 5/57 | 0.7/11.7 | 00:18:37 | 00:02:15 | 6 |
44 | 2017-08-06 13:00:10 | 00:11:47(00:05:35) | 4/61 | 0.6/12.2 | 00:20:04 | 00:02:56 | 5 |
43 | 2017-08-06 13:07:20 | 00:07:10(00:04:00) | 4/65 | 0.6/12.8 | 00:12:01 | 00:01:47 | 3 |
36 | 2017-08-06 13:27:16 | 00:19:56(00:19:56) | 3/68 | 2.2/15 | 00:09:23 | 00:06:38 | 5 |
35 | 2017-08-06 13:31:24 | 00:04:08(00:02:30) | 3/71 | 0.4/15.3 | 00:10:56 | 00:01:22 | 8 |
34 | 2017-08-06 13:39:00 | 00:07:36(00:05:31) | 3/74 | 0.8/16.1 | 00:10:36 | 00:02:32 | 7 |
F | 2017-08-06 13:41:36 | 00:02:36(00:01:26) | 0/74 | 0.4/16.4 | 00:08:19 | | 5 |
| 18 KP | 03:39:36(02:25:30) | 74 | 16.4 | 00:13:27 | 00:02:58 | |
