S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
38 | 2017-08-06 10:08:55 | 00:06:55(00:05:54) | 3/3 | 0.9/0.9 | 00:08:37 | 00:02:18 | 4 |
39 | 2017-08-06 10:15:34 | 00:06:39(00:05:26) | 3/6 | 0.8/1.6 | 00:09:00 | 00:02:13 | 2 |
46 | 2017-08-06 10:32:03 | 00:16:29(00:11:42) | 4/10 | 1.4/3 | 00:11:58 | 00:04:07 | 9 |
47 | 2017-08-06 10:46:14 | 00:14:11(00:11:03) | 4/14 | 0.9/3.9 | 00:15:52 | 00:03:32 | 5 |
40 | 2017-08-06 10:57:30 | 00:11:16(00:08:12) | 4/18 | 1/4.8 | 00:12:16 | 00:02:49 | 2 |
42 | 2017-08-06 11:15:27 | 00:17:57(00:11:24) | 4/22 | 1.2/5.9 | 00:15:44 | 00:04:29 | 3 |
55 | 2017-08-06 11:31:40 | 00:16:13(00:10:58) | 5/27 | 1.4/7.3 | 00:11:54 | 00:03:14 | 2 |
56 | 2017-08-06 11:46:01 | 00:14:21(00:09:06) | 5/32 | 0.9/8.2 | 00:16:18 | 00:02:52 | 6 |
48 | 2017-08-06 11:56:27 | 00:10:26(00:07:23) | 4/36 | 0.8/8.9 | 00:14:00 | 00:02:36 | 12 |
53 | 2017-08-06 12:04:54 | 00:08:27(00:04:57) | 5/41 | 0.7/9.5 | 00:13:08 | 00:01:41 | 1 |
54 | 2017-08-06 12:16:11 | 00:11:17(00:06:58) | 5/46 | 1/10.5 | 00:11:40 | 00:02:15 | 2 |
45 | 2017-08-06 12:26:19 | 00:10:08(00:06:57) | 4/50 | 0.8/11.3 | 00:13:33 | 00:02:32 | 3 |
52 | 2017-08-06 12:38:43 | 00:12:24(00:07:39) | 5/55 | 0.9/12.2 | 00:13:57 | 00:02:28 | 4 |
51 | 2017-08-06 12:48:15 | 00:09:32(00:06:03) | 5/60 | 0.7/12.8 | 00:15:43 | 00:01:54 | 6 |
44 | 2017-08-06 12:57:56 | 00:09:41(00:05:35) | 4/64 | 0.6/13.3 | 00:16:30 | 00:02:25 | 2 |
43 | 2017-08-06 13:06:33 | 00:08:37(00:04:00) | 4/68 | 0.6/13.9 | 00:14:27 | 00:02:09 | 2 |
41 | 2017-08-06 13:21:22 | 00:14:49(00:08:54) | 4/72 | 0.8/14.6 | 00:21:02 | 00:03:42 | 8 |
33 | 2017-08-06 13:31:59 | 00:10:37(00:06:06) | 3/75 | 0.6/15.2 | 00:20:00 | 00:03:32 | 10 |
F | 2017-08-06 14:02:34 | 00:30:35(00:30:35) | 0/75 | 2.5/17.6 | 00:12:23 | | 13 |
| 18 KP | 04:00:34(02:48:52) | 75 | 17.6 | 00:13:40 | 00:03:12 | |
