S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
34 | 2017-08-06 10:03:32 | 00:01:32(00:01:32) | 3/3 | 0.4/0.4 | 00:04:59 | 00:00:30 | 1 |
35 | 2017-08-06 10:08:58 | 00:05:26(00:05:26) | 3/6 | 0.8/1.1 | 00:07:34 | 00:01:48 | 2 |
36 | 2017-08-06 10:11:44 | 00:02:46(00:02:24) | 3/9 | 0.4/1.5 | 00:07:19 | 00:00:55 | 1 |
38 | 2017-08-06 10:17:06 | 00:05:22(00:05:22) | 3/12 | 0.7/2.1 | 00:07:45 | 00:01:47 | 2 |
37 | 2017-08-06 10:21:56 | 00:04:50(00:03:57) | 3/15 | 0.7/2.8 | 00:07:50 | 00:01:36 | 1 |
39 | 2017-08-06 10:30:28 | 00:08:32(00:08:32) | 3/18 | 1.2/3.9 | 00:07:22 | 00:02:50 | 2 |
40 | 2017-08-06 10:37:10 | 00:06:42(00:06:42) | 4/22 | 0.8/4.6 | 00:09:14 | 00:01:40 | 2 |
42 | 2017-08-06 10:48:34 | 00:11:24(00:11:24) | 4/26 | 1.2/5.8 | 00:09:59 | 00:02:51 | 2 |
55 | 2017-08-06 10:59:46 | 00:11:12(00:10:58) | 5/31 | 1.4/7.1 | 00:08:13 | 00:02:14 | 2 |
47 | 2017-08-06 11:04:30 | 00:04:44(00:04:44) | 4/35 | 0.8/7.8 | 00:06:43 | 00:01:11 | 3 |
46 | 2017-08-06 11:13:43 | 00:09:13(00:09:13) | 4/39 | 0.9/8.7 | 00:10:19 | 00:02:18 | 2 |
48 | 2017-08-06 11:22:33 | 00:08:50(00:08:30) | 4/43 | 1.2/9.9 | 00:07:56 | 00:02:12 | 1 |
56 | 2017-08-06 11:29:05 | 00:06:32(00:06:22) | 5/48 | 0.8/10.6 | 00:08:46 | 00:01:18 | 3 |
57 | 2017-08-06 11:40:09 | 00:11:04(00:11:04) | 5/53 | 1.5/12.1 | 00:07:29 | 00:02:12 | 6 |
53 | 2017-08-06 11:45:43 | 00:05:34(00:05:34) | 5/58 | 0.8/12.8 | 00:07:36 | 00:01:06 | 1 |
54 | 2017-08-06 11:52:41 | 00:06:58(00:06:58) | 5/63 | 1/13.8 | 00:07:12 | 00:01:23 | 1 |
45 | 2017-08-06 12:01:02 | 00:08:21(00:06:57) | 4/67 | 0.8/14.5 | 00:11:10 | 00:02:05 | 1 |
52 | 2017-08-06 12:08:41 | 00:07:39(00:07:39) | 5/72 | 0.9/15.4 | 00:08:36 | 00:01:31 | 2 |
51 | 2017-08-06 12:14:44 | 00:06:03(00:06:03) | 5/77 | 0.7/16 | 00:09:59 | 00:01:12 | 1 |
44 | 2017-08-06 12:22:24 | 00:07:40(00:05:35) | 4/81 | 0.6/16.6 | 00:13:03 | 00:01:55 | 1 |
43 | 2017-08-06 12:27:30 | 00:05:06(00:04:00) | 4/85 | 0.6/17.2 | 00:08:33 | 00:01:16 | 2 |
41 | 2017-08-06 12:36:46 | 00:09:16(00:08:54) | 4/89 | 0.8/17.9 | 00:13:09 | 00:02:19 | 2 |
33 | 2017-08-06 12:43:41 | 00:06:55(00:06:06) | 3/92 | 0.6/18.4 | 00:13:01 | 00:02:18 | 2 |
32 | 2017-08-06 12:50:47 | 00:07:06(00:06:26) | 3/95 | 0.9/19.3 | 00:08:35 | 00:02:22 | 2 |
49 | 2017-08-06 13:01:08 | 00:10:21(00:09:03) | 4/99 | 0.9/20.1 | 00:12:14 | 00:02:35 | 2 |
50 | 2017-08-06 13:15:15 | 00:14:07(00:14:07) | 5/104 | 1.8/21.8 | 00:08:06 | 00:02:49 | 2 |
31 | 2017-08-06 13:26:54 | 00:11:39(00:10:07) | 3/107 | 1.2/22.9 | 00:10:34 | 00:03:53 | 5 |
F | 2017-08-06 13:31:11 | 00:04:17(00:03:55) | 0/107 | 0.3/23.2 | 00:18:39 | | 2 |
| 27 KP | 03:29:11(03:17:34) | 107 | 23.2 | 00:09:02 | 00:01:57 | |
