S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
36 | 2017-08-06 10:09:24 | 00:07:24(00:07:24) | 3/3 | 0.8/0.8 | 00:09:30 | 00:02:28 | 2 |
32 | 2017-08-06 10:21:47 | 00:12:23(00:11:22) | 3/6 | 1.1/1.9 | 00:11:15 | 00:04:07 | 3 |
33 | 2017-08-06 10:30:41 | 00:08:54(00:05:21) | 3/9 | 0.9/2.8 | 00:10:45 | 00:02:58 | 1 |
41 | 2017-08-06 10:39:20 | 00:08:39(00:05:21) | 4/13 | 0.6/3.3 | 00:16:17 | 00:02:09 | 9 |
43 | 2017-08-06 10:50:58 | 00:11:38(00:09:26) | 4/17 | 0.8/4 | 00:16:31 | 00:02:54 | 3 |
44 | 2017-08-06 10:56:49 | 00:05:51(00:05:08) | 4/21 | 0.6/4.6 | 00:09:49 | 00:01:27 | 3 |
51 | 2017-08-06 11:04:41 | 00:07:52(00:06:59) | 5/26 | 0.6/5.2 | 00:13:24 | 00:01:34 | 2 |
52 | 2017-08-06 11:13:10 | 00:08:29(00:05:53) | 5/31 | 0.7/5.8 | 00:13:59 | 00:01:41 | 5 |
45 | 2017-08-06 11:25:11 | 00:12:01(00:12:01) | 4/35 | 0.9/6.7 | 00:13:32 | 00:03:00 | 8 |
54 | 2017-08-06 11:32:33 | 00:07:22(00:04:51) | 5/40 | 0.8/7.4 | 00:09:51 | 00:01:28 | 7 |
53 | 2017-08-06 11:43:54 | 00:11:21(00:09:14) | 5/45 | 1/8.4 | 00:11:44 | 00:02:16 | 2 |
57 | 2017-08-06 11:51:45 | 00:07:51(00:05:30) | 5/50 | 0.8/9.1 | 00:10:43 | 00:01:34 | 2 |
48 | 2017-08-06 12:09:24 | 00:17:39(00:09:44) | 4/54 | 1.3/10.4 | 00:13:48 | 00:04:24 | 4 |
56 | 2017-08-06 12:19:06 | 00:09:42(00:06:22) | 5/59 | 0.8/11.1 | 00:13:01 | 00:01:56 | 2 |
55 | 2017-08-06 12:33:49 | 00:14:43(00:09:48) | 5/64 | 0.9/12 | 00:16:43 | 00:02:56 | 2 |
47 | 2017-08-06 12:41:58 | 00:08:09(00:04:44) | 4/68 | 0.8/12.7 | 00:11:34 | 00:02:02 | 5 |
40 | 2017-08-06 12:54:19 | 00:12:21(00:08:12) | 4/72 | 1/13.6 | 00:13:27 | 00:03:05 | 5 |
39 | 2017-08-06 13:06:47 | 00:12:28(00:10:22) | 3/75 | 0.8/14.4 | 00:17:12 | 00:04:09 | 3 |
38 | 2017-08-06 13:15:14 | 00:08:27(00:08:27) | 3/78 | 0.8/15.1 | 00:11:26 | 00:02:49 | 2 |
37 | 2017-08-06 13:23:49 | 00:08:35(00:03:57) | 3/81 | 0.7/15.7 | 00:13:55 | 00:02:51 | 3 |
34 | 2017-08-06 13:38:03 | 00:14:14(00:08:04) | 3/84 | 1.3/16.9 | 00:11:36 | 00:04:44 | 2 |
31 | 2017-08-06 13:47:04 | 00:09:01(00:06:04) | 3/87 | 0.2/17.1 | 00:58:53 | 00:03:00 | 2 |
35 | 2017-08-06 13:57:06 | 00:10:02(00:06:03) | 3/90 | 0.6/17.7 | 00:16:48 | 00:03:20 | 2 |
F | 2017-08-06 14:01:15 | 00:04:09(00:03:21) | 0/90 | 0.5/18.1 | 00:10:06 | | 1 |
| 23 KP | 03:59:15(02:53:38) | 90 | 18.1 | 00:13:15 | 00:02:39 | |
