S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
34 | 2017-08-06 10:04:29 | 00:02:29(00:01:32) | 3/3 | 0.4/0.4 | 00:08:04 | 00:00:49 | 3 |
35 | 2017-08-06 10:14:43 | 00:10:14(00:05:26) | 3/6 | 0.8/1.1 | 00:14:16 | 00:03:24 | 2 |
36 | 2017-08-06 10:19:48 | 00:05:05(00:02:24) | 3/9 | 0.4/1.5 | 00:13:27 | 00:01:41 | 1 |
38 | 2017-08-06 10:42:30 | 00:22:42(00:05:22) | 3/12 | 0.7/2.1 | 00:32:49 | 00:07:34 | 2 |
37 | 2017-08-06 10:54:18 | 00:11:48(00:03:57) | 3/15 | 0.7/2.8 | 00:19:09 | 00:03:56 | 3 |
39 | 2017-08-06 11:19:31 | 00:25:13(00:08:32) | 3/18 | 1.2/3.9 | 00:21:47 | 00:08:24 | 1 |
40 | 2017-08-06 11:41:30 | 00:21:59(00:06:42) | 4/22 | 0.8/4.6 | 00:30:20 | 00:05:29 | 2 |
46 | 2017-08-06 12:10:16 | 00:28:46(00:13:37) | 4/26 | 1.2/5.8 | 00:24:16 | 00:07:11 | 2 |
43 | 2017-08-06 12:31:54 | 00:21:38(00:08:47) | 4/30 | 1/6.8 | 00:22:16 | 00:05:24 | 2 |
41 | 2017-08-06 12:51:32 | 00:19:38(00:08:54) | 4/34 | 0.8/7.5 | 00:27:52 | 00:04:54 | 2 |
33 | 2017-08-06 13:03:27 | 00:11:55(00:06:06) | 3/37 | 0.6/8 | 00:22:27 | 00:03:58 | 12 |
32 | 2017-08-06 13:19:37 | 00:16:10(00:06:26) | 3/40 | 0.9/8.9 | 00:19:33 | 00:05:23 | 1 |
F | 2017-08-06 13:44:40 | 00:25:03(00:15:28) | 0/40 | 1.8/10.6 | 00:14:42 | | 1 |
| 12 KP | 03:42:40(01:33:13) | 40 | 10.6 | 00:21:10 | 00:05:34 | |
