S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
37 | 2017-08-06 10:12:38 | 00:10:38(00:10:38) | 3/3 | 1.2/1.2 | 00:09:24 | 00:03:32 | 3 |
38 | 2017-08-06 10:17:55 | 00:05:17(00:04:35) | 3/6 | 0.7/1.8 | 00:08:34 | 00:01:45 | 1 |
39 | 2017-08-06 10:25:07 | 00:07:12(00:05:26) | 3/9 | 0.8/2.5 | 00:09:44 | 00:02:24 | 7 |
40 | 2017-08-06 10:46:11 | 00:21:04(00:06:42) | 4/13 | 0.8/3.3 | 00:29:04 | 00:05:16 | 2 |
42 | 2017-08-06 11:04:22 | 00:18:11(00:11:24) | 4/17 | 1.2/4.4 | 00:15:56 | 00:04:32 | 1 |
55 | 2017-08-06 11:21:03 | 00:16:41(00:10:58) | 5/22 | 1.4/5.8 | 00:12:14 | 00:03:20 | 2 |
56 | 2017-08-06 11:37:11 | 00:16:08(00:09:06) | 5/27 | 0.9/6.6 | 00:18:19 | 00:03:13 | 3 |
57 | 2017-08-06 11:51:50 | 00:14:39(00:11:04) | 5/32 | 1.5/8.1 | 00:09:55 | 00:02:55 | 2 |
53 | 2017-08-06 11:58:50 | 00:07:00(00:05:34) | 5/37 | 0.8/8.9 | 00:09:33 | 00:01:24 | 2 |
48 | 2017-08-06 12:05:28 | 00:06:38(00:06:38) | 4/41 | 0.7/9.5 | 00:10:18 | 00:01:39 | 0 |
45 | 2017-08-06 12:17:10 | 00:11:42(00:11:42) | 4/45 | 1.1/10.6 | 00:11:01 | 00:02:55 | 1 |
54 | 2017-08-06 12:24:35 | 00:07:25(00:04:51) | 5/50 | 0.8/11.3 | 00:09:55 | 00:01:29 | 2 |
52 | 2017-08-06 12:37:51 | 00:13:16(00:13:16) | 5/55 | 1/12.2 | 00:14:05 | 00:02:39 | 1 |
51 | 2017-08-06 12:46:17 | 00:08:26(00:06:03) | 5/60 | 0.7/12.9 | 00:13:55 | 00:01:41 | 3 |
44 | 2017-08-06 13:00:22 | 00:14:05(00:05:35) | 4/64 | 0.6/13.4 | 00:23:59 | 00:03:31 | 4 |
43 | 2017-08-06 13:07:54 | 00:07:32(00:04:00) | 4/68 | 0.6/14 | 00:12:38 | 00:01:53 | 3 |
33 | 2017-08-06 13:20:14 | 00:12:20(00:12:20) | 3/71 | 1.3/15.3 | 00:10:04 | 00:04:06 | 1 |
32 | 2017-08-06 13:34:07 | 00:13:53(00:06:26) | 3/74 | 0.9/16.1 | 00:16:47 | 00:04:37 | 1 |
36 | 2017-08-06 13:46:34 | 00:12:27(00:09:36) | 3/77 | 1.1/17.2 | 00:11:19 | 00:04:09 | 1 |
35 | 2017-08-06 13:50:07 | 00:03:33(00:02:30) | 3/80 | 0.4/17.6 | 00:09:24 | 00:01:11 | 1 |
34 | 2017-08-06 13:55:38 | 00:05:31(00:05:31) | 3/83 | 0.8/18.3 | 00:07:41 | 00:01:50 | 4 |
F | 2017-08-06 13:57:46 | 00:02:08(00:01:26) | 0/83 | 0.4/18.6 | 00:06:49 | | 1 |
| 21 KP | 03:55:46(02:45:21) | 83 | 18.6 | 00:12:42 | 00:02:50 | |
