S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
31 | 2017-08-06 10:05:22 | 00:03:22(00:03:22) | 3/3 | 0.3/0.3 | 00:15:04 | 00:01:07 | 2 |
50 | 2017-08-06 10:12:17 | 00:06:55(00:06:55) | 5/8 | 1.2/1.4 | 00:06:16 | 00:01:23 | 2 |
49 | 2017-08-06 10:23:08 | 00:10:51(00:10:51) | 4/12 | 1.8/3.1 | 00:06:14 | 00:02:42 | 2 |
32 | 2017-08-06 10:30:23 | 00:07:15(00:07:15) | 3/15 | 0.9/4 | 00:08:34 | 00:02:25 | 1 |
33 | 2017-08-06 10:35:44 | 00:05:21(00:05:21) | 3/18 | 0.9/4.8 | 00:06:28 | 00:01:47 | 12 |
41 | 2017-08-06 10:41:05 | 00:05:21(00:05:21) | 4/22 | 0.6/5.3 | 00:10:04 | 00:01:20 | 9 |
51 | 2017-08-06 10:51:01 | 00:09:56(00:09:56) | 5/27 | 1.3/6.6 | 00:07:48 | 00:01:59 | 6 |
52 | 2017-08-06 10:56:54 | 00:05:53(00:05:53) | 5/32 | 0.7/7.2 | 00:09:42 | 00:01:10 | 2 |
44 | 2017-08-06 11:00:14 | 00:03:20(00:03:20) | 4/36 | 0.7/7.8 | 00:05:22 | 00:00:50 | 4 |
43 | 2017-08-06 11:04:14 | 00:04:00(00:04:00) | 4/40 | 0.6/8.4 | 00:06:42 | 00:01:00 | 8 |
46 | 2017-08-06 11:12:31 | 00:08:17(00:08:17) | 4/44 | 1/9.4 | 00:08:31 | 00:02:04 | 4 |
45 | 2017-08-06 11:20:32 | 00:08:01(00:08:01) | 4/48 | 1.1/10.5 | 00:07:19 | 00:02:00 | 4 |
54 | 2017-08-06 11:25:23 | 00:04:51(00:04:51) | 5/53 | 0.8/11.2 | 00:06:29 | 00:00:58 | 1 |
53 | 2017-08-06 11:34:37 | 00:09:14(00:09:14) | 5/58 | 1/12.2 | 00:09:32 | 00:01:50 | 7 |
57 | 2017-08-06 11:40:07 | 00:05:30(00:05:30) | 5/63 | 0.8/12.9 | 00:07:30 | 00:01:06 | 8 |
48 | 2017-08-06 11:49:51 | 00:09:44(00:09:44) | 4/67 | 1.3/14.2 | 00:07:36 | 00:02:26 | 5 |
56 | 2017-08-06 11:56:13 | 00:06:22(00:06:22) | 5/72 | 0.8/14.9 | 00:08:32 | 00:01:16 | 8 |
47 | 2017-08-06 12:07:27 | 00:11:14(00:11:14) | 4/76 | 1.1/16 | 00:10:23 | 00:02:48 | 1 |
55 | 2017-08-06 12:12:37 | 00:05:10(00:05:10) | 5/81 | 0.8/16.7 | 00:07:20 | 00:01:02 | 7 |
42 | 2017-08-06 12:23:15 | 00:10:38(00:10:38) | 4/85 | 1.4/18.1 | 00:07:48 | 00:02:39 | 6 |
40 | 2017-08-06 12:35:12 | 00:11:57(00:11:57) | 4/89 | 1.2/19.2 | 00:10:28 | 00:02:59 | 1 |
39 | 2017-08-06 12:49:39 | 00:14:27(00:14:27) | 3/92 | 0.8/20 | 00:19:56 | 00:04:49 | 5 |
36 | 2017-08-06 12:57:51 | 00:08:12(00:08:12) | 3/95 | 0.9/20.8 | 00:09:19 | 00:02:44 | 10 |
35 | 2017-08-06 13:00:21 | 00:02:30(00:02:30) | 3/98 | 0.4/21.2 | 00:06:37 | 00:00:50 | 3 |
38 | 2017-08-06 13:06:40 | 00:06:19(00:06:19) | 3/101 | 0.8/21.9 | 00:08:50 | 00:02:06 | 4 |
37 | 2017-08-06 13:10:37 | 00:03:57(00:03:57) | 3/104 | 0.7/22.5 | 00:06:24 | 00:01:19 | 5 |
34 | 2017-08-06 13:18:41 | 00:08:04(00:08:04) | 3/107 | 1.3/23.8 | 00:06:34 | 00:02:41 | 3 |
F | 2017-08-06 13:20:07 | 00:01:26(00:01:26) | 0/107 | 0.4/24.1 | 00:04:35 | | 1 |
| 27 KP | 03:18:07(03:18:07) | 107 | 24.1 | 00:08:14 | 00:01:51 | |
