|
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 95 | Azimuts OK - Sm BJSS | 1:17:30 |
04 | 26:09 | 1 | #3 | 1 | 26:09 | 1 | ||
04 | 22:08 | 1 | #1 | 1 | 48:17 | 1 | ||
04 | 29:13 | 2 | #2 | 2 | 1:17:30 | |||
2 | 94 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:20:23 |
05 | 26:17 | 3 | #1 | 3 | 26:17 | 3 | ||
04 | 32:19 | 2 | #3 | 2 | 58:36 | 2 | ||
04 | 21:47 | 1 | #2 | 1 | 1:20:23 | |||
93 | Ogre OK/SC | dnf |
05 | 26:13 | 2 | #1 | 2 | 26:13 | 2 | ||
04 | 52:15 | 3 | #2 | 3 | 1:18:28 | 3 | ||
05 | dnf | #3 | ||||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 101 | Auseklis IK | 1:06:33 |
06 | 26:02 | 1 | #1 | 1 | 26:02 | 1 | ||
05 | 17:13 | 1 | #3 | 1 | 43:15 | 1 | ||
05 | 23:18 | 1 | #2 | 2 | 1:06:33 | |||
2 | 97 | Ogre OK/SC 1 | 1:26:37 |
05 | 26:12 | 2 | #3 | 2 | 26:12 | 2 | ||
04 | 32:07 | 3 | #1 | 3 | 58:19 | 2 | ||
06 | 28:18 | 2 | #2 | 3 | 1:26:37 | |||
3 | 96 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 1:45:40 |
05 | 37:04 | 3 | #1 | 4 | 37:04 | 3 | ||
05 | 22:08 | 2 | #2 | 1 | 59:12 | 3 | ||
05 | 46:28 | 4 | #3 | 4 | 1:45:40 | |||
4 | 100 | JNSC/Alnis OK | 1:56:39 |
05 | 41:13 | 6 | #3 | 3 | 41:13 | 6 | ||
05 | 45:42 | 4 | #2 | 6 | 1:26:55 | 4 | ||
04 | 29:44 | 3 | #1 | 2 | 1:56:39 | |||
5 | 99 | Ogre OK/SC 3 | 2:35:17 |
06 | 38:16 | 5 | #2 | 5 | 38:16 | 5 | ||
06 | 52:43 | 5 | #1 | 5 | 1:30:59 | 5 | ||
07 | 1:04:18 | 5 | #3 | 6 | 2:35:17 | |||
98 | Ogre OK/SC 2 | mp |
06 | 38:12 | 4 | #2 | 4 | 38:12 | 4 | ||
06 | 53:06 | 6 | #3 | 5 | 1:31:18 | 6 | ||
05 | mp | #1 | ||||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 92 | Sēlijas Mežs OSK | 1:17:10 |
03 | 24:55 | 1 | #2 | 2 | 24:55 | 1 | ||
03 | 25:05 | 2 | #3 | 2 | 50:00 | 1 | ||
02 | 27:10 | 2 | #1 | 1 | 1:17:10 | |||
2 | 91 | Auseklis IK | 1:18:37 |
03 | 32:20 | 2 | #1 | 2 | 32:20 | 2 | ||
03 | 23:56 | 1 | #2 | 1 | 56:16 | 2 | ||
03 | 22:21 | 1 | #3 | 1 | 1:18:37 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 74 | Auseklis IK 1 | 1:44:18 |
02 | 38:01 | 3 | #1 | 1 | 38:01 | 3 | ||
02 | 28:24 | 1 | #2 | 1 | 1:06:25 | 1 | ||
03 | 37:53 | 2 | #3 | 1 | 1:44:18 | |||
2 | 77 | Auseklis IK 2 | 1:52:57 |
02 | 34:37 | 2 | #8 | 1 | 34:37 | 2 | ||
02 | 42:40 | 3 | #9 | 1 | 1:17:17 | 2 | ||
02 | 35:40 | 1 | #10 | 1 | 1:52:57 | |||
3 | 78 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:59:07 |
02 | 40:42 | 4 | #1 | 2 | 40:42 | 4 | ||
03 | 38:42 | 2 | #2 | 3 | 1:19:24 | 3 | ||
03 | 39:43 | 3 | #3 | 2 | 1:59:07 | |||
4 | 75 | Ogre OK/SC 1 | 3:20:18 |
02 | 32:15 | 1 | #2 | 2 | 32:15 | 1 | ||
02 | 49:17 | 4 | #4 | 1 | 1:21:32 | 4 | ||
03 | 1:58:46 | 4 | #5 | 1 | 3:20:18 | |||
76 | Ogre OK/SC 2 | dnf |
03 | 1:29:13 | 5 | #6 | 1 | 1:29:13 | 5 | ||
03 | 1:13:39 | 5 | #7 | 1 | 2:42:52 | 5 | ||
03 | dnf | #2 | ||||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 81 | Auseklis IK 1 | 1:45:50 |
00 | 36:54 | 1 | #4 | 1 | 36:54 | 1 | ||
00 | 34:00 | 1 | #6 | 1 | 1:10:54 | 1 | ||
00 | 34:56 | 2 | #7 | 1 | 1:45:50 | |||
2 | 82 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:50:25 |
01 | 40:38 | 3 | #8 | 1 | 40:38 | 3 | ||
03 | 37:46 | 2 | #9 | 1 | 1:18:24 | 2 | ||
02 | 32:01 | 1 | #10 | 1 | 1:50:25 | |||
3 | 79 | Auseklis IK 2 | 2:00:12 |
00 | 38:03 | 2 | #1 | 1 | 38:03 | 2 | ||
02 | 43:50 | 3 | #2 | 1 | 1:21:53 | 3 | ||
01 | 38:19 | 3 | #3 | 1 | 2:00:12 | |||
4 | 80 | Auseklis IK 3 | 2:16:43 |
00 | 44:43 | 4 | #2 | 2 | 44:43 | 4 | ||
00 | 48:06 | 4 | #4 | 2 | 1:32:49 | 4 | ||
00 | 43:54 | 4 | #5 | 1 | 2:16:43 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 71 | Auseklis IK 1 | 1:42:32 |
01 | 37:03 | 2 | #7 | 1 | 37:03 | 2 | ||
01 | 32:43 | 1 | #8 | 1 | 1:09:46 | 2 | ||
00 | 32:46 | 2 | #3 | 1 | 1:42:32 | |||
2 | 70 | JNSC/Alnis OK | 1:48:00 |
02 | 37:18 | 4 | #4 | 1 | 37:18 | 4 | ||
02 | 38:22 | 3 | #5 | 1 | 1:15:40 | 3 | ||
00 | 32:20 | 1 | #6 | 1 | 1:48:00 | |||
3 | 72 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:48:23 |
00 | 31:27 | 1 | #9 | 1 | 31:27 | 1 | ||
01 | 38:12 | 2 | #10 | 1 | 1:09:39 | 1 | ||
00 | 38:44 | 4 | #11 | 1 | 1:48:23 | |||
4 | 69 | Saldus OK | 2:06:38 |
01 | 37:10 | 3 | #1 | 1 | 37:10 | 3 | ||
00 | 44:02 | 4 | #2 | 1 | 1:21:12 | 4 | ||
00 | 45:26 | 5 | #3 | 2 | 2:06:38 | |||
5 | 73 | Auseklis IK 2 | 2:10:44 |
00 | 44:31 | 5 | #10 | 2 | 44:31 | 5 | ||
01 | 49:54 | 5 | #6 | 2 | 1:34:25 | 5 | ||
01 | 36:19 | 3 | #12 | 1 | 2:10:44 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 45 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:18:18 |
99 | 41:29 | 1 | #7 | 1 | 41:29 | 1 | ||
99 | 53:28 | 3 | #8 | 1 | 1:34:57 | 1 | ||
98 | 43:21 | 1 | #9 | 1 | 2:18:18 | |||
2 | 43 | Ogre OK/SC | 2:26:48 |
99 | 47:09 | 2 | #1 | 1 | 47:09 | 2 | ||
99 | 52:11 | 1 | #2 | 1 | 1:39:20 | 2 | ||
00 | 47:28 | 2 | #3 | 1 | 2:26:48 | |||
3 | 44 | Kāpa OK | 2:57:18 |
58:07 | 3 | #4 | 1 | 58:07 | 3 | |||
53:26 | 2 | #5 | 1 | 1:51:33 | 3 | |||
1:05:45 | 3 | #6 | 1 | 2:57:18 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 21 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 2:08:49 |
96 | 48:44 | 2 | #6 | 1 | 48:44 | 2 | ||
74 | 37:28 | 1 | #7 | 1 | 1:26:12 | 1 | ||
96 | 42:37 | 3 | #8 | 1 | 2:08:49 | |||
2 | 19 | Meridiāns OK 1 | 2:10:33 |
94 | 48:48 | 3 | #1 | 2 | 48:48 | 3 | ||
74 | 42:46 | 2 | #2 | 1 | 1:31:34 | 2 | ||
85 | 38:59 | 2 | #3 | 1 | 2:10:33 | |||
3 | 29 | Briksnis SK | 2:10:56 |
76 | 43:55 | 1 | #20 | 1 | 43:55 | 1 | ||
80 | 52:05 | 5 | #8 | 2 | 1:36:00 | 3 | ||
82 | 34:56 | 1 | #19 | 1 | 2:10:56 | |||
4 | 20 | Meridiāns OK 2 | 2:23:35 |
90 | 49:04 | 4 | #2 | 2 | 49:04 | 4 | ||
93 | 51:18 | 4 | #4 | 1 | 1:40:22 | 4 | ||
89 | 43:13 | 4 | #5 | 1 | 2:23:35 | |||
5 | 22 | Kāpa OK 2 | 2:28:18 |
50:03 | 5 | #9 | 1 | 50:03 | 5 | |||
50:56 | 3 | #10 | 1 | 1:40:59 | 5 | |||
47:19 | 5 | #11 | 1 | 2:28:18 | ||||
6 | 26 | Taka TOK | 2:46:11 |
90 | 58:57 | 10 | #17 | 1 | 58:57 | 10 | ||
89 | 53:14 | 6 | #1 | 3 | 1:52:11 | 6 | ||
94 | 54:00 | 7 | #11 | 2 | 2:46:11 | |||
7 | 25 | Meridiāns OK 3 | 2:50:11 |
87 | 51:23 | 6 | #15 | 1 | 51:23 | 6 | ||
94 | 1:01:53 | 9 | #16 | 1 | 1:53:16 | 7 | ||
98 | 56:55 | 8 | #8 | 3 | 2:50:11 | |||
8 | 27 | Sēlijas Mežs OSK | 2:51:16 |
71 | 59:45 | 11 | #11 | 4 | 59:45 | 11 | ||
87 | 1:02:44 | 10 | #17 | 2 | 2:02:29 | 10 | ||
98 | 48:47 | 6 | #1 | 1 | 2:51:16 | |||
9 | 30 | Briksnis SK pozitīvais | 3:01:06 |
82 | 1:00:02 | 12 | #9 | 2 | 1:00:02 | 12 | ||
81 | 55:11 | 7 | #11 | 3 | 1:55:13 | 8 | ||
83 | 1:05:53 | 10 | #10 | 2 | 3:01:06 | |||
10 | 23 | Kāpa OK 3 | 3:15:52 |
58:32 | 9 | #7 | 2 | 58:32 | 9 | |||
1:13:03 | 12 | #12 | 1 | 2:11:35 | 12 | |||
1:04:17 | 9 | #13 | 1 | 3:15:52 | ||||
11 | 28 | Ozons | 3:25:04 |
58:21 | 8 | #18 | 1 | 58:21 | 8 | |||
1:01:49 | 8 | #19 | 2 | 2:00:10 | 9 | |||
1:24:54 | 11 | #17 | 3 | 3:25:04 | ||||
12 | 24 | Ogre OK/SC | 3:33:04 |
82 | 55:59 | 7 | #14 | 1 | 55:59 | 7 | ||
75 | 1:09:08 | 11 | #4 | 2 | 2:05:07 | 11 | ||
87 | 1:27:57 | 12 | #7 | 3 | 3:33:04 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 6 | Kāpa OK 1 | 2:07:32 |
44:20 | 3 | #14 | 1 | 44:20 | 3 | |||
43:31 | 1 | #4 | 1 | 1:27:51 | 1 | |||
39:41 | 1 | #15 | 1 | 2:07:32 | ||||
2 | 4 | Meridiāns OK 1 | 2:22:20 |
90 | 46:05 | 6 | #8 | 1 | 46:05 | 6 | ||
87 | 45:40 | 2 | #9 | 2 | 1:31:45 | 2 | ||
99 | 50:35 | 7 | #10 | 1 | 2:22:20 | |||
3 | 14 | Saldus OK | 2:22:32 |
85 | 45:21 | 5 | #4 | 3 | 45:21 | 5 | ||
90 | 54:56 | 8 | #6 | 3 | 1:40:17 | 7 | ||
78 | 42:15 | 3 | #7 | 1 | 2:22:32 | |||
4 | 15 | Ogre OK/SC 3 | 2:24:05 |
98 | 44:13 | 2 | #6 | 1 | 44:13 | 2 | ||
99 | 55:39 | 9 | #7 | 2 | 1:39:52 | 4 | ||
98 | 44:13 | 5 | #4 | 2 | 2:24:05 | |||
5 | 7 | Kāpa OK 2 | 2:24:10 |
43:27 | 1 | #16 | 1 | 43:27 | 1 | |||
53:08 | 7 | #17 | 2 | 1:36:35 | 3 | |||
47:35 | 6 | #18 | 1 | 2:24:10 | ||||
6 | 16 | Auseklis IK | 2:28:31 |
92 | 44:27 | 4 | #9 | 1 | 44:27 | 4 | ||
95 | 1:03:49 | 13 | #4 | 4 | 1:48:16 | 8 | ||
90 | 40:15 | 2 | #17 | 1 | 2:28:31 | |||
7 | 13 | Ozons 2 | 2:32:28 |
86 | 50:30 | 9 | #12 | 1 | 50:30 | 9 | ||
86 | 49:27 | 3 | #16 | 2 | 1:39:57 | 6 | ||
81 | 52:31 | 8 | #6 | 2 | 2:32:28 | |||
8 | 5 | Meridiāns OK 2 | 2:34:23 |
92 | 48:38 | 8 | #11 | 1 | 48:38 | 8 | ||
91 | 51:18 | 5 | #12 | 2 | 1:39:56 | 5 | ||
87 | 54:27 | 11 | #13 | 1 | 2:34:23 | |||
9 | 1 | Ogre OK/SC Kodols | 2:37:22 |
92 | 54:29 | 12 | #1 | 2 | 54:29 | 12 | ||
94 | 58:42 | 12 | #2 | 2 | 1:53:11 | 12 | ||
92 | 44:11 | 4 | #3 | 1 | 2:37:22 | |||
10 | 18 | Ogre OK/SC 4 | 2:41:30 |
56:14 | 13 | #21 | 1 | 56:14 | 13 | |||
52:30 | 6 | #1 | 1 | 1:48:44 | 9 | |||
52:46 | 9 | #20 | 2 | 2:41:30 | ||||
11 | 9 | Kāpa OK 3 | 2:48:40 |
59:44 | 14 | #1 | 4 | 59:44 | 14 | |||
50:35 | 4 | #20 | 1 | 1:50:19 | 10 | |||
58:21 | 13 | #21 | 2 | 2:48:40 | ||||
12 | 8 | Kāpa OK 4 | 2:57:19 |
1:06:39 | 17 | #17 | 3 | 1:06:39 | 17 | |||
56:18 | 10 | #1 | 3 | 2:02:57 | 13 | |||
54:22 | 10 | #19 | 1 | 2:57:19 | ||||
13 | 3 | Surikati | 2:59:57 |
82 | 1:04:37 | 15 | #4 | 5 | 1:04:37 | 15 | ||
86 | 58:29 | 11 | #6 | 4 | 2:03:06 | 14 | ||
81 | 56:51 | 12 | #7 | 3 | 2:59:57 | |||
14 | 11 | Taka TOK | 3:20:10 |
92 | 47:16 | 7 | #23 | 1 | 47:16 | 7 | ||
96 | 1:05:44 | 14 | #24 | 1 | 1:53:00 | 11 | ||
97 | 1:27:10 | 16 | #17 | 4 | 3:20:10 | |||
15 | 10 | Kāpa OK 5 | 3:27:13 |
1:06:29 | 16 | #2 | 3 | 1:06:29 | 16 | |||
1:09:19 | 15 | #22 | 1 | 2:15:48 | 16 | |||
1:11:25 | 14 | #16 | 3 | 3:27:13 | ||||
16 | 2 | Ogre OK/SC Power Play | 3:30:19 |
93 | 50:42 | 10 | #2 | 1 | 50:42 | 10 | ||
66 | 1:18:02 | 16 | #4 | 6 | 2:08:44 | 15 | ||
93 | 1:21:35 | 15 | #5 | 1 | 3:30:19 | |||
12 | Ozons 1 | dnf |
85 | 54:22 | 11 | #15 | 2 | 54:22 | 11 | ||
87 | dnf | #21 | ||||||
91 | #16 | |||||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 56 | Auseklis IK | 2:01:59 |
74 | 39:19 | 2 | #1 | 2 | 39:19 | 2 | ||
74 | 42:41 | 1 | #2 | 1 | 1:22:00 | 1 | ||
76 | 39:59 | 2 | #3 | 1 | 2:01:59 | |||
2 | 59 | Ozons | 2:02:20 |
65 | 36:39 | 1 | #1 | 1 | 36:39 | 1 | ||
54 | 45:24 | 2 | #10 | 1 | 1:22:03 | 2 | ||
71 | 40:17 | 3 | #11 | 1 | 2:02:20 | |||
3 | 58 | Ziemeļkurzeme OK | 2:16:53 |
70 | 40:04 | 3 | #7 | 1 | 40:04 | 3 | ||
72 | 59:18 | 4 | #8 | 1 | 1:39:22 | 3 | ||
68 | 37:31 | 1 | #9 | 1 | 2:16:53 | |||
4 | 57 | Sprīdītis TSK | 3:01:43 |
70 | 1:06:36 | 4 | #4 | 1 | 1:06:36 | 4 | ||
68 | 57:56 | 3 | #5 | 1 | 2:04:32 | 4 | ||
70 | 57:11 | 4 | #6 | 1 | 3:01:43 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 40 | Saldus OK 1 | 1:58:57 |
69 | 40:29 | 1 | #15 | 1 | 40:29 | 1 | ||
75 | 40:48 | 3 | #8 | 2 | 1:21:17 | 2 | ||
73 | 37:40 | 2 | #16 | 1 | 1:58:57 | |||
2 | 38 | Ozons | 1:59:59 |
78 | 41:36 | 4 | #1 | 3 | 41:36 | 4 | ||
74 | 42:09 | 4 | #7 | 2 | 1:23:45 | 3 | ||
71 | 36:14 | 1 | #8 | 1 | 1:59:59 | |||
3 | 41 | Purva Bridējs OK | 2:06:31 |
71 | 40:35 | 2 | #17 | 1 | 40:35 | 2 | ||
71 | 47:35 | 10 | #5 | 3 | 1:28:10 | 5 | ||
78 | 38:21 | 3 | #18 | 1 | 2:06:31 | |||
4 | 32 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:08:32 |
71 | 46:58 | 8 | #2 | 2 | 46:58 | 8 | ||
81 | 42:42 | 5 | #4 | 1 | 1:29:40 | 6 | ||
76 | 38:52 | 5 | #5 | 1 | 2:08:32 | |||
5 | 36 | Meridiāns OK 2 | 2:08:36 |
72 | 46:01 | 7 | #11 | 1 | 46:01 | 7 | ||
68 | 44:08 | 6 | #10 | 2 | 1:30:09 | 7 | ||
81 | 38:27 | 4 | #12 | 1 | 2:08:36 | |||
6 | 37 | Saldus OK 2 | 2:10:46 |
69 | 41:26 | 3 | #2 | 1 | 41:26 | 3 | ||
76 | 44:16 | 7 | #13 | 1 | 1:25:42 | 4 | ||
76 | 45:04 | 9 | #14 | 1 | 2:10:46 | |||
7 | 35 | Meridiāns OK 1 | 2:11:05 |
78 | 50:26 | 10 | #9 | 1 | 50:26 | 10 | ||
63 | 40:32 | 2 | #1 | 1 | 1:30:58 | 9 | ||
78 | 40:07 | 6 | #10 | 1 | 2:11:05 | |||
8 | 34 | Ziemeļkurzeme OK | 2:11:54 |
77 | 44:02 | 5 | #8 | 3 | 44:02 | 5 | ||
70 | 46:44 | 9 | #7 | 3 | 1:30:46 | 8 | ||
73 | 41:08 | 7 | #1 | 2 | 2:11:54 | |||
9 | 42 | Briksnis SK | 2:17:00 |
80 | 45:26 | 6 | #6 | 1 | 45:26 | 6 | ||
79 | 35:43 | 1 | #7 | 1 | 1:21:09 | 1 | ||
69 | 55:51 | 11 | #4 | 2 | 2:17:00 | |||
10 | 39 | Auseklis IK | 2:28:56 |
77 | 47:46 | 9 | #2 | 3 | 47:46 | 9 | ||
76 | 57:54 | 12 | #4 | 3 | 1:45:40 | 11 | ||
70 | 43:16 | 8 | #5 | 2 | 2:28:56 | |||
11 | 31 | Ogre OK/SC | 2:45:34 |
74 | 52:52 | 11 | #1 | 4 | 52:52 | 11 | ||
80 | 48:01 | 11 | #2 | 4 | 1:40:53 | 10 | ||
69 | 1:04:41 | 12 | #3 | 1 | 2:45:34 | |||
33 | 3A | mp |
77 | mp | #4 | ||||||
72 | 45:36 | 8 | #6 | 2 | ||||
69 | 47:09 | 10 | #7 | 4 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 84 | Taka TOK | 2:14:04 |
62 | 45:11 | 2 | #4 | 1 | 45:11 | 2 | ||
60 | 49:04 | 1 | #5 | 1 | 1:34:15 | 1 | ||
69 | 39:49 | 1 | #6 | 1 | 2:14:04 | |||
2 | 83 | Ogre OK/SC | 2:20:54 |
59 | 48:23 | 3 | #1 | 1 | 48:23 | 3 | ||
59 | 52:05 | 2 | #2 | 2 | 1:40:28 | 3 | ||
74 | 40:26 | 2 | #3 | 1 | 2:20:54 | |||
3 | 85 | Mona OK | 2:21:08 |
64 | 39:57 | 1 | #7 | 1 | 39:57 | 1 | ||
63 | 57:32 | 3 | #6 | 2 | 1:37:29 | 2 | ||
57 | 43:39 | 4 | #8 | 1 | 2:21:08 | |||
4 | 86 | Saldus OK | 2:39:11 |
60 | 58:40 | 4 | #9 | 1 | 58:40 | 4 | ||
63 | 58:52 | 4 | #8 | 2 | 1:57:32 | 4 | ||
71 | 41:39 | 3 | #2 | 1 | 2:39:11 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 51 | A2 | 2:16:16 |
68 | 43:39 | 1 | #12 | 1 | 43:39 | 1 | ||
70 | 49:28 | 1 | #1 | 2 | 1:33:07 | 1 | ||
58 | 43:09 | 2 | #14 | 1 | 2:16:16 | |||
2 | 48 | Auseklis IK | 2:23:18 |
62 | 48:21 | 4 | #7 | 1 | 48:21 | 4 | ||
69 | 52:35 | 4 | #8 | 1 | 1:40:56 | 2 | ||
71 | 42:22 | 1 | #9 | 1 | 2:23:18 | |||
3 | 55 | Mona OK 2 | 2:31:55 |
58 | 50:51 | 6 | #17 | 1 | 50:51 | 6 | ||
60 | 56:38 | 5 | #18 | 1 | 1:47:29 | 4 | ||
58 | 44:26 | 3 | #4 | 1 | 2:31:55 | |||
4 | 53 | Sēlijas Mežs OSK 2 | 2:32:04 |
79 | 49:43 | 5 | #14 | 2 | 49:43 | 5 | ||
56 | 52:10 | 3 | #6 | 2 | 1:41:53 | 3 | ||
68 | 50:11 | 7 | #15 | 1 | 2:32:04 | |||
5 | 52 | Sēlijas Mežs OSK 1 | 2:36:01 |
66 | 58:26 | 9 | #1 | 3 | 58:26 | 9 | ||
70 | 51:25 | 2 | #14 | 3 | 1:49:51 | 6 | ||
55 | 46:10 | 4 | #12 | 2 | 2:36:01 | |||
6 | 47 | Saldus OK | 2:39:00 |
65 | 46:55 | 3 | #4 | 2 | 46:55 | 3 | ||
64 | 1:02:08 | 6 | #5 | 1 | 1:49:03 | 5 | ||
69 | 49:57 | 6 | #6 | 1 | 2:39:00 | |||
7 | 49 | Sprīdītis TSK 1 | 3:08:20 |
60 | 52:41 | 8 | #8 | 2 | 52:41 | 8 | ||
63 | 1:21:13 | 9 | #10 | 2 | 2:13:54 | 9 | ||
74 | 54:26 | 8 | #11 | 1 | 3:08:20 | |||
8 | 50 | Sprīdītis TSK 2 | 3:24:13 |
66 | 51:22 | 7 | #10 | 1 | 51:22 | 7 | ||
63 | 1:09:35 | 8 | #12 | 3 | 2:00:57 | 7 | ||
59 | 1:23:16 | 10 | #13 | 2 | 3:24:13 | |||
9 | 54 | Mona OK 1 | 3:28:18 |
61 | 1:04:36 | 10 | #16 | 1 | 1:04:36 | 10 | ||
62 | 1:08:02 | 7 | #9 | 2 | 2:12:38 | 8 | ||
59 | 1:15:40 | 9 | #13 | 1 | 3:28:18 | |||
46 | Kāpa OK | mp |
57 | 43:40 | 2 | #1 | 1 | 43:40 | 2 | ||
65 | mp | #2 | ||||||
57 | 46:43 | 5 | #3 | 1 | ||||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 87 | Kāpa OK 1 | 2:05:29 |
57 | 39:52 | 1 | #1 | 1 | 39:52 | 1 | ||
50 | 41:51 | 2 | #2 | 1 | 1:21:43 | 2 | ||
54 | 43:46 | 2 | #3 | 1 | 2:05:29 | |||
2 | 88 | Kāpa OK 2 | 2:12:01 |
59 | 42:22 | 2 | #4 | 1 | 42:22 | 2 | ||
53 | 37:06 | 1 | #5 | 1 | 1:19:28 | 1 | ||
56 | 52:33 | 3 | #6 | 1 | 2:12:01 | |||
3 | 89 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:43:24 |
59 | 1:03:01 | 3 | #7 | 1 | 1:03:01 | 3 | ||
56 | 59:12 | 3 | #4 | 2 | 2:02:13 | 3 | ||
61 | 41:11 | 1 | #8 | 1 | 2:43:24 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 62 | KURMIS OK 1 | 1:59:11 |
58 | 41:36 | 2 | #6 | 2 | 41:36 | 2 | ||
50 | 42:59 | 1 | #5 | 2 | 1:24:35 | 1 | ||
69 | 34:36 | 1 | #7 | 1 | 1:59:11 | |||
2 | 63 | KURMIS OK 2 | 2:08:37 |
60 | 40:32 | 1 | #5 | 1 | 40:32 | 1 | ||
50 | 48:46 | 3 | #7 | 2 | 1:29:18 | 2 | ||
68 | 39:19 | 3 | #6 | 1 | 2:08:37 | |||
3 | 60 | Tukums | 2:25:02 |
50 | 49:34 | 3 | #1 | 1 | 49:34 | 3 | ||
55 | 58:27 | 5 | #2 | 1 | 1:48:01 | 5 | ||
58 | 37:01 | 2 | #3 | 1 | 2:25:02 | |||
4 | 61 | Mona OK | 2:39:29 |
57 | 49:39 | 5 | #4 | 1 | 49:39 | 5 | ||
57 | 45:55 | 2 | #3 | 2 | 1:35:34 | 3 | ||
57 | 1:03:55 | 5 | #5 | 3 | 2:39:29 | |||
5 | 64 | KURMIS OK 3 | 2:39:39 |
49 | 49:38 | 4 | #8 | 1 | 49:38 | 4 | ||
54 | 49:37 | 4 | #9 | 1 | 1:39:15 | 4 | ||
54 | 1:00:24 | 4 | #10 | 1 | 2:39:39 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 90 | KURMIS OK | 2:37:40 |
49 | 38:52 | 1 | #1 | 1 | 38:52 | 1 | ||
49 | 54:08 | 1 | #2 | 1 | 1:33:00 | 1 | ||
36 | 1:04:40 | 1 | #3 | 1 | 2:37:40 | |||
Pl | Stno | Team | Time |
---|
Name | YB | Time | LegPl | Combination | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 65 | Kāpa/Carnikavas nov. | 2:01:52 |
49 | 43:19 | 3 | #1 | 1 | 43:19 | 3 | ||
43 | 46:03 | 1 | #2 | 1 | 1:29:22 | 3 | ||
56 | 32:30 | 1 | #3 | 1 | 2:01:52 | |||
2 | 66 | Jēkaba Aģentūra | 2:08:42 |
52 | 40:47 | 2 | #4 | 1 | 40:47 | 2 | ||
43 | 48:13 | 2 | #5 | 2 | 1:29:00 | 1 | ||
46 | 39:42 | 2 | #6 | 1 | 2:08:42 | |||
3 | 68 | Ogre OK/SC | 2:46:43 |
49 | 57:42 | 4 | #7 | 2 | 57:42 | 4 | ||
48 | 58:41 | 4 | #9 | 1 | 1:56:23 | 4 | ||
48 | 50:20 | 3 | #10 | 1 | 2:46:43 | |||
4 | 67 | Saldus OK | 2:49:32 |
57 | 40:26 | 1 | #5 | 1 | 40:26 | 1 | ||
51 | 48:52 | 3 | #7 | 1 | 1:29:18 | 2 | ||
40 | 1:20:14 | 4 | #8 | 1 | 2:49:32 | |||