|   |
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 80 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:39:47 | 0:00 |
| 33:32 | 1 | 33:32 | 1 | ||
| 36:26 | 1 | 1:09:58 | 1 | ||
| 29:49 | 1 | 1:39:47 | |||
| 81 | Ogre OK/SC 2 | mp |
| mp | |||||
| 51:35 | 2 | ||||
| mp | |||||
| 79 | Ogre OK/SC 1 | mp |
| 48:21 | 2 | 48:21 | 2 | ||
| 51:40 | 3 | 1:40:01 | 2 | ||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 75 | Ogre OK/SC | 1:40:56 | 0:00 |
| 29:47 | 1 | 29:47 | 1 | ||
| 33:10 | 1 | 1:02:57 | 1 | ||
| 37:59 | 1 | 1:40:56 | |||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 62 | A2 | 2:33:48 | 0:00 |
| 40:42 | 1 | 40:42 | 1 | ||
| 40:52 | 2 | 1:21:34 | 1 | ||
| 1:12:14 | 1 | 2:33:48 | |||
| 60 | Ogre OK/SC | mp |
| 54:29 | 2 | 54:29 | 2 | ||
| 40:20 | 1 | 1:34:49 | 2 | ||
| mp | |||||
| 61 | Meridiāns OK | dns | ||||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 53 | Ogre OK/SC 1 | 1:34:52 | 0:00 |
| 30:56 | 2 | 30:56 | 2 | ||
| 34:17 | 2 | 1:05:13 | 1 | ||
| 29:39 | 2 | 1:34:52 | |||
| 2 | 56 | Ogre OK/SC 2 | 2:02:44 | +27:52 |
| 30:51 | 1 | 30:51 | 1 | ||
| 34:25 | 3 | 1:05:16 | 2 | ||
| 57:28 | 4 | 2:02:44 | |||
| nc | 57 | Meridiāns OK 2 | 1:58:15 | +23:23 |
| 50:06 | 4 | 50:06 | 4 | ||
| 29:47 | 1 | 1:19:53 | 3 | ||
| 38:22 | 3 | 1:58:15 | |||
| 55 | Jaunsardze Ikšķiles | mp |
| mp | |||||
| 1:20:59 | 4 | ||||
| mp | |||||
| 58 | Jaunsardze Tīnūžu | mp |
| 1:06:15 | 5 | 1:06:15 | 5 | ||
| 1:41:45 | 5 | 2:48:00 | 4 | ||
| mp | |||||
| 54 | Meridiāns OK 1 | mp |
| 31:08 | 3 | 31:08 | 3 | ||
| mp | |||||
| 29:35 | 1 | ||||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 17 | Ogre OK/SC | 2:17:57 | 0:00 |
| 46:20 | 2 | 46:20 | 2 | ||
| 46:19 | 1 | 1:32:39 | 1 | ||
| 45:18 | 1 | 2:17:57 | |||
| 18 | Kāpa OK | dnf |
| 43:30 | 1 | 43:30 | 1 | ||
| dns | |||||
| dns | |||||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 23 | Kāpa OK 1 | 2:15:18 | 0:00 |
| 44:43 | 1 | 44:43 | 1 | ||
| 50:03 | 3 | 1:34:46 | 1 | ||
| 40:32 | 1 | 2:15:18 | |||
| 2 | 20 | Meridiāns OK | 2:19:15 | +3:57 |
| 45:15 | 2 | 45:15 | 2 | ||
| 49:52 | 2 | 1:35:07 | 2 | ||
| 44:08 | 2 | 2:19:15 | |||
| 3 | 26 | Kāpa OK 2 | 2:42:03 | +26:45 |
| 48:51 | 3 | 48:51 | 3 | ||
| 57:25 | 4 | 1:46:16 | 3 | ||
| 55:47 | 4 | 2:42:03 | |||
| 4 | 21 | Ozons 1 | 2:47:29 | +32:11 |
| 1:05:10 | 7 | 1:05:10 | 7 | ||
| 48:09 | 1 | 1:53:19 | 5 | ||
| 54:10 | 3 | 2:47:29 | |||
| 5 | 22 | Briksnis SK 1 | 2:48:51 | +33:33 |
| 49:23 | 4 | 49:23 | 4 | ||
| 57:47 | 5 | 1:47:10 | 4 | ||
| 1:01:41 | 5 | 2:48:51 | |||
| 6 | 24 | Ozons 2 | 3:21:20 | +1:06:02 |
| 1:00:50 | 5 | 1:00:50 | 5 | ||
| 1:12:23 | 6 | 2:13:13 | 6 | ||
| 1:08:07 | 7 | 3:21:20 | |||
| 7 | 25 | Briksnis SK 2 | 3:21:51 | +1:06:33 |
| 1:00:55 | 6 | 1:00:55 | 6 | ||
| 1:12:59 | 7 | 2:13:54 | 7 | ||
| 1:07:57 | 6 | 3:21:51 | |||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 4 | Ozons 1 | 2:00:23 | 0:00 |
| 40:03 | 3 | 40:03 | 3 | ||
| 40:56 | 1 | 1:20:59 | 1 | ||
| 39:24 | 1 | 2:00:23 | |||
| 2 | 2 | Auseklis IK | 2:04:16 | +3:53 |
| 41:01 | 5 | 41:01 | 5 | ||
| 42:50 | 2 | 1:23:51 | 2 | ||
| 40:25 | 2 | 2:04:16 | |||
| 3 | 1 | Kāpa OK 1 | 2:11:25 | +11:02 |
| 40:00 | 2 | 40:00 | 2 | ||
| 47:40 | 4 | 1:27:40 | 3 | ||
| 43:45 | 4 | 2:11:25 | |||
| 4 | 7 | Kāpa OK 2 | 2:16:58 | +16:35 |
| 40:32 | 4 | 40:32 | 4 | ||
| 49:37 | 7 | 1:30:09 | 5 | ||
| 46:49 | 5 | 2:16:58 | |||
| 5 | 8 | Ozons 2 | 2:32:44 | +32:21 |
| 46:09 | 6 | 46:09 | 6 | ||
| 47:57 | 5 | 1:34:06 | 6 | ||
| 58:38 | 6 | 2:32:44 | |||
| 6 | 6 | Briksnis SK | 2:35:01 | +34:38 |
| 39:53 | 1 | 39:53 | 1 | ||
| 49:01 | 6 | 1:28:54 | 4 | ||
| 1:06:07 | 7 | 2:35:01 | |||
| 7 | 5 | Ogre OK/SC | 2:53:02 | +52:39 |
| 56:53 | 8 | 56:53 | 8 | ||
| 47:34 | 3 | 1:44:27 | 7 | ||
| 1:08:35 | 8 | 2:53:02 | |||
| 3 | Saldus OK | mp |
| 46:13 | 7 | 46:13 | 7 | ||
| mp | |||||
| 42:52 | 3 | ||||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 34 | Ziemeļkurzeme OK | 2:18:45 | 0:00 |
| 48:52 | 1 | 48:52 | 1 | ||
| 46:55 | 1 | 1:35:47 | 1 | ||
| 42:58 | 1 | 2:18:45 | |||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 11 | Ozons | 2:07:22 | 0:00 |
| 46:53 | 6 | 46:53 | 6 | ||
| 42:35 | 1 | 1:29:28 | 3 | ||
| 37:54 | 1 | 2:07:22 | |||
| 2 | 13 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:10:13 | +2:51 |
| 42:21 | 2 | 42:21 | 2 | ||
| 46:25 | 3 | 1:28:46 | 2 | ||
| 41:27 | 3 | 2:10:13 | |||
| 3 | 16 | Meridiāns OK 2 | 2:10:23 | +3:01 |
| 42:06 | 1 | 42:06 | 1 | ||
| 44:50 | 2 | 1:26:56 | 1 | ||
| 43:27 | 5 | 2:10:23 | |||
| 4 | 15 | Ziemeļkurzeme OK | 2:14:14 | +6:52 |
| 44:53 | 5 | 44:53 | 5 | ||
| 48:54 | 6 | 1:33:47 | 5 | ||
| 40:27 | 2 | 2:14:14 | |||
| 5 | 10 | Purva Bridējs OK | 2:21:02 | +13:40 |
| 44:51 | 4 | 44:51 | 4 | ||
| 49:15 | 7 | 1:34:06 | 6 | ||
| 46:56 | 6 | 2:21:02 | |||
| 6 | 12 | Meridiāns OK 1 | 2:21:06 | +13:44 |
| 43:16 | 3 | 43:16 | 3 | ||
| 47:56 | 4 | 1:31:12 | 4 | ||
| 49:54 | 7 | 2:21:06 | |||
| 7 | 14 | 3A | 2:21:23 | +14:01 |
| 49:57 | 7 | 49:57 | 7 | ||
| 48:50 | 5 | 1:38:47 | 7 | ||
| 42:36 | 4 | 2:21:23 | |||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 64 | Mona OK | 1:42:09 | 0:00 |
| 32:42 | 1 | 32:42 | 1 | ||
| 32:08 | 1 | 1:04:50 | 1 | ||
| 37:19 | 3 | 1:42:09 | |||
| 2 | 69 | Ozons | 1:55:41 | +13:32 |
| 37:56 | 4 | 37:56 | 4 | ||
| 33:26 | 2 | 1:11:22 | 2 | ||
| 44:19 | 5 | 1:55:41 | |||
| 3 | 63 | TAKA TOK | 1:57:25 | +15:16 |
| 34:59 | 3 | 34:59 | 3 | ||
| 48:26 | 5 | 1:23:25 | 4 | ||
| 34:00 | 1 | 1:57:25 | |||
| 4 | 67 | Ogre OK/SC | 2:13:15 | +31:06 |
| 48:24 | 5 | 48:24 | 5 | ||
| 49:35 | 6 | 1:37:59 | 6 | ||
| 35:16 | 2 | 2:13:15 | |||
| 5 | 65 | Saldus OK | 2:14:48 | +32:39 |
| 55:36 | 6 | 55:36 | 6 | ||
| 40:55 | 4 | 1:36:31 | 5 | ||
| 38:17 | 4 | 2:14:48 | |||
| 6 | 66 | Sprīdītis TSK | 2:42:18 | +1:00:09 |
| 58:18 | 7 | 58:18 | 7 | ||
| 53:25 | 7 | 1:51:43 | 7 | ||
| 50:35 | 6 | 2:42:18 | |||
| 68 | Kāpa OK | mp |
| 34:55 | 2 | 34:55 | 2 | ||
| 39:14 | 3 | 1:14:09 | 3 | ||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 32 | Mona OK 2 | 2:07:29 | 0:00 |
| 42:22 | 2 | 42:22 | 2 | ||
| 42:12 | 2 | 1:24:34 | 1 | ||
| 42:55 | 3 | 2:07:29 | |||
| 2 | 28 | A2 | 2:11:20 | +3:51 |
| 52:23 | 4 | 52:23 | 4 | ||
| 40:59 | 1 | 1:33:22 | 2 | ||
| 37:58 | 1 | 2:11:20 | |||
| 3 | 31 | Sprīdītis TSK | 2:18:25 | +10:56 |
| 42:38 | 3 | 42:38 | 3 | ||
| 54:15 | 4 | 1:36:53 | 4 | ||
| 41:32 | 2 | 2:18:25 | |||
| 4 | 29 | Mona OK 1 | 2:56:59 | +49:30 |
| 56:07 | 5 | 56:07 | 5 | ||
| 56:21 | 5 | 1:52:28 | 5 | ||
| 1:04:31 | 4 | 2:56:59 | |||
| 30 | Mežmalas | mp |
| 42:20 | 1 | 42:20 | 1 | ||
| 53:14 | 3 | 1:35:34 | 3 | ||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 71 | Kāpa OK | 1:55:29 | 0:00 |
| 34:58 | 1 | 34:58 | 1 | ||
| 36:19 | 1 | 1:11:17 | 1 | ||
| 44:12 | 2 | 1:55:29 | |||
| 2 | 73 | Kurmis OK | 1:58:35 | +3:06 |
| 41:46 | 3 | 41:46 | 3 | ||
| 44:23 | 2 | 1:26:09 | 2 | ||
| 32:26 | 1 | 1:58:35 | |||
| 3 | 72 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:32:55 | +37:26 |
| 39:41 | 2 | 39:41 | 2 | ||
| 58:00 | 3 | 1:37:41 | 3 | ||
| 55:14 | 3 | 2:32:55 | |||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 40 | Azimuts | 2:14:05 | 0:00 |
| 49:05 | 3 | 49:05 | 3 | ||
| 46:58 | 5 | 1:36:03 | 2 | ||
| 38:02 | 1 | 2:14:05 | |||
| 2 | 42 | Meridiāns OK | 2:17:38 | +3:33 |
| 42:32 | 1 | 42:32 | 1 | ||
| 42:20 | 2 | 1:24:52 | 1 | ||
| 52:46 | 7 | 2:17:38 | |||
| 3 | 36 | Kurmis OK 1 | 2:24:11 | +10:06 |
| 51:56 | 5 | 51:56 | 5 | ||
| 45:21 | 4 | 1:37:17 | 3 | ||
| 46:54 | 6 | 2:24:11 | |||
| 4 | 44 | Kurmis OK 2 | 2:27:25 | +13:20 |
| 1:01:05 | 8 | 1:01:05 | 8 | ||
| 43:29 | 3 | 1:44:34 | 5 | ||
| 42:51 | 4 | 2:27:25 | |||
| 5 | 41 | Kāpa OK 1 | 2:35:37 | +21:32 |
| 1:11:06 | 10 | 1:11:06 | 10 | ||
| 40:56 | 1 | 1:52:02 | 7 | ||
| 43:35 | 5 | 2:35:37 | |||
| 6 | 45 | Kāpa OK 2 | 2:36:10 | +22:05 |
| 53:32 | 6 | 53:32 | 6 | ||
| 48:25 | 6 | 1:41:57 | 4 | ||
| 54:13 | 8 | 2:36:10 | |||
| 7 | 37 | SILVA | 2:45:49 | +31:44 |
| 56:17 | 7 | 56:17 | 7 | ||
| 1:07:16 | 9 | 2:03:33 | 9 | ||
| 42:16 | 3 | 2:45:49 | |||
| 8 | 43 | Mona OK R1V | 2:46:28 | +32:23 |
| 51:47 | 4 | 51:47 | 4 | ||
| 55:04 | 8 | 1:46:51 | 6 | ||
| 59:37 | 10 | 2:46:28 | |||
| 9 | 38 | TAKA TOK | 2:53:08 | +39:03 |
| 44:25 | 2 | 44:25 | 2 | ||
| 1:28:53 | 10 | 2:13:18 | 10 | ||
| 39:50 | 2 | 2:53:08 | |||
| 10 | 39 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:54:03 | +39:58 |
| 1:03:35 | 9 | 1:03:35 | 9 | ||
| 54:11 | 7 | 1:57:46 | 8 | ||
| 56:17 | 9 | 2:54:03 | |||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 77 | Alnis Simply Best | 1:51:03 | 0:00 |
| 30:53 | 1 | 30:53 | 1 | ||
| 31:09 | 1 | 1:02:02 | 1 | ||
| 49:01 | 1 | 1:51:03 | |||
| 2 | 76 | SILVA | 2:38:35 | +47:32 |
| 34:23 | 2 | 34:23 | 2 | ||
| 1:08:35 | 2 | 1:42:58 | 2 | ||
| 55:37 | 2 | 2:38:35 | |||
| Pl | Stno | Team | Nat | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 50 | Kāpa OK, Carnikavas nov. | 2:05:44 | 0:00 |
| 48:01 | 1 | 48:01 | 1 | ||
| 42:49 | 1 | 1:30:50 | 1 | ||
| 34:54 | 1 | 2:05:44 | |||
| 2 | 49 | Seniors | 2:12:49 | +7:05 |
| 53:10 | 3 | 53:10 | 3 | ||
| 43:11 | 2 | 1:36:21 | 2 | ||
| 36:28 | 2 | 2:12:49 | |||
| 3 | 48 | Ogre OK/SC | 2:20:24 | +14:40 |
| 53:07 | 2 | 53:07 | 2 | ||
| 48:23 | 3 | 1:41:30 | 3 | ||
| 38:54 | 3 | 2:20:24 | |||
| 4 | 47 | Jēkaba Aģentūra | 2:47:55 | +42:11 |
| 56:38 | 4 | 56:38 | 4 | ||
| 1:02:57 | 4 | 1:59:35 | 4 | ||
| 48:20 | 5 | 2:47:55 | |||
| 5 | 51 | Sprīdītis TSK | 2:54:16 | +48:32 |
| 1:06:22 | 5 | 1:06:22 | 5 | ||
| 1:07:11 | 5 | 2:13:33 | 5 | ||
| 40:43 | 4 | 2:54:16 | |||