Reljefs 2014 - kopvērtējums
S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S21 | S21B | S21O | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | V8 | V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V21 | V21B | V21O | V40 | V45 | V50 | V55 | V60 | V65 | V70 | VELOS | VELOV | S8
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Šeila Ozoliņa | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
2 | Elīna Lasmane | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | | | 1 |
3 | Cirseniece Alise | 95.39 | | | | 95.39 | | | | | | | 1 |
4 | Aleksa Bašena | 94.35 | | | | 94.35 | | | | | | | 1 |
5 | Madara Bitina | 23.82 | | | | 23.82 | | | | | | | 1 |
S10
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Anete Šnepste | 253.07 | | | 100 | 53.07 | | | | 100 | | | 3 |
2 | Gabriela Grašņa | 100 | 100 | | | | | | | | | | 1 |
2 | Laura Pudāne | 100 | | | | 100 | | | | | | | 1 |
2 | Una Neimane | 100 | | | | | | | 100 | | | | 1 |
5 | Matilde Trofmova | 98.7 | 98.7 | | | | | | | | | | 1 |
6 | Daniela Borisova | 97.67 | 97.67 | | | | | | | | | | 1 |
7 | Diāna Siliņa | 92 | | | | 92 | | | | | | | 1 |
8 | Elīna Volkova | 91.38 | | | | 91.38 | | | | | | | 1 |
9 | Anita Stepena | 91.11 | | | | 91.11 | | | | | | | 1 |
9 | Katrīna Ostaņēviča | 91.11 | | | | 91.11 | | | | | | | 1 |
11 | Lilita Kalnciema | 89.47 | | | | 89.47 | | | | | | | 1 |
S12
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Marta Sarksņa | 100 | | | | 100 | | | | | | | 1 |
1 | Sandra Ancāne | 100 | | | | | | | 100 | | | | 1 |
S14
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Elza Zacmane | 878.82 | 100 | 85.04 | 100 | 98.16 | 100 | 100 | 95.62 | 100 | | 100 | 9 |
2 | Dārta Cielava | 679.41 | 98.03 | 100 | 82.98 | 100 | 98.43 | | 99.97 | | 100 | | 7 |
3 | Vendija Vītola | 182.35 | | | 0 | | | 42.74 | 99.57 | | 0 | 40.04 | 5 |
4 | Una Neimane | 174.22 | | 90.81 | 0 | | | 43.36 | | | 0 | 40.05 | 5 |
5 | Arta Otto | 100 | | | | | | | 100 | | 0 | | 2 |
S16
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Katrīna Celeste | 799.4 | 99.4 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 |
2 | Ada Vītoliņa | 604.61 | 100 | 95.84 | 100 | 71.52 | 100 | | | | 55.55 | 81.7 | 7 |
S21
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Marita Johansena | 900 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 |
2 | Anda Bīriņa | 423.35 | 85.34 | 86.94 | | | | 84.06 | | | 83.44 | 83.57 | 5 |
3 | Elīna Andersone | 276.01 | | | 100 | 99.92 | | | | | | 76.09 | 3 |
4 | Anita Saulīte | 157.95 | | | | | | | | | 74.65 | 83.3 | 2 |
5 | Elizabete Neiniševa | 78.01 | | 78.01 | | | | | | | | | 1 |
6 | Agnese Zemmere | 51.25 | | | | | | | | | | 51.25 | 1 |
7 | Sandra Seimane | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
S21B
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Guna Sarksņa | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
2 | Kristīne Papiņa | 397.2 | 98.53 | 72.21 | 73.73 | 71.49 | | 0 | | | 81.24 | | 6 |
3 | Sandra Seimane | 176.25 | | | 97.19 | 79.06 | | | | | | | 2 |
4 | Ingūna Leiškalna | 81.12 | | | | | 81.12 | | | | | | 1 |
5 | Madara Cebule | 77.63 | | 77.63 | | | | | | | | | 1 |
S21O
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Sandra Ancāne | 100 | | | | | | | | 100 | | | 1 |
1 | Agnese Zemmere | 100 | | | | | | | | | 100 | | 1 |
3 | Alīne Biķerniece | 89.57 | | | | | | | | 89.57 | | | 1 |
S40
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Līga Blanka | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | 7 |
2 | Lāsma Ozoliņa | 200 | | | | | | | | | 100 | 100 | 2 |
S45
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Una Neimane S45 | 400 | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
2 | Ingūna Leiškalne | 100 | 100 | | | | | | | | | | 1 |
S50
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Iveta Miķelsone | 600 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | 6 |
2 | Inguna Leiškalne | 200 | | | | | | 100 | 100 | | | | 2 |
3 | Dace Cebule | 183.53 | 100 | 83.53 | | | | | | | | | 2 |
S60
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Ruta Kukka | 300 | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | 3 |
2 | Maira Liepa | 171.15 | | 71.15 | 100 | | | | | | | | 2 |
S65
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Egils Ancāns | 100 | | 100 | | | | | | | | | 1 |
V8
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Roberts Millers | 696.5 | 68.8 | 100 | 67.74 | 0 | 87.68 | | 100 | 100 | 72.28 | 100 | 9 |
2 | Dāvis Ērglis | 498.42 | 88.31 | | 100 | 78.07 | | | | 81.18 | 51.27 | 99.59 | 6 |
3 | Niks Trumekalns | 191.97 | | | | 91.97 | 100 | | | | | | 2 |
4 | Roberts Rozenblats | 100 | | | | 100 | | | | | | | 1 |
4 | Kristers Lasmanis | 100 | 100 | | | | | | | | | | 1 |
4 | Linards Ločmelis | 100 | | | | | | | | | 100 | | 1 |
7 | Adrians Madžulis | 72.94 | | | | | | | | | 72.94 | | 1 |
8 | Oskars Pilmanis | 70.31 | | | | 70.31 | | | | | | | 1 |
9 | Ričards Dimants | 68.18 | | | | 68.18 | | | | | | | 1 |
10 | Rihards Krusts | 68.03 | | | | 68.03 | | | | | | | 1 |
11 | Ralfs Kalējs | 55.46 | | | | | | | | | 55.46 | | 1 |
12 | Juris Jaunzemis | 54.08 | | | | 54.08 | | | | | | | 1 |
13 | Kārlis Nitišs | 51.91 | | | 51.91 | | | | | | | | 1 |
V10
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Audris Vītoliņš | 835.86 | 64.09 | 100 | 100 | 71.41 | 100 | 87.83 | 91.32 | 100 | 49.84 | 71.37 | 10 |
2 | Matīss Buiķis | 739.82 | 64.93 | 83.57 | 72.92 | 78.44 | | 100 | 100 | 98.75 | 100 | 41.21 | 9 |
3 | Ronalds Aleksāns | 678.98 | 64.51 | 95.77 | 59.97 | | 89.06 | 100 | 92.2 | 75.24 | 35.55 | 66.68 | 9 |
4 | Hugo Viļumsons | 173.28 | | | | | 86.91 | | | 86.37 | | | 2 |
5 | Jēkabs Andersons | 146.47 | | 79.61 | 66.86 | | | | | | | | 2 |
6 | Emīls Saulīte | 135.67 | | | | | | | | | 35.67 | 100 | 2 |
7 | Toms Krastiņš | 100 | 100 | | | | | | | | | | 1 |
7 | Dāvis Kvans | 100 | | | | 100 | | | | | | | 1 |
9 | Mikus Volksons | 98.19 | 98.19 | | | | | | | | | | 1 |
10 | Roberts Vārpa | 92.49 | | | | 92.49 | | | | | | | 1 |
11 | Justs Belēvičs | 89.59 | 89.59 | 0 | | | | | | | | | 2 |
V12
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Matīss Līcis | 941.61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71.05 | 95.48 | 100 | 92.92 | 82.16 | 100 | 10 |
2 | Svens Goldšteins | 914.48 | 96.6 | 99 | 85.39 | 87.98 | 100 | 100 | 91.65 | 100 | 60.65 | 93.21 | 10 |
3 | Markuss Daukste | 396.17 | | 37.4 | 24.54 | 55.36 | 37.22 | 66.87 | 49.35 | 90.31 | | 35.12 | 8 |
4 | Mārtiņš Špaks | 102.53 | | | | 51.02 | | | 51.51 | | | | 2 |
5 | Matīss Saulīte | 100 | | | | | | | | | 100 | | 1 |
6 | Emīls Johansen | 53.79 | | | | | | | | | | 53.79 | 1 |
7 | Patriks Strods | 50.93 | | | | 50.93 | | | | | | | 1 |
V14
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Haralds Lūkins | 693.44 | 97.72 | 100 | 100 | 96.66 | 100 | 100 | | | | 99.06 | 7 |
2 | Aigars Āboliņš | 600.36 | 90.92 | 71.45 | 62.42 | 100 | | 84.33 | | 100 | | 91.24 | 7 |
3 | Kristofers Ermiņš | 353.77 | 89.27 | 71.47 | | 51.93 | 0 | | | | 65.1 | 76 | 6 |
4 | Pauls Johansens | 294.46 | 100 | | | | | | | | 100 | 94.46 | 3 |
5 | Maksims Kudeikins | 268.41 | | | | 52.65 | 0 | 53.09 | 100 | | | 62.67 | 5 |
6 | Matīss Saulīte | 100 | | | | | | | | | | 100 | 1 |
7 | Jēkabs Belēvīčs | 60.72 | 60.72 | | | | | | | | | | 1 |
7 | Linards Birža | 60.72 | 60.72 | | | | | | | | | | 1 |
V16
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Edgars Ustinovs | 968.27 | 98.74 | 100 | 84.05 | 87.47 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.11 | 10 |
2 | Valters Reneslācis | 948.46 | 100 | 94.96 | 100 | 97.17 | 96.81 | 90.25 | 94.72 | 91.09 | 83.46 | 100 | 10 |
3 | Daniels Vahruševs | 832.48 | 97.69 | 78.45 | 92.85 | 78.85 | 76.97 | 83.31 | 79.41 | 73.99 | 86.74 | 84.22 | 10 |
4 | Andris Sarksņa | 744.7 | 94.28 | | | 100 | 100 | 99.64 | 86.15 | 89.53 | 87.72 | 87.38 | 8 |
5 | Roberts Kalējs | 663.6 | 90.42 | 84.14 | 76.86 | 77.99 | 75.84 | | 80.54 | | 85.2 | 92.61 | 8 |
6 | Jānis Valpuski | 523.28 | 74.32 | 81.11 | 73.96 | 84.95 | 72.89 | | | 55.96 | | 80.09 | 7 |
7 | Andris Romanovskis | 115.38 | 68.71 | | | 46.67 | | | | | | | 2 |
8 | Fricis Spektors | 67.24 | | | | | | | | 67.24 | | | 1 |
V18
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Lauris Gailums | 368.75 | | | | 100 | 100 | | | | 68.75 | 100 | 4 |
2 | Armīns Tomiņš | 198.45 | | | | | 99.74 | | | | | 98.71 | 2 |
3 | Haralds Šillers | 100 | | | | | | | | | 100 | | 1 |
4 | Rihards Puksis | 67.59 | | | | | | | | | | 67.59 | 1 |
V21
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Vilnis Klāsons | 694.8 | | 100 | 100 | | 94.8 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 7 |
2 | Valters Strēlnieks | 684.53 | | | 75.61 | 80.36 | 90.52 | 84.6 | 75.38 | 100 | 92.28 | 85.78 | 8 |
3 | Aigars Treijers | 569.35 | 97.67 | 88.96 | | | 100 | 95.24 | 92.88 | | 94.6 | | 6 |
4 | Aldis Sarksņa | 525.92 | 0 | 65.71 | 63.42 | 64.26 | 65.91 | 55.35 | 68.75 | | 74.28 | 68.24 | 9 |
5 | Reinis Bērziņš | 501.49 | | | | | 82.84 | 79.97 | 86.24 | 99.21 | 77.36 | 75.87 | 6 |
6 | Aivis Zetmanis | 377.41 | 100 | | 93.64 | 100 | | 83.77 | | | | | 4 |
7 | Jānis Saulīte | 320.94 | | | | 77.06 | 87.65 | | | | 69.93 | 86.3 | 4 |
8 | Armands Ločmelis | 251.72 | | 78.92 | 85.87 | | | | | | 86.93 | | 3 |
9 | Gatis Caics | 183.11 | | | | | | 91.21 | 91.9 | | | | 2 |
10 | Artūrs Beļūns | 115.68 | 71.3 | | 0 | 44.38 | | | | | | | 3 |
11 | Andris Ivanāns | 97.49 | | | | 97.49 | | | | | | | 1 |
12 | Guy Sabo | 95.96 | | | | | 95.96 | | | | | | 1 |
13 | Dāvis Sārs | 94.83 | | | | | 94.83 | | | | | | 1 |
14 | Mikus Zvirbulis | 87.6 | | | 87.6 | | | | | | | | 1 |
15 | Fricis Pirtnieks | 79.59 | | | 79.59 | | | | | | | | 1 |
16 | Māris Zamovskis | 79.58 | | | | | 79.58 | | | | | | 1 |
17 | Mareks Tumašs | 75.59 | | | 75.59 | | | | | | | | 1 |
18 | Roberts Krusts | 73.62 | | | | 73.62 | | | | | | | 1 |
19 | Ģirts Linde | 67.08 | | | | | | | | | | 67.08 | 1 |
20 | Rolands Tīss | 48.9 | | | | | | | | | 48.9 | | 1 |
V21B
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Edgars Ziedonis | 683.33 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 83.33 | 100 | 7 |
2 | Andris Ločmelis | 100 | | | | | | | | | 100 | | 1 |
2 | Ivars Ziemelis | 100 | 100 | | | | | | | | | | 1 |
4 | Rolands Tīss | 89.51 | | | | | | | | | | 89.51 | 1 |
V21O
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Jānis Kossovičs | 694.41 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.41 | 100 | 7 |
2 | Werner Johansen | 197.47 | | | | | | | | | 100 | 97.47 | 2 |
3 | Egīls Ancāns | 58.85 | | | | | | | | 58.85 | | | 1 |
V40
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Mareks Indāns | 893.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 96.18 | 97.1 | 100 | 100 | 100 | 9 |
2 | Jānis Nāgelis | 275.52 | | | | | | 100 | 100 | 75.52 | | | 3 |
3 | Jānis Busenbergs | 267.76 | | | | | | 90.92 | 98.25 | 78.59 | | | 3 |
4 | Reinis Nīmanis | 238.62 | 80.18 | | | 87.78 | | | | | 70.66 | | 3 |
5 | Artūrs Kursītis | 98.18 | | | | 98.18 | | | | | | | 1 |
6 | Raimonds Puksis | 79.62 | 0 | | | | | | | | | 79.62 | 2 |
V45
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Māris Jēkabsons | 494.38 | 100 | 100 | | | | 100 | 94.38 | 100 | | | 5 |
2 | Andris Neimanis | 297.47 | | | | | | 97.47 | 100 | | 100 | | 3 |
3 | Juris Jaunzemis | 282.7 | 82.7 | | 100 | 100 | | | | | | | 3 |
4 | Arnis Zacmanis | 165.46 | 87.85 | 77.61 | | | | | | | | | 2 |
5 | Māris Jekabsons | 100 | | | | | 100 | | | | | | 1 |
6 | Werners Johansen | 70.87 | 70.87 | | | | | | | | | | 1 |
V50
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Andris Pivars | 100 | 100 | | | | | | | | | | 1 |
1 | Andis Krams | 100 | | | 100 | | | | | | | | 1 |
V55
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Juris Cebulis | 400 | | | | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 4 |
V60
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Arnolds Kučinskis | 500 | | 100 | 100 | 0 | | | 100 | 100 | | 100 | 6 |
2 | Jānis Skrūzmanis | 485.36 | 100 | | | 100 | | | | 97.91 | 100 | 87.45 | 5 |
3 | Guntars Jakāns | 176.58 | | | | | | 100 | | 76.58 | | | 2 |
V65
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Volli Kukk | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 |
2 | Ilmārs Rieksts | 608.15 | 93.82 | 73.2 | 83.3 | 0 | 100 | 91.96 | | 80.88 | | 84.99 | 8 |
3 | Egils Ancāns | 48.85 | | | | | | | 48.85 | | | | 1 |
V70
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Egīls Ancāns | 200 | 100 | | | | 100 | | | | | | 2 |
1 | Andris Ozols | 200 | | 100 | 100 | | | | | | | | 2 |
1 | Valdemārs Rennerts | 200 | | | | | | | | 100 | 100 | | 2 |
VELOS
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Ingrīda Šmite | 400 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | 4 |
2 | Linda Mātere | 45.19 | | | | | 45.19 | | | | | | 1 |
VELOV
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kārtas |
---|
1 | Aivis Zetmanis | 339.97 | | 72.3 | | | 90.49 | | 77.18 | | | 100 | 4 |
2 | Mārtiņš Lasmanis | 291.33 | | 100 | | | 100 | | 91.33 | | | | 3 |
3 | Reinis Nīmanis | 201.82 | | 56.94 | | | 68.09 | | | | | 76.79 | 3 |
4 | Eduards Rēns | 185.53 | | | | | 85.53 | | 100 | | | | 2 |
5 | Raitis Muižnieks | 164.7 | | | | | 84.27 | | 80.43 | | | | 2 |
6 | Normunds Orlovs | 159.35 | | | | | 86.71 | | | | | 72.64 | 2 |
7 | Otto Pēteris Pirtnieks | 144.28 | | 75.81 | | | | | | | | 68.47 | 2 |
8 | Arnis Vilčinskis | 61.11 | | | | | | | | | | 61.11 | 1 |
9 | Guntars Jakāns | 56.05 | | | | | | | 56.05 | | | | 1 |
10 | Andris Romanovskis | 0 | | 0 | | | | | | | | | 1 |