9.karta
2014.06.04.
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [S10] [S12] [S14]
[S16] [S18] [S21] [S21B] [S21O] [S40]
[S45] [S50] [S55] [S60] [S65] [S70]
[S8] [V10] [V12] [V14] [V16] [V18]
[V21] [V21B] [V21O] [V40] [V45] [V50]
[V55] [V60] [V65] [V70] [V8]
V21 Distance (1): 15 KP 5.100 km ^
1. 0 Vilnis Klāsons Ogre 00:45:00
2. 0 Aigars Treijers Ogre 00:47:34
3. 0 Valters Strelnieks Ogre 00:48:46
4. 0 Armands Ločmelis Lielvārde 00:51:46
5. 0 Reinis Bērziņš Ciemupe 00:58:10
6. 0 Aldis Sarksņa Ogre 01:00:35
7. 0 Jānis Saulīte Ogresgals 01:04:21
8. 0 Rolands Tīss Ogre 01:32:01
V18 Distance (1): 15 KP 5.100 km ^
1. 0 Haralds Šillers Ikšķile 01:01:25
2. 0 Lauris Gailis Ogre 01:29:20
V40 Distance (1): 15 KP 5.100 km ^
1. 0 Mareks Indāns Ogre 00:49:49
2. 0 Reinis Nīmanis Ogre 01:10:30
S21 Distance (2): 14 KP 4.400 km ^
1. 0 Marita Johansena Ikšķile 00:45:42
2. 0 Anda Bīriņa Ogre 00:54:46
3. 0 Anita Saulīte Rīga 01:01:13
V16 Distance (2): 14 KP 4.400 km ^
1. 0 Edgars Ustinovs Ogre 00:36:05
2. 0 Andris Sarksņa Ogre 00:41:08
3. 0 Daniels Vahruševs Ogre 00:41:36
4. 0 Roberts Kalējs Ikšķile 00:42:21
5. 0 Valters Reneslācis Ogre 00:43:14
S40 Distance (2): 14 KP 4.400 km ^
1. 0 Lāsma Ozoliņa Rīga 01:16:37
0 Lāsma Ozoliņa Rīga DQ
V45 Distance (2): 14 KP 4.400 km ^
1. 0 Andris Neimanis Ogre 00:56:07
S45 Distance (3): 13 KP 3.900 km ^
1. 0 Una Neimane Ogre 01:29:30
V55 Distance (3): 13 KP 3.900 km ^
1. 0 Juris Cebulis Mona 00:54:09
V60 Distance (3): 13 KP 3.900 km ^
1. 0 Jānis Skrūzmanis Ogre 01:08:38
V21B Distance (3): 13 KP 3.900 km ^
1. 0 Andris Ločmelis Burkānciem 00:50:40
2. 0 Edgars Ziedonis Ikšķile 01:00:48
V14 Distance (4): 12 KP 3.700 km ^
1. 0 Pauls Johansens Ikšķile 00:52:23
2. 0 Kristofers Ermiņš Ogre 01:20:28
S16 Distance (4): 12 KP 3.700 km ^
1. 0 Katrīna Celeste Ikšķile 00:45:52
2. 0 Ada Vītoliņa Ogre 01:22:34
V65 Distance (4): 12 KP 3.700 km ^
1. 0 Volli Kukk Ikšķile 00:48:51
S21B Distance (4): 12 KP 3.700 km ^
1. 0 Guna Sarksņa Ogre 00:49:57
2. 0 Kristīne Papiņa Ogre 01:01:29
V21O Distance (4): 12 KP 3.700 km ^
1. 0 Werner Johansen Ikšķile 00:56:15
2. 0 Jānis Kossovičs Tome 00:59:35
0 Werner Johansens Iksķile DQ
S14 Distance (5): 11 KP 3.400 km ^
1. 0 Dārta Cielava Ikšķile 00:59:58
0 Una Neimane Ikšķile DQ
0 Arta Otto Ikšķile DQ
0 Vendija Vītola Ikšķile DQ
V70 Distance (5): 11 KP 3.400 km ^
1. 0 Valdemārs Rennerts Jaunjelgav 02:12:57
S21O Distance (6): 11 KP 2.900 km ^
1. 0 Agnese Zemmere Ikšķile 01:11:53
V12 Distance (7): 6 KP 1.500 km ^
1. 0 Matīss Saulīte Rīga 00:13:17
2. 0 Matīss Līcis Ikšķile 00:16:10
3. 0 Svens Goldšteins Ogre 00:21:54
S10 Distance (8): 5 KP 1.500 km ^
0 0 DQ
V10 Distance (8): 5 KP 1.500 km ^
1. 0 Matīss Buiķis Ogre 00:21:02
2. 0 Emīls Saulīte Rīga 00:58:58
3. 0 Ronalds Aleksans 00:59:10
S8 Distance (9): 4 KP 1.400 km ^
1. 0 Šeila Ozoliņa Ogre 00:21:39
V8 Distance (9): 4 KP 1.400 km ^
1. 0 Linards Ločmelis Lielvārde 00:15:49
2. 0 Adrians Madžulis Ogre 00:21:41
3. 0 Robert Millers Ikšķile 00:21:53
4. 0 Ralfs Kalējs Ogres 00:28:31
5. 0 Dāvis Ērglis Ikšķile 00:30:51
6. 0 Audris Vītoliņš Ogre 00:42:12
0 Dāvis Ērglis Ikšķile DQ
#1 Distance (V21,V18,V40): 15 KP 5.100 km ^
1. 0 Vilnis Klāsons Ogre 00:45:00
2. 0 Aigars Treijers Ogre 00:47:34
3. 0 Valters Strelnieks Ogre 00:48:46
4. 0 Mareks Indāns Ogre 00:49:49
5. 0 Armands Ločmelis Lielvārde 00:51:46
6. 0 Reinis Bērziņš Ciemupe 00:58:10
7. 0 Aldis Sarksņa Ogre 01:00:35
8. 0 Haralds Šillers Ikšķile 01:01:25
9. 0 Jānis Saulīte Ogresgals 01:04:21
10. 0 Reinis Nīmanis Ogre 01:10:30
11. 0 Lauris Gailis Ogre 01:29:20
12. 0 Rolands Tīss Ogre 01:32:01
#2 Distance (S21,S18,V16,S40,V45,V50): 14 KP 4.400 km ^
1. 0 Edgars Ustinovs Ogre 00:36:05
2. 0 Andris Sarksņa Ogre 00:41:08
3. 0 Daniels Vahruševs Ogre 00:41:36
4. 0 Roberts Kalējs Ikšķile 00:42:21
5. 0 Valters Reneslācis Ogre 00:43:14
6. 0 Marita Johansena Ikšķile 00:45:42
7. 0 Anda Bīriņa Ogre 00:54:46
8. 0 Andris Neimanis Ogre 00:56:07
9. 0 Anita Saulīte Rīga 01:01:13
10. 0 Lāsma Ozoliņa Rīga 01:16:37
0 Lāsma Ozoliņa Rīga DQ
#3 Distance (S45,S50,V55,V60,V21B): 13 KP 3.900 km ^
1. 0 Andris Ločmelis Burkānciem 00:50:40
2. 0 Juris Cebulis Mona 00:54:09
3. 0 Edgars Ziedonis Ikšķile 01:00:48
4. 0 Jānis Skrūzmanis Ogre 01:08:38
5. 0 Una Neimane Ogre 01:29:30
#4 Distance (V14,S16,V65,S21B,V21O): 12 KP 3.700 km ^
1. 0 Katrīna Celeste Ikšķile 00:45:52
2. 0 Volli Kukk Ikšķile 00:48:51
3. 0 Guna Sarksņa Ogre 00:49:57
4. 0 Pauls Johansens Ikšķile 00:52:23
5. 0 Werner Johansen Ikšķile 00:56:15
6. 0 Jānis Kossovičs Tome 00:59:35
7. 0 Kristīne Papiņa Ogre 01:01:29
8. 0 Kristofers Ermiņš Ogre 01:20:28
9. 0 Ada Vītoliņa Ogre 01:22:34
0 Werner Johansens Iksķile DQ
#5 Distance (S14,S55,S60,V70): 11 KP 3.400 km ^
1. 0 Dārta Cielava Ikšķile 00:59:58
2. 0 Valdemārs Rennerts Jaunjelgav 02:12:57
0 Arta Otto Ikšķile DQ
0 Vendija Vītola Ikšķile DQ
0 Una Neimane Ikšķile DQ
#6 Distance (S65,S70,S21O): 11 KP 2.900 km ^
1. 0 Agnese Zemmere Ikšķile 01:11:53
#7 Distance (S12,V12): 6 KP 1.500 km ^
1. 0 Matīss Saulīte Rīga 00:13:17
2. 0 Matīss Līcis Ikšķile 00:16:10
3. 0 Svens Goldšteins Ogre 00:21:54
#8 Distance (S10,V10): 5 KP 1.500 km ^
1. 0 Matīss Buiķis Ogre 00:21:02
2. 0 Emīls Saulīte Rīga 00:58:58
3. 0 Ronalds Aleksans 00:59:10
0 0 DQ
#9 Distance (S8,V8): 4 KP 1.400 km ^
1. 0 Linards Ločmelis Lielvārde 00:15:49
2. 0 Šeila Ozoliņa Ogre 00:21:39
3. 0 Adrians Madžulis Ogre 00:21:41
4. 0 Robert Millers Ikšķile 00:21:53
5. 0 Ralfs Kalējs Ogres 00:28:31
6. 0 Dāvis Ērglis Ikšķile 00:30:51
7. 0 Audris Vītoliņš Ogre 00:42:12
0 Dāvis Ērglis Ikšķile DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2014.06.04. 22:08:41 OK Ogre