Reljefs 2014, 3.kārta, Ikšķile
2014.04.15.
Organizators : OK Ogre
Distanču priekšnieks : A.Kivlenieks
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [S10] [S12] [S14]
[S16] [S18] [S21] [S21B] [S21O] [S40]
[S45] [S50] [S55] [S60] [S65] [S70]
[S8] [V10] [V12] [V14] [V16] [V18]
[V21] [V21B] [V21O] [V40] [V45] [V50]
[V55] [V60] [V65] [V70] [V8]
V21 Distance (1): 15 KP 5.800 km ^
1. 0 Vilnis Klāsons Ogre 00:37:34
2. 0 Aivis Zetmanis Salaspils 00:40:07
3. 0 Mikus Zvirbulis Ogre 00:42:53
4. 0 Armands Ločmelis Lielvārde 00:43:45
5. 0 Fricis Pirtnieks Rīga 00:47:12
6. 0 Valters Strēlnieks Ogre 00:49:41
7. 0 Mareks Tumašs Rīga 00:49:42
8. 0 Aldis Sarksņa Ogre 00:59:14
0 Artūrs Beļūns Ogre DQ
V40 Distance (1): 15 KP 5.800 km ^
1. 0 Mareks Indāns Ogre 00:46:15
S21 Distance (2): 13 KP 5.400 km ^
1. 0 Elīna Andersone Ikšķile 00:47:19
V16 Distance (2): 13 KP 5.400 km ^
1. 0 VALTERS Reneslācis Ogre 00:38:18
2. 0 Daniels Vahruševs Ogre 00:41:15
3. 0 Edgars Ustinovs Ogre 00:45:34
4. 0 Roberts Kalējs ikšķile 00:49:50
5. 0 Jānis Valpuski Ikšķile 00:51:47
S40 Distance (2): 13 KP 5.400 km ^
1. 0 Līga Blanka Ikšķile 00:56:27
V45 Distance (2): 13 KP 5.400 km ^
1. 0 Juris Jaunzemis Tīnūži 00:53:48
V50 Distance (2): 13 KP 5.400 km ^
1. 0 Andis Krams Ikšķile 00:59:32
S50 Distance (3): 12 KP 5.100 km ^
1. 0 Iveta Miķelsone Rīga 00:51:06
V60 Distance (3): 12 KP 5.100 km ^
1. 0 Arnolds Kučinskis Ogre 00:58:03
V21B Distance (3): 12 KP 5.100 km ^
1. 0 Edgars Ziedonis Ikšķile 01:05:12
V14 Distance (4): 12 KP 4.900 km ^
1. 0 Haralds Lūkins ikšķile 00:42:30
2. 0 Aigars Āboliņš Ogre 01:08:05
S16 Distance (4): 12 KP 4.900 km ^
1. 0 Ada Vītoliņa Ogre 01:40:11
V65 Distance (4): 12 KP 4.900 km ^
1. 0 Volli Kukk Ikšķile 00:49:23
2. 0 Ilmārs Rieksts Ogre 00:59:17
S21B Distance (4): 12 KP 4.900 km ^
1. 0 Guna Sarksņa Ogre 01:01:39
2. 0 Sandra Seimane Tīnūži 01:03:26
3. 0 Kristīne Papiņa ogre 01:23:37
S14 Distance (5): 11 KP 3.300 km ^
1. 0 Elza Zacmane Ikšķile 00:38:11
2. 0 Dārta Cielava ikšķile 00:46:01
0 Una Neimane Ikšķile DQ
0 Vendija Vītola Ikšķile DQ
S60 Distance (5): 11 KP 3.300 km ^
1. 0 Maira Liepa Jumprava 00:45:52
V70 Distance (5): 11 KP 3.300 km ^
1. 0 Andris Ozols Jumprava 00:49:41
V12 Distance (7): 5 KP 1.700 km ^
1. 0 Matīss Līcis OK Ogre 00:11:47
2. 0 Svens Goldšteins Ogre 00:13:48
3. 0 Markuss Daukste Ogre 00:48:01
S10 Distance (8): 4 KP 1.400 km ^
1. 0 Anete Šnepste Ogre 00:20:52
V10 Distance (8): 4 KP 1.400 km ^
1. 0 Audris Vītoliņš ogre 00:15:02
2. 0 Matīss Buiķis Ogre 00:20:37
3. 0 Jēkabs Toms Andersons Ikšķile 00:22:29
4. 0 Ronalds Aleksāns Ogre 00:25:04
S8 Distance (9): 4 KP 1.400 km ^
1. 0 Šeila Ozoliņa Ogre 00:18:31
V8 Distance (9): 4 KP 1.400 km ^
1. 0 Dāvis Ērglis Ikšķile 00:17:13
2. 0 Juris Jaunzemis Ikšķile 00:20:08
3. 0 Roberts Millers Ogre 00:25:25
4. 0 Kārlis Nitišs ikšķile 00:33:10
#1 Distance (V21,V18,V40): 15 KP 5.800 km ^
1. 0 Vilnis Klāsons Ogre 00:37:34
2. 0 Aivis Zetmanis Salaspils 00:40:07
3. 0 Mikus Zvirbulis Ogre 00:42:53
4. 0 Armands Ločmelis Lielvārde 00:43:45
5. 0 Mareks Indāns Ogre 00:46:15
6. 0 Fricis Pirtnieks Rīga 00:47:12
7. 0 Valters Strēlnieks Ogre 00:49:41
8. 0 Mareks Tumašs Rīga 00:49:42
9. 0 Aldis Sarksņa Ogre 00:59:14
0 Artūrs Beļūns Ogre DQ
#2 Distance (S21,S18,V16,S40,V45,V50): 13 KP 5.400 km ^
1. 0 VALTERS Reneslācis Ogre 00:38:18
2. 0 Daniels Vahruševs Ogre 00:41:15
3. 0 Edgars Ustinovs Ogre 00:45:34
4. 0 Elīna Andersone Ikšķile 00:47:19
5. 0 Roberts Kalējs ikšķile 00:49:50
6. 0 Jānis Valpuski Ikšķile 00:51:47
7. 0 Juris Jaunzemis Tīnūži 00:53:48
8. 0 Līga Blanka Ikšķile 00:56:27
9. 0 Andis Krams Ikšķile 00:59:32
#3 Distance (S45,S50,V55,V60,V21B): 12 KP 5.100 km ^
1. 0 Iveta Miķelsone Rīga 00:51:06
2. 0 Arnolds Kučinskis Ogre 00:58:03
3. 0 Edgars Ziedonis Ikšķile 01:05:12
#4 Distance (V14,S16,V65,S21B,V21O): 12 KP 4.900 km ^
1. 0 Haralds Lūkins ikšķile 00:42:30
2. 0 Volli Kukk Ikšķile 00:49:23
3. 0 Ilmārs Rieksts Ogre 00:59:17
4. 0 Guna Sarksņa Ogre 01:01:39
5. 0 Sandra Seimane Tīnūži 01:03:26
6. 0 Aigars Āboliņš Ogre 01:08:05
7. 0 Kristīne Papiņa ogre 01:23:37
8. 0 Ada Vītoliņa Ogre 01:40:11
#5 Distance (S14,S55,S60,V70): 11 KP 3.300 km ^
1. 0 Elza Zacmane Ikšķile 00:38:11
2. 0 Maira Liepa Jumprava 00:45:52
3. 0 Dārta Cielava ikšķile 00:46:01
4. 0 Andris Ozols Jumprava 00:49:41
0 Una Neimane Ikšķile DQ
0 Vendija Vītola Ikšķile DQ
#7 Distance (S12,V12): 5 KP 1.700 km ^
1. 0 Matīss Līcis OK Ogre 00:11:47
2. 0 Svens Goldšteins Ogre 00:13:48
3. 0 Markuss Daukste Ogre 00:48:01
#8 Distance (S10,V10): 4 KP 1.400 km ^
1. 0 Audris Vītoliņš ogre 00:15:02
2. 0 Matīss Buiķis Ogre 00:20:37
3. 0 Anete Šnepste Ogre 00:20:52
4. 0 Jēkabs Toms Andersons Ikšķile 00:22:29
5. 0 Ronalds Aleksāns Ogre 00:25:04
#9 Distance (S8,V8): 4 KP 1.400 km ^
1. 0 Dāvis Ērglis Ikšķile 00:17:13
2. 0 Šeila Ozoliņa Ogre 00:18:31
3. 0 Juris Jaunzemis Ikšķile 00:20:08
4. 0 Roberts Millers Ogre 00:25:25
5. 0 Kārlis Nitišs ikšķile 00:33:10
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2014.04.16. 21:21:56 OK Ogre