|
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 58 | ZVOC-VBSS 1 | 34:03 | 0:00 |
11:41 | 1 | 11:41 | 1 | ||
11:11 | 2 | 22:52 | 1 | ||
11:11 | 1 | 34:03 | |||
2 | 59 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1 | 43:54 | +9:51 |
16:54 | 5 | 16:54 | 5 | ||
12:58 | 4 | 29:52 | 4 | ||
14:02 | 2 | 43:54 | |||
3 | 66 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 2 | 58:23 | +24:20 |
17:01 | 7 | 17:01 | 7 | ||
15:47 | 7 | 32:48 | 5 | ||
25:35 | 5 | 58:23 | |||
4 | 64 | ZVOC-VBSS 2 | 59:01 | +24:58 |
15:17 | 4 | 15:17 | 4 | ||
23:47 | 8 | 39:04 | 8 | ||
19:57 | 4 | 59:01 | |||
5 | 60 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:01:45 | +27:42 |
22:13 | 8 | 22:13 | 8 | ||
13:55 | 6 | 36:08 | 6 | ||
25:37 | 6 | 1:01:45 | |||
6 | 62 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 1 | 1:05:54 | +31:51 |
25:31 | 9 | 25:31 | 9 | ||
13:19 | 5 | 38:50 | 7 | ||
27:04 | 7 | 1:05:54 | |||
nc | 61 | Ogre OK/SC | 55:03 | +21:00 |
11:54 | 2 | 11:54 | 2 | ||
12:32 | 3 | 24:26 | 3 | ||
30:37 | 8 | 55:03 | |||
65 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 2 | mp |
16:54 | 5 | 16:54 | 5 | ||
mp | |||||
17:24 | 3 | ||||
63 | ZVOC-ALNIS | dnf |
12:37 | 3 | 12:37 | 3 | ||
10:22 | 1 | 22:59 | 2 | ||
dns | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 49 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1 | 40:28 | 0:00 |
11:43 | 1 | 11:43 | 1 | ||
12:37 | 1 | 24:20 | 1 | ||
16:08 | 6 | 40:28 | |||
2 | 54 | ZVOC-VBSS 2 | 41:46 | +1:18 |
11:49 | 2 | 11:49 | 2 | ||
14:19 | 4 | 26:08 | 3 | ||
15:38 | 2 | 41:46 | |||
3 | 53 | ZVOC-ALNIS | 41:47 | +1:19 |
12:09 | 3 | 12:09 | 3 | ||
13:57 | 3 | 26:06 | 2 | ||
15:41 | 3 | 41:47 | |||
4 | 48 | ZVOC-VBSS 1 | 44:37 | +4:09 |
15:43 | 10 | 15:43 | 10 | ||
13:54 | 2 | 29:37 | 5 | ||
15:00 | 1 | 44:37 | |||
5 | 52 | Ogre OK/SC | 45:22 | +4:54 |
14:55 | 7 | 14:55 | 7 | ||
14:43 | 5 | 29:38 | 6 | ||
15:44 | 4 | 45:22 | |||
6 | 51 | Azimuts OK-Sm BJSSS | 46:37 | +6:09 |
14:25 | 5 | 14:25 | 5 | ||
16:27 | 8 | 30:52 | 7 | ||
15:45 | 5 | 46:37 | |||
7 | 55 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 2 | 48:40 | +8:12 |
14:59 | 8 | 14:59 | 8 | ||
15:57 | 7 | 30:56 | 8 | ||
17:44 | 7 | 48:40 | |||
8 | 50 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 1 | 49:09 | +8:41 |
14:26 | 6 | 14:26 | 6 | ||
14:43 | 5 | 29:09 | 4 | ||
20:00 | 8 | 49:09 | |||
57 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 3 | mp |
15:09 | 9 | 15:09 | 9 | ||
mp | |||||
22:43 | 9 | ||||
56 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 2 | mp |
12:31 | 4 | 12:31 | 4 | ||
mp | |||||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 21 | Azimuts OK-Sm BJSSS | 1:13:58 | 0:00 |
25:50 | 4 | 25:50 | 4 | ||
22:48 | 1 | 48:38 | 3 | ||
25:20 | 1 | 1:13:58 | |||
2 | 20 | Kāpa OK/ Pierīgas BJSS | 1:14:15 | +0:17 |
21:03 | 1 | 21:03 | 1 | ||
24:40 | 5 | 45:43 | 1 | ||
28:32 | 4 | 1:14:15 | |||
3 | 22 | Ogre OK/SC 1 | 1:14:20 | +0:22 |
25:23 | 3 | 25:23 | 3 | ||
23:16 | 2 | 48:39 | 4 | ||
25:41 | 2 | 1:14:20 | |||
4 | 25 | Ogre OK/SC 2 | 1:19:33 | +5:35 |
27:04 | 6 | 27:04 | 6 | ||
24:15 | 3 | 51:19 | 5 | ||
28:14 | 3 | 1:19:33 | |||
5 | 23 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:31:48 | +17:50 |
29:08 | 7 | 29:08 | 7 | ||
27:25 | 6 | 56:33 | 6 | ||
35:15 | 5 | 1:31:48 | |||
6 | 26 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 1:41:15 | +27:17 |
27:03 | 5 | 27:03 | 5 | ||
31:15 | 7 | 58:18 | 7 | ||
42:57 | 6 | 1:41:15 | |||
24 | Madonas BJSS/OK Arona | mp |
23:13 | 2 | 23:13 | 2 | ||
24:27 | 4 | 47:40 | 2 | ||
mp | |||||
27 | Ogre OK/SC 3 | dns | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 1 | Ozons 1 | 1:01:22 | 0:00 |
20:02 | 2 | 20:02 | 2 | ||
19:28 | 3 | 39:30 | 1 | ||
21:52 | 1 | 1:01:22 | |||
2 | 5 | Mežmalas MTB/Madona | 1:05:20 | +3:58 |
21:05 | 4 | 21:05 | 4 | ||
19:02 | 2 | 40:07 | 3 | ||
25:13 | 4 | 1:05:20 | |||
3 | 3 | Auseklis IK 1 | 1:06:24 | +5:02 |
19:37 | 1 | 19:37 | 1 | ||
20:27 | 5 | 40:04 | 2 | ||
26:20 | 8 | 1:06:24 | |||
4 | 2 | Azimuts OK-Sm BJSSS | 1:07:05 | +5:43 |
22:07 | 9 | 22:07 | 9 | ||
18:12 | 1 | 40:19 | 4 | ||
26:46 | 10 | 1:07:05 | |||
5 | 4 | Madonas BJSS/OK Arona 1 | 1:07:35 | +6:13 |
21:21 | 5 | 21:21 | 5 | ||
20:21 | 4 | 41:42 | 6 | ||
25:53 | 7 | 1:07:35 | |||
6 | 7 | Kāpa OK/ Pierīgas BJSS | 1:08:32 | +7:10 |
21:28 | 6 | 21:28 | 6 | ||
22:11 | 9 | 43:39 | 8 | ||
24:53 | 3 | 1:08:32 | |||
7 | 14 | Auseklis IK 2 | 1:08:51 | +7:29 |
20:49 | 3 | 20:49 | 3 | ||
20:51 | 6 | 41:40 | 5 | ||
27:11 | 11 | 1:08:51 | |||
8 | 6 | Meridiāns OK 1 | 1:10:49 | +9:27 |
21:33 | 7 | 21:33 | 7 | ||
23:36 | 10 | 45:09 | 10 | ||
25:40 | 6 | 1:10:49 | |||
9 | 13 | Ozons 2 | 1:12:01 | +10:39 |
22:40 | 12 | 22:40 | 12 | ||
21:35 | 8 | 44:15 | 9 | ||
27:46 | 12 | 1:12:01 | |||
10 | 9 | ZVOC-VBSS 1 | 1:12:18 | +10:56 |
22:50 | 15 | 22:50 | 15 | ||
26:20 | 17 | 49:10 | 15 | ||
23:08 | 2 | 1:12:18 | |||
11 | 12 | IGTISA | 1:13:46 | +12:24 |
22:44 | 14 | 22:44 | 14 | ||
20:52 | 7 | 43:36 | 7 | ||
30:10 | 17 | 1:13:46 | |||
12 | 19 | Auseklis IK 3 | 1:15:30 | +14:08 |
22:09 | 10 | 22:09 | 10 | ||
26:52 | 18 | 49:01 | 14 | ||
26:29 | 9 | 1:15:30 | |||
13 | 8 | ALNIS-JNSC | 1:16:46 | +15:24 |
22:14 | 11 | 22:14 | 11 | ||
24:32 | 11 | 46:46 | 11 | ||
30:00 | 16 | 1:16:46 | |||
14 | 10 | Briksnis SK | 1:17:06 | +15:44 |
22:40 | 12 | 22:40 | 12 | ||
25:21 | 12 | 48:01 | 12 | ||
29:05 | 14 | 1:17:06 | |||
15 | 16 | Meridiāns OK 2 | 1:20:15 | +18:53 |
25:04 | 17 | 25:04 | 17 | ||
25:25 | 13 | 50:29 | 16 | ||
29:46 | 15 | 1:20:15 | |||
16 | 17 | ZVOC-VBSS 2 | 1:26:16 | +24:54 |
32:25 | 19 | 32:25 | 19 | ||
25:43 | 16 | 58:08 | 18 | ||
28:08 | 13 | 1:26:16 | |||
17 | 11 | Ziemeļkurzeme OK | 1:30:07 | +28:45 |
23:00 | 16 | 23:00 | 16 | ||
25:26 | 14 | 48:26 | 13 | ||
41:41 | 18 | 1:30:07 | |||
18 | 15 | Madonas BJSS/OK Arona 2 | 1:40:34 | +39:12 |
28:12 | 18 | 28:12 | 18 | ||
25:27 | 15 | 53:39 | 17 | ||
46:55 | 19 | 1:40:34 | |||
18 | Ozons 3 | mp |
21:40 | 8 | 21:40 | 8 | ||
mp | |||||
25:33 | 5 | ||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 28 | Ozons 1 | 1:06:36 | 0:00 |
23:39 | 2 | 23:39 | 2 | ||
21:07 | 1 | 44:46 | 1 | ||
21:50 | 4 | 1:06:36 | |||
2 | 29 | Meridiāns OK | 1:09:26 | +2:50 |
22:41 | 1 | 22:41 | 1 | ||
26:20 | 6 | 49:01 | 2 | ||
20:25 | 1 | 1:09:26 | |||
3 | 39 | Auseklis IK 3 | 1:12:37 | +6:01 |
26:27 | 6 | 26:27 | 6 | ||
24:30 | 3 | 50:57 | 3 | ||
21:40 | 3 | 1:12:37 | |||
4 | 36 | Ozons 2 | 1:14:05 | +7:29 |
26:01 | 4 | 26:01 | 4 | ||
25:25 | 5 | 51:26 | 4 | ||
22:39 | 5 | 1:14:05 | |||
5 | 30 | Kāpa OK | 1:14:49 | +8:13 |
29:12 | 9 | 29:12 | 9 | ||
24:15 | 2 | 53:27 | 6 | ||
21:22 | 2 | 1:14:49 | |||
6 | 31 | Auseklis IK 1 | 1:15:15 | +8:39 |
26:23 | 5 | 26:23 | 5 | ||
25:16 | 4 | 51:39 | 5 | ||
23:36 | 6 | 1:15:15 | |||
7 | 35 | Zaļā paparde 1 | 1:21:51 | +15:15 |
27:16 | 7 | 27:16 | 7 | ||
27:23 | 7 | 54:39 | 8 | ||
27:12 | 9 | 1:21:51 | |||
8 | 33 | ALNIS-JNSC | 1:25:07 | +18:31 |
28:40 | 8 | 28:40 | 8 | ||
27:32 | 8 | 56:12 | 9 | ||
28:55 | 10 | 1:25:07 | |||
9 | 37 | Auseklis IK 2 | 1:28:47 | +22:11 |
25:27 | 3 | 25:27 | 3 | ||
28:27 | 9 | 53:54 | 7 | ||
34:53 | 11 | 1:28:47 | |||
10 | 34 | Mona | 1:30:22 | +23:46 |
33:41 | 11 | 33:41 | 11 | ||
32:46 | 11 | 1:06:27 | 10 | ||
23:55 | 8 | 1:30:22 | |||
32 | Burkānciems OK | mp |
mp | |||||
29:15 | 10 | ||||
23:36 | 6 | ||||
38 | Zaļā paparde 2 | mp |
32:42 | 10 | 32:42 | 10 | ||
mp | |||||
37:08 | 12 | ||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 42 | Mona | 1:07:16 | 0:00 |
24:33 | 1 | 24:33 | 1 | ||
22:30 | 4 | 47:03 | 2 | ||
20:13 | 1 | 1:07:16 | |||
2 | 41 | Ozons | 1:07:31 | +0:15 |
27:17 | 7 | 27:17 | 7 | ||
18:53 | 1 | 46:10 | 1 | ||
21:21 | 2 | 1:07:31 | |||
3 | 46 | KURMIS OK 2 | 1:12:11 | +4:55 |
24:41 | 2 | 24:41 | 2 | ||
23:43 | 5 | 48:24 | 5 | ||
23:47 | 3 | 1:12:11 | |||
4 | 43 | Ogre OK/SC 1 | 1:14:26 | +7:10 |
27:15 | 6 | 27:15 | 6 | ||
21:05 | 2 | 48:20 | 4 | ||
26:06 | 4 | 1:14:26 | |||
5 | 40 | KURMIS OK 1 | 1:18:30 | +11:14 |
25:41 | 4 | 25:41 | 4 | ||
25:57 | 6 | 51:38 | 6 | ||
26:52 | 5 | 1:18:30 | |||
6 | 44 | Mežmalas MTB/Madona | 1:21:47 | +14:31 |
25:37 | 3 | 25:37 | 3 | ||
22:00 | 3 | 47:37 | 3 | ||
34:10 | 7 | 1:21:47 | |||
7 | 47 | Ogre OK/SC 2 | 1:33:01 | +25:45 |
26:26 | 5 | 26:26 | 5 | ||
33:52 | 8 | 1:00:18 | 7 | ||
32:43 | 6 | 1:33:01 | |||
8 | 45 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:41:48 | +34:32 |
30:23 | 8 | 30:23 | 8 | ||
33:08 | 7 | 1:03:31 | 8 | ||
38:17 | 8 | 1:41:48 | |||