|
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 103 | Auseklis IK | 46:37 | 0:00 |
16:54 | 3 | 16:54 | 3 | ||
15:53 | 1 | 32:47 | 2 | ||
13:50 | 1 | 46:37 | |||
2 | 102 | Sēlijas mežs OSK | 46:48 | +0:11 |
16:33 | 1 | 16:33 | 1 | ||
16:04 | 2 | 32:37 | 1 | ||
14:11 | 2 | 46:48 | |||
3 | 101 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 49:04 | +2:27 |
16:35 | 2 | 16:35 | 2 | ||
18:02 | 3 | 34:37 | 3 | ||
14:27 | 3 | 49:04 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 106 | Auseklis IK 1 | 44:51 | 0:00 |
15:32 | 4 | 15:32 | 4 | ||
16:13 | 3 | 31:45 | 1 | ||
13:06 | 2 | 44:51 | |||
2 | 107 | Ogre OK/SC 1 | 45:08 | +0:17 |
15:25 | 1 | 15:25 | 1 | ||
17:02 | 6 | 32:27 | 3 | ||
12:41 | 1 | 45:08 | |||
3 | 112 | Madonas BJSS/OK Arona | 46:11 | +1:20 |
15:30 | 3 | 15:30 | 3 | ||
16:59 | 5 | 32:29 | 4 | ||
13:42 | 3 | 46:11 | |||
4 | 109 | Auseklis IK 2 | 46:28 | +1:37 |
15:28 | 2 | 15:28 | 2 | ||
16:31 | 4 | 31:59 | 2 | ||
14:29 | 4 | 46:28 | |||
5 | 111 | Meridiāns OK | 1:12:18 | +27:27 |
25:52 | 5 | 25:52 | 5 | ||
15:14 | 2 | 41:06 | 5 | ||
31:12 | 5 | 1:12:18 | |||
110 | Ogre OK/SC 2 | mp |
39:12 | 7 | 39:12 | 7 | ||
mp | |||||
55:02 | 6 | ||||
108 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | mp |
32:27 | 6 | 32:27 | 6 | ||
13:49 | 1 | 46:16 | 6 | ||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 95 | Auseklis IK | 2:10:45 | 0:00 |
41:28 | 2 | 41:28 | 2 | ||
43:10 | 1 | 1:24:38 | 1 | ||
46:07 | 2 | 2:10:45 | |||
2 | 96 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:39:16 | +28:31 |
1:00:25 | 3 | 1:00:25 | 3 | ||
55:47 | 2 | 1:56:12 | 3 | ||
43:04 | 1 | 2:39:16 | |||
94 | Ogre OK/SC | mp |
35:02 | 1 | 35:02 | 1 | ||
1:04:11 | 3 | 1:39:13 | 2 | ||
mp | |||||
97 | Azimuts OK-Sm BJSS | dns | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 83 | Auseklis IK 1 | 1:52:53 | 0:00 |
41:25 | 4 | 41:25 | 4 | ||
35:56 | 1 | 1:17:21 | 2 | ||
35:32 | 1 | 1:52:53 | |||
2 | 84 | Saldus OK | 2:05:45 | +12:52 |
36:22 | 2 | 36:22 | 2 | ||
45:57 | 4 | 1:22:19 | 3 | ||
43:26 | 2 | 2:05:45 | |||
3 | 86 | Alnis OK-JNSC | 2:18:53 | +26:00 |
32:36 | 1 | 32:36 | 1 | ||
49:48 | 5 | 1:22:24 | 4 | ||
56:29 | 3 | 2:18:53 | |||
4 | 88 | Auseklis IK 2 | 3:03:11 | +1:10:18 |
1:15:45 | 6 | 1:15:45 | 6 | ||
39:47 | 3 | 1:55:32 | 6 | ||
1:07:39 | 4 | 3:03:11 | |||
82 | Meridiāns OK | mp |
38:22 | 3 | 38:22 | 3 | ||
36:50 | 2 | 1:15:12 | 1 | ||
mp | |||||
85 | Ogre OK/SC | mp |
45:03 | 5 | 45:03 | 5 | ||
56:48 | 6 | 1:41:51 | 5 | ||
mp | |||||
87 | Azimuts OK-Sm BJSS | dns | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 90 | Sēlijas mežs OSK | 2:14:05 | 0:00 |
50:33 | 1 | 50:33 | 1 | ||
50:15 | 1 | 1:40:48 | 1 | ||
33:17 | 1 | 2:14:05 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 66 | Ogre OK/SC 1 | 2:04:24 | 0:00 |
40:14 | 3 | 40:14 | 3 | ||
44:44 | 2 | 1:24:58 | 2 | ||
39:26 | 2 | 2:04:24 | |||
2 | 69 | Meridiāns OK | 2:06:29 | +2:05 |
42:53 | 4 | 42:53 | 4 | ||
37:45 | 1 | 1:20:38 | 1 | ||
45:51 | 4 | 2:06:29 | |||
3 | 67 | Kāpa OK / Pierīgas BJSS | 2:22:08 | +17:44 |
38:55 | 2 | 38:55 | 2 | ||
1:02:07 | 3 | 1:41:02 | 3 | ||
41:06 | 3 | 2:22:08 | |||
4 | 68 | A2 | 3:05:04 | +1:00:40 |
48:09 | 5 | 48:09 | 5 | ||
1:12:09 | 4 | 2:00:18 | 4 | ||
1:04:46 | 5 | 3:05:04 | |||
70 | Ogre OK/SC 2 | mp |
38:20 | 1 | 38:20 | 1 | ||
mp | |||||
35:24 | 1 | ||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 59 | Kāpa OK / Pierīgas BJSS | 2:30:07 | 0:00 |
44:10 | 1 | 44:10 | 1 | ||
54:13 | 1 | 1:38:23 | 1 | ||
51:44 | 1 | 2:30:07 | |||
2 | 58 | Auseklis IK | 3:12:29 | +42:22 |
59:25 | 3 | 59:25 | 3 | ||
57:55 | 2 | 1:57:20 | 2 | ||
1:15:09 | 3 | 3:12:29 | |||
3 | 57 | A2 | 3:14:12 | +44:05 |
57:01 | 2 | 57:01 | 2 | ||
1:04:56 | 3 | 2:01:57 | 3 | ||
1:12:15 | 2 | 3:14:12 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 30 | Alnis OK-JNSC | 2:52:38 | 0:00 |
48:34 | 1 | 48:34 | 1 | ||
1:00:35 | 1 | 1:49:09 | 1 | ||
1:03:29 | 1 | 2:52:38 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 33 | Meridiāns OK 1 | 2:10:42 | 0:00 |
43:36 | 1 | 43:36 | 1 | ||
45:31 | 1 | 1:29:07 | 1 | ||
41:35 | 1 | 2:10:42 | |||
2 | 36 | Ozons | 2:25:01 | +14:19 |
46:12 | 3 | 46:12 | 3 | ||
48:48 | 3 | 1:35:00 | 3 | ||
50:01 | 2 | 2:25:01 | |||
3 | 38 | Auseklis IK | 2:33:13 | +22:31 |
52:12 | 6 | 52:12 | 6 | ||
49:03 | 4 | 1:41:15 | 5 | ||
51:58 | 3 | 2:33:13 | |||
4 | 40 | Meridiāns OK 2 | 2:37:32 | +26:50 |
48:44 | 5 | 48:44 | 5 | ||
51:28 | 5 | 1:40:12 | 4 | ||
57:20 | 5 | 2:37:32 | |||
5 | 34 | Briksnis 1 | 2:37:49 | +27:07 |
46:18 | 4 | 46:18 | 4 | ||
59:21 | 6 | 1:45:39 | 6 | ||
52:10 | 4 | 2:37:49 | |||
6 | 41 | Briksnis 2 | 3:04:37 | +53:55 |
57:37 | 8 | 57:37 | 8 | ||
1:01:35 | 8 | 1:59:12 | 7 | ||
1:05:25 | 8 | 3:04:37 | |||
7 | 39 | Ātrās kājas | 3:05:58 | +55:16 |
1:07:11 | 9 | 1:07:11 | 9 | ||
59:25 | 7 | 2:06:36 | 8 | ||
59:22 | 6 | 3:05:58 | |||
8 | 37 | TAKA TOK | 3:17:39 | +1:06:57 |
56:04 | 7 | 56:04 | 7 | ||
1:21:58 | 9 | 2:18:02 | 9 | ||
59:37 | 7 | 3:17:39 | |||
35 | Kāpa OK | mp |
44:56 | 2 | 44:56 | 2 | ||
46:10 | 2 | 1:31:06 | 2 | ||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 4 | Meridiāns OK 1 | 2:30:11 | 0:00 |
46:25 | 3 | 46:25 | 3 | ||
52:11 | 5 | 1:38:36 | 2 | ||
51:35 | 5 | 2:30:11 | |||
2 | 6 | Kāpa OK 1 | 2:32:35 | +2:24 |
46:32 | 5 | 46:32 | 5 | ||
51:34 | 4 | 1:38:06 | 1 | ||
54:29 | 8 | 2:32:35 | |||
3 | 5 | Ziemeļkurzeme OK | 2:32:40 | +2:29 |
46:51 | 6 | 46:51 | 6 | ||
56:52 | 9 | 1:43:43 | 6 | ||
48:57 | 3 | 2:32:40 | |||
4 | 14 | Meridiāns OK 2 | 2:33:24 | +3:13 |
48:36 | 7 | 48:36 | 7 | ||
50:35 | 3 | 1:39:11 | 3 | ||
54:13 | 7 | 2:33:24 | |||
5 | 2 | Auseklis IK | 2:34:06 | +3:55 |
46:26 | 4 | 46:26 | 4 | ||
1:00:18 | 11 | 1:46:44 | 8 | ||
47:22 | 2 | 2:34:06 | |||
6 | 8 | TAKA TOK | 2:41:44 | +11:33 |
44:32 | 1 | 44:32 | 1 | ||
55:01 | 8 | 1:39:33 | 4 | ||
1:02:11 | 12 | 2:41:44 | |||
7 | 12 | Saldus OK 2 | 2:42:58 | +12:47 |
56:26 | 11 | 56:26 | 11 | ||
53:22 | 7 | 1:49:48 | 10 | ||
53:10 | 6 | 2:42:58 | |||
8 | 15 | Kāpa OK 2 | 2:43:11 | +13:00 |
54:17 | 10 | 54:17 | 10 | ||
52:44 | 6 | 1:47:01 | 9 | ||
56:10 | 9 | 2:43:11 | |||
9 | 9 | tekutaku.lv / farming.lv | 2:53:31 | +23:20 |
54:01 | 9 | 54:01 | 9 | ||
58:20 | 10 | 1:52:21 | 11 | ||
1:01:10 | 10 | 2:53:31 | |||
10 | 16 | Ozons 3 | 2:59:27 | +29:16 |
56:49 | 12 | 56:49 | 12 | ||
49:31 | 2 | 1:46:20 | 7 | ||
1:13:07 | 14 | 2:59:27 | |||
11 | 11 | ASS | 2:59:50 | +29:39 |
56:57 | 13 | 56:57 | 13 | ||
1:01:35 | 12 | 1:58:32 | 12 | ||
1:01:18 | 11 | 2:59:50 | |||
12 | 7 | Ogre OK/SC Kodols | 3:00:41 | +30:30 |
50:47 | 8 | 50:47 | 8 | ||
48:53 | 1 | 1:39:40 | 5 | ||
1:21:01 | 15 | 3:00:41 | |||
13 | 13 | Ozons 2 | 3:16:00 | +45:49 |
1:02:49 | 14 | 1:02:49 | 14 | ||
1:09:32 | 13 | 2:12:21 | 13 | ||
1:03:39 | 13 | 3:16:00 | |||
1 | Saldus OK 1 | mp |
46:09 | 2 | 46:09 | 2 | ||
mp | |||||
47:04 | 1 | ||||
3 | Ozons 1 | mp |
mp | |||||
49:54 | 4 | ||||
10 | Gentlemen's Club | mp |
1:08:26 | 15 | 1:08:26 | 15 | ||
1:25:05 | 14 | 2:33:31 | 14 | ||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 53 | Ziemeļkurzeme OK | 2:29:38 | 0:00 |
54:08 | 2 | 54:08 | 2 | ||
50:24 | 2 | 1:44:32 | 2 | ||
45:06 | 1 | 2:29:38 | |||
2 | 55 | Ozons | 2:39:06 | +9:28 |
49:26 | 1 | 49:26 | 1 | ||
47:48 | 1 | 1:37:14 | 1 | ||
1:01:52 | 4 | 2:39:06 | |||
3 | 54 | Ogre OK/SC | 2:47:34 | +17:56 |
57:09 | 3 | 57:09 | 3 | ||
58:02 | 4 | 1:55:11 | 3 | ||
52:23 | 3 | 2:47:34 | |||
4 | 52 | Auseklis IK | 2:52:34 | +22:56 |
1:05:32 | 4 | 1:05:32 | 4 | ||
55:43 | 3 | 2:01:15 | 4 | ||
51:19 | 2 | 2:52:34 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 20 | Purva Bridējs OK | 2:23:00 | 0:00 |
45:55 | 2 | 45:55 | 2 | ||
52:51 | 3 | 1:38:46 | 3 | ||
44:14 | 2 | 2:23:00 | |||
2 | 27 | Briksnis | 2:24:07 | +1:07 |
46:06 | 3 | 46:06 | 3 | ||
57:52 | 8 | 1:43:58 | 6 | ||
40:09 | 1 | 2:24:07 | |||
3 | 24 | Ozons | 2:24:21 | +1:21 |
45:47 | 1 | 45:47 | 1 | ||
53:15 | 4 | 1:39:02 | 4 | ||
45:19 | 4 | 2:24:21 | |||
4 | 21 | Meridiāns OK 1 | 2:24:31 | +1:31 |
51:39 | 7 | 51:39 | 7 | ||
46:54 | 2 | 1:38:33 | 2 | ||
45:58 | 5 | 2:24:31 | |||
5 | 26 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:29:00 | +6:00 |
48:41 | 4 | 48:41 | 4 | ||
55:10 | 6 | 1:43:51 | 5 | ||
45:09 | 3 | 2:29:00 | |||
6 | 23 | Auseklis IK 1 | 2:51:59 | +28:59 |
1:04:33 | 11 | 1:04:33 | 11 | ||
57:02 | 7 | 2:01:35 | 9 | ||
50:24 | 8 | 2:51:59 | |||
7 | 28 | Meridiāns OK 2 | 2:57:59 | +34:59 |
55:15 | 8 | 55:15 | 8 | ||
1:03:53 | 10 | 1:59:08 | 8 | ||
58:51 | 9 | 2:57:59 | |||
8 | 29 | Auseklis IK 2 | 3:30:51 | +1:07:51 |
58:26 | 10 | 58:26 | 10 | ||
1:03:20 | 9 | 2:01:46 | 10 | ||
1:29:05 | 10 | 3:30:51 | |||
nc | 22 | 3A | 2:22:06 | -0:54 |
48:52 | 5 | 48:52 | 5 | ||
43:25 | 1 | 1:32:17 | 1 | ||
49:49 | 7 | 2:22:06 | |||
25 | Ziemeļkurzeme OK | mp |
56:37 | 9 | 56:37 | 9 | ||
54:46 | 5 | 1:51:23 | 7 | ||
mp | |||||
19 | Saldus OK | mp |
49:00 | 6 | 49:00 | 6 | ||
mp | |||||
46:06 | 6 | ||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 78 | TAKA TOK | 2:05:39 | 0:00 |
41:21 | 1 | 41:21 | 1 | ||
49:23 | 2 | 1:30:44 | 2 | ||
34:55 | 1 | 2:05:39 | |||
2 | 81 | Sēlijas mežs OSK | 2:16:39 | +11:00 |
45:38 | 3 | 45:38 | 3 | ||
44:57 | 1 | 1:30:35 | 1 | ||
46:04 | 3 | 2:16:39 | |||
3 | 79 | Mona OK | 2:18:23 | +12:44 |
46:31 | 4 | 46:31 | 4 | ||
51:31 | 3 | 1:38:02 | 3 | ||
40:21 | 2 | 2:18:23 | |||
4 | 89 | Saldus OK | 2:33:37 | +27:58 |
45:28 | 2 | 45:28 | 2 | ||
1:00:37 | 5 | 1:46:05 | 4 | ||
47:32 | 4 | 2:33:37 | |||
5 | 80 | Sprīdītis TSK | 3:39:10 | +1:33:31 |
1:42:46 | 5 | 1:42:46 | 5 | ||
57:29 | 4 | 2:40:15 | 5 | ||
58:55 | 5 | 3:39:10 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 48 | A2 | 2:08:18 | 0:00 |
43:55 | 1 | 43:55 | 1 | ||
44:28 | 2 | 1:28:23 | 1 | ||
39:55 | 1 | 2:08:18 | |||
2 | 50 | Mona OK 45 | 2:18:36 | +10:18 |
54:42 | 6 | 54:42 | 6 | ||
43:41 | 1 | 1:38:23 | 4 | ||
40:13 | 2 | 2:18:36 | |||
3 | 44 | Mežmalas MTB | 2:19:48 | +11:30 |
49:45 | 4 | 49:45 | 4 | ||
48:31 | 3 | 1:38:16 | 3 | ||
41:32 | 4 | 2:19:48 | |||
4 | 43 | Kāpa OK | 2:25:12 | +16:54 |
50:35 | 5 | 50:35 | 5 | ||
51:50 | 5 | 1:42:25 | 5 | ||
42:47 | 5 | 2:25:12 | |||
5 | 45 | Sprīdītis TSK | 2:29:09 | +20:51 |
44:08 | 2 | 44:08 | 2 | ||
1:04:14 | 8 | 1:48:22 | 6 | ||
40:47 | 3 | 2:29:09 | |||
6 | 49 | Vecie Krabji | 2:30:34 | +22:16 |
44:50 | 3 | 44:50 | 3 | ||
52:10 | 6 | 1:37:00 | 2 | ||
53:34 | 7 | 2:30:34 | |||
7 | 46 | Mona OK XL | 3:04:56 | +56:38 |
56:31 | 7 | 56:31 | 7 | ||
1:00:00 | 7 | 1:56:31 | 7 | ||
1:08:25 | 8 | 3:04:56 | |||
47 | Ozons | mp |
mp | |||||
50:42 | 4 | ||||
47:47 | 6 | ||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 91 | Kāpa OK | 1:56:36 | 0:00 |
39:33 | 1 | 39:33 | 1 | ||
37:45 | 1 | 1:17:18 | 1 | ||
39:18 | 1 | 1:56:36 | |||
92 | Ogre OK/SC | mp |
39:43 | 2 | 39:43 | 2 | ||
45:47 | 2 | 1:25:30 | 2 | ||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 64 | KURMIS OK 2 | 2:08:29 | 0:00 |
45:42 | 3 | 45:42 | 3 | ||
42:29 | 1 | 1:28:11 | 1 | ||
40:18 | 1 | 2:08:29 | |||
2 | 62 | KURMIS OK 1 | 2:14:39 | +6:10 |
45:39 | 2 | 45:39 | 2 | ||
45:36 | 2 | 1:31:15 | 2 | ||
43:24 | 3 | 2:14:39 | |||
3 | 60 | Silva | 2:14:42 | +6:13 |
46:42 | 4 | 46:42 | 4 | ||
47:02 | 4 | 1:33:44 | 3 | ||
40:58 | 2 | 2:14:42 | |||
4 | 65 | Sēlijas mežs OSK 2 | 2:40:25 | +31:56 |
45:15 | 1 | 45:15 | 1 | ||
1:04:43 | 5 | 1:49:58 | 5 | ||
50:27 | 5 | 2:40:25 | |||
5 | 61 | TAKA TOK | 2:41:06 | +32:37 |
1:01:34 | 5 | 1:01:34 | 5 | ||
45:39 | 3 | 1:47:13 | 4 | ||
53:53 | 6 | 2:41:06 | |||
6 | 63 | Sēlijas mežs OSK 1 | 3:06:34 | +58:05 |
1:10:12 | 6 | 1:10:12 | 6 | ||
1:08:01 | 6 | 2:18:13 | 6 | ||
48:21 | 4 | 3:06:34 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 99 | KURMIS OK | 2:08:45 | 0:00 |
56:16 | 1 | 56:16 | 1 | ||
37:42 | 1 | 1:33:58 | 1 | ||
34:47 | 1 | 2:08:45 | |||
2 | 98 | Silva | 3:10:23 | +1:01:38 |
1:14:45 | 2 | 1:14:45 | 2 | ||
52:59 | 2 | 2:07:44 | 2 | ||
1:02:39 | 2 | 3:10:23 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 75 | Jēkaba Aģentūra | 2:21:55 | 0:00 |
41:43 | 2 | 41:43 | 2 | ||
50:10 | 1 | 1:31:53 | 1 | ||
50:02 | 5 | 2:21:55 | |||
2 | 76 | Ogre OK/SC 199 | 2:24:42 | +2:47 |
45:43 | 3 | 45:43 | 3 | ||
1:01:42 | 3 | 1:47:25 | 3 | ||
37:17 | 2 | 2:24:42 | |||
3 | 72 | Seniors | 2:25:15 | +3:20 |
45:53 | 4 | 45:53 | 4 | ||
57:27 | 2 | 1:43:20 | 2 | ||
41:55 | 3 | 2:25:15 | |||
4 | 73 | Kāpa OK, Carnikavas nov. | 2:26:18 | +4:23 |
41:34 | 1 | 41:34 | 1 | ||
1:08:25 | 4 | 1:49:59 | 4 | ||
36:19 | 1 | 2:26:18 | |||
5 | 74 | Sēlijas mežs OSK | 2:55:22 | +33:27 |
1:00:33 | 5 | 1:00:33 | 5 | ||
1:10:05 | 5 | 2:10:38 | 5 | ||
44:44 | 4 | 2:55:22 | |||