Reljefs 2013 - kopvērtējums
S8 | S10 | S12 | S14 | S18 | S21 | S21B | S21C | S40 | S50 | S60 | S65 | V8 | V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V21 | V21B | V21C | V40 | V50 | V60 | V65 | S8
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Anete Šnepste | 200 | | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | 2 |
2 | Ance Gribuste | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1 |
2 | Amanda Slucka | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1 |
2 | Zane Slasporte | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | 1 |
5 | Marta Gribuste | 94.42 | | | | | 94.42 | | | | | | | | | | 1 |
6 | Līva Zacmane | 64.6 | | | | | 64.6 | | | | | | | | | | 1 |
7 | Nellija Johansena | 64.27 | | | | | | | | | | 64.27 | | | | | 1 |
S10
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Zane Slasporte | 300 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 3 |
2 | Patrīcija Rocēna | 200 | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 2 |
3 | Anete Šnepste | 99.88 | | | | | | | | | | | | | 99.88 | | 1 |
S12
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Elza Zacmane | 996.51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.51 | 0 | 11 |
2 | Dārta Cielava | 892.98 | 60.75 | 98.31 | 92.18 | | | 100 | | | 85.56 | 90.48 | 72.37 | 93.33 | 100 | 100 | 10 |
3 | Agate Blanka | 138.74 | 51.67 | | 42.9 | 44.17 | | | | | | | | | | | 3 |
4 | Madara Murāne | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 1 |
4 | Lāsma Ločmele | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 1 |
6 | Anete Marta Vismane | 99.94 | | | | | | | 99.94 | | | | | | | | 1 |
S14
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Katrīna Celeste | 1000 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
S18
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
0 | Eva Krastiņa | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
S21
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Marita Johansena | 900 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 9 |
2 | Agnese Zemmere | 107.87 | | | | 60.89 | 46.98 | | | | | | | | | | 2 |
3 | Elīna Andersone | 95.71 | | | 95.71 | | | | | | | | | | | | 1 |
4 | Zane Barkāne | 84.48 | | | 84.48 | | | | | | | | | | | | 1 |
5 | Ingrīda Šmite | 70.82 | | | | | | | | | | 70.82 | | | | | 1 |
S21B
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Dana Zetmane | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
S21C
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Anda Bīriņa | 262.53 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 100 | 100 | 62.53 | 5 |
2 | Ieva Cielava | 100 | | | | | | | | | | 100 | | 0 | 0 | | 3 |
2 | Kristine Papiņa | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 1 |
2 | Dana Zetmane | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 1 |
5 | Una Neimane | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
5 | Sandra Rocēna | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
S40
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Iveta Miķelsone | 695.15 | | 100 | 100 | 95.15 | 100 | | | | 100 | 0 | | 100 | | 100 | 8 |
2 | Līga Blanka | 276.5 | | 85.03 | | 100 | 91.47 | | | | | | | | | | 3 |
3 | Sandra Rocēna | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
3 | Ieva Cielava | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 |
S50
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Ingūna Leiškalne | 391.59 | | 91.59 | | 0 | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | 5 |
2 | Jevgenija Rudzīte | 200 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 2 |
S60
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Ruta Kukka | 700 | | 100 | 100 | 0 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 8 |
2 | Mudīte Alksne | 50.48 | | | 50.48 | | | | | | | | | | | | 1 |
S65
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
0 | ANNA Slaviņa | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
V8
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Audris Vītoliņš | 844.62 | | 100 | 100 | | 59.24 | 100 | | 100 | 100 | | 92.75 | 68.56 | 71.65 | 52.42 | 10 |
2 | Dāvis Steselis | 408.63 | | | | | | | | | 58.67 | 100 | 100 | 100 | 49.96 | | 5 |
3 | Roberts Millers | 299.47 | | | | | | | | | | 99.47 | | | 100 | 100 | 3 |
4 | Reinis Lapsa | 239.67 | | | | | | | | | 58.49 | 90.26 | | | 49.15 | 41.77 | 4 |
5 | Emīls Gustavs Gulbis | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1 |
5 | Dāvis Ērglis | 100 | | | | 100 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
7 | Hugo Viļumsons | 90.18 | | | | | | | | | | 90.18 | | | | | 1 |
8 | Rūdolfs Barkāns | 88.75 | | | 88.75 | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Markus Maksimovs | 61.8 | | | | | | | | | 61.8 | | | | | | 1 |
10 | Linards Ločmelis | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
V10
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Ronalds Aleksāns | 399.49 | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 99.92 | 99.57 | 4 |
2 | Matīss Buiķis | 398.89 | | | | | | | | | | | 99.64 | 99.93 | 99.75 | 99.57 | 4 |
3 | Markuss Daukste | 298.93 | | | | | | | | | | | 98.93 | | 100 | 100 | 3 |
4 | Edvarts Klaužs | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 1 |
5 | Mārcis Ozoliņš | 99.85 | | | | | | | | | 99.85 | | | | | | 1 |
6 | Jēkabs Latišs | 99.37 | | | | | | | | | 99.37 | | | | | | 1 |
7 | Ilga Slasporte | 97.91 | | | | | | | | | | | | | | 97.91 | 1 |
8 | Alekss Klaužs | 97.15 | | | | | | | | | 97.15 | | | | | | 1 |
9 | Krists Iesalnieks | 96.55 | | | | | | | | | | | | 96.55 | | | 1 |
10 | Tomass Gavriļenko | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
V12
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Matīss Līcis | 933.74 | | 81.99 | 87 | 68.93 | 44.43 | 79.49 | | | 95.77 | 89.98 | 100 | 86.15 | 100 | 100 | 11 |
2 | Svens Goldšteins | 884.44 | 95.77 | 81.68 | 92.86 | 79.22 | 81.09 | 86.87 | 85.33 | | | | | 100 | 95.14 | 86.48 | 10 |
3 | Renārs Steselis | 797.67 | 98.39 | 100 | 100 | 75.31 | 79 | 74.98 | 77.21 | | | 100 | 92.78 | | | | 9 |
4 | Andris Svilāns | 667.46 | 100 | 87.55 | 93.18 | 86.73 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | 7 |
5 | Reinis Doveiks | 195.27 | | | | 100 | | | | | 95.27 | | | | | | 2 |
6 | Emīls Johansens | 159.05 | | | | 61.41 | | | | | 97.64 | | | | | | 2 |
7 | Pauls Johansens | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 1 |
8 | Tolpežņikovs Roberts | 38.76 | | | | | | | | | | | | | | 38.76 | 1 |
V14
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Andris Sarksņa | 1287.73 | 100 | 100 | 97.93 | 99.7 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.1 | 13 |
2 | Daniels Vahruševs | 1138.86 | 93 | 91.89 | 100 | 93.97 | 91.45 | 88.48 | 82.51 | | 71.99 | 83.8 | 74.95 | 88.57 | 78.25 | 100 | 13 |
3 | Haralds Lūkins | 876.56 | 79.62 | 78.68 | 82.02 | 100 | 79.75 | 84.23 | | | | 75.65 | 64.64 | 93.25 | 72.65 | 66.07 | 11 |
4 | Jānis Valpuski | 517.89 | | | 82.59 | 83.72 | | | 88.14 | | 69.3 | 73.44 | 56.25 | | | 64.45 | 7 |
5 | Roberts Kalējs | 419.24 | | | 74.21 | 82.28 | 78.84 | | | | | 67.26 | | 46.48 | 70.17 | | 6 |
6 | Daniels Dementjevs | 77.29 | 45.36 | | | 31.93 | | | | | | | | | | | 2 |
7 | Kristofers Ermiņš | 56.13 | | | | | | | | | | | 56.13 | | | | 1 |
8 | Dins Buks | 46.26 | | | 46.26 | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Rūdolfs Rišē | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Verners Johansens | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 1 |
9 | Miks Rudušs | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
V16
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Edgars Ustinovs | 1080.74 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 85.78 | 100 | 100 | 94.96 | 11 |
2 | Valters Reneslācis | 1066.31 | 88.07 | | 75.97 | 81.4 | 100 | 95.97 | 100 | | 58.71 | 93.11 | 100 | 79.95 | 93.13 | 100 | 12 |
V18
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Lauris Gailums | 751.94 | 100 | 64.47 | 0 | | | 100 | 100 | | 0 | 100 | 100 | | 100 | 87.47 | 10 |
2 | Otto Pēteris Pirtnieks | 500 | | 100 | | 100 | 100 | | | | | 0 | | 100 | | 100 | 6 |
3 | Haralds ŠILLERS | 373.94 | | | 100 | 85.86 | 90.92 | | | | | 97.16 | | | | | 4 |
4 | Rihards PUKSIS | 62.95 | | | | 62.95 | | | | | | | | | | | 1 |
V21
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Aigars Treijers | 941.39 | | | | 86.17 | 100 | 100 | 100 | 91.06 | 100 | | 100 | 95.03 | 100 | 69.13 | 10 |
2 | Armands Ločmelis | 842.56 | 81.4 | | 92.93 | | | 79.13 | 78.4 | 72.52 | 81.37 | 0 | 82.75 | 86.99 | 99.03 | 88.04 | 11 |
3 | Vilnis Klāsons | 775.87 | | 100 | | 100 | 0 | | | 100 | 96.22 | 100 | | 94.3 | 95.86 | 89.49 | 9 |
4 | Arturs Pauļukevičs | 516.99 | | | 0 | 88.54 | | 72.18 | 0 | | 78.66 | 0 | 87.64 | 70.64 | 62.25 | 57.08 | 10 |
5 | Reinis Bērziņš | 452.41 | | | | | | | 90.37 | 88.28 | 44.4 | 53.57 | | 47.42 | 64.03 | 64.34 | 7 |
6 | Mareks Feldbergs | 442.59 | | 94.92 | 90.69 | 91.97 | 86.56 | | 78.45 | | | | | | | | 5 |
7 | Nauris Neimanis | 285.72 | | | | | 85.72 | | | | | | | 100 | | 100 | 3 |
8 | Aivis Zetmanis | 285.33 | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 85.33 | 3 |
9 | Andris Dimants | 247.19 | 52.72 | 36.36 | | | | 47.75 | 36.8 | 38.43 | 35.13 | | | | | | 6 |
10 | Mikus Zvirbulis | 188.01 | | | | 92.84 | | | | | | | | | | 95.17 | 2 |
11 | Valters Strēlnieks | 176.53 | | | | | | 89.78 | | | | 86.75 | | | | | 2 |
12 | Aleksandrs Bodiļevs | 150.99 | | 34.71 | 53.34 | | | 62.94 | | | | | | | | | 3 |
13 | Andris Kivlenieks | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 1 |
14 | Elizabete Neimiševa | 87.69 | | 34.71 | 52.98 | | | 0 | | | | | | | | | 3 |
15 | Artis Dobulis | 81.1 | | | 81.1 | | | | | | | | | | | | 1 |
16 | Arturs | 80.52 | | | | | | | | 80.52 | | | | | | | 1 |
17 | Artūrs Beļūns | 65.38 | | | | | | | | | | 65.38 | | | | | 1 |
18 | Jānis Grīnbergs | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 |
18 | Eva Krastiņa | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 |
18 | Aldis Sarksņa | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 2 |
18 | Normunds Orlovs | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
V21B
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Jānis Grīnbergs | 170.76 | | | | | | | | | | 100 | 70.76 | | | | 2 |
2 | Aldis Sarksņa | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | 1 |
V21C
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Juris Rocēns | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1 |
V40
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Mareks Indāns | 1086.3 | 100 | 100 | | 94.41 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 91.89 | 11 |
2 | Māris Jēkabsons | 476.52 | | 88.24 | | 78.31 | 66.45 | | 0 | 78.16 | | | 81.39 | | 83.97 | | 7 |
3 | Arnis Zacmanis | 281.81 | | | | | | | | | | 73.09 | 73.36 | | 69.22 | 66.14 | 4 |
4 | Mārtiņš Rikšis | 272.86 | 85.46 | 87.4 | 100 | | | | | | | | | | | | 3 |
5 | Reinis Nīmanis | 253.03 | 85.5 | | | | 79.77 | | | | | | | | 87.76 | | 3 |
6 | Valdis Kokorišs | 200 | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | 2 |
7 | Mārtiņš Lasmanis | 190.07 | | | | | | | | | | 100 | | 90.07 | | | 2 |
8 | Dagnis Dubrovskis | 73.14 | | | | | 73.14 | | | | | | | | | | 1 |
9 | Juris Rocēns | 70.29 | | | | 70.29 | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Ivars Lejs | 68.17 | 68.17 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Andris Neimanis | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
V50
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Juris Cebulis | 500 | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | | | 5 |
2 | Egons Martinsons | 377.95 | | 94.67 | 88.83 | | | 100 | | 94.45 | | | | | | | 4 |
3 | Andris Pivars | 300 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 3 |
4 | Andris Grundšteins | 298.34 | | | | | 98.34 | | | | | | | | 100 | 100 | 3 |
5 | Raitis Gultnieks | 76.64 | | | | | 76.64 | | | | | | | | | | 1 |
V60
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Volli Kukk | 1277.44 | | 100 | 87.51 | 91.38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 |
2 | Arnolds Kučinskis | 1000.54 | 100 | 0 | 100 | 100 | 84.33 | 99.13 | 81.52 | | 100 | 100 | 71.66 | 84.02 | 0 | 79.88 | 13 |
3 | Jānis Skrūzmanis | 604.72 | 94.51 | 87.07 | 99.25 | 89.98 | 0 | | | | 80.22 | 80.36 | 73.33 | | | | 8 |
4 | Guntars Jakāns | 68.47 | | | | | | | | | | | | | | 68.47 | 1 |
V65
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Ilmārs Rieksts | 1000 | 100 | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
2 | Uldis Alksnis | 200 | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | 2 |