Reljefs 2012 - kopvērtējums
MAMMADABA | S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S21A | S21B | S21C | S40 | S60 | V8 | V10 | V12 | V14 | V21A | V21B | V21C | V40 | V50 | V60 | V65 | V70 | MAMMADABA
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Audris Vītoliņš | 207.41 | | | | | | | | | | | 76.74 | 73.41 | 35.9 | 21.36 | 4 |
2 | TOMASS GAVRIĻENKO | 144.63 | | | | | | | | | | | | | 71.3 | 73.33 | 2 |
3 | Ance Gribuste | 143.91 | | | | | | | | | | | 99.95 | | | 43.96 | 2 |
4 | Marta Gribuste | 143.81 | | | | | | | | | | | 100 | | | 43.81 | 2 |
5 | LĪGA ZUTE | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 1 |
5 | REINIS DOVEIKS | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 1 |
5 | Lauris Gailums | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 1 |
8 | ROBERTS LAVRINOVIČS | 99.78 | | | | | | | | | | | | 99.78 | | | 1 |
9 | ANDA SPROĢE | 99.3 | | | | | | | | | | | | | 99.3 | | 1 |
10 | IRĒNA ŽABINSKA | 92.87 | | | | | | | | | | | | | 92.87 | | 1 |
11 | LINDA SARKANE | 86.11 | | | | | | | | | | | | | 86.11 | | 1 |
12 | Rūdolfs Barkāns | 69.38 | | | | | | | | | | | | | | 69.38 | 1 |
13 | DĀVIDS PIMANOVS | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 |
13 | ULDIS LEJS | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 |
13 | Arturs Brūvers | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
S8
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Keita Paukšāne | 368.4 | 77.29 | 98.63 | 100 | 92.48 | | | | | | | | | | | 4 |
2 | Annija Grinberga | 274.28 | 100 | 74.5 | 99.78 | | | | | | | | | | | | 3 |
3 | Ance Gribuste | 200 | | | | | 100 | | 100 | | | | | | | | 2 |
4 | Marta Gribuste | 193.52 | | | | | 99.87 | | 93.65 | | | | | | | | 2 |
5 | Undīne Baltruņķe | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | 1 |
5 | Matīss Liepa | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1 |
7 | Lote Kivilande | 99.93 | | | | 99.93 | | | | | | | | | | | 1 |
8 | Līva Anna Zacmane | 82.1 | | 82.1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Annija Grinbergs | 64.27 | | | | 64.27 | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Līva Zacmane | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Undine Baltruņķe | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
S10
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Lāsma Ločmele | 300 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | 100 | 3 |
2 | Dārta Madara Cielava | 200 | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | 2 |
3 | Elīna Lūkina | 171.93 | | | | | | | 71.93 | | 100 | | | | | | 2 |
4 | Elza Zacmane | 99.05 | 99.05 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
5 | Terēza Teibe | 54.63 | 54.63 | 0 | | | | | | | | | | | | | 2 |
S12
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Dārta Cielava | 762.22 | | 70.45 | | 100 | 100 | | 91.77 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 8 |
2 | Elza Zacmane | 398.45 | | 100 | | | | | 100 | | | 99.77 | | | | 98.68 | 4 |
3 | LĀSMA LOČMELE | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 1 |
4 | Agate Blanka | 75.94 | | 75.94 | | | | | | | | | | | | | 1 |
S14
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Katrīna Celeste | 800 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 |
2 | DACE PREIMANE | 65.36 | | | | | | | | | 0 | 65.36 | | | | | 2 |
S16
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Dace Preimane | 100 | | | | | 100 | 0 | | | | | | | | | 2 |
S21A
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Marita Johansena | 895.55 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 95.55 | 100 | 9 |
2 | Anda Bīriņa | 544.02 | 92.06 | 81.93 | 83.04 | | | | 86.99 | | | | | 100 | 100 | | 6 |
3 | Zane Barkāne | 153.09 | 75.6 | | | | | | | | | | 77.49 | 0 | | | 3 |
4 | Agnese Zemmere | 145.62 | | | | 100 | | | 45.62 | | | | | | | | 2 |
5 | INETA BRIEDE | 99.98 | | | | | | | | | | | | 99.98 | | | 1 |
6 | Ilona Zacmane | 98.01 | | | | | | | | | | 98.01 | | | | | 1 |
S21B
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Una Neimane | 200 | | | | 100 | 100 | | | | 0 | | | | | | 3 |
2 | Kitija Stesele | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1 |
3 | ZENTA Šnepste | 73.58 | | | | 73.58 | | | | | | | | | | | 1 |
4 | Agnese Zemmere | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
S21C
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Kaspars Vilcāns | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
1 | Kitija Stesele | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 1 |
1 | UNA NEIMANE | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 1 |
4 | Linda Kļava | 99.06 | 99.06 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
S40
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Iveta Miķelsone | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1 |
2 | Agnese Zemmere | 94.93 | | | 94.93 | | | | | | | | | | | | 1 |
3 | LĪGA BLANKA | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 |
S60
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Ruta Kukka | 300 | | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 3 |
V8
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Uldis Lejs | 957.07 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 83.43 | | 100 | 73.64 | 100 | | 100 | 100 | 10 |
2 | Linards Ločmelis | 448.99 | | | | | | | 100 | | 84.95 | 100 | | | 70.72 | 93.32 | 5 |
3 | Audris Vītoliņš | 314.69 | | 68.61 | 73.85 | 97.35 | | | | | 74.88 | | | | | | 4 |
4 | Klāvs Paukšāns | 208.27 | 61.91 | 76.2 | | 70.16 | | | | | | | | | | | 3 |
5 | Rūdolfs Barkāns | 168.22 | | 57.98 | 57.43 | 52.81 | | | | | | | | | | | 3 |
6 | Matīss Liepa | 107.73 | | 50 | 57.73 | | | | | | | | | | | | 2 |
7 | Andrejs Emīls Johansens | 97.07 | | 97.07 | | | | | | | | | | | | | 1 |
8 | Dāvis Steselis | 71.71 | | 71.71 | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Pauls Kupcis | 38.14 | | 38.14 | | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Kristers Zemmers | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Roberts Millers | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
10 | Valdis Pivars | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
V10
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Renārs Steselis | 1015.89 | 100 | 100 | 100 | 66.55 | 100 | 100 | 88.6 | | | | 100 | 62.12 | 100 | 98.62 | 11 |
2 | Matīss Līcis | 699.67 | | | 41.09 | 46.64 | 69.63 | 91.08 | 59.76 | | 86.27 | 95.91 | 87.29 | 54.35 | 0 | 67.65 | 11 |
3 | Svens Goldšteins | 620.17 | 0 | 67.58 | 51.07 | 0 | | | 0 | | 74.66 | 100 | 65.29 | 100 | 69.33 | 92.24 | 11 |
4 | Andris Svilāns | 591.48 | 97.59 | 67.84 | 60.55 | 100 | | | | | | | 95.85 | | 69.65 | 100 | 7 |
5 | Kristofers Barkāns | 533.27 | 60.7 | | 69.98 | 61.23 | 77.59 | | 67.07 | | | | 38.38 | 72.35 | | 85.97 | 8 |
6 | Valdis Pivars | 267.43 | | 58.23 | 53.85 | 0 | | | 55.35 | | 100 | | | | | | 5 |
7 | Markuss Ķēniņš | 234.89 | 41.43 | 99.43 | | 42.6 | | | 51.43 | | | | | | | | 4 |
8 | Gabriels Kupcis | 150.25 | 78.74 | 34.5 | | 37.01 | | | | | | | | | | | 3 |
9 | Eduards Alksnis | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 1 |
10 | Emīls Johansens | 70.21 | | | | | | | | | | | 70.21 | | | | 1 |
V12
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Haralds Lūkins | 951.33 | | 57.91 | 100 | 93.42 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 10 |
2 | Maksims Kudeikins | 545.82 | 0 | 51.16 | | 92.47 | 57.87 | 100 | 86.69 | | | 0 | 45.16 | 54.89 | 0 | 57.58 | 11 |
3 | Eduards Alksnis | 185.32 | | | 65.79 | | 62.7 | | | | | | | | 0 | 56.83 | 4 |
4 | Pauls Johansens | 165.75 | | 100 | | | | | | | | | 65.75 | | | | 2 |
5 | Artūrs Brūveris | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1 |
6 | Ingvars Kudeikins | 89.41 | 0 | | 40.53 | | 48.88 | | | | | | | | | | 3 |
7 | Matīss Kudeikins | 55.71 | | | 55.71 | | | | | | | | | | | | 1 |
8 | Maikls Piguļskis | 51.6 | | 51.6 | | | | | | | | | | | | | 1 |
V14
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Valters Reneslācis | 1135.55 | 98.32 | 98.68 | 100 | 95.13 | 100 | 0 | 98.23 | | 94.1 | 100 | 97.01 | 70.81 | 99.51 | 83.76 | 13 |
2 | Edgars Ustinovs | 1014.99 | 100 | 82.99 | 81.9 | 100 | 82.86 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 95.34 | 95.75 | 76.15 | 100 | 13 |
3 | Andris Sarksņa | 845.53 | | | 51.39 | 55.49 | 47.58 | 100 | 74.26 | | 55.18 | 69.88 | 100 | 100 | 100 | 91.75 | 11 |
4 | Daniels Vahruševs | 622.4 | 89.13 | 100 | 86.76 | 97.48 | 80.35 | 0 | 83.45 | | 85.23 | 0 | | | | | 9 |
5 | Roberts Kalējs | 482.27 | 60.48 | 82.55 | | 52.91 | 67.83 | | 0 | | 83.99 | 0 | | 0 | 72.23 | 62.28 | 10 |
6 | Jānis Valpuski | 294.72 | 80.79 | 86 | | 0 | 72.18 | | | | | 55.75 | | | | | 5 |
7 | Jāzeps Gribusts | 269.37 | 49.35 | 50.83 | | 47.64 | 40.29 | | 0 | | 46.74 | | 34.52 | 0 | | 0 | 9 |
8 | Kārlis Kalējs | 58.29 | 58.29 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Kārlis Grinbergs | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 2 |
V21A
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Aigars Treijers | 1017.91 | 72.38 | 83.26 | 100 | 82.39 | 94.42 | 100 | 85.46 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 11 |
2 | Mareks Feldbergs | 806.86 | 83.6 | 80.18 | 91.34 | 80.51 | 90.6 | 79.59 | 69.01 | | 83.98 | 68.44 | | | | 79.61 | 10 |
3 | Vilnis Klāsons | 650.58 | 95.32 | 77.6 | | 97.01 | 0 | 90.95 | 89.7 | | 100 | | | | | 100 | 8 |
4 | Nauris Neimanis | 631.43 | 87.3 | 78.46 | | 100 | 100 | | 100 | | 85.68 | | | | | 79.99 | 7 |
5 | Aldis Sarksņa | 422.03 | 79.04 | 76.56 | | | | | 73.43 | | 59.67 | | | 67.92 | | 65.41 | 6 |
6 | Mikus Zvirbulis | 355.01 | 100 | | | | 86.48 | | 97.46 | | 71.07 | | | | | | 4 |
7 | Reinis Bērziņš | 302.32 | | | 77.36 | 73.56 | 0 | 70.8 | 80.6 | | | | | | | | 5 |
8 | Ģirts Krastiņš | 245.26 | | 79.56 | 86.26 | | | | | | | | | | | 79.44 | 3 |
9 | Artūrs Pauļukevičs | 132.29 | | 69.17 | | | | | | | | | | | 63.12 | | 2 |
10 | Armands Rutkis | 115.73 | | | | | | | 60.88 | | | | | | | 54.85 | 2 |
11 | Mikus Zirbulis | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | 1 |
12 | Mareks Indāns | 83.42 | | | | | | | | | | | 83.42 | | | | 1 |
13 | ARTUS DOBULIS | 70.12 | | | | | | | | | | | | | 70.12 | | 1 |
14 | Arnis zacmanis | 68.17 | | | 68.17 | | | | | | | | | | | | 1 |
15 | Artis Dobulis | 61.27 | | 61.27 | | | | | | | | | | | | | 1 |
16 | Sergejs Gudzs | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
16 | Ansis Actiņš | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
V21B
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Armands Ločmelis | 394.77 | | | | | | | | | | 100 | 94.77 | 100 | 0 | 100 | 5 |
2 | Haralds Šillers | 278.23 | | | 100 | 100 | | | 78.23 | | | | | | | | 3 |
3 | Romualds Barkāns | 200 | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | 2 |
4 | Aivis Romančuks | 188.63 | | | | 88.63 | 100 | | | | | | | | | | 2 |
5 | Gatis Gailītis | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 1 |
6 | Ints Indriksons | 61.41 | | | | | | | 61.41 | | | | | | | | 1 |
V21C
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Valdis Šnepsts | 600 | | | | | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 6 |
2 | Aivis Romančuks | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1 |
V40
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Mareks Indāns | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 10 |
2 | Reinis Nīmanis | 263.08 | | | 99.8 | 0 | 100 | | | | | 63.28 | | | | | 4 |
3 | Arnis Zacmanis | 153.61 | 0 | | | 85.57 | | | | | | 68.04 | | | | | 3 |
V50
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Andris Pivars | 595.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 95.46 | | 100 | | | | | | 6 |
2 | Genādijs Gordeiko | 391.56 | | | | | | | 100 | | 91.56 | 100 | | 100 | | | 4 |
3 | Armands Rutkis | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1 |
4 | JURIS CEBULIS | 93.16 | | | | | | | | | 93.16 | | | | | | 1 |
5 | Verners Johansens | 83.47 | | 83.47 | | | | | | | | | | | | | 1 |
V60
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Volli Kukk | 989.62 | | 100 | 93.13 | 96.49 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
2 | Jānis Skrūzmanis | 559.95 | 100 | 91.6 | 100 | 100 | | | | | | | 90.03 | | | 78.32 | 6 |
3 | Arnolds Kučinskis | 434.02 | 94.77 | 98.08 | 81.57 | 80.02 | | | | | | | 79.58 | | 0 | | 6 |
4 | Verners Johansens | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | 1 |
V65
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Ilmārs Rieksts | 1200 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 |
V70
Vieta | Vārds Uzvārds | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kārtas |
---|
1 | Viesturs Ošiņš | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1 |
2 | Juris Leimanis | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |