Reljefs 2012, 9.kārta
2012.06.06.
Organizators : OK Ogre
Distanču priekšnieks : A.Kivlenieks
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [S10] [S12] [S14]
[S16] [S18] [S21A] [S21B] [S21C] [S40]
[S50] [S60] [S65] [S70] [S8] [V10]
[V12] [V14] [V16] [V18] [V21A] [V21B]
[V21C] [V40] [V50] [V60] [V65] [V70]
[V8]
V21A Distance (1): 14 KP 5.900 km ^
1. 0 VILNIS KLĀSONS 00:34:31
2. 0 NAURIS NEIMANIS 00:40:17
3. 0 MAREKS FELDBERGS 00:41:06
4. 0 MIKUS ZVIRBULIS 00:48:34
5. 0 ALDIS SARKSŅA 00:57:51
V40 Distance (1): 14 KP 5.900 km ^
1. 0 MAREKS INDĀNS 00:45:33
S21A Distance (2): 13 KP 5.400 km ^
1. 0 MARITA JOHANSENA 00:48:43
V50 Distance (2): 13 KP 5.400 km ^
1. 0 ANDRIS PIVARS 00:56:46
2. 0 JURIS CEBULIS 01:00:56
3. 0 GENĀDIJS GORDEIKO 01:02:00
S40 Distance (3): 13 KP 4.600 km ^
0 LĪGA BLANKA DQ
V60 Distance (3): 13 KP 4.600 km ^
1. 0 VOLLI KUKK 00:49:39
V65 Distance (4): 10 KP 4.300 km ^
1. 0 ILMĀRS RIEKSTS 00:44:15
S21B Distance (4): 10 KP 4.300 km ^
0 UNA NEIMANE DQ
V14 Distance (5): 10 KP 4.100 km ^
1. 0 EDGARS USTINOVS 00:34:32
2. 0 VALTERS RENESLĀCIS 00:36:42
3. 0 DANIELS VAHRUŠEVS 00:40:31
4. 0 ROBERTS KALĒJS 00:41:07
5. 0 ANDRIS SARKSŅA 01:02:35
6. 0 JĀZEPS GRIBUSTS 01:13:53
V21C Distance (5): 10 KP 4.100 km ^
1. 0 VALDIS ŠŅEPSTS 01:51:06
S14 Distance (6): 9 KP 3.900 km ^
1. 0 KATRĪNA CELESTE 01:08:06
0 DACE PREIMANE DQ
S60 Distance (6): 9 KP 3.900 km ^
1. 0 RUTA KUKKA 00:47:25
S12 Distance (8): 6 KP 2.300 km ^
1. 0 LĀSMA LOČMELE 00:25:14
V12 Distance (8): 6 KP 2.300 km ^
1. 0 HARALDS LŪKIN S 00:24:58
V8 Distance (9): 4 KP 1.700 km ^
1. 0 ULDIS LEJS 00:23:09
2. 0 LINARDS LOČMELIS 00:27:15
3. 0 AUDRIS VĪTOLIŅŠ 00:30:55
S10 Distance (9): 4 KP 1.700 km ^
1. 0 ELĪNA LŪKINA 00:25:24
V10 Distance (9): 4 KP 1.700 km ^
1. 0 VALDIS PIVARS 00:23:34
2. 0 MATĪSS LĪCIS 00:27:19
3. 0 SVENS GOLDŠTEINS 00:31:34
#1 Distance (V21A,V18,V40): 14 KP 5.900 km ^
1. 0 VILNIS KLĀSONS 00:34:31
2. 0 NAURIS NEIMANIS 00:40:17
3. 0 MAREKS FELDBERGS 00:41:06
4. 0 MAREKS INDĀNS 00:45:33
5. 0 MIKUS ZVIRBULIS 00:48:34
6. 0 ALDIS SARKSŅA 00:57:51
#2 Distance (S21A,S18,V16,V50): 13 KP 5.400 km ^
1. 0 MARITA JOHANSENA 00:48:43
2. 0 ANDRIS PIVARS 00:56:46
3. 0 JURIS CEBULIS 01:00:56
4. 0 GENĀDIJS GORDEIKO 01:02:00
#3 Distance (S40,V60,V21B): 13 KP 4.600 km ^
1. 0 VOLLI KUKK 00:49:39
0 LĪGA BLANKA DQ
#4 Distance (S50,V65,S21B): 10 KP 4.300 km ^
1. 0 ILMĀRS RIEKSTS 00:44:15
0 UNA NEIMANE DQ
#5 Distance (S16,V14,V21C): 10 KP 4.100 km ^
1. 0 EDGARS USTINOVS 00:34:32
2. 0 VALTERS RENESLĀCIS 00:36:42
3. 0 DANIELS VAHRUŠEVS 00:40:31
4. 0 ROBERTS KALĒJS 00:41:07
5. 0 ANDRIS SARKSŅA 01:02:35
6. 0 JĀZEPS GRIBUSTS 01:13:53
7. 0 VALDIS ŠŅEPSTS 01:51:06
#6 Distance (S14,S60,V70): 9 KP 3.900 km ^
1. 0 RUTA KUKKA 00:47:25
2. 0 KATRĪNA CELESTE 01:08:06
0 DACE PREIMANE DQ
#8 Distance (S12,V12): 6 KP 2.300 km ^
1. 0 HARALDS LŪKIN S 00:24:58
2. 0 LĀSMA LOČMELE 00:25:14
#9 Distance (S8,V8,S10,V10): 4 KP 1.700 km ^
1. 0 ULDIS LEJS 00:23:09
2. 0 VALDIS PIVARS 00:23:34
3. 0 ELĪNA LŪKINA 00:25:24
4. 0 LINARDS LOČMELIS 00:27:15
5. 0 MATĪSS LĪCIS 00:27:19
6. 0 AUDRIS VĪTOLIŅŠ 00:30:55
7. 0 SVENS GOLDŠTEINS 00:31:34
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2012.06.07. 15:38:35 OK Ogre