Reljefs 2012, 5.kārta
2012.05.08.
Organizators : OK Ogre
Distanču priekšnieks : A.Kivlenieks
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [S10] [S12] [S14]
[S16] [S18] [S21A] [S21B] [S21C] [S40]
[S50] [S60] [S65] [S70] [S8] [V10]
[V12] [V14] [V16] [V18] [V21A] [V21B]
[V21C] [V40] [V50] [V60] [V65] [V70]
[V8]
V21A Distance (1): 14 KP 6.500 km ^
1. 0 Nauris Neimanis 00:42:52
2. 0 Aigars Treijers 00:45:24
3. 0 Mareks Feldbergs 00:47:19
4. 0 Mikus Zvirbulis OK Ogre 00:49:34
0 Vilnis Klāsons okogre DQ
0 Reinis Bērziņš DQ
V40 Distance (1): 14 KP 6.500 km ^
1. 0 Reinis Nīmanis 00:59:21
V50 Distance (2): 12 KP 5.300 km ^
1. 0 Armands Rutkis ind 00:45:51
V21B Distance (3): 12 KP 5.300 km ^
1. 0 Aivis Romančuks ind. 01:27:25
V65 Distance (4): 12 KP 4.800 km ^
1. 0 Ilmārs Rieksts 00:53:45
S21B Distance (4): 12 KP 4.800 km ^
1. 0 Una Neimane 01:15:44
S16 Distance (5): 10 KP 3.800 km ^
1. 0 Dace Preimane 01:24:29
V14 Distance (5): 10 KP 3.800 km ^
1. 0 Valters Reneslācis 00:26:59
2. 0 Edgars Ustinovs 00:32:34
3. 0 Daniels Vahruševs 00:33:35
4. 0 Jānis Valpuski 00:37:23
5. 0 Roberts Kalējs 00:39:47
6. 0 Andris Sarksņa okogre 00:56:43
7. 0 Jāzeps Gribusts 01:06:58
S14 Distance (6): 9 KP 3.500 km ^
1. 0 Katrīna Celeste okogre 00:48:57
S12 Distance (8): 7 KP 2.900 km ^
1. 0 Dārta Cielava okogre 00:48:57
V12 Distance (8): 7 KP 2.900 km ^
1. 0 Haralds Lūkins okogre 00:34:07
2. 0 Edvards Alksnis okogre 00:54:25
3. 0 Maksims Kudeikins okogre 00:58:57
4. 0 Ingvars Kudeikins okogre 01:09:48
S8 Distance (9): 5 KP 2.200 km ^
1. 0 Ance Gribuste 01:27:37
2. 0 Marta Gribuste 01:27:44
V8 Distance (9): 5 KP 2.200 km ^
0 Roberts Millers DQ
V10 Distance (9): 5 KP 2.200 km ^
1. 0 Renārs Steselis Ok Ogre 00:27:35
2. 0 Kristofers Barkāns 00:35:33
3. 0 Matīss Līcis 00:39:37
#1 Distance (V21A,V18,V40): 14 KP 6.500 km ^
1. 0 Nauris Neimanis 00:42:52
2. 0 Aigars Treijers 00:45:24
3. 0 Mareks Feldbergs 00:47:19
4. 0 Mikus Zvirbulis OK Ogre 00:49:34
5. 0 Reinis Nīmanis 00:59:21
0 Vilnis Klāsons okogre DQ
0 Reinis Bērziņš DQ
#2 Distance (S21A,S18,V16,V50): 12 KP 5.300 km ^
1. 0 Armands Rutkis ind 00:45:51
#3 Distance (S40,V60,V21B): 12 KP 5.300 km ^
1. 0 Aivis Romančuks ind. 01:27:25
#4 Distance (S50,V65,S21B): 12 KP 4.800 km ^
1. 0 Ilmārs Rieksts 00:53:45
2. 0 Una Neimane 01:15:44
#5 Distance (S16,V14,V21C): 10 KP 3.800 km ^
1. 0 Valters Reneslācis 00:26:59
2. 0 Edgars Ustinovs 00:32:34
3. 0 Daniels Vahruševs 00:33:35
4. 0 Jānis Valpuski 00:37:23
5. 0 Roberts Kalējs 00:39:47
6. 0 Andris Sarksņa okogre 00:56:43
7. 0 Jāzeps Gribusts 01:06:58
8. 0 Dace Preimane 01:24:29
#6 Distance (S14,S60,V70): 9 KP 3.500 km ^
1. 0 Katrīna Celeste okogre 00:48:57
#8 Distance (S12,V12): 7 KP 2.900 km ^
1. 0 Haralds Lūkins okogre 00:34:07
2. 0 Dārta Cielava okogre 00:48:57
3. 0 Edvards Alksnis okogre 00:54:25
4. 0 Maksims Kudeikins okogre 00:58:57
5. 0 Ingvars Kudeikins okogre 01:09:48
#9 Distance (S8,V8,S10,V10): 5 KP 2.200 km ^
1. 0 Renārs Steselis Ok Ogre 00:27:35
2. 0 Kristofers Barkāns 00:35:33
3. 0 Matīss Līcis 00:39:37
4. 0 Ance Gribuste 01:27:37
5. 0 Marta Gribuste 01:27:44
0 Roberts Millers DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2012.05.09. 23:06:16 OK Ogre