14.karta
2012.09.25.
[#1] [#10] [#2] [#3] [#4] [#5]
[#6] [#7] [#8] [#9] [MAMMADABA] [S10]
[S12] [S14] [S16] [S18] [S21A] [S21B]
[S21C] [S40] [S50] [S60] [S65] [S70]
[S8] [V10] [V12] [V14] [V16] [V18]
[V21A] [V21B] [V21C] [V40] [V50] [V60]
[V65] [V70] [V8]
V21A Distance (1): 15 KP 4.500 km ^
1. 0 Vilnis Klāsons 00:30:55
2. 0 NAURIS NEIMANIS 00:38:49
3. 0 Mareks Feldbergs 00:38:50
4. 0 ĢIRTS Krastiņš 00:38:55
5. 0 Aldis Sarksņa 00:47:16
6. 0 Armands Rutkis 00:56:22
0 NAURIS NEIMANIS DQ
V40 Distance (1): 15 KP 4.500 km ^
1. 0 Mareks Indāns 00:42:20
S21A Distance (2): 13 KP 4.200 km ^
1. 0 Marita Johansena 00:40:08
V60 Distance (3): 12 KP 3.800 km ^
1. 0 Volli Kukk 00:41:36
2. 0 Jānis Skrūzmanis 00:53:07
V21B Distance (3): 12 KP 3.800 km ^
1. 0 Armands Ločmelis 00:34:16
V65 Distance (4): 13 KP 3.400 km ^
1. 0 Ilmārs Rieksts 00:48:25
V14 Distance (5): 10 KP 3.300 km ^
1. 0 Edgars Ustinovs 00:23:43
2. 0 Andris Sarksņa 00:25:51
3. 0 Valters Reneslācis 00:28:19
4. 0 Roberts Kalējs 00:38:05
0 Jāzeps Gribusts DQ
V21C Distance (5): 10 KP 3.300 km ^
1. 0 Valdis Šņepsts 01:48:11
S14 Distance (6): 11 KP 3.200 km ^
1. 0 Katrīna Celeste 00:44:40
S12 Distance (8): 7 KP 2.000 km ^
1. 0 Dārta Cielava 00:29:57
2. 0 Elza Zacmane 00:30:21
V12 Distance (8): 7 KP 2.000 km ^
1. 0 Haralds Lūkins 00:23:18
2. 0 Maksims Kudeikins 00:40:28
3. 0 Eduards Alksnis 00:41:00
V8 Distance (9): 6 KP 1.400 km ^
1. 0 Uldis Lejs 00:17:42
2. 0 Linards Ločmelis 00:18:58
2. 0 0 00:18:58
0 Linards Ločmelis DQ
S10 Distance (9): 6 KP 1.400 km ^
1. 0 Lāsma Ločmele 00:18:15
V10 Distance (9): 6 KP 1.400 km ^
1. 0 Andris Svilāns 00:20:13
2. 0 Renārs Steselis 00:20:30
3. 0 Svens Goldšteins 00:21:55
4. 0 Kristofers Barkāns 00:23:31
5. 0 Matīss Daniels Līcis 00:29:53
MAMMADABA Distance (10): 5 KP 1.300 km ^
1. 0 Lauris Gailums 00:15:13
2. 0 Tomass Gavriļenko 00:20:45
3. 0 Rūdolfs Barkāns 00:21:56
4. 0 Ance Gribuste 00:34:37
5. 0 Marta Gribuste 00:34:44
6. 0 Audris Vītoliņš 01:11:15
0 Arturs Brūvers DQ
0 0 DQ
0 ll DQ
#1 Distance (V21A,V18,V40): 15 KP 4.500 km ^
1. 0 Vilnis Klāsons 00:30:55
2. 0 NAURIS NEIMANIS 00:38:49
3. 0 Mareks Feldbergs 00:38:50
4. 0 ĢIRTS Krastiņš 00:38:55
5. 0 Mareks Indāns 00:42:20
6. 0 Aldis Sarksņa 00:47:16
7. 0 Armands Rutkis 00:56:22
0 NAURIS NEIMANIS DQ
#2 Distance (S21A,S18,V16,V50): 13 KP 4.200 km ^
1. 0 Marita Johansena 00:40:08
#3 Distance (S40,V60,V21B): 12 KP 3.800 km ^
1. 0 Armands Ločmelis 00:34:16
2. 0 Volli Kukk 00:41:36
3. 0 Jānis Skrūzmanis 00:53:07
#4 Distance (S50,V65,S21B): 13 KP 3.400 km ^
1. 0 Ilmārs Rieksts 00:48:25
#5 Distance (S16,V14,V21C): 10 KP 3.300 km ^
1. 0 Edgars Ustinovs 00:23:43
2. 0 Andris Sarksņa 00:25:51
3. 0 Valters Reneslācis 00:28:19
4. 0 Roberts Kalējs 00:38:05
5. 0 Valdis Šņepsts 01:48:11
0 Jāzeps Gribusts DQ
#6 Distance (S14,S60,V70): 11 KP 3.200 km ^
1. 0 Katrīna Celeste 00:44:40
#8 Distance (S12,V12): 7 KP 2.000 km ^
1. 0 Haralds Lūkins 00:23:18
2. 0 Dārta Cielava 00:29:57
3. 0 Elza Zacmane 00:30:21
4. 0 Maksims Kudeikins 00:40:28
5. 0 Eduards Alksnis 00:41:00
#9 Distance (S8,V8,S10,V10): 6 KP 1.400 km ^
1. 0 Uldis Lejs 00:17:42
2. 0 Lāsma Ločmele 00:18:15
3. 0 Linards Ločmelis 00:18:58
3. 0 0 00:18:58
5. 0 Andris Svilāns 00:20:13
6. 0 Renārs Steselis 00:20:30
7. 0 Svens Goldšteins 00:21:55
8. 0 Kristofers Barkāns 00:23:31
9. 0 Matīss Daniels Līcis 00:29:53
0 Linards Ločmelis DQ
#10 Distance (MAMMADABA): 5 KP 1.300 km ^
1. 0 Lauris Gailums 00:15:13
2. 0 Tomass Gavriļenko 00:20:45
3. 0 Rūdolfs Barkāns 00:21:56
4. 0 Ance Gribuste 00:34:37
5. 0 Marta Gribuste 00:34:44
6. 0 Audris Vītoliņš 01:11:15
0 Arturs Brūvers DQ
0 0 DQ
0 ll DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2012.09.26. 21:09:01 OK Ogre