Reljefs 2011, 6.kārta
2011.05.19.
Organizators : OK Ogre
Distanču priekšnieks : A.Kivlenieks
[#1] [#10] [#2] [#3] [#4] [#5]
[#6] [#7] [#8] [#9] [N1] [N2]
[S10] [S12] [S14] [S16] [S18] [S21A]
[S21B] [S21C] [S40] [S50] [S60] [S65]
[S70] [S8] [V10] [V12] [V14] [V16]
[V18] [V21A] [V21B] [V21C] [V40] [V50]
[V60] [V65] [V70] [V8]
V21A Distance (1): 14 KP 6.500 km ^
1. 0 Mārtiņš Vimba Ziemeļkurz 00:43:40
2. 0 Vilnis Klāsons x6 00:44:56
3. 0 Nauris Neimanis OK Ogre 00:46:06
4. 0 Aigars Treijers OK Ogre 00:47:10
5. 0 Mārtiņš Šteinbergs Ikšķile 00:49:43
6. 31 Reinis Bērziņš ind 00:51:36
6. 31 Reinis Bērziņš ind 00:51:36
8. 16 Mareks Indāns ind 00:54:14
9. 0 Jānis Romanovskis Ikšķile 01:04:57
23 Aldis Sarksņa Ok Ogre DQ
V18 Distance (1): 14 KP 6.500 km ^
1. 6 Nils Valpuski Ok Ogre 00:55:39
S21A Distance (2): 12 KP 5.400 km ^
1. 0 Eva Vimba Ziemeļkurz 00:57:38
V60 Distance (3): 12 KP 5.200 km ^
1. 54 Volli Kukk Kāpa 00:52:53
2. 10 Arnolds Kučinskis Ok Ogre 01:09:31
3. 8 Jānis Skrūzmanis Ok Ogre 01:11:36
4. 0 Guntars Jakāns ind 01:16:39
V65 Distance (4): 11 KP 4.800 km ^
1. 102 Ilmārs Rieksts Ogre 00:47:48
2. 0 Verners Johansen OK Ogre 01:03:18
V14 Distance (5): 10 KP 3.800 km ^
1. 40 Edgars Ustinovs Ok Ogre 00:33:06
2. 170 Valters Reneslācis Ok Ogre 00:36:16
S60 Distance (6): 9 KP 3.600 km ^
1. 12 Ruta Kukka Kāpa 00:39:04
V70 Distance (6): 9 KP 3.600 km ^
1. 0 Viesturs Ošiņš IND. 01:27:20
S21C Distance (7): 9 KP 3.400 km ^
1. 18 Līga Vabulniece ind 00:39:26
2. 0 Una Neimane OK Ogre 00:41:20
3. 0 Dace Preimane OK Ogre 01:39:02
4. 176 Elīna Tolpežņikova ind 01:58:31
S12 Distance (8): 7 KP 2.700 km ^
1. 39 Katrīna Celeste OK Ogre 00:32:07
V12 Distance (8): 7 KP 2.700 km ^
1. 22 Daniels Vahruševs Ok Ogre 00:18:59
2. 51 Andris Sarksņa Ok Ogre 00:20:32
3. 0 Jānis Valpuski OK Ogre 00:25:09
4. 0 Roberts Kalējs OK Ogre 00:33:33
5. 0 Kārlis Grīnbergs OK Ogre 00:45:36
S8 Distance (9): 5 KP 2.000 km ^
0 Krista Alise Lamstere Ogre DQ
V8 Distance (9): 5 KP 2.000 km ^
1. 0 Uldis Lejs ind 00:31:29
2. 42 Valdis Pivars OK Ogre 00:45:13
S10 Distance (9): 5 KP 2.000 km ^
1. 0 Elza Zacmane OK Ogre 00:30:42
2. 43 Dārta Madara Cielava OK Ogre 00:31:16
0 Adele Preimane OK Ogre DQ
0 Elizabete Vimba Ziemeļkurz DQ
V10 Distance (9): 5 KP 2.000 km ^
1. 0 Adris Svilāns OK OGRE 00:28:17
2. 0 Renārs Steselis OK Ogre 00:29:08
3. 0 Gabriels Kupcis OK Ogre 00:58:12
4. 0 Kaspars Mazurs OK Ogre 00:58:51
0 Ansis Preimanis OK OGRE DQ
#1 Distance (V21A,V18,V40): 14 KP 6.500 km ^
1. 0 Mārtiņš Vimba Ziemeļkurz 00:43:40
2. 0 Vilnis Klāsons x6 00:44:56
3. 0 Nauris Neimanis OK Ogre 00:46:06
4. 0 Aigars Treijers OK Ogre 00:47:10
5. 0 Mārtiņš Šteinbergs Ikšķile 00:49:43
6. 31 Reinis Bērziņš ind 00:51:36
6. 31 Reinis Bērziņš ind 00:51:36
8. 16 Mareks Indāns ind 00:54:14
9. 6 Nils Valpuski Ok Ogre 00:55:39
10. 0 Jānis Romanovskis Ikšķile 01:04:57
23 Aldis Sarksņa Ok Ogre DQ
#2 Distance (S21A,S18,V16,V50): 12 KP 5.400 km ^
1. 0 Eva Vimba Ziemeļkurz 00:57:38
#3 Distance (S40,V60,V21B): 12 KP 5.200 km ^
1. 54 Volli Kukk Kāpa 00:52:53
2. 10 Arnolds Kučinskis Ok Ogre 01:09:31
3. 8 Jānis Skrūzmanis Ok Ogre 01:11:36
4. 0 Guntars Jakāns ind 01:16:39
#4 Distance (S50,V65,S21B): 11 KP 4.800 km ^
1. 102 Ilmārs Rieksts Ogre 00:47:48
2. 0 Verners Johansen OK Ogre 01:03:18
#5 Distance (S16,V14,V21C): 10 KP 3.800 km ^
1. 40 Edgars Ustinovs Ok Ogre 00:33:06
2. 170 Valters Reneslācis Ok Ogre 00:36:16
#6 Distance (S14,S60,V70): 9 KP 3.600 km ^
1. 12 Ruta Kukka Kāpa 00:39:04
2. 0 Viesturs Ošiņš IND. 01:27:20
#7 Distance (S65,S70,S21C): 9 KP 3.400 km ^
1. 18 Līga Vabulniece ind 00:39:26
2. 0 Una Neimane OK Ogre 00:41:20
3. 0 Dace Preimane OK Ogre 01:39:02
4. 176 Elīna Tolpežņikova ind 01:58:31
#8 Distance (S12,V12): 7 KP 2.700 km ^
1. 22 Daniels Vahruševs Ok Ogre 00:18:59
2. 51 Andris Sarksņa Ok Ogre 00:20:32
3. 0 Jānis Valpuski OK Ogre 00:25:09
4. 39 Katrīna Celeste OK Ogre 00:32:07
5. 0 Roberts Kalējs OK Ogre 00:33:33
6. 0 Kārlis Grīnbergs OK Ogre 00:45:36
#9 Distance (S8,V8,S10,V10): 5 KP 2.000 km ^
1. 0 Adris Svilāns OK OGRE 00:28:17
2. 0 Renārs Steselis OK Ogre 00:29:08
3. 0 Elza Zacmane OK Ogre 00:30:42
4. 43 Dārta Madara Cielava OK Ogre 00:31:16
5. 0 Uldis Lejs ind 00:31:29
6. 42 Valdis Pivars OK Ogre 00:45:13
7. 0 Gabriels Kupcis OK Ogre 00:58:12
8. 0 Kaspars Mazurs OK Ogre 00:58:51
0 Ansis Preimanis OK OGRE DQ
0 Adele Preimane OK Ogre DQ
0 Elizabete Vimba Ziemeļkurz DQ
0 Krista Alise Lamstere Ogre DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2011.05.24. 23:28:38 OK Ogre