Reljefs 2011
2011.06.05.
Organizators : OK Ogre
Distanču priekšnieks : A. Kivlenieks
[#1] [#10] [#2] [#3] [#4] [#5]
[#6] [#7] [#8] [#9] [N1] [N2]
[S10] [S12] [S14] [S16] [S18] [S21A]
[S21B] [S21C] [S40] [S50] [S60] [S65]
[S70] [S8] [V10] [V12] [V14] [V16]
[V18] [V21A] [V21B] [V21C] [V40] [V50]
[V60] [V65] [V70] [V8]
V21A Distance (1): 15 KP 3.400 km ^
1. 50 Mikus Zvirbulis x25 00:19:38
2. 14 Vilnis Klāsons x15 00:19:45
3. 66 Mareks Feldbergs x29 00:21:24
4. 31 Reinis Bērziņš x30 00:23:09
5. 16 Mareks Indāns x22 00:24:04
V40 Distance (1): 15 KP 3.400 km ^
1. 171 Reinis Nīmanis x31 00:30:42
V60 Distance (3): 13 KP 3.200 km ^
1. 54 Volli Kukk x34 00:30:16
2. 8 Jānis Srūzmanis x16 00:31:28
3. 10 Arnolds Kučinskis x17 00:35:49
V65 Distance (4): 13 KP 2.800 km ^
1. 102 Ilmārs Rieksts x27 00:40:39
V14 Distance (5): 13 KP 2.800 km ^
1. 40 Edgars Ustinovs x14 00:22:51
2. 170 Valters Reneslācis x24 00:25:11
173 Jāzeps Gribusts x33 DQ
V70 Distance (6): 11 KP 2.300 km ^
1. 17 Juris Leimanis x23 01:10:17
S21C Distance (7): 11 KP 1.900 km ^
1. 172 Elīna Tolpežņikova x32 00:39:32
V12 Distance (8): 9 KP 1.600 km ^
1. 67 Andris Sarksņa Ogre OK 00:11:47
2. 22 Daniels Vahruševs x12 00:12:10
S8 Distance (9): 6 KP 1.000 km ^
1. 169 Gita Bistrova x20 00:13:23
V8 Distance (9): 6 KP 1.000 km ^
42 Valdis Pivars x28 DQ
S10 Distance (9): 6 KP 1.000 km ^
1. 43 Dārta Cielava x21 00:21:20
V10 Distance (9): 6 KP 1.000 km ^
1. 68 Renārs Stesels x13 00:16:39
2. 13 Rihards Kupcis x26 00:22:55
#1 Distance (V21A,V18,V40): 15 KP 3.400 km ^
1. 50 Mikus Zvirbulis x25 00:19:38
2. 14 Vilnis Klāsons x15 00:19:45
3. 66 Mareks Feldbergs x29 00:21:24
4. 31 Reinis Bērziņš x30 00:23:09
5. 16 Mareks Indāns x22 00:24:06
6. 171 Reinis Nīmanis x31 00:30:42
#3 Distance (S40,V21B,V60): 13 KP 3.200 km ^
1. 54 Volli Kukk x34 00:30:16
2. 8 Jānis Srūzmanis x16 00:31:28
3. 10 Arnolds Kučinskis x17 00:35:49
#4 Distance (S50,S21B,V65): 13 KP 2.800 km ^
1. 102 Ilmārs Rieksts x27 00:40:39
#5 Distance (S16,V14,V21C): 13 KP 2.800 km ^
1. 40 Edgars Ustinovs x14 00:22:51
2. 170 Valters Reneslācis x24 00:25:11
173 Jāzeps Gribusts x33 DQ
#6 Distance (S14,S60,V70): 11 KP 2.300 km ^
1. 17 Juris Leimanis x23 01:10:17
#7 Distance (S65,S70,S21C): 11 KP 1.900 km ^
1. 172 Elīna Tolpežņikova x32 00:39:32
#8 Distance (S12,V12): 9 KP 1.600 km ^
1. 67 Andris Sarksņa Ogre OK 00:11:47
2. 22 Daniels Vahruševs x12 00:12:10
#9 Distance (S8,V8,S10,V10): 6 KP 1.000 km ^
1. 169 Gita Bistrova x20 00:13:23
2. 68 Renārs Stesels x13 00:16:39
3. 43 Dārta Cielava x21 00:21:20
4. 13 Rihards Kupcis x26 00:22:55
42 Valdis Pivars x28 DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2011.04.07. 21:18:37 OK Ogre