-Reljefs 2011 10.kārta
2011.09.01.
[#1] [#10] [#2] [#3] [#4] [#5]
[#6] [#7] [#8] [#9] [N1] [N2]
[S10] [S12] [S14] [S16] [S18] [S21A]
[S21B] [S21C] [S40] [S50] [S60] [S65]
[S70] [S8] [V10] [V12] [V14] [V16]
[V18] [V21A] [V21B] [V21C] [V40] [V50]
[V60] [V65] [V70] [V8]
V21A Distance (1): 15 KP 6.90 km ^
1. 0 MĀRTŅŠ VIMBA 00:50:44
2. 0 MAREKS FELDBERGS 00:58:52
3. 0 MAREKS INDĀNS 01:00:25
4. 0 REINIS BĒRZIŅŠ 01:04:31
N1 Distance (2): 5 KP 2.70 km ^
0 0 DQ
S21A Distance (3): 12 KP 5.50 km ^
1. 0 EVA HABERKORNE-VIMBA 00:53:45
2. 0 ANDA BĪRIŅA 00:59:29
3. 0 ZANE BARKĀNE 01:08:17
S40 Distance (4): 11 KP 5.00 km ^
1. 0 LĪGA BLANKA 01:05:19
V60 Distance (4): 11 KP 5.00 km ^
1. 0 VOLLI KUKK 00:55:38
V21B Distance (4): 11 KP 5.00 km ^
1. 0 ROMUALDS BARKĀNS 00:58:25
2. 0 MAREKS TUMAŠS 01:05:38
3. 0 PĒTERIS ROZĪTIS 01:49:35
V65 Distance (5): 10 KP 4.80 km ^
1. 0 ILMĀRS RIEKSTS 01:09:45
V14 Distance (6): 11 KP 4.00 km ^
1. 0 EDGARS USTINOVS 00:51:53
2. 0 VALTERS RENESLĀCIS 00:57:14
V21C Distance (6): 11 KP 4.00 km ^
1. 0 ARMANDS LOČMELIS 00:52:24
S21C Distance (8): 8 KP 3.00 km ^
1. 0 LĪGA VABULNIECE 00:47:58
2. 0 ELĪNA TOLPEŽŅIKOVA 01:18:45
S12 Distance (9): 6 KP 2.90 km ^
1. 0 KATR[INA CELESTE 01:10:32
V12 Distance (9): 6 KP 2.90 km ^
1. 0 ANDRIS SARKSŅA 00:25:49
2. 0 DANIELS VAHRUŠEVS 00:28:32
V8 Distance (10): 5 KP 1.40 km ^
1. 0 ULDIS LEJS 00:19:25
2. 0 VALDIS PIVARS 00:29:04
3. 0 ADRANS KOBRIŅEC 00:34:20
4. 0 GATIS TUMAŠS 00:38:14
5. 0 PAULS KUPCIS 00:52:13
S10 Distance (10): 5 KP 1.40 km ^
1. 0 ELIZABETE VIMBA 00:29:33
2. 0 DANA BEĻAKOVA 00:45:24
V10 Distance (10): 5 KP 1.40 km ^
1. 0 JĒKABS VANAGS 00:24:34
2. 0 KRISTOFERS BARKĀNS 00:33:52
3. 0 KASPARS MAZURS 00:50:57
4. 0 GABRIELS KUPCIS 00:51:14
#1 Distance (V21A,V18,V40): 15 KP 6.90 km ^
1. 0 MĀRTŅŠ VIMBA 00:50:44
2. 0 MAREKS FELDBERGS 00:58:52
3. 0 MAREKS INDĀNS 01:00:25
4. 0 REINIS BĒRZIŅŠ 01:04:31
#2 Distance (N1,N2): 5 KP 2.70 km ^
0 0 DQ
#3 Distance (S21A,S18,V16,V50): 12 KP 5.50 km ^
1. 0 EVA HABERKORNE-VIMBA 00:53:45
2. 0 ANDA BĪRIŅA 00:59:29
3. 0 ZANE BARKĀNE 01:08:17
#4 Distance (S40,V60,V21B): 11 KP 5.00 km ^
1. 0 VOLLI KUKK 00:55:38
2. 0 ROMUALDS BARKĀNS 00:58:25
3. 0 LĪGA BLANKA 01:05:19
4. 0 MAREKS TUMAŠS 01:05:38
5. 0 PĒTERIS ROZĪTIS 01:49:35
#5 Distance (S50,V65,S21B): 10 KP 4.80 km ^
1. 0 ILMĀRS RIEKSTS 01:09:45
#6 Distance (S16,V14,V21C): 11 KP 4.00 km ^
1. 0 EDGARS USTINOVS 00:51:53
2. 0 ARMANDS LOČMELIS 00:52:24
3. 0 VALTERS RENESLĀCIS 00:57:14
#8 Distance (S65,S70,S21C): 8 KP 3.00 km ^
1. 0 LĪGA VABULNIECE 00:47:58
2. 0 ELĪNA TOLPEŽŅIKOVA 01:18:45
#9 Distance (S12,V12): 6 KP 2.90 km ^
1. 0 ANDRIS SARKSŅA 00:25:49
2. 0 DANIELS VAHRUŠEVS 00:28:32
3. 0 KATR[INA CELESTE 01:10:32
#10 Distance (S8,V8,S10,V10): 5 KP 1.40 km ^
1. 0 ULDIS LEJS 00:19:25
2. 0 JĒKABS VANAGS 00:24:34
3. 0 VALDIS PIVARS 00:29:04
4. 0 ELIZABETE VIMBA 00:29:33
5. 0 KRISTOFERS BARKĀNS 00:33:52
6. 0 ADRANS KOBRIŅEC 00:34:20
7. 0 GATIS TUMAŠS 00:38:14
8. 0 DANA BEĻAKOVA 00:45:24
9. 0 KASPARS MAZURS 00:50:57
10. 0 GABRIELS KUPCIS 00:51:14
11. 0 PAULS KUPCIS 00:52:13
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2011.09.05. 08:54:48 OK Ogre