Lāčplēša Nakts Kauss 2010
2010.11.11
Organizators : OK Ogre
Distanču priekšnieks : A. Kivlenieks
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [S10] [S12] [S14] [S21] [S45]
[TAUTAS KLASE] [V10] [V12] [V14] [V21A] [V21B]
[V45]
V21A Distance (1): 20 KP 7.600 km ^
1. 11 Kristaps Kaimiņš Ogre OK 00:49:45
2. 7 Reinis Bērziņš www.escape 00:56:41
3. 21 Ģirts Salmiņš individuāl 00:57:03
4. 23 Valdis Lepiksons Auseklis 00:57:26
5. 9 Kristaps Kalniņš Auseklis I 00:59:11
6. 17 Andris Kikusts Individuāl 01:00:29
7. 1 Uldis Svilāns Ogre OK 01:00:51
8. 5 Aldis Sarksņa Ogre OK 01:13:50
9. 3 Dagnis Kaņepe ind. 01:13:55
10. 19 Mārcis Lukšēvics Sēlijas me 01:18:12
11. 13 Raitis Muižnieks Auseklis I 01:19:21
V21B Distance (2): 20 KP 7.600 km ^
1. 18 Mārtiņš Sirmais Auseklis I 00:41:19
2. 8 Edgars Bričonoks Kāpa OK 00:43:28
3. 12 Mikus Zvirbulis Ogre OK 00:43:44
4. 10 Nauris Neimanis Ogre OK 00:45:56
5. 20 Andris Mireckis Ziemeļkurz 00:46:01
6. 24 Guntars Mankus Saldus OK 00:48:56
7. 16 Jānis Malcāns Kāpa OK 00:56:41
8. 6 Kaspars Kojalovičs VIGA OK 00:56:42
9. 14 Ģirts Krastiņš Ogre OK 00:57:21
10. 22 Alvis Lepiksons Auseklis 00:57:38
11. 2 Arnis Zacmanis Ogre OK 01:25:27
0 Arnis Zacmanis OK Ogre DQ
S21 Distance (3): 14 KP 5.200 km ^
1. 42 Alvita Mirecka Ziemeļkurz 00:59:07
2. 40 Zane Blumberga Alnis OK 01:21:02
41 Guna Riekstiņa-Čīka Auseklis I DQ
V45 Distance (3): 14 KP 5.200 km ^
1. 32 Valdis Kokorišs Mona 00:34:21
2. 33 Uldis Pekuss Mona 00:34:23
3. 36 Māris Vabulnieks Ape 00:34:26
4. 31 Ivars Pucens Mona OK 00:34:34
5. 30 Egīls Puriņš Mona OK 00:36:13
6. 29 Sandris Lācis Mona OK 00:45:11
7. 34 Māris Jēkabsons Ziemeļkurz 00:45:35
8. 35 Juris Cebulis Mona OK 00:47:48
9. 27 Volli Kukk KĀPA 01:15:16
10. 26 Uldis Rogulis Mona OK 01:18:58
11. 28 Miervaldis Bušs Alnis OK 01:20:59
S45 Distance (4): 13 KP 3.900 km ^
1. 47 Velga Buša Mona 00:40:14
2. 46 Inta Poriķe Alnis OK 00:40:21
3. 45 Liene Buša Alnis OK 00:53:23
S12 Distance (5): 7 KP 1.800 km ^
1. 39 Katrīna Celeste Ogre OK 00:29:17
V12 Distance (5): 7 KP 1.800 km ^
1. 53 Edgars Ustīnovs Ogre OK 00:13:05
2. 51 Daniels Vahruševs Ogre OK 00:13:09
3. 54 Andris Sarksņa Ogre OK 00:13:13
4. 55 Jānis Valpuskis Ogre OK 00:13:15
5. 56 Kārlis Grīnbergs Ogre OK 00:27:43
6. 52 Roberts Kalējs Ogre OK 00:27:48
7. 57 Matīss Sviķis Ogre OK 00:29:12
S10 Distance (6): 7 KP 1.800 km ^
1. 38 Elza Zacmane Ogre OK 00:29:17
2. 37 Dārta Cielava Ogre OK 00:29:44
V10 Distance (6): 7 KP 1.800 km ^
1. 48 Renārs Steselis Ogre OK 00:23:20
2. 49 Kristofers Barkāns Ogre OK 00:29:05
3. 50 Rūdolfs Barkāns Ogre OK 00:33:45
#1 Distance (V21A): 20 KP 7.600 km ^
1. 11 Kristaps Kaimiņš Ogre OK 00:49:45
2. 7 Reinis Bērziņš www.escape 00:56:41
3. 21 Ģirts Salmiņš individuāl 00:57:03
4. 23 Valdis Lepiksons Auseklis 00:57:26
5. 9 Kristaps Kalniņš Auseklis I 00:59:11
6. 17 Andris Kikusts Individuāl 01:00:29
7. 1 Uldis Svilāns Ogre OK 01:00:51
8. 5 Aldis Sarksņa Ogre OK 01:13:50
9. 3 Dagnis Kaņepe ind. 01:13:55
10. 19 Mārcis Lukšēvics Sēlijas me 01:18:12
11. 13 Raitis Muižnieks Auseklis I 01:19:21
#2 Distance (V21B): 20 KP 7.600 km ^
1. 18 Mārtiņš Sirmais Auseklis I 00:41:19
2. 8 Edgars Bričonoks Kāpa OK 00:43:28
3. 12 Mikus Zvirbulis Ogre OK 00:43:44
4. 10 Nauris Neimanis Ogre OK 00:45:56
5. 20 Andris Mireckis Ziemeļkurz 00:46:01
6. 24 Guntars Mankus Saldus OK 00:48:56
7. 16 Jānis Malcāns Kāpa OK 00:56:41
8. 6 Kaspars Kojalovičs VIGA OK 00:56:42
9. 14 Ģirts Krastiņš Ogre OK 00:57:21
10. 22 Alvis Lepiksons Auseklis 00:57:38
11. 2 Arnis Zacmanis Ogre OK 01:25:27
0 Arnis Zacmanis OK Ogre DQ
#3 Distance (S21,V45): 14 KP 5.200 km ^
1. 32 Valdis Kokorišs Mona 00:34:21
2. 33 Uldis Pekuss Mona 00:34:23
3. 36 Māris Vabulnieks Ape 00:34:26
4. 31 Ivars Pucens Mona OK 00:34:34
5. 30 Egīls Puriņš Mona OK 00:36:13
6. 29 Sandris Lācis Mona OK 00:45:11
7. 34 Māris Jēkabsons Ziemeļkurz 00:45:35
8. 35 Juris Cebulis Mona OK 00:47:48
9. 42 Alvita Mirecka Ziemeļkurz 00:59:07
10. 27 Volli Kukk KĀPA 01:15:16
11. 26 Uldis Rogulis Mona OK 01:18:58
12. 28 Miervaldis Bušs Alnis OK 01:20:59
13. 40 Zane Blumberga Alnis OK 01:21:02
41 Guna Riekstiņa-Čīka Auseklis I DQ
#4 Distance (S45,V14): 13 KP 3.900 km ^
1. 47 Velga Buša Mona 00:40:14
2. 46 Inta Poriķe Alnis OK 00:40:21
3. 45 Liene Buša Alnis OK 00:53:23
#5 Distance (S12,V12,S14): 7 KP 1.800 km ^
1. 53 Edgars Ustīnovs Ogre OK 00:13:05
2. 51 Daniels Vahruševs Ogre OK 00:13:09
3. 54 Andris Sarksņa Ogre OK 00:13:13
4. 55 Jānis Valpuskis Ogre OK 00:13:15
5. 56 Kārlis Grīnbergs Ogre OK 00:27:43
6. 52 Roberts Kalējs Ogre OK 00:27:48
7. 57 Matīss Sviķis Ogre OK 00:29:12
8. 39 Katrīna Celeste Ogre OK 00:29:17
#6 Distance (S10,V10): 7 KP 1.800 km ^
1. 48 Renārs Steselis Ogre OK 00:23:20
2. 49 Kristofers Barkāns Ogre OK 00:29:05
3. 38 Elza Zacmane Ogre OK 00:29:17
4. 37 Dārta Cielava Ogre OK 00:29:44
5. 50 Rūdolfs Barkāns Ogre OK 00:33:45
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2010.11.11. 23:20:23 OK Ogre