Sagatavots 30.10.2007
S12 | S14 | S16 | S21 | S35 | S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S65 | SB | SC | V8 | V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V21 | V35 | V40 | V45 | V50 | V55 | V60 | V65 | VB | VC |
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Maira Skrebele | 998.6 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | 98.8 | 100 | 99.91 | 99.89 | 100 | | | 100 | 100 | 0
|
Maija Skrebele | 988.55 | 99.68 | 96.38 | 0 | | | 94.39 | 98.68 | 100 | 100 | 100 | 99.94 | | | 100 | 99.48 | 0
|
Dana Jasinkēviča | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
|
Anete Dimza | 99.86 | | | | | | | 99.86 | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Elīna Upmane | 800 | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
|
Zane Veisa | 181.84 | | | | | 98.68 | | 83.16 | | | | | | | | |
|
Baiba Strazdiņa | 173.93 | | | | | 100 | | 73.93 | | | | | | | | |
|
Melita Rusule | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Anete Dimza | 375.47 | | | | | | | | | | 100 | 100 | | | 78.51 | 96.96 |
|
Elīna Upmane | 200 | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |
|
Dana Jasinkēviča | 199.98 | | | | | | | | | | 99.98 | | | | | 100 |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Marita Johansena | 657.38 | | 100 | | 100 | 85.95 | | 100 | 93.74 | 100 | | 77.69 | | | | |
|
Ilona Zacmane | 600 | | 0 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | | | |
|
Gundega Demidova | 86.31 | | | | | 86.31 | | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Līga Blanka | 1000 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 |
|
Inese Linuža | 167.18 | | | | | | 67.18 | 100 | | | | | | | | |
|
Ingūna Krama | 157.16 | | 81.82 | | | | 75.34 | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Iveta Miķelsone | 1000 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Ingrīda Barisa | 486.34 | 100 | 86.34 | 100 | | 100 | 100 | | | | | | | | | |
|
Ineta Siliņa | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
|
Lilija Ždanova | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Liene Buša | 200 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100
|
Ilga Grigule | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Mudīte Kučinska | 300 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
|
Irēna Stāmure | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|
Maira Liepa | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Maira Liepa | 700 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Zinaīda Bārbale | 500 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | | | | | | | |
|
Maira Liepa | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Una Neimane | 800 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
|
Lienīte Līce | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Ilze Pukse | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
|
Sandra Buša | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Rihards Puksis | 300 | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | |
|
Edgars Ustinovs | 300 | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | 100
|
Filips Purviņš | 259.86 | | | | | | | | | | | | | 99.05 | 99.27 | | 61.54
|
Deins Slišāns | 258.39 | | | 58.39 | | 100 | 100 | | | | | | | | | |
|
Ingus Ramats | 203.91 | | | 58.66 | | | 45.25 | | | | 100 | | | | | |
|
Silvestrs Rieksts | 158.29 | | | 58.45 | | 99.84 | | | | | | | | | | |
|
Rūdolfs Rubenis | 139.32 | | 80.57 | 58.75 | | | | | | | | | | | | |
|
Inguss Ramats | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
|
Jēkabs Vanags | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
|
Ģirts Skoboļevs | 99.92 | | | | | | 99.92 | | | | | | | | | |
|
Jānis Strods | 99.91 | | | | | | | | | | | | | 99.91 | | |
|
Daniels Vahrošķevs | 99.54 | | | | | | | | | | | | | | 99.54 | |
|
Māris Stars | 99.5 | | | | | | | | | | | | | | 99.5 | |
|
Nils Valpuski | 99.34 | | | | | | | | | | | | | | | | 99.34
|
Sandis Sticers | 80.41 | | 80.41 | 0 | | | | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Otto Pēteris Pirtnieks | 900 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
|
Dzintars Ramats | 515.59 | | 100 | 63.24 | | 87.07 | 89.84 | | | | 100 | 75.44 | | | | |
|
Henrijs Strazdiņš | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
|
Patriks Strazdiņš | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
|
Rihards Puksis | 90.74 | | 90.74 | | | | | 0 | | | | | | | | |
|
Rūdolfs Rubenis | 90.03 | | | | | 48.77 | 41.26 | | | | | | | | | |
|
Jānis Iesalnieks | 86.98 | 86.98 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Raivis Avotiņš | 45.03 | | | | | | 45.03 | | | | | | | | | |
|
Sandis Sticers | 41.26 | | | | | | 41.26 | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Ģirts Krastiņš | 1342.16 | 100 | 100 | 76.59 | 100 | 73.45 | 100 | 100 | | 92.12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Fricis Pirtnieks | 868.99 | 68.2 | | 100 | | 100 | 0 | 60.09 | 100 | 100 | | 92.13 | 69.93 | | 98.94 | 79.7 |
|
Mārtiņš Brīdiņš | 503.04 | 75.87 | | | 45.27 | 0 | 48.45 | 69.73 | 74.11 | 44.13 | 0 | | | 47.81 | | 97.67 | 0
|
Raivis Ozoliņš | 436.19 | 97.05 | 99.45 | 67.4 | | 72.29 | | 100 | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Mikus Zvirbulis | 1363.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.44 | 100 | 100 | 91.7 | 100 | 95.02 | | 84.89 | | 100 | 100
|
Nauris Neimanis | 1111.39 | | | 93.88 | 83.51 | 99.05 | 100 | 0 | 89.1 | | 99.35 | 100 | 100 | 100 | 77.49 | 89.83 | 79.18
|
Raivis Ozoliņš | 819.67 | | | | 79.79 | | | | 89.02 | 100 | 85.09 | 91.44 | 86.86 | 93.69 | 100 | 93.78 |
|
Edgars Priedītis | 616.79 | 99.47 | 89.96 | 60.34 | 68.9 | 83.13 | 69.62 | | 63.19 | | | | | | | 82.18 |
|
Mārtiņš Brīdiņš | 124.15 | | | | | | | | | | | 59.49 | | | 64.66 | |
|
Matīss Rasims | 100.78 | | 45.49 | | | | | | 55.29 | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Raivo Kivlenieks | 900 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | | 100
|
Linards Kaverskis | 377.34 | | 79.25 | | | 98.09 | | | | | | | | | 100 | 100 | 0
|
Mārtinš Ozoliņš | 88.39 | | | | | | | | | | | | | | 88.39 | |
|
Andris Skuja | 64.11 | | | | | | | | | | | | | | 64.11 | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Mārcis Priedītis | 739.19 | 100 | 99.92 | | 92.23 | | 87.91 | 93.25 | 100 | | | 65.88 | 100 | | | |
|
Ivars Ziemelis | 630.41 | 91.37 | | 91.43 | 100 | 0 | 74.92 | | | | 100 | 86.87 | | | | 85.82 |
|
Andris Kivlenieks | 500 | | | | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 |
|
Valters Strēlnieks | 320.43 | 57.21 | | 100 | | 80.49 | | | | | | | | 0 | | 82.73 |
|
Matīss Rasims | 157.49 | 57.49 | | | | 100 | | | | | | | | | | |
|
Mārtiņš Lācis | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100
|
Kristaps Kaimiņš | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
|
Renārs Roze | 99.96 | | 99.96 | | | | | | | | | | | | | |
|
Edgars Sparāns | 92.12 | | | | | | | | | | | | | | | 92.12 |
|
Mārtiņš Vimba | 85.42 | | | | | | | 85.42 | | | | | | | | |
|
Māris Zamovskis | 76.94 | | | | | | 76.94 | | | | | | | | | |
|
Aldis Upenieks | 70.8 | | 70.8 | | | | | | | | | | | | | |
|
Ilmārs Kudreņickis | 42.19 | | | | | | | 42.19 | | | | | | | | |
|
Jānis Štauers | 42.11 | | | | | | | 42.11 | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Raimonds Puksis | 1150.29 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 96.62 | 100 | 100 | 0 | 62.07 | 100 | | 100 | | 91.6 | 100
|
Arnis Zacmanis | 752.87 | 67.98 | | 77.26 | 100 | 97.5 | 73.09 | 68.84 | 95.74 | | | 0 | 0 | 72.46 | 100 | | 0
|
Egīls Puriņš | 196.84 | | | | | | 100 | 96.84 | | | | | | | | |
|
Alberts Lācis | 193.13 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 93.13
|
Valdis Kokorišs | 97.87 | | | | | | | 97.87 | | | | | | | | |
|
Edgars Liepiņš | 82.19 | | | | | | 82.19 | | | | | | | | | |
|
Ivars Skrebelis | 68.47 | | | | | | | | | | 0 | 68.47 | | | | |
|
Andris Ķikusts | 51.88 | | | | | | | | | | 51.88 | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Andris Neimanis | 768.55 | 100 | 80.21 | | | 87.04 | 83.88 | 80.47 | 100 | | 0 | 65.18 | 0 | 100 | 71.77 | |
|
Atis Zariņš | 400 | | | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | 100 | |
|
Raitis Gultnieks | 340.7 | | | | | | | | 82.67 | 79.91 | 67.97 | 63.99 | 46.16 | | | |
|
Andis Krams | 259.37 | | 59.37 | | 100 | | 100 | | | | | | | | | |
|
Andris Grundšteins | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
|
Andris Ozols | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
|
Sandris Lācis | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
|
Valdis Kokorišs | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
|
Arne Lūsis | 89.5 | | | | | | | | | | 89.5 | | | | | |
|
Mārtiņš Rikšis | 87.33 | | | | | | | 87.33 | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Juris Cebulis | 703.56 | 100 | | 91.71 | | 86.23 | 89.04 | 81.19 | 100 | 80.89 | 74.5 | | | | | |
|
Varis Peisenieks | 694.68 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | 97.07 | 97.61 | 100 | | | |
|
Ainārs Lagzdiņš | 361.89 | | | | | | | | | | 79.34 | 82.55 | | 100 | 100 | |
|
Andris Kosmačevs | 300 | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | | |
|
Jānis Busenbergs | 284.04 | | | | | 100 | 86.69 | 97.35 | | | | | | | | |
|
Pēteris Strazdiņš | 263.05 | | | 77.39 | | | 97.28 | 88.38 | | | | | | | | |
|
Genādijs Gorbeiko | 234.3 | | | | | 77.65 | 91.43 | 0 | | | | | 65.22 | | | |
|
Andris Grundšteins | 170.1 | | 70.1 | | 100 | | | | | | | | | | | |
|
Sandris Lācis | 167.97 | | | | | | 84.77 | 83.2 | | | | | | | | |
|
Edgars Mītnieks | 143.45 | | 73.67 | | | | | 69.78 | | | | | | | | |
|
Andis Pirktiņš | 96.5 | | 96.5 | | | | | | | | | | | | | |
|
Andis Krams | 71.22 | | | 71.22 | | | | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Jānis Skrūzmanis | 1117.27 | 100 | 100 | 92.01 | 92.21 | 88.53 | 76.95 | 86.06 | 72.52 | 74.56 | 72.68 | 77.17 | 84.58 | 100 | | |
|
Arnolds Kučinskis | 881.75 | 0 | 96.31 | 87.29 | 90.15 | 82.75 | 75.01 | 94.23 | 76.76 | | | 82.86 | 100 | 96.39 | | |
|
Miervaldis Bušs | 703.78 | | 95.38 | 100 | | 80.58 | 78.42 | | | | | 56.78 | | | 92.62 | 100 | 100
|
Vilis Dubrovskis | 574.21 | | | | 79.62 | 99.21 | 95.76 | 99.62 | 100 | 100 | | | | | | |
|
Andris Pivars | 500 | | | | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | | | 100 | |
|
Ansis Kalcenovs | 373.26 | | | | | 82.98 | 100 | 100 | 90.28 | | | | | | | |
|
Andris Balodis | 352.68 | | 0 | | | | 52.76 | 64.43 | 54.98 | 61.48 | | 54.08 | | | 64.95 | |
|
Aivars Pentjušs | 258.83 | | | | | | | | | | | 80.18 | | | 90.47 | | 88.18
|
Ants Balodis | 140.17 | | | 87.94 | | 52.23 | | | | | | | | | | |
|
Agris Vītols | 86.43 | | | | | | | | | | | | | | 86.43 | |
|
Andis Balodis | 69.59 | | | | | | | | | | 69.59 | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Dzintars Grigulis | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 0 | | | | | | | | |
|
Uldis Ždanovs | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Ilmārs Rieksts | 1413.2 | | 100 | 86.5 | 97.34 | 57.85 | 99.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.46 | 82.89 | 97.19 | 100 | 100 | 100
|
Andris Ozols | 1181.02 | | 94.79 | 100 | | 73.31 | 100 | 81.7 | 81.99 | | 73.63 | 100 | 100 | 100 | 91.57 | 95.22 | 88.81
|
Juris Poļakovskis | 235.71 | | | 64.03 | 100 | | 71.68 | | | | | | | | | |
|
Aivars Sniedze | 128.99 | | | | | | | | | | 64.94 | 0 | 64.05 | | | |
|
Juris Zvirgzds | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Eriks Stāmurs | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Valdis Pivars | 987.53 | 100 | | | | 97.53 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 90
|
Jēkabs Vanags | 366.46 | 92.75 | | 100 | | | 73.71 | | | 100 | | | | | | |
|
Ingus Ramats | 200 | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | |
|
Jānis Līdums | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100
|
Henrijs Strazdiņš | 88.91 | | | | | | 88.91 | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Mareks Indāns | 1406.74 | 100 | 98.24 | 100 | 100 | 75.25 | 79.65 | 98.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81.22 | | 73.78
|
Mareks Feldbergs | 917.72 | | 100 | | | | | 94.94 | 85.64 | | 93.41 | 99.93 | 97.32 | 61.94 | 100 | 100 | 84.54
|
Reinis Nīmanis | 497.16 | | 92.1 | 89.6 | 91.48 | 72.53 | 76.63 | | | | | | 74.82 | 0 | | |
|
Linards Kaverskis | 200 | | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | |
|
Andris Kivlenieks | 200 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100
|
Dagnis Dubrovskis | 121.16 | | | | | | 56.88 | | | | 64.28 | 0 | | | | |
|
Edgars Sparāns | 97.6 | | | | | 97.6 | | | | | | | | | | |
|
Ģirts Ozols | 85.95 | 85.95 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Aivars Valainis | 82.35 | | | | | | | | 82.35 | 0 | | | | | | |
|
Ilvars Mizniks | 74.08 | | | | | | | | | | | | | | 31.17 | 42.91 |
|
Uldis Svilāns | 71.67 | | | | | | | | 71.67 | | | | | | | |
|
Raivis Spēlmanis | 35.66 | | | | | 35.66 | | | | | | | | | | |
|
Vārds Uzvārds | Summa | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
---|
Pēteris Pirtnieks | 1100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Jānis Mednis | 520.83 | 67.83 | 100 | 79.46 | | 90.39 | 97.79 | 85.36 | | | | | | | | |
|
Edgars Šļahota | 174.24 | | 83.85 | | | 90.39 | | | | | | | | | | |
|
Andis Priede | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
|
Sandis Putniņš | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
|
Aigars Rublis | 99.96 | | | | 99.96 | | | | | | | | | | | |
|
Andris Kļavinskis | 76.29 | | | | | | | 76.29 | | | | | | | | |
|
Uldis Vītols | 76.15 | | | | | | | 76.15 | | | | | | | | |
|
Ivars Skrebelis | 65.32 | | | | | | 65.32 | 0 | | | | | | | | |
|
Aivars Sniedze | 49.81 | | | | | | | | 49.81 | | | | | | | |
|
Jānis Mājenieks | 48.61 | | | | | | 48.61 | | | | | | | | | |
|
Mareks Šimanskis | 48.61 | | | | | | 48.61 | | | | | | | | | |
|
Mareks Šimanskis | 48.61 | | | | | | 48.61 | | | | | | | | | |
|